Pesquisar este blog

TCM

sábado, 29 de março de 2014

MXGP Brasil: Cronometragem e resultados ao vivo do Beto Carrero.

TCM - 29/01/2014.
Postado por: Luciano Poeys - TCM.

Acompanhe a cronometragem e resultados em tempo real do GP Brasil de MotocrossRedação MotoX.com.br



Link cronometragem e resultados ao vivo: http://www.motox.com.br/liveresults/mundialmx/

Confira a programação completa do GP Brasil de Motocross:

Sábado (29/03)
10h15 às 10h35: Treino Livre MX2
10h45 às 11h05: Treino Livre MXGP
13h às 13h30: Treino Pré-Classificatório MX2
13h35 às 14h05: Treino Pré-Classificatório MXGP
15h: Prova Classificatória MX2 (motocicletas na zona de espera – volta de apresentação)
15h10: Prova Classificatória MX2 (20min + 2 voltas)
15h50: Prova Classificatória MXGP (motocicletas na zona de espera – volta de apresentação)
16h: Prova Classificatória MXGP (20min + 2 voltas)

Domingo (30/03)
9h15 às 9h30: Warm up MX2
9h40 às 9h55: Warm up MXGP
12h: 1ª Bateria MX2 (motocicletas na zona de espera – volta de apresentação)
12h10: 1ª Bateria MX2 (início da corrida - 30min + 2 voltas)
13h: 1ª Bateria MXGP (motocicletas na zona de espera – volta de apresentação)
13h10: 1ª Bateria MXGP (início da corrida - 30min + 2 voltas)
15h: 2ª Bateria MX2 (motocicletas na zona de espera – volta de apresentação)
15h10: 2ª Bateria MX2 (início da corrida – 30min + 2 voltas)
16h: 2ª Bateria MXGP (motocicletas na zona de espera – volta de apresentação)
16h10: 2ª Bateria MXGP (início da corrida – 30min + 2 voltas)
Pódio (premiação do 1º, 2º e 3º lugar da MXGP e MX2, imediatamente após o fim da corrida)


Resultados Treinos Livres

Antonio Cairoli

P.NacMXGPMMelhor V.Dif.GapLast Lap
1ITA. Cairoli (222)KTM01:56.6085: 06:51.126
2FRG. Paulin (21)KAW01:57.258+00:00.650+00:00.6505: 01:57.258
3BEJ. V. Horebeek (89)YAM01:58.987+00:02.379+00:01.7297: 01:58.987
4GBS. Simpson (24)KTM01:59.772+00:03.164+00:00.7858: 03:26.424
5FRX. Boog (121)HON02:00.820+00:04.212+00:01.0487: 02:00.820
6AUT. Waters (47)HUS02:01.339+00:04.731+00:00.5198: 02:16.828
7GBJ. Nicholls (45)KTM02:01.732+00:05.124+00:00.3937: 05:09.603
8BEC. Desalle (25)SUZ02:01.803+00:05.195+00:00.0716: 02:22.796
9BEK. Strijbos (22)SUZ02:02.019+00:05.411+00:00.2167: 03:10.867
10ESC. Campano (115)YAM02:02.134+00:05.526+00:00.1158: 02:39.929
11ITD. Philippaerts (19)YAM02:02.196+00:05.588+00:00.0627: 03:21.989
12LVM. Karro (91)KTM02:03.225+00:06.617+00:01.0296: 02:21.606
13LVA. Justs (95)HUS02:03.599+00:06.991+00:00.3747: 02:03.943
14BRA. Balbi (903)KAW02:03.945+00:07.337+00:00.3466: 02:03.945
15ATP. Rauchenecker (281)HUS02:04.020+00:07.412+00:00.0758: 02:35.680
16BEJ. Roelants (34)HON02:04.551+00:07.943+00:00.5319: 02:15.377
17BRA. Cidade (203)YAM02:05.035+00:08.427+00:00.4846: 02:05.035
18NLH. Brakke (61)KAW02:05.074+00:08.466+00:00.0397: 02:05.821
19SIK. Gercar (62)HON02:05.083+00:08.475+00:00.0097: 04:01.583
20BRT. Vilardi (927)YAM02:05.258+00:08.650+00:00.1757: 02:05.258
21BRJ. Ramos (992)HON02:05.307+00:08.699+00:00.0497: 05:43.712
22DEM. Nagl (12)HON02:06.515+00:09.907+00:01.2086: 02:31.671
23BRR. d. S. Faria (716)YAM02:06.730+00:10.122+00:00.2157: 04:06.512
24ITD. Guarneri (39)TM02:07.258+00:10.650+00:00.5287: 04:37.134
25CHJ. . . . . . . . . Bill (702)HON02:09.740+00:13.132+00:02.4826: 02:39.318
26FRS. Frossard (183)KAW02:10.470+00:13.862+00:00.7305: 02:10.470
27RUE. Bobryshev (777)HON02:10.541+00:13.933+00:00.0716: 05:19.855
28EET. Leok (3)TM02:14.480+00:17.872+00:03.9397: 02:14.480
29PTR. Goncalves (999)YAM02:15.320+00:18.712+00:00.8405: 02:18.133
30UYR. Berois (914)KTM02:22.722+00:26.114+00:07.4025: 02:22.722



Dylan Ferrandis

P.NacMX2MMelhor V.Dif.GapLast Lap
1FRD. Ferrandis (122)KAW01:59.1067: 02:25.278
2CHA. Tonus (200)KAW02:00.624+00:01.518+00:01.5187: 02:10.357
3RUA. Tonkov (59)HUS02:00.784+00:01.678+00:00.1606: 02:48.023
4NLG. Coldenhoff (259)SUZ02:00.949+00:01.843+00:00.1657: 02:37.880
5SIT. Gajser (243)HON02:01.445+00:02.339+00:00.4967: 02:24.979
6FRR. Febvre (461)HUS02:01.905+00:02.799+00:00.4608: 02:24.017
7ESJ. Butron (17)KTM02:02.416+00:03.310+00:00.5116: 04:16.568
8ITA. Lupino (8)KAW02:02.438+00:03.332+00:00.0228: 02:02.439
9BGP. Petrov (152)YAM02:02.572+00:03.466+00:00.1348: 03:15.527
10FRJ. Tixier (911)KTM02:02.617+00:03.511+00:00.0456: 02:03.031
11UST. Covington (64)KAW02:02.657+00:03.551+00:00.0408: 02:20.749
12GBM. Pocock (119)KTM02:03.076+00:03.970+00:00.4196: 02:03.076
13GBM. Anstie (99)YAM02:03.288+00:04.182+00:00.2126: 02:09.577
14FRM. Desprey (141)HON02:03.386+00:04.280+00:00.0986: 02:03.386
15CHJ. Seewer (91)SUZ02:03.460+00:04.354+00:00.0748: 02:03.460
16CHV. Guillod (92)KTM02:04.007+00:04.901+00:00.5477: 02:04.007
17BEJ. Lieber (33)SUZ02:04.331+00:05.225+00:00.3247: 02:04.331
18AUL. Styke (26)YAM02:05.395+00:06.289+00:01.0648: 02:27.715
19SEA. Lundgren (274)YAM02:06.173+00:07.067+00:00.7788: 02:47.265
20BRR. A. d. Santos (332)TM02:07.364+00:08.258+00:01.1917: 02:25.538
21JPK. Yamamoto (400)HON02:07.485+00:08.379+00:00.1217: 03:35.248
22NOM. Klingsheim (67)YAM02:08.036+00:08.930+00:00.5518: 02:43.580
23LVR. Justs (195)HUS02:08.572+00:09.466+00:00.5367: 02:08.572
24BRH. A. (230)HON02:08.584+00:09.478+00:00.0125: 07:59.126
25BRC. Lopes (134)HON02:09.465+00:10.359+00:00.8818: 03:12.926
26RUV. Golovkin (300)KTM02:09.931+00:10.825+00:00.4668: 02:22.625
27BRF. Santos (987)HON02:11.472+00:12.366+00:01.5417: 02:11.472
28BRE. Armstrong (712)HON02:11.766+00:12.660+00:00.2946: 02:13.149
29FRL. Lancelot (114)KAW02:19.022+00:19.916+00:07.2566: 03:03.121
30BRA. Amaral (483)KAW00:00.000+02:00.894+03:40.978

Nenhum comentário:

Postar um comentário