Francisco Velasco vence a SM1. Pilotos da Lawant Team destacam-se na etapa
Redação MotoX.com.br - Fotos: Rodrigo Zaim
Largada SM1 |
Sabrina Paiuta |
Mesmo sem vencer o brasiliense Rafael Fonseca foi um grande nome da categoria SM1. O atual tricampeão nacional largou na última posição por não ter participado dos treinos classificatórios e, depois de 6 voltas, já brigava pela liderança. No entanto, durante a disputa, sofreu uma queda e teve de dar início a nova corrida de recuperação. Após várias ultrapassagens, Fonseca recebeu a bandeira quadriculada na terceira posição, logo à frente de seu companheiro de equipe Carlão Medeiros e de Dennis Iacono que, retornando ao campeonato, ficou com o quinto lugar. O atual campeão Francisco Velasco manteve a ponta desde o começo da bateria, garantindo a vitória, enquanto Antônio Casalinho recuperava a segunda colocação.
Simão Lawant |
Francisco Velasco |
ponta a ponta, não dando chances aos seus adversários e mantendo a invencibilidade na temporada 2010 da categoria. Vale destacar que Juliano está em seu ano de estreia nesta classe, já que no ano passado, o piloto disputou e venceu a categoria SM3. Em segundo chegou Adelmo Vieira seguido por Sabrina Paiuta, Eric Tinoco e Renato Yasuda.
Veja mais fotos na galeria ao lado
Pelas categorias nacionais Sabrina subiu ao pódio novamente na classe SM3A, mas desta vez faturando a vitória. Igor Biondi foi o segundo com Wilson Yasuda em terceiro, Milton Medina em quarto e Luciano Maciel na quinta colocação.
Kleber Augusto foi o vencedor da SM3B, depois de sofrer a pressão por quase toda a prova de Gerson Incerti que, mesmo sofrendo uma queda nas voltas finais, ainda garantiu a segunda colocação. Na sequência vieram Paulo Rogério, José dos Santos e Renê Buttner.
Juliano Meira |
Marcelo Mazzucchelli |
Outro piloto que retornou ao campeonato, foi Ricardo Wormke, mostrando que continua rápido ele garantiu a terceira colocação, à frente de Marcelo Mazzucchelli e do ex-piloto de motocross, Giancarlo Vancini, piloto que ficou também com a primeira colocação na SM5. Wilson Yasuda foi o segundo e Dagoberto Moura o terceiro.
"Estamos muito contentes com o resultado deste evento, o público esteve presente nas duas etapas realizadas, onde a pericia das equipes e dos pilotos prevaleceu, proporcionando aos espectadores belas disputas pelo título da competição", comentou Rogério Moreira, da RM Eventos.
Kleber Augusto |
"O nível técnico foi um dos mais elogiados e eu dizia que isso não era só mérito nosso e sim de todos os envolvidos, pilotos, preparadores, patrocinadores, imprensa, prefeitura, público, enfim, todos que direta ou indiretamente fizeram parte deste evento", concluiu Roney Moreira, diretor técnico da RM Eventos.
Os organizadores irão promover a próxima etapa do RM Supermoto no Kartódromo da Schincariol em Itu (SP), nos dias 10 e 11 de abril. Mais informações no site oficial do campeonato.
Resultados
P. | Nº | SM1 | V | Tempo | Equipe |
1 | 101 | Francisco Velasco | 19 | 18:36.933 | Triton Racing |
2 | 121 | Antonio Da Costa Lazarini Casalinho | 19 | 18:37.157 | Pitico Racing Alpinestars |
3 | 111 | Rafael Fonseca Dos Santos | 19 | 18:48.982 | Lawanteam/Ims/New Millen/Neyfa |
4 | 102 | Carlos Gabriel Ponton Mederos | 19 | 18:55.996 | Lawanteam/Ims/New Millen/Neyfa |
5 | 199 | Dennis Iacono Garoni | 19 | 19:04.448 | Pitico Racing/Del Luce/San Thomas |
6 | 133 | Ricardo Sato | 19 | 19:06.469 | - |
7 | 128 | Ricardo Wormke | 19 | 19:24.868 | - |
8 | 150 | Rodrigo Sobral | 18 | 19:13.886 | - |
P. | Nº | SM2 | V | Tempo | Equipe |
1 | 208 | Juliano Meira | 19 | 19:24.122 | Lawanteam |
2 | 224 | Adelmo Dias Vieira | 19 | 19:34.214 | Dropbikes |
3 | 288 | Sabrina Paiuta | 18 | 18:43.044 | - |
4 | 202 | Eric Tinoco Amalfi Andre | 18 | 18:54.565 | Nd |
5 | 937 | Renato Yasuda | 18 | 19:34.162 | Bolone Racing Team |
6 | 260 | Alexandre Macedo Cunha | 17 | 19:00.129 | Alex Preparações |
7 | 226 | Giancarlo Vancini | 11 | 11:55.191 | Grupo Montanna/Monte Leone |
P. | Nº | SM4 | V | Tempo | Equipe |
1 | 401 | Simao Lawant Neto | 20 | 19:53.185 | Lawanteam/Ims/New Millen/Neyfa |
2 | 133 | Ricardo Sato | 20 | 19:58.569 | - |
3 | 128 | Ricardo Wormke | 19 | 20:00.292 | - |
4 | 403 | Marcelo Mazzucchelli Dias | 19 | 20:02.264 | Nd |
5 | 226 | Giancarlo Vancini | 19 | 20:32.091 | Grupo Montanna/Monte Leone |
6 | 469 | Andre Carreon | 19 | 20:57.953 | Carreon Racing Team// Panparações |
7 | 937 | Wilson Yasuda (kiko) | 18 | 20:00.522 | Bolone Racing |
P. | Nº | SM5 | V | Tempo | Equipe |
1 | 555 | Dagoberto Quaresma De Moura | 19 | 21:28.321 | Moto Garage / Berik / Paschoalin |
P. | Nº | SM3B | V | Tempo | Equipe |
1 | 306 | Kleber Augusto | 20 | 21:05.224 | Brasil Racing/ Cavalinho/ Serve Peças |
2 | 317 | Gerson Incerti Junior | 20 | 21:10.006 | Lawanteam/Ims/New Millen |
3 | 302 | Paulo Rogerio Da Silva | 20 | 21:55.734 | - |
4 | 747 | Jose Dos Santos Jr | 20 | 22:01.818 | Drop Bikes / Circuit |
5 | 122 | Rene Buttner | 20 | 22:09.885 | Buttner & Kano Advogados / Tutti Solution |
6 | 350 | Eric Tinoco Amalfi Andre | 19 | 21:27.632 | Nd |
7 | 346 | Rogerio De Oliveira Dos Santos | 19 | 21:36.308 | Nd |
8 | 314 | Joao Paulo Camargo | 19 | 21:53.547 | Jp Motos |
9 | 340 | Guilherme Bruno Rodrigues | 18 | 21:06.143 | - |
10 | 393 | Edson Dutra De Oliveira Junior | 13 | 15:32.238 | On-line Motomecanica |
P. | Nº | SM3A | V | Tempo | Equipe |
1 | 388 | Sabrina Paiuta | 20 | 21:40.412 | - |
2 | 981 | Igor Biondi | 19 | 21:56.676 | - |
3 | 64 | Wilson Yasuda (kiko) | 19 | 22:00.213 | - |
4 | 371 | Milton Martins Medina | 18 | 21:12.906 | Sigvisual, Auto Escola Rudge Ramos |
5 | 329 | Luciano Maciel Donato | 18 | 21:56.032 | Mrx |
6 | 330 | Humberto Luiz Lopez Basso | 17 | 21:08.903 | Hb Supermoto |
7 | 303 | Ana Lima | 14 | 17:01.709 | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário