Postado por: Luciano Poeys - TCM.
Acompanhe a cronometragem e resultados em tempo real do GP Brasil de MotocrossRedação MotoX.com.br
Link cronometragem e resultados ao vivo: http://www.motox.com.br/liveresults/mundialmx/
Confira a programação completa do GP Brasil de Motocross:
Sábado (29/03)10h15 às 10h35: Treino Livre MX2
Sábado (29/03)10h15 às 10h35: Treino Livre MX2
10h45 às 11h05: Treino Livre MXGP
13h às 13h30: Treino Pré-Classificatório MX2
13h35 às 14h05: Treino Pré-Classificatório MXGP
15h: Prova Classificatória MX2 (motocicletas na zona de espera – volta de apresentação)
15h10: Prova Classificatória MX2 (20min + 2 voltas)
15h50: Prova Classificatória MXGP (motocicletas na zona de espera – volta de apresentação)
16h: Prova Classificatória MXGP (20min + 2 voltas)
Domingo (30/03)
9h15 às 9h30: Warm up MX2
9h40 às 9h55: Warm up MXGP
12h: 1ª Bateria MX2 (motocicletas na zona de espera – volta de apresentação)
12h10: 1ª Bateria MX2 (início da corrida - 30min + 2 voltas)
13h: 1ª Bateria MXGP (motocicletas na zona de espera – volta de apresentação)
13h10: 1ª Bateria MXGP (início da corrida - 30min + 2 voltas)
15h: 2ª Bateria MX2 (motocicletas na zona de espera – volta de apresentação)
15h10: 2ª Bateria MX2 (início da corrida – 30min + 2 voltas)
16h: 2ª Bateria MXGP (motocicletas na zona de espera – volta de apresentação)
16h10: 2ª Bateria MXGP (início da corrida – 30min + 2 voltas)
Pódio (premiação do 1º, 2º e 3º lugar da MXGP e MX2, imediatamente após o fim da corrida)
Resultados Treinos Livres
Antonio Cairoli |
P. | Nac | MXGP | M | Melhor V. | Dif. | Gap | Last Lap |
1 | IT | A. Cairoli (222) | KTM | 01:56.608 | 5: 06:51.126 | ||
2 | FR | G. Paulin (21) | KAW | 01:57.258 | +00:00.650 | +00:00.650 | 5: 01:57.258 |
3 | BE | J. V. Horebeek (89) | YAM | 01:58.987 | +00:02.379 | +00:01.729 | 7: 01:58.987 |
4 | GB | S. Simpson (24) | KTM | 01:59.772 | +00:03.164 | +00:00.785 | 8: 03:26.424 |
5 | FR | X. Boog (121) | HON | 02:00.820 | +00:04.212 | +00:01.048 | 7: 02:00.820 |
6 | AU | T. Waters (47) | HUS | 02:01.339 | +00:04.731 | +00:00.519 | 8: 02:16.828 |
7 | GB | J. Nicholls (45) | KTM | 02:01.732 | +00:05.124 | +00:00.393 | 7: 05:09.603 |
8 | BE | C. Desalle (25) | SUZ | 02:01.803 | +00:05.195 | +00:00.071 | 6: 02:22.796 |
9 | BE | K. Strijbos (22) | SUZ | 02:02.019 | +00:05.411 | +00:00.216 | 7: 03:10.867 |
10 | ES | C. Campano (115) | YAM | 02:02.134 | +00:05.526 | +00:00.115 | 8: 02:39.929 |
11 | IT | D. Philippaerts (19) | YAM | 02:02.196 | +00:05.588 | +00:00.062 | 7: 03:21.989 |
12 | LV | M. Karro (91) | KTM | 02:03.225 | +00:06.617 | +00:01.029 | 6: 02:21.606 |
13 | LV | A. Justs (95) | HUS | 02:03.599 | +00:06.991 | +00:00.374 | 7: 02:03.943 |
14 | BR | A. Balbi (903) | KAW | 02:03.945 | +00:07.337 | +00:00.346 | 6: 02:03.945 |
15 | AT | P. Rauchenecker (281) | HUS | 02:04.020 | +00:07.412 | +00:00.075 | 8: 02:35.680 |
16 | BE | J. Roelants (34) | HON | 02:04.551 | +00:07.943 | +00:00.531 | 9: 02:15.377 |
17 | BR | A. Cidade (203) | YAM | 02:05.035 | +00:08.427 | +00:00.484 | 6: 02:05.035 |
18 | NL | H. Brakke (61) | KAW | 02:05.074 | +00:08.466 | +00:00.039 | 7: 02:05.821 |
19 | SI | K. Gercar (62) | HON | 02:05.083 | +00:08.475 | +00:00.009 | 7: 04:01.583 |
20 | BR | T. Vilardi (927) | YAM | 02:05.258 | +00:08.650 | +00:00.175 | 7: 02:05.258 |
21 | BR | J. Ramos (992) | HON | 02:05.307 | +00:08.699 | +00:00.049 | 7: 05:43.712 |
22 | DE | M. Nagl (12) | HON | 02:06.515 | +00:09.907 | +00:01.208 | 6: 02:31.671 |
23 | BR | R. d. S. Faria (716) | YAM | 02:06.730 | +00:10.122 | +00:00.215 | 7: 04:06.512 |
24 | IT | D. Guarneri (39) | TM | 02:07.258 | +00:10.650 | +00:00.528 | 7: 04:37.134 |
25 | CH | J. . . . . . . . . Bill (702) | HON | 02:09.740 | +00:13.132 | +00:02.482 | 6: 02:39.318 |
26 | FR | S. Frossard (183) | KAW | 02:10.470 | +00:13.862 | +00:00.730 | 5: 02:10.470 |
27 | RU | E. Bobryshev (777) | HON | 02:10.541 | +00:13.933 | +00:00.071 | 6: 05:19.855 |
28 | EE | T. Leok (3) | TM | 02:14.480 | +00:17.872 | +00:03.939 | 7: 02:14.480 |
29 | PT | R. Goncalves (999) | YAM | 02:15.320 | +00:18.712 | +00:00.840 | 5: 02:18.133 |
30 | UY | R. Berois (914) | KTM | 02:22.722 | +00:26.114 | +00:07.402 | 5: 02:22.722 |
Dylan Ferrandis |
P. | Nac | MX2 | M | Melhor V. | Dif. | Gap | Last Lap |
1 | FR | D. Ferrandis (122) | KAW | 01:59.106 | 7: 02:25.278 | ||
2 | CH | A. Tonus (200) | KAW | 02:00.624 | +00:01.518 | +00:01.518 | 7: 02:10.357 |
3 | RU | A. Tonkov (59) | HUS | 02:00.784 | +00:01.678 | +00:00.160 | 6: 02:48.023 |
4 | NL | G. Coldenhoff (259) | SUZ | 02:00.949 | +00:01.843 | +00:00.165 | 7: 02:37.880 |
5 | SI | T. Gajser (243) | HON | 02:01.445 | +00:02.339 | +00:00.496 | 7: 02:24.979 |
6 | FR | R. Febvre (461) | HUS | 02:01.905 | +00:02.799 | +00:00.460 | 8: 02:24.017 |
7 | ES | J. Butron (17) | KTM | 02:02.416 | +00:03.310 | +00:00.511 | 6: 04:16.568 |
8 | IT | A. Lupino (8) | KAW | 02:02.438 | +00:03.332 | +00:00.022 | 8: 02:02.439 |
9 | BG | P. Petrov (152) | YAM | 02:02.572 | +00:03.466 | +00:00.134 | 8: 03:15.527 |
10 | FR | J. Tixier (911) | KTM | 02:02.617 | +00:03.511 | +00:00.045 | 6: 02:03.031 |
11 | US | T. Covington (64) | KAW | 02:02.657 | +00:03.551 | +00:00.040 | 8: 02:20.749 |
12 | GB | M. Pocock (119) | KTM | 02:03.076 | +00:03.970 | +00:00.419 | 6: 02:03.076 |
13 | GB | M. Anstie (99) | YAM | 02:03.288 | +00:04.182 | +00:00.212 | 6: 02:09.577 |
14 | FR | M. Desprey (141) | HON | 02:03.386 | +00:04.280 | +00:00.098 | 6: 02:03.386 |
15 | CH | J. Seewer (91) | SUZ | 02:03.460 | +00:04.354 | +00:00.074 | 8: 02:03.460 |
16 | CH | V. Guillod (92) | KTM | 02:04.007 | +00:04.901 | +00:00.547 | 7: 02:04.007 |
17 | BE | J. Lieber (33) | SUZ | 02:04.331 | +00:05.225 | +00:00.324 | 7: 02:04.331 |
18 | AU | L. Styke (26) | YAM | 02:05.395 | +00:06.289 | +00:01.064 | 8: 02:27.715 |
19 | SE | A. Lundgren (274) | YAM | 02:06.173 | +00:07.067 | +00:00.778 | 8: 02:47.265 |
20 | BR | R. A. d. Santos (332) | TM | 02:07.364 | +00:08.258 | +00:01.191 | 7: 02:25.538 |
21 | JP | K. Yamamoto (400) | HON | 02:07.485 | +00:08.379 | +00:00.121 | 7: 03:35.248 |
22 | NO | M. Klingsheim (67) | YAM | 02:08.036 | +00:08.930 | +00:00.551 | 8: 02:43.580 |
23 | LV | R. Justs (195) | HUS | 02:08.572 | +00:09.466 | +00:00.536 | 7: 02:08.572 |
24 | BR | H. A. (230) | HON | 02:08.584 | +00:09.478 | +00:00.012 | 5: 07:59.126 |
25 | BR | C. Lopes (134) | HON | 02:09.465 | +00:10.359 | +00:00.881 | 8: 03:12.926 |
26 | RU | V. Golovkin (300) | KTM | 02:09.931 | +00:10.825 | +00:00.466 | 8: 02:22.625 |
27 | BR | F. Santos (987) | HON | 02:11.472 | +00:12.366 | +00:01.541 | 7: 02:11.472 |
28 | BR | E. Armstrong (712) | HON | 02:11.766 | +00:12.660 | +00:00.294 | 6: 02:13.149 |
29 | FR | L. Lancelot (114) | KAW | 02:19.022 | +00:19.916 | +00:07.256 | 6: 03:03.121 |
30 | BR | A. Amaral (483) | KAW | 00:00.000 | +02:00.894 | +03:40.978 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário