TCM - 23/07/2012.
Postado por: Luciano Poeys - TCM.
Campano e Chatfield dividem vitórias e seguem separados por um ponto no campeonatoRedação MotoX.com.br - Maurício Arruda / Malu Souza - Fotos: Maurício Arruda
Largada segunda bateria MX1 |
O Campeonato Brasileiro de Motocross se despediu de Aracaju (SE), neste domingo, com a conclusão da sexta etapa da competição. Mais uma vez, as atenções ficaram voltadas para a disputa entre o espanhol Carlos Campano e o inglês Adam Chatfield que seguem diputando a liderança da temporada da MX1, mais próximos do que nunca. Cada um venceu uma das baterias da categoria e com isso mantiveram acirrada a briga pelo título. Com melhor resultado na segunda bateria, Campano faturou a etapa. Na MX2, Dudu Lima ficou com a melhor posição do dia, que contou também com a dipsuta da categoria Regional, prova extra-campeonaton realizada com motos nacionais 230cc. O vencedor foi Alex Lucena.
Carlos Campano |
Mais uma vez, a categoria MX1 teve domínio estrangeiro. O inglês Adam Chatfield e o espanhol Carlos Campano protagonizaram a disputa da primeira bateria, uma das mais interessantes de toda a temporada, e quem levou a melhor foi o britânico, que venceu com pequena vantagem, deixando o adversário na segunda posição. A disputa começou com uma confusão na primeira curva e o maior prejudicado foi justamente Campano, último a voltar pra disputa. Outros pilotos, como Jorge Balbi e Leandro Silva, também foram prejudicados perdendo tempo com o enrosco.
Adam Chatfield |
Wellington Garcia largou na frente e liderou a maior parte da disputa, mas no final cedeu a pressão dos gringos. Chatfield e Campano foram os primeiros a ultrapassar o goiano, que mais tarde também perdeu posição para Sean Collier, terminando no quarto lugar. Chatfield manteve alguns segundo de vantagem nos momentos decisivos confirmando a vitória seguido por Campano.
Sean Collier |
Jean Ramos acabou na quinta colocação sem ser ameaçado por qualquer concorrente. Jorge Balbi caiu quando brigava para recuperar posições, mas ainda levou a sexta colocação superando Marcello 'Ratinho'.
Jorge Balbi |
Os dois ponteiros inverteram as posições na segunda corrida do dia. O espanhol se concentrou para não ver outra vitória do adversário inglês e disparou na frente com uma boa largada, abrindo 20 segundos de frente no final. Balbi desta vez não enfrentou problemas e melhorou bastante seu desempenho conquistando o terceiro lugar, deixando Sean Collier em quarto. Leandro Silva terminou em quinto e Wellington Garcia, já com desvantagem de uma volta, foi o sexto. Jean Ramos abandonou a bateria com o pneu traseiro de sua moto furado.
Wellington Garcia |
Na etapa Campano e Chatfield somaram os mesmos 47 pontos, mas o espanhol subiu ao lugar mais alto do pódio por ter vencido a segunda bateria. O norte-americano Sean Collier, que correu como convidado sem marcar pontos, terminou com o terceiro lugar geral. Balbi foi o quarto e Wellington o quinto colocado.Apesar da diferença seguir parelha na classificação, Campano aprovou o fim de semana. "Fui uma corrida muito boa para mim. Na primeira bateria larguei bem, mas cai na primeira curva, depois, não pude ultrapassar mais o Adam. Na segunda larguei na frente e fiz meu ritmo. Foi muito mais fácil. Agora, no campeonato só tenho um ponto de vantagem, vai ser uma final muito bonita. Espero não ter mais quedas e problemas para ganhar", declarou o espanhol.
Pódio MX1 |
Manter-se próximo de Campano deu mais esperanças ao inglês."Eu venci uma das corridas e fiquei apenas um ponto atrás da liderança. Vou tentar meu melhor em busca do campeonato. A prova foi muito boa. As pessoas são animadas. Gostei muito de voltar aqui", confessou Chatfield, que no ano passado foi destaque da etapa sergipana.
Dudu Lima |
Na MX2 Thales Vilardi voltou a vencer uma bateria no Brasileiro. O paulista acelerou forte e deixou os adversários para trás na primeira corrida da MX2, mas até alcançar o resultado teve muito trabalho. Quem deixou a conquista mais difícil para Thales foi principalmente Anderson Amaral, que fez uma bela ultrapassagem sobre o piloto da Honda no começo da bateria.
Anderson Amaral |
A longa disputa entre os dois só foi definida nas duas últimas voltas. Thales conseguiu recuperar a liderança, na volta seguinte Amaral errou, perdeu contato e terminou com o segundo lugar. Dudu Lima chegou em terceiro com uma recuperação impressionante, após uma queda no começo da bateria. João Pedro Ribeiro e Marçal Muller foram quarto e quinto colocados. Ainda líder na briga pelo título, Hector Assunção foi apenas o 12º após cometer vários erros.
João Pedro Pinho Ribeiro |
Dudu Lima acertou a largada na segunda bateria e disparou na frente conquistando a vitória de ponta a ponta. "Eu sabia que estava bem preparado, no sábado fiz o primeiro tempo me adaptei muito bem à pista de areia. Estou muito feliz com a vitória, foi importante para mim no campeonato, me deixou mais perto da liderança e espero ser campeão", afirmou Dudu. Nesta bateria quem enfrentou problemas foi Thales Vilardi, que acertou uma pedra e precisou passar algumas voltas no pit arrumando a moto. Com isso suas chances de vitória acabaram.
Thales Vilardi |
Anderson Amaral manteve a regularidade e terminou novamente com o segundo lugar. "Na primeira bateria acabei deixando a moto morrer na última volta. Vou continuar o meu trabalho e buscar a vitória nas próximas etapas. Vi que tenho condições e vou trabalhar dobrado até o final do campeonato", analisou Amaral. Hector Assunção desta vez não teve problemas para ficar com a terceira colocação e chegou colado ao segundo colocado. João Pedro Ribeiro e Marçal Muller repetiram o bom desempenho da primeira bateria, completando em quarto e quinto mais uma vez.
Marçal Muller |
Dudu ficou com o primeiro no geral da etapa, somando 45 pontos. Com 44, Amaral subiu ao segundo lugar do pódio. João Pedro garantiu a terceira colocação, com Thales em quarto e Marçal em quinto. No campeonato Hector segue na frente com 12 pontos de vantagem sobre Dudu. Amaral é o terceiro, 29 pontos atrás do líder.
Breve mais imagens do evento |
A categoria Regional, que não vale pelo campeonato, teve vitória tranquila de Alex Costa de Lucena. Tony Melo ficou com o segundo lugar, seguido por Gerilson de Moura, Wendel Silveira e Gilson de Almeida.O Campeonato Brasileiro de Motocross segue agora para as duas etapas decisivas. A penúltima está programada para os dias 11 e 12 de agosto, em Anchieta (ES).
Resultados
1 | 115 | Carlos Campano Jimenez | Mx1 | 47 | 22 | 25 |
2 | 407 | Adam Chatfield | Mx1 | 47 | 25 | 22 |
3 | 207 | Sean Collier | Mx1 | 38 | 20 | 18 |
4 | 1 | Antonio Jorge Balbi Junior | Mx1 | 35 | 15 | 20 |
5 | 21 | Wellington Garcia Matos | Mx1 | 33 | 18 | 15 |
6 | 14 | Leandro Nunes Da Silva | Mx1 | 29 | 13 | 16 |
7 | 5 | Marcello Ferreira De Lima | Mx1 | 27 | 14 | 13 |
8 | 69 | Adrian Garrido Gago | Mx1 | 26 | 12 | 14 |
9 | 588 | Francisco Calixto Ferro Junior | Mx1 | 22 | 11 | 11 |
10 | 101 | Humberto Alejandro Martin Garaicoechea | Mx1 | 21 | 9 | 12 |
11 | 992 | Jean Carlo Ramos | Mx1 | 16 | 16 | 0 |
12 | 25 | Walter Sergio Tardin | Mx1 | 10 | 10 | -- |
13 | 616 | Jean Cristiano Barbosa Soares | Mx1 | 0 | 0 | -- |
1 | 2 | Eduardo Ferreira Lima | Mx2 | 45 | 20 | 25 |
2 | 83 | Anderson Pereira Do Amaral | Mx2 | 44 | 22 | 22 |
3 | 282 | João Pedro Pinho Ribeiro | Mx2 | 36 | 18 | 18 |
4 | 27 | Thales Vilardi Felix Da Silva | Mx2 | 36 | 25 | 11 |
5 | 544 | Marçal Muller | Mx2 | 32 | 16 | 16 |
6 | 70 | Pedro Henrique Rosa Bueno | Mx2 | 30 | 15 | 15 |
7 | 30 | Hector Freitas Assunçao | Mx2 | 29 | 9 | 20 |
8 | 32 | Rodrigo Lama De Andrade Santos | Mx2 | 26 | 14 | 12 |
9 | 111 | Gustavo Pereira Do Amaral | Mx2 | 24 | 10 | 14 |
10 | 104 | Kaio Cesar De Miranda | Mx2 | 24 | 11 | 13 |
11 | 194 | Leonardo Lizott | Mx2 | 22 | 12 | 10 |
12 | 19 | Pedro Angelo Samuel De Melo Júnior | Mx2 | 17 | 8 | 9 |
13 | 342 | Michael Douglas Sousa | Mx2 | 15 | 7 | 8 |
14 | 816 | Talvan Victor Almeida Teixeira | Mx2 | 13 | 6 | 7 |
15 | 6 | Gabriel Bitencourt Gentil | Mx2 | 13 | 13 | 0 |
16 | 339 | Rai Arruda Souza | Mx2 | 5 | 5 | 0 |
Resultados por baterias
1 | 407 | Adam Chatfield | 24 | 34:08.185 | Ipiranga / Honda / Vulcano / Ims Racing / Pirelli / Polivisor |
2 | 115 | Carlos Campano Jimenez | 24 | 5,373 | Yamaha / Grupo Geração / Monster Energy / Circuit / Pirelli / Yoshimu |
3 | 207 | Sean Collier | 24 | 10,701 | Honda/Mobil/Pirelli/Fox/Yoshimura/Dido/Galfer |
4 | 21 | Wellington Garcia Matos | 24 | 37,291 | Honda / Mobil / Asw, / Pirelli |
5 | 992 | Jean Carlo Ramos | 24 | 50,147 | X-motos Do Brasil / Jmr Escola De Motocross |
6 | 1 | Antonio Jorge Balbi Junior | 24 | 56,548 | Pro Tork, Kawasaki / 2b Racing, Mobil / Ladro / Martplus Dash / Racete |
7 | 5 | Marcello Ferreira De Lima | 24 | 58,443 | Emg / Kawasaki / Rinaldi / Vaz / Circuit / Red Dragon |
8 | 14 | Leandro Nunes Da Silva | 23 | 1 Lap | Honda / Mobil / Pirelli / Asw / Aokley / Ngk |
9 | 69 | Adrian Garrido Gago | 23 | 1 Lap | Vlt Gas/ Shiro/ / Asw/ Nfts Racing/Neyfa / Rede Farma/Espaço Do Borda |
10 | 588 | Francisco Calixto Ferro Junior | 19 | 5 Laps | Posto Box / Amaral Otica / Road Side |
11 | 25 | Walter Sergio Tardin | 16 | 8 Laps | Tardin Lingerie |
12 | 101 | Humberto Alejandro Martin Garaicoechea | 14 | 10 Laps | Itamaracá / Honda / One Industries / Pirelli / Flash Power / Utopia |
1 | 115 | Carlos Campano Jimenez | 23 | 32:50.821 | Yamaha / Grupo Geração / Monster Energy / Circuit / Pirelli / Yoshimu |
2 | 407 | Adam Chatfield | 23 | 20,215 | Ipiranga / Honda / Vulcano / Ims Racing / Pirelli / Polivisor |
3 | 1 | Antonio Jorge Balbi Junior | 23 | 30,365 | Pro Tork, Kawasaki / 2b Racing, Mobil / Ladro / Martplus Dash / Racete |
4 | 207 | Sean Collier | 23 | 38,937 | Honda/Mobil/Pirelli/Fox/Yoshimura/Dido/Galfer |
5 | 14 | Leandro Nunes Da Silva | 23 | 1:25.191 | Honda / Mobil / Pirelli / Asw / Aokley / Ngk |
6 | 21 | Wellington Garcia Matos | 22 | 1 Lap | Honda / Mobil / Asw, / Pirelli |
7 | 69 | Adrian Garrido Gago | 22 | 1 Lap | Vlt Gas/ Shiro/ / Asw/ Nfts Racing/Neyfa / Rede Farma/Espaço Do Borda |
8 | 5 | Marcello Ferreira De Lima | 22 | 1 Lap | Emg / Kawasaki / Rinaldi / Vaz / Circuit / Red Dragon |
9 | 101 | Humberto Alejandro Martin Garaicoechea | 21 | 2 Laps | Itamaracá / Honda / One Industries / Pirelli / Flash Power / Utopia |
10 | 588 | Francisco Calixto Ferro Junior | 18 | 5 Laps | Posto Box / Amaral Otica / Road Side |
1 | 27 | Thales Vilardi Felix Da Silva | 23 | 34:26.791 | Honda / Mobil / Pirelli / Stam / Subs / Fox |
2 | 83 | Anderson Pereira Do Amaral | 23 | 25,728 | Kawasaki / Irrigaçao Borborema / Rota Do Mar / Briger Jeans / Wrp / S |
3 | 2 | Eduardo Ferreira Lima | 23 | 50,624 | Emg / Kawasaki / Rinaldi / Vaz / Circuit / Red Dragon |
4 | 282 | João Pedro Pinho Ribeiro | 23 | 57,337 | Yamaha / Grupo Geração / Monster Energy / Circuit / Yamalub / Prox |
5 | 544 | Marçal Muller | 23 | 1:05.759 | Geramotos / Pro Race / Carbase / Spy |
6 | 70 | Pedro Henrique Rosa Bueno | 23 | 1:19.419 | Akrapovic-rudinickmotos.com.br / Racetech-motox-5inco / Eurostar-te |
7 | 32 | Rodrigo Lama De Andrade Santos | 22 | 1 Lap | Rinaldi / Grupo Coringa / Cpf Parafusos / Ebf Capacetes / Trato Grafic |
8 | 6 | Gabriel Bitencourt Gentil | 22 | 1 Lap | Yamaha / Grupo Geração / Monster Energy / Circuit / Rinaldi / Yoshimu |
9 | 194 | Leonardo Lizott | 22 | 1 Lap | Itamaracá / One Industries / Honda / Mobil / Pirelli / Flash Power/ Ogi |
10 | 104 | Kaio Cesar De Miranda | 22 | 1 Lap | Mira-x -kawasaki / Motul - Pirelli-oakley / Red Dragon - Alpinestars / |
11 | 111 | Gustavo Pereira Do Amaral | 22 | 1 Lap | / Irrigaçao Borborema / Rota Do Mar / Briger Jeans,mr Pro / Wrp - |
12 | 30 | Hector Freitas Assunçao | 22 | 1 Lap | Honda / Mobil / Fox / Yoshimura / Pirelli / Mx Personal |
13 | 19 | Pedro Angelo Samuel De Melo Júnior | 21 | 2 Laps | Vlt Gás Alagoas / Interativa Soft, Asw, Nfs Raci / Espaço Do Bordado, S |
14 | 342 | Michael Douglas Sousa | 21 | 2 Laps | Brilho Aviamentos / Dep. Edson Vieira |
15 | 816 | Talvan Victor Almeida Teixeira | 19 | 4 Laps | Zoolo |
16 | 339 | Rai Arruda Souza | 17 | 6 Laps | Ondas Do Mar / Marytimos |
1 | 2 | Eduardo Ferreira Lima | 22 | 33:20.022 | Emg / Kawasaki / Rinaldi / Vaz / Circuit / Red Dragon |
2 | 83 | Anderson Pereira Do Amaral | 22 | 33,002 | Kawasaki / Irrigaçao Borborema / Rota Do Mar / Briger Jeans / Wrp / S |
3 | 30 | Hector Freitas Assunçao | 22 | 0.034 | Honda / Mobil / Fox / Yoshimura / Pirelli / Mx Personal |
4 | 282 | João Pedro Pinho Ribeiro | 22 | 52,546 | Yamaha / Grupo Geração / Monster Energy / Circuit / Yamalub / Prox |
5 | 544 | Marçal Muller | 22 | 57,001 | Geramotos / Pro Race / Carbase / Spy |
6 | 70 | Pedro Henrique Rosa Bueno | 22 | 1:13.153 | Akrapovic-rudinickmotos.com.br / Racetech-motox-5inco / Eurostar-te |
7 | 111 | Gustavo Pereira Do Amaral | 21 | 1 Lap | Kavasaki/Irrigaçao Borborema/Rota Do Mar/Briger Je |
8 | 104 | Kaio Cesar De Miranda | 21 | 1 Lap | Mira-x -kawasaki / Motul - Pirelli-oakley / Red Dragon - Alpinestars / |
9 | 32 | Rodrigo Lama De Andrade Santos | 21 | 1 Lap | Rinaldi / Grupo Coringa / Cpf Parafusos / Ebf Capacetes / Trato Grafic |
10 | 27 | Thales Vilardi Felix Da Silva | 21 | 1 Lap | Honda / Mobil / Pirelli / Stam / Subs / Fox |
11 | 194 | Leonardo Lizott | 20 | 2 Laps | Itamaracá / One Industries / Honda / Mobil / Pirelli / Flash Power/ Ogi |
12 | 19 | Pedro Angelo Samuel De Melo Júnior | 20 | 2 Laps | Vlt Gás Alagoas / Interativa Soft, Asw, Nfs Raci / Espaço Do Bordado, S |
13 | 342 | Michael Douglas Sousa | 19 | 3 Laps | Brilho Aviamentos / Dep. Edson Vieira |
14 | 816 | Talvan Victor Almeida Teixeira | 19 | 3 Laps | Zoolo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário