Postado por: Luciano Poeys - TCM.
Etapa deixa competição mais equilibrada e título longe da definiçãoRedação MotoX.com.br - Texto: Malu Souza / Maurício Arruda - Fotos: Luis Bueno
Prova deixou a classificação da MX1 mais embolada |
A quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross teve sequência este domingo, em Sorriso (MT), e aproximou ainda mais os ponteiros na classificação geral. Na principal categoria, a MX1, Carlos Campano e Adam Chatfield ficaram praticamente empatados. Na MX2, o dia foi de Thales Vilardi, mas a ponta segue nas mãos de Hector Assunção, e na bateria que reúne as categorias para motos de 150 e 180cc, Enzo Lopes e Gustavo Pessoa, respectivamente, comandaram a classificação. Poucos pilotos participaram das baterias de hoje e nenhuma delas teve metade do gate preenchido.
Veja também: Galeria de Imagens de Sábado com 351 Fotos!
Jorge Balbi |
A primeira bateria da MX1 não foi positiva para o líder do campeonato, Carlos Campano. Quem se destacou na prova inicial foi o atual campeão Jorge Balbi. Confirmando o bom desempenho dos treinos de ontem, o mineiro garantiu a vitória definindo sua posição desde a largada. Sem conseguir pressionar o ponteiro, o inglês Adam Chatfield confirmou o segundo lugar da bateria também mantendo por todo o tempo a vice-liderança.
Mudanças apenas atrás. Leandro Silva ocupou o terceiro posto nas primeiras voltas, quando começando uma disputa com Campano, mas os dois logo perderam posições. Wellington Garcia, Jean Ramos e Humberto Martin passaram por ambos. Apenas na oitava volta Campano superou Leandro, depois o espanhol conseguiu ainda a quinta colocação ultrapassando Martin enquanto o paranaense permaneceu na sétima posição. Wellinton confirmou o terceiro lugar com poucos segundos de vantagem sobre Jean.
Adam Chatfield |
Campano e Chatfield travaram uma forte disputa na segunda bateria da MX1. Desta vez, o espanhol acelerou forte e não cedeu à pressão do inglês para conseguir a liderança. Como na bateria anterior, os dois primeiros mantiveram suas posições desde o começo da corrida. Balbi não largou bem e, com todos os principais pilotos estavam na sua frente ao final da primeira volta, precisou trabalhar muito para recuperar posições.
O venezuelano Humberto Martin fortaleceu o domínio estrangeiro ficando na terceira colocação na maior parte da corrida, mas no final teve que lidar com a pressão dos concorrentes. Balbi ultrapassou Martin e ficou com a terceira colocação, resultado suficiente para vencer a etapa. Martin ainda perdeu mais um lugar para Jean Ramos e terminou em quinto.
Carlos Campano |
Na soma das baterias Balbi garantiu a vitória seguido por Chatfield, Campano, Jean e Wellington. "Finalmente voltei a subir ao lugar mais alto do pódio. E, se já não bastasse a vitória, ainda recebo a notícia de que irei representar o Brasil pela sexta vez consecutiva no Nações. Vocês não podem imaginar o quanto estou feliz. Tive um início de temporada difícil, cheio de lesões, e, desde então, venho lutando contra o tempo para me recuperar",
O resultado desta rodada manteve Campano na ponta do campeonato com 210 pontos. Porém, a diferença para Chatfield é de apenas um ponto, deixando a disputa entre os dois muito equilibrada. Wellington Garcia vem em terceiro com 181, também muito próximo de Jorge Balbi, em quarto com 179. Leandro Silva, que não completou a segunda bateria, aparece em quinto com 171.
Pódio da MX1 |
Se na MX1 a disputa não começou bem para o líder da classificação, na MX2 a situação não foi diferente, quer dizer, começou ainda pior. Exatamente na metade da prova, quando havia acabado de assumir a quarta colocação, Hector Assunção abandonou com problemas mecânicos. Foi também na metade da prova que Thales Vilardi passou ao primeiro lugar, ultrapassando Dudu Lima ele definiu a vitória. Leonardo Lizott, que largou na frente e manteve a ponta por algumas voltas, completou em terceiro seguido por Anderson Amaral e Marçal Muller.
Thales Vilardi |
Na segunda prova da categoria, Thales repetiu a vitória, desta vez de ponta a ponta. Fechando o fim de semana da melhor maneira possível, o paulista comemorou. "Consegui ser bem constante nas provas e procurei não errar. É sempre bom voltar ao Brasileiro com vitórias", disse Thales.
Dudu Lima |
Dudu também repetiu sua colocação, mas para chegar novamente em segundo precisou realizar muitas ultrapassagens pois largou fora dos 10 primeiros. Hector dessa vez fez uma corrida sem problemas e completou em terceiro, mesma posição em que começou a disputa. Marçal Muller completou a bateria na quarta colocação e Anderson Amaral, que chegou a ocupar a vice-liderança boa parte da prova, depois não aguentou a pressão dos adversários e acabou em quinto.
Marçal Muller |
Thales, apesar da dupla vitória ainda se mantém longe da ponta por conta dos pontos perdidos por causa da lesão que o deixou fora de duas etapas. Além do paulista, que agora é o sexto colocado no campeonato, o pódio contou com Dudu, Muller, Amaral e Lizott. Hector Assunção manteve a liderança na classificação geral com 200 pontos, 28 a mais que o segundo colocado Dudu Lima. Na sequência vêm Anderson Amaral (156), Leonardo Lizott (145) e Marçal Muller (140).
Pódio da categoria 150cc |
Enzo Lopes surpreendeu o líder da categoria 150cc, Fábio dos Santos e tomou a ponta da bateria desde o início para garantir a vitória de ponta a ponta. Fábio, depois de começar a corrida em terceiro, passou para a segunda colocação onde permaneceu até a bandeirada, quando mais de seis segundos de diferença separavam os dois primeiros colocados. O terceiro lugar ficou com Kioman Navarro, o quarto com José Brayan Soares e o quinto com Djalma Brito.
Enzo Lopes |
A vitória deixou Enzo a apenas dois pontos do líder Fábio dos Santos. São 116 contra 114 pontos. José Brayan é o terceiro com 87, seguido por Kioman Navarro (83) e Djalma Brito (83).
Já na 180cc, Gustavo Pessoa segue na frente com mais uma vitória. Ele cumpriu a prova sem dificuldades bem à frente do segundo colocado, Matheus Galves. Yan Machado e Ayrton Bianchi Júnior completaram o pódio. Gustavo construiu uma vantagem de 38 pontos para o segundo colocado na classificação geral, Yan Machado.
Gustavo Pessoa |
A sexta etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross será realizada nos dias 21 e 22 de julho, em Aracaju (SE). Confira abaixo os resultados de cada disputa da etapa de Sorriso e na soma das baterias.
Resultados
P | Nº | MX1 Bateria 1 | V | Diff | M Volta | Patrocinador |
1º | 1 | Antonio Jorge Balbi Junior | 23 | 33:44.957 | 1:28.892 | Pro Tork, Kawasaki / 2b Racing, Mobil / Ladro / Martplus Dash / Racetech Laquila |
2º | 407 | Adam Chatfield | 23 | 33:52.686 | 1:28.569 | Ipiranga / Honda / Vulcano / Ims Racing / Pirelli / Polivisor |
3º | 21 | Wellington Garcia Matos | 23 | 33:57.040 | 1:30.201 | Honda / Mobil / Asw, / Pirelli |
4º | 992 | Jean Carlo Ramos | 23 | 34:00.074 | 1:29.648 | X-motos Do Brasil / Jmr Escola De Motocross |
5º | 115 | Carlos Campano Jimenez | 23 | 34:29.500 | 1:28.624 | Yamaha / Grupo Geração / Monster Energy / Circuit / Pirelli / Yoshimura |
6º | 101 | Humberto Alejandro Martin Garaicoechea | 23 | 34:31.450 | 1:30.050 | Itamaracá / Honda / One Industries / Pirelli / Flash Power / Utopia |
7º | 14 | Leandro Nunes Da Silva | 23 | 35:05.754 | 1:31.080 | Honda / Mobil / Pirelli / Asw / Aokley / Ngk |
8º | 5 | Marcello Ferreira De Lima | 23 | 35:13.693 | 1:31.389 | Emg / Kawasaki / Rinaldi / Vaz / Circuit / Red Dragon |
9º | 135 | Nielsen Paraiso Bueno | 21 | 35:09.584 | 1:37.535 | Asw Honda / Honda / Wirtz / Smith,sig Visual. |
10º | 171 | Peterson Antonio Pfeifer | 20 | 35:20.429 | 1:44.899 | |
11º | 25 | Walter Sergio Tardin | 19 | 33:47.323 | 1:41.299 | Tardin Lingerie |
12º | 74 | Anderson Chupel | 19 | 35:15.115 | 1:37.221 | Comercial Madezan / Mecanica Santo Antonio / Frota Graficos / Moto Ideal |
P | Nº | MX1 Bateria 2 | V | Diff | M Volta | Patrocinador |
1º | 115 | Carlos Campano Jimenez | 23 | 33:59.006 | 1:29.552 | Yamaha / Grupo Geração / Monster Energy / Circuit / Pirelli / Yoshimura |
2º | 407 | Adam Chatfield | 23 | 34:03.584 | 1:29.946 | Ipiranga / Honda / Vulcano / Ims Racing / Pirelli / Polivisor |
3º | 1 | Antonio Jorge Balbi Junior | 23 | 34:06.170 | 1:29.562 | Pro Tork, Kawasaki / 2b Racing, Mobil / Ladro / Martplus Dash / Racetech Laquila |
4º | 992 | Jean Carlo Ramos | 23 | 34:36.354 | 1:30.083 | X-motos Do Brasil / Jmr Escola De Motocross |
5º | 101 | Humberto Alejandro Martin Garaicoechea | 23 | 34:58.250 | 1:30.275 | Itamaracá / Honda / One Industries / Pirelli / Flash Power / Utopia |
6º | 21 | Wellington Garcia Matos | 23 | 35:20.649 | 1:31.938 | Honda / Mobil / Asw, / Pirelli |
7º | 5 | Marcello Ferreira De Lima | 23 | 35:24.949 | 1:31.890 | Emg / Kawasaki / Rinaldi / Vaz / Circuit / Red Dragon |
8º | 74 | Anderson Chupel | 21 | 35:05.562 | 1:39.720 | Comercial Madezan / Mecanica Santo Antonio / Frota Graficos / Moto Ideal |
9º | 135 | Nielsen Paraiso Bueno | 21 | 35:53.559 | 1:39.792 | Asw Honda / Honda / Wirtz / Smith,sig Visual. |
10º | 171 | Peterson Antonio Pfeifer | 19 | 34:23.812 | 1:46.530 | |
11º | 14 | Leandro Nunes Da Silva | 14 | 22:12.165 | 1:32.285 | Honda / Mobil / Pirelli / Asw / Aokley / Ngk |
12º | 25 | Walter Sergio Tardin | 13 | 34:33.225 | 1:42.164 | Tardin Lingerie |
P | Nº | MX2 Bat 1 | V | Dif | M Volta | Patrocinador |
1º | 27 | Thales Vilardi Felix Da Silva | 22 | 33:28.052 | 1:32.280 | Honda / Mobil / Pirelli / Fox / Subs / Oakley |
2º | 2 | Eduardo Ferreira Lima | 22 | 33:32.166 | 1:32.237 | Emg / Kawasaki / Rinaldi / Vaz / Circuit / Red Dragon |
3º | 194 | Leonardo Lizott | 22 | 34:51.305 | 1:35.024 | Itamaracá / One Industries / Honda / Mobil / Pirelli / Utopia |
4º | 83 | Anderson Pereira Do Amaral | 22 | 34:59.989 | 1:34.757 | Kawasaki / Irrigaçao Borborema / Rota Do Mar / Briger Jeans / Wrp / Sport Company,rock / All Sing / Planeta Motos |
5º | 544 | Marçal Muller | 21 | 33:31.399 | 1:35.272 | Geramotos / Pro Race Suspensões / Carbase / Spy |
6º | 104 | Kaio Cesar De Miranda | 21 | 34:06.836 | 1:38.224 | Mira-x -kawasaki / Motul - Pirelli-oakley / Red Dragon - Alpinestars / Rock Parts-airoh- Belparts / All Sign -general Motos / Stocovich - Mx Personal |
7º | 144 | Nicolas Rolando | 21 | 34:32.341 | 1:38.052 | Ama Racing Oils / Mcr Racing / Brasil Racing / Tbt Racing / Richard Berois Competição / Durag Moto Peças |
8º | 502 | Leonardo Cristian Simon Loof | 20 | 33:30.126 | 1:37.502 | X Motos Do Brasil / Original Motors Py. |
9º | 94 | Herik Martins Vasconcelos | 19 | 33:49.126 | 1:42.766 | Nortão Acessórios / Prime Racing / Varela Iluminações / Pinguin Refrigerações / G Six Graficos |
10º | 851 | Felipe Oliveira | 16 | 35:23.921 | 1:53.407 | Lider Pecas |
11º | 30 | Hector Freitas Assunçao | 11 | 16:47.844 | 1:34.249 | Honda / Mobil / Fox / Yoshimura / Pirelli / Mx Personal |
P | Nº | MX2 Bat 2 | V | Dif | M Volta | Patrocinador |
1º | 27 | Thales Vilardi Felix Da Silva | 22 | 34:02.595 | 1:32.387 | Honda / Mobil / Pirelli / Fox / Subs / Oakley |
2º | 2 | Eduardo Ferreira Lima | 22 | 34:25.233 | 1:33.786 | Emg / Kawasaki / Rinaldi / Vaz / Circuit / Red Dragon |
3º | 30 | Hector Freitas Assunçao | 22 | 34:31.967 | 1:33.185 | Honda / Mobil / Fox / Yoshimura / Pirelli / Mx Personal |
4º | 544 | Marçal Muller | 22 | 34:35.572 | 1:35.022 | Geramotos / Pro Race Suspensões / Carbase / Spy |
5º | 83 | Anderson Pereira Do Amaral | 22 | 34:39.562 | 1:33.164 | Kawasaki / Irrigaçao Borborema / Rota Do Mar / Briger Jeans / Wrp / Sport Company,rock / All Sing / Planeta Motos |
6º | 981 | Cezar Augusto Zamboni | 22 | 34:40.297 | 1:34.276 | Moto Ideal Honda / Prefeitura De Juina / Savocol,mr Pro |
7º | 194 | Leonardo Lizott | 22 | 34:46.923 | 1:35.046 | Itamaracá / One Industries / Honda / Mobil / Pirelli / Utopia |
8º | 502 | Leonardo Cristian Simon Loof | 22 | 34:59.500 | 1:35.990 | X Motos Do Brasil / Original Motors Py. |
9º | 104 | Kaio Cesar De Miranda | 22 | 35:16.313 | 1:34.170 | Mira-x -kawasaki / Motul - Pirelli-oakley / Red Dragon - Alpinestars / Rock Parts-airoh- Belparts / All Sign -general Motos / Stocovich - Mx Personal |
10º | 144 | Nicolas Rolando | 21 | 35:23.312 | 1:36.903 | Ama Racing Oils / Mcr Racing / Brasil Racing / Tbt Racing / Richard Berois Competição / Durag Moto Peças |
11º | 94 | Herik Martins Vasconcelos | 19 | 34:21.031 | 1:44.250 | Nortão Acessórios / Prime Racing / Varela Iluminações / Pinguin Refrigerações / G Six Graficos |
P | Nº | 180cc | V | Diff | M Volta | Patrocinador |
1º | 117 | Gustavo Pessoa De Souza | 16 | 25:13.075 | 1:34.291 | Hon / Pirelli / Mobil / Itamaraca Rodas E Pneus |
2º | 71 | Matheus Galves De Souza | 16 | 25:30.865 | 1:37.913 | X Motos Do Brasil / Dash / Aggimotos Moto Peças / Restaurante Soledade / academia Wellness / Colegio Objetivo |
3º | 298 | Yan Jose Hilario Machado | 15 | 25:34.913 | 1:42.588 | Real Moto Peças / Panificadora Real / Rebolixas / Athos Equipamentos hospitalar / Cleidimar Racing / Rfix Graficos |
4º | 17 | Ayrton José Bianchi Junior | 12 | 25:49.510 | 1:49.787 | Refrigercao Pinguim / Progas / Braesi |
P | Nº | 150cc | V | Diff | M Volta | Patrocinador |
1º | 92 | Enzo Lazaro Pedo Lopes | 16 | 24:25.684 | 1:33.615 | Pirelli / Mobil / Wn R1 / Ktm Usa / One Industries / Circuit |
2º | 87 | Fabio Aparecido Dos Santos | 16 | 24:32.145 | 1:34.199 | Dunas, Honda / Ims,motul / Vaz,pirelli / Orbital,conti Bier / Orbital,box18 / Akrapovic Rudnik Motos |
3º | 199 | Kioman De Jesus Navarro Munhoz | 16 | 25:31.286 | 1:37.294 | Rinaldi / Tudo Chevrolet / Tonin Bala / Rede Sysdata / Asw / Traterra / Tropical Tendas / Dash |
4º | 8 | Jose Brayan Padilha Soares | 16 | 25:32.267 | 1:37.095 | Kaiani Malhas / Tbt / Schumi Motos / Mr Pro / Moto Shop |
5º | 102 | Djalma Carvalho De Brito | 16 | 26:09.525 | 1:38.302 | Kawasaki / Red Nose / Mobil / Pirelli / Brasil Racing |
6º | 18 | Leonardo Seibert Limberger | 14 | 24:56.987 | 1:47.125 | Zanela Eventos / Cia Das Motos Racing |
7º | 444 | Lucas Cuzuol Belem | 14 | 24:59.372 | 1:47.460 | |
8º | 919 | Gabriel Della Flora | 14 | 25:01.939 | 1:44.460 | Sobre Rodas / Rinaldi / Ims / Tbt |
Pos | Nº | MX1 Geral da Etapa | Total Points | R1. | R2. |
1 | 1 | Antonio Jorge Balbi Junior | 45 | 25 | 20 |
2 | 407 | Adam Chatfield | 44 | 22 | 22 |
3 | 115 | Carlos Campano Jimenez | 41 | 16 | 25 |
4 | 992 | Jean Carlo Ramos | 36 | 18 | 18 |
5 | 21 | Wellington Garcia Matos | 35 | 20 | 15 |
6 | 101 | Humberto Alejandro Martin | 31 | 15 | 16 |
7 | 5 | Marcello Ferreira De Lima | 27 | 13 | 14 |
8 | 135 | Nielsen Paraiso Bueno | 24 | 12 | 12 |
9 | 14 | Leandro Nunes Da Silva | 24 | 14 | 10 |
10 | 74 | Anderson Chupel | 22 | 9 | 13 |
Pos | Nº | MX2 Geral da Etapa | Total Points | R1. | R2. |
1 | 27 | Thales Vilardi Felix Da Silva | 50 | 25 | 25 |
2 | 2 | Eduardo Ferreira Lima | 44 | 22 | 22 |
3 | 544 | Marçal Muller | 34 | 16 | 18 |
4 | 83 | Anderson Pereira Do Amaral | 34 | 18 | 16 |
5 | 194 | Leonardo Lizott | 34 | 20 | 14 |
6 | 30 | Hector Freitas Assunçao | 30 | 10 | 20 |
7 | 104 | Kaio Cesar De Miranda | 27 | 15 | 12 |
8 | 502 | Leonardo Cristian Simon Loof | 26 | 13 | 13 |
9 | 144 | Nicolas Rolando | 25 | 14 | 11 |
10 | 94 | Herik Martins Vasconcelos | 22 | 12 | 10 |
11 | 981 | Cezar Augusto Zamboni | 15 | 0 | 15 |
12 | 851 | Felipe Oliveira | 11 | 11 | -- |
Nenhum comentário:
Postar um comentário