Postado por: Luciano Poeys - TCM.
Alemanha vence em dia de show de Herlings e Cairoli
Redação MotoX.com.br - Lucídio Arruda - Fotos: Ray Archer / Sarah Gutierrez / Divulgação
A areia foi o grande equalizador da edição 2012. Com o time mais consistente Alemanha fatura o Troféu Chamberlain pela primeira vez na história.
Pódio com as equipes da Bálgica, Alemanha e Estados Unidos |
Assista na MotoX TV |
O time alemão mostrou duas qualidades importantíssimas para vencer as "Olimpíadas do Motocross": velocidade e consistência. Ken Roczen foi disparado o melhor piloto MX2, Max Nagl fez um excelente terceiro lugar na primeira bateria e correu a terceira para garantir a taça. O terceiro piloto do time, Marcus Schiffer cumpriu seu papel com um excelente sétimo posto na segunda bateria. O mais importante é que nenhum dos pilotos caiu ou se envolveu em confusões, o que colocou a Alemanha na frente desde as classificatórias de sábado.
Corridas
MX1 + MX2
Antonio Cairoli venceu duas baterias, mas mesmo assim a Itália ficou na 5ª posição |
Max Nagl |
Ryan Dungey assumiu a sexta posição, mas não conseguiu se aproximar do pelotão da frente. Blake Baggett começou a corrida fora dos 20 primeiros.
Depois de algumas voltas, o francês Paulin superou Nagl e chegou a encostar em Cairoli, enquanto Desalle passava Roczen. Paulin chegou a ter Cairoli em sua mira por alguns momentos até que o italiano reagiu e terminou cruzando a bandeirada com mais de 20 segundos de vantagem.
A cinco voltas do final, Dungey sofreu uma queda e perdeu a posição para o russo Evgeny Bobryshev. A bateria foi excelente para a equipe alemã que colocou dois pilotos entre os cinco primeiros. A Bélgica ficou com a segunda posição graças ao 10º lugar de Jeremy Van Horebeek. Baggett foi 14º deixando os Estados Unidos empatado com a França (Paulin 2º e Musquin 19º).
Ken Roczen |
Apesar da vitória de Cairoli as coisas não foram muito promissoras para a Itália, já que Alessandro Lupino capotou na segunda volta e abandonou a bateria.
Na entrevista pós bateria Cairoli já cria uma grande expectativa para a prova final do dia: "...Agora só quero saber de disputar com meu companheiro de KTM Herlings na última bateria."
MX2 + Open
Jeffrey Herlings impressionou em suas duas corridas |
Blake Baggett |
Na segunda corrida (MX2 + Open) Jeffrey "Sandmaster" Herlings largou na ponta e sumiu na frente. Sumiu mesmo, tanto que a transmissão mal mostrou o primeiro colocado preferindo focar a disputa da segunda posição. E pela segunda posição as coisas ficaram interessantes entre Ken de Dycker e Justin Barcia. Os dois se alternaram pelo segundo posto algumas vezes e chegaram a andar lado a lado por longos trechos. Então o norte-americano entrou muito quente numa curva, acertou a traseira do belga e caiu.
Supostamente o choque causou problemas na roda de Barcia que a partir de então foi perdendo terreno e acabou com a roda dianteira travada na última volta. Mesmo sem receber a bandeirada Barcia foi o 14º na bateria.
Ken De Dycker |
Tanel Leok |
De Dycker não teve sossego na segunda posição, foi alcançado por Tanel Leok e Ken Roczen (novamente o mais rápido MX2). As posições também se alternaram entre os três nessa briga, até que na fase final Roczen se ajustou na quarta posição. O piloto da Estônia, porém, manteve a pressão até o final e roubou o segundo lugar de Dycker na última volta. O italiano Davide Guarneri foi o quinto colocado. Blake Baggett fez sua melhor corrida com a sexta posição, mas já uma volta atrás de Herlings que cruzou a bandeirada com quase um minuto de vantagem sobre Leok.
A grande interrogação da Alemanha era Marcus Schiffer. Do que ele seria capaz na areia? Bom, o atual campeão alemão MX1 não decepcionou, fez um excelente sétimo lugar e a equipe foi com uma margem para a final que permitiria uma estratégia um pouco mais tranquila.
Marcus Schiffer |
MX1 + Open
Os norte-americanos confirmaram que nunca andaram em nada parecido com o circuito de Lommel |
Clement Desalle |
Além da decisão por países, a expectativa era grande para descobrir quem, individualmente, seria o rei da areia. Curiosamente, na terceira e decisiva prova (MX1 + Open) Herlings cedeu a primeira escolha de gate da Holanda para seu companheiro Marc de Reuver e ficou com a linha de fora da largada.
Na saída o time norte-americano começou na frente com Dungey e Barcia. Seria a grande chance de virada? Cairoli não quis saber, passou os dois e já na primeira volta abriu cerca de 5 segundos. Herlings se deu mal na largada. Passou a primeira parcial apenas em 28º. Mas o holandês não tomou conhecimento dos adversários, na quinta volta já era o segundo colocado! Impressionante! Passou Barcia com tanta propriedade que o norte-americano nem pensou em revidar.
A diferença de Herlings para Cairoli chegou a ser de 25 segundos no início. Quando o holandês encontrou pista livre era de cerca de 15 segundos. Herlings disparou recuperando até três segundos por volta. Chegou a encostar no italiano, mas Cairoli guardou um gás extra para o final e garantiu a primeira posição.
Justin Barcia |
E a classificação por equipes? Dungey capotou na segunda volta e retornou em 13º, depois recuperou até a nona posição. Pela Alemanha, Max Nagl andou quase toda a bateria em oitavo, logo atrás dos belgas Desalle e Dycker. Schiffer em 14º não pesaria muito, já que este seria o resultado descartado pelos alemães. Nagl só precisava ficar próximo dos belgas para garantir a primeira vitória de seu país na competição. Fez melhor que isso, superou Desalle no final e também Paulin, completando a prova na sexta posição.
A Alemanha faturou o caneco com 4 pontos de vantagem sobre os donos da casa (Bélgica). Os Estados Unidos, em terceiro, ficaram a 14 pontos dos campeões. Holanda, Itália e França terminaram na sequência separadas por poucos pontos.
Os vencedores individuais: Roczen (MX2), Cairoli (MX1) e Herlings (Open) |
E a frase do dia, que basicamente resume boa parte das corridas, veio de Roger De Coster (chefe da equipe norte-americana): "Temos que agradecer Herlings e Cairoli pela aula de pilotagem."
Resultado Geral
Pos | Country | Points | Race | Nr | Name | Bike |
1 | Germany | 25 | ||||
3 | Race 1 | 19 | NAGL, Maximilian | KTM | ||
4 | Race 2 | 20 | ROCZEN, Ken | KTM | ||
5 | Race 1 | 20 | ROCZEN, Ken | KTM | ||
6 | Race 3 | 19 | NAGL, Maximilian | KTM | ||
7 | Race 2 | 21 | SCHIFFER, Marcus | Suzuki | ||
Race 3 | 21 | SCHIFFER, Marcus | Suzuki | |||
2 | Belgium | 29 | ||||
3 | Race 2 | 15 | DE DYCKER, Ken | KTM | ||
4 | Race 1 | 13 | DESALLE, Clement | Suzuki | ||
5 | Race 3 | 15 | DE DYCKER, Ken | KTM | ||
7 | Race 3 | 13 | DESALLE, Clement | Suzuki | ||
10 | Race 1 | 14 | VAN HOREBEEK, Jeremy | KTM | ||
Race 2 | 14 | VAN HOREBEEK, Jeremy | KTM | |||
3 | USA | 39 | ||||
3 | Race 3 | 3 | BARCIA, Justin | Honda | ||
6 | Race 2 | 2 | BAGGETT, Blake | Kawasaki | ||
7 | Race 1 | 1 | DUNGEY, Ryan | KTM | ||
9 | Race 3 | 1 | DUNGEY, Ryan | KTM | ||
14 | Race 2 | 3 | BARCIA, Justin | Honda | ||
Race 1 | 2 | BAGGETT, Blake | Kawasaki | |||
4 | The Netherlands | 44 | ||||
1 | Race 2 | 27 | HERLINGS, Jeffrey | KTM | ||
2 | Race 3 | 27 | HERLINGS, Jeffrey | KTM | ||
9 | Race 1 | 25 | DE REUVER, Marc | Kawasaki | ||
15 | Race 1 | 26 | COLDENHOFF, Glenn | KTM | ||
17 | Race 3 | 25 | DE REUVER, Marc | Kawasaki | ||
Race 2 | 26 | COLDENHOFF, Glenn | KTM | |||
5 | Italy | 45 | ||||
1 | Race 3 | 46 | CAIROLI, Antonio | KTM | ||
1 | Race 1 | 46 | CAIROLI, Antonio | KTM | ||
5 | Race 2 | 48 | GUARNERI, Davide | KTM | ||
13 | Race 3 | 48 | GUARNERI, Davide | KTM | ||
25 | Race 2 | 47 | LUPINO, Alessandro | Husqvarna | ||
Race 1 | 47 | LUPINO, Alessandro | Husqvarna | |||
6 | France | 47 | ||||
2 | Race 1 | 4 | PAULIN, Gautier | Kawasaki | ||
8 | Race 3 | 4 | PAULIN, Gautier | Kawasaki | ||
10 | Race 2 | 6 | BOOG, Xavier | Kawasaki | ||
11 | Race 2 | 5 | MUSQUIN, Marvin | KTM | ||
16 | Race 3 | 6 | BOOG, Xavier | Kawasaki | ||
Race 1 | 5 | MUSQUIN, Marvin | KTM | |||
7 | Estonia | 56 | ||||
2 | Race 2 | 30 | LEOK, Tanel | Suzuki | ||
4 | Race 3 | 30 | LEOK, Tanel | Suzuki | ||
15 | Race 2 | 29 | RÄTSEP, Priit | KTM | ||
17 | Race 1 | 28 | KRESTINOV, Gert | Honda | ||
18 | Race 3 | 28 | KRESTINOV, Gert | Honda | ||
Race 1 | 29 | RÄTSEP, Priit | KTM | |||
8 | Great Britain | 56 | ||||
8 | Race 1 | 10 | SEARLE, Tommy | Kawasaki | ||
9 | Race 2 | 12 | ANSTIE, Max | Honda | ||
11 | Race 3 | 12 | ANSTIE, Max | Honda | ||
12 | Race 3 | 10 | SEARLE, Tommy | Kawasaki | ||
16 | Race 1 | 11 | NICHOLLS, Jake | KTM | ||
Race 2 | 11 | NICHOLLS, Jake | KTM | |||
9 | Portugal | 80 | ||||
10 | Race 3 | 31 | GONCALVES, Rui | Honda | ||
12 | Race 1 | 31 | GONCALVES, Rui | Honda | ||
13 | Race 2 | 33 | CORREIA, Luis | Yamaha | ||
21 | Race 2 | 32 | ALBERTO, Paulo | Honda | ||
24 | Race 3 | 33 | CORREIA, Luis | Yamaha | ||
Race 1 | 32 | ALBERTO, Paulo | Honda | |||
10 | Australia | 83 | ||||
8 | Race 2 | 9 | WATERS, Todd | Suzuki | ||
15 | Race 3 | 9 | WATERS, Todd | Suzuki | ||
19 | Race 3 | 7 | BOPPING, Lawson | Yamaha | ||
20 | Race 2 | 8 | STYKE, Luke | Yamaha | ||
21 | Race 1 | 7 | BOPPING, Lawson | Yamaha | ||
Race 1 | 8 | STYKE, Luke | Yamaha | |||
11 | Russia | 93 | ||||
6 | Race 1 | 43 | BOBRYSHEV, Evgeny | Honda | ||
12 | Race 2 | 44 | TONKOV, Alexander | Honda | ||
18 | Race 1 | 44 | TONKOV, Alexander | Honda | ||
26 | Race 3 | 45 | MIKHAYLOV, Evgeny | Suzuki | ||
31 | Race 2 | 45 | MIKHAYLOV, Evgeny | Suzuki | ||
Race 3 | 43 | BOBRYSHEV, Evgeny | Honda | |||
12 | Sweden | 103 | ||||
16 | Race 2 | 63 | BENGTSSON, Filip | KTM | ||
18 | Race 2 | 62 | OLSSON, Karl | Honda | ||
22 | Race 3 | 63 | BENGTSSON, Filip | KTM | ||
23 | Race 3 | 61 | LINDSTROM, Kim | Kawasaki | ||
24 | Race 1 | 61 | LINDSTROM, Kim | Kawasaki | ||
Race 1 | 62 | OLSSON, Karl | Honda | |||
13 | Ireland | 106 | ||||
13 | Race 1 | 55 | BARR, Martin | Suzuki | ||
21 | Race 3 | 55 | BARR, Martin | Suzuki | ||
22 | Race 2 | 56 | GRAEME, Irwin | Yamaha | ||
23 | Race 1 | 56 | GRAEME, Irwin | Yamaha | ||
27 | Race 2 | 57 | EDMONDS, Stuart | Suzuki | ||
Race 3 | 57 | EDMONDS, Stuart | Suzuki | |||
14 | Latvia | 120 | ||||
20 | Race 3 | 66 | FREIBERGS, Lauris | Honda | ||
22 | Race 1 | 65 | JUSTS, Roberts | Honda | ||
24 | Race 2 | 65 | JUSTS, Roberts | Honda | ||
26 | Race 2 | 66 | FREIBERGS, Lauris | Honda | ||
28 | Race 3 | 64 | IVANOVS, Davis | Kawasaki | ||
Race 1 | 64 | IVANOVS, Davis | Kawasaki | |||
15 | New Zealand | 127 | ||||
11 | Race 1 | 85 | COPPINS, Joshua | Yamaha | ||
17 | Race 2 | 87 | COOPER, Cody | Suzuki | ||
32 | Race 3 | 87 | COOPER, Cody | Suzuki | ||
33 | Race 2 | 86 | LAMONT, Kayne | KTM | ||
34 | Race 3 | 85 | COPPINS, Joshua | Yamaha | ||
Race 1 | 86 | LAMONT, Kayne | KTM | |||
16 | Slovenia | 134 | ||||
23 | Race 2 | 68 | GAJSER, Tim | KTM | ||
25 | Race 3 | 69 | GERCAR, Klemen | Honda | ||
27 | Race 1 | 68 | GAJSER, Tim | KTM | ||
29 | Race 2 | 69 | GERCAR, Klemen | Honda | ||
30 | Race 1 | 67 | IRT, Matevz | Suzuki | ||
Race 3 | 67 | IRT, Matevz | Suzuki | |||
17 | Norway | 151 | ||||
27 | Race 3 | 76 | JARVA, Kim Oiva | Honda | ||
29 | Race 3 | 78 | KLINGSHEIM, Magne | KTM | ||
29 | Race 1 | 76 | JARVA, Kim Oiva | Honda | ||
30 | Race 2 | 78 | KLINGSHEIM, Magne | KTM | ||
36 | Race 1 | 77 | HEIBYE, Even | KTM | ||
18 | Denmark | 119 | ||||
19 | Race 2 | 53 | OLSEN, Stefan Kjer | Suzuki | ||
25 | Race 1 | 53 | OLSEN, Stefan Kjer | Suzuki | ||
37 | Race 2 | 54 | LYNGGAARD, Kasper | Kawasaki | ||
38 | Race 1 | 52 | HANSEN, Nicolai | Suzuki | ||
19 | Switzerland | 129 | ||||
28 | Race 2 | 35 | SEEWER, Jeremy | Suzuki | ||
31 | Race 3 | 36 | GUILLOD, Valentin | KTM | ||
35 | Race 2 | 36 | GUILLOD, Valentin | KTM | ||
35 | Race 1 | 35 | SEEWER, Jeremy | Suzuki | ||
20 | Finland | 97 | ||||
31 | Race 1 | 50 | LEHTINEN, Teemu | Kawasaki | ||
32 | Race 2 | 50 | LEHTINEN, Teemu | Kawasaki | ||
34 | Race 2 | 51 | KOSKELA, Niko | Kawasaki |
Race 3
P | Nr | MX1 + Open | Nat. | Bike | laps | Diff. First | Bestlap | in lap | Speed |
1 | 46 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 17 | 35:00.015 | 1:54.699 | 1 | 51.788 |
2 | 27 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 17 | 0:03.037 | 1:57.436 | 3 | 50.581 |
3 | 3 | Barcia, Justin | USA | Hon | 17 | 0:57.823 | 2:00.501 | 1 | 49.294 |
4 | 30 | Leok, Tanel | EST | Suz | 17 | 1:23.257 | 2:01.806 | 2 | 48.766 |
5 | 15 | de Dycker, Ken | BEL | KTM | 17 | 1:29.784 | 2:03.033 | 4 | 48.28 |
6 | 19 | Nagl, Maximilian | GER | KTM | 17 | 1:37.774 | 2:03.082 | 1 | 48.261 |
7 | 13 | Desalle, Clement | BEL | Suz | 17 | 1:49.089 | 2:01.561 | 2 | 48.864 |
8 | 4 | Paulin, Gautier | FRA | Kaw | 17 | 1:56.647 | 2:00.070 | 4 | 49.471 |
9 | 1 | Dungey, Ryan | USA | KTM | 17 | 2:00.599 | 2:00.442 | 1 | 49.318 |
10 | 31 | Goncalves, Rui | POR | Hon | 17 | 2:08.575 | 2:06.049 | 1 | 47.125 |
11 | 12 | Anstie, Max | GBR | Hon | 17 | 2:15.264 | 1:58.972 | 3 | 49.928 |
12 | 10 | Searle, Tommy | GBR | Kaw | 16 | 1 lap | 2:05.255 | 2 | 47.423 |
13 | 48 | Guarneri, Davide | ITA | KTM | 16 | 1 lap | 2:06.384 | 7 | 47 |
14 | 21 | Schiffer, Marcus | GER | Suz | 16 | 1 lap | 2:06.605 | 2 | 46.918 |
15 | 9 | Waters, Todd | AUS | Suz | 16 | 1 lap | 2:07.050 | 1 | 46.753 |
16 | 6 | Boog, Xavier | FRA | Kaw | 16 | 1 lap | 2:08.006 | 1 | 46.404 |
17 | 25 | de Reuver, Marc | NED | Kaw | 16 | 1 lap | 2:07.080 | 7 | 46.742 |
18 | 28 | Krestinov, Gert | EST | Hon | 16 | 1 lap | 2:10.117 | 2 | 45.651 |
19 | 7 | Bopping, Lawson | AUS | Yam | 16 | 1 lap | 2:08.518 | 2 | 46.219 |
20 | 66 | Freibergs, Lauris | LAT | Hon | 16 | 1 lap | 2:13.423 | 3 | 44.52 |
21 | 55 | Barr, Martin | IRL | Suz | 16 | 1 lap | 2:09.524 | 2 | 45.86 |
22 | 63 | Bengtsson, Filip | SWE | KTM | 15 | 2 laps | 2:08.901 | 3 | 46.082 |
23 | 61 | Lindstrom, Kim | SWE | Kaw | 15 | 2 laps | 2:10.768 | 2 | 45.424 |
24 | 33 | Correia, Luis | POR | Yam | 15 | 2 laps | 2:12.627 | 3 | 44.787 |
25 | 69 | Gercar, Klemen | SLO | Hon | 15 | 2 laps | 2:13.694 | 5 | 44.43 |
26 | 45 | Mikhaylov, Evgeny | RUS | Suz | 15 | 2 laps | 2:15.463 | 2 | 43.85 |
27 | 76 | Jarva, Kim Oiva | NOR | Hon | 15 | 2 laps | 2:17.601 | 6 | 43.168 |
28 | 64 | Ivanovs, Davis | LAT | Kaw | 15 | 2 laps | 2:15.651 | 2 | 43.789 |
29 | 78 | Klingsheim, Magne | NOR | KTM | 15 | 2 laps | 2:15.146 | 2 | 43.952 |
30 | 57 | Edmonds, Stuart | IRL | Suz | 15 | 2 laps | 2:13.674 | 2 | 44.436 |
31 | 36 | Guillod, Valentin | SUI | KTM | 15 | 2 laps | 2:19.021 | 3 | 42.727 |
32 | 87 | Cooper, Cody | NZL | Suz | 10 | 7 laps | 2:12.920 | 1 | 44.689 |
33 | 43 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Hon | 8 | 9 laps | 2:02.148 | 1 | 48.63 |
34 | 85 | Coppins, Joshua | NZL | Yam | 6 | 11 laps | 2:09.784 | 2 | 45.768 |
35 | 67 | Irt, Matevz | SLO | Suz | 1 | 16 laps | 2:12.308 | 1 | 44.895 |
Race 2
P | Nr | Open + MX2 | Nat. | Bike | laps | Diff. First | Bestlap | in lap | Speed |
1 | 27 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 17 | 34:41.619 | 1:55.720 | 2 | 51.331 |
2 | 30 | Leok, Tanel | EST | Suz | 17 | 0:58.141 | 1:59.825 | 1 | 49.572 |
3 | 15 | de Dycker, Ken | BEL | KTM | 17 | 1:00.358 | 1:56.385 | 1 | 51.038 |
4 | 20 | Roczen, Ken | GER | KTM | 17 | 1:48.464 | 1:59.449 | 3 | 49.728 |
5 | 48 | Guarneri, Davide | ITA | KTM | 17 | 2:27.689 | 2:01.373 | 2 | 48.94 |
6 | 2 | Baggett, Blake | USA | Kaw | 16 | 1 lap | 2:01.918 | 2 | 48.721 |
7 | 21 | Schiffer, Marcus | GER | Suz | 16 | 1 lap | 2:04.040 | 3 | 47.888 |
8 | 9 | Waters, Todd | AUS | Suz | 16 | 1 lap | 2:03.632 | 4 | 48.046 |
9 | 12 | Anstie, Max | GBR | Hon | 16 | 1 lap | 2:03.022 | 2 | 48.284 |
10 | 6 | Boog, Xavier | FRA | Kaw | 16 | 1 lap | 2:07.395 | 3 | 46.627 |
11 | 5 | Musquin, Marvin | FRA | KTM | 16 | 1 lap | 2:03.682 | 2 | 48.026 |
12 | 44 | Tonkov, Alexander | RUS | Hon | 16 | 1 lap | 2:05.300 | 3 | 47.406 |
13 | 33 | Correia, Luis | POR | Yam | 16 | 1 lap | 2:08.236 | 2 | 46.321 |
14 | 3 | Barcia, Justin | USA | Hon | 16 | 1 lap | 1:57.672 | 2 | 50.479 |
15 | 29 | Rätsep, Priit | EST | KTM | 16 | 1 lap | 2:09.557 | 7 | 45.849 |
16 | 63 | Bengtsson, Filip | SWE | KTM | 16 | 1 lap | 2:05.806 | 1 | 47.216 |
17 | 87 | Cooper, Cody | NZL | Suz | 16 | 1 lap | 2:05.615 | 2 | 47.287 |
18 | 62 | Olsson, Karl | SWE | Hon | 16 | 1 lap | 2:09.350 | 6 | 45.922 |
19 | 53 | Olsen, Stefan Kjer | DEN | Suz | 16 | 1 lap | 2:11.321 | 6 | 45.233 |
20 | 8 | Styke, Luke | AUS | Yam | 16 | 1 lap | 2:08.757 | 3 | 46.133 |
21 | 32 | Alberto, Paulo | POR | Hon | 15 | 2 laps | 2:12.159 | 4 | 44.946 |
22 | 56 | Graeme, Irwin | IRL | Yam | 15 | 2 laps | 2:06.082 | 1 | 47.112 |
23 | 68 | Gajser, Tim | SLO | KTM | 15 | 2 laps | 2:09.843 | 4 | 45.748 |
24 | 65 | Justs, Roberts | LAT | Hon | 15 | 2 laps | 2:12.189 | 3 | 44.936 |
25 | 47 | Lupino, Alessandro | ITA | Hus | 15 | 2 laps | 2:10.709 | 5 | 45.444 |
26 | 66 | Freibergs, Lauris | LAT | Hon | 15 | 2 laps | 2:14.769 | 5 | 44.075 |
27 | 57 | Edmonds, Stuart | IRL | Suz | 15 | 2 laps | 2:11.991 | 5 | 45.003 |
28 | 35 | Seewer, Jeremy | SUI | Suz | 15 | 2 laps | 2:13.492 | 2 | 44.497 |
29 | 69 | Gercar, Klemen | SLO | Hon | 15 | 2 laps | 2:14.737 | 4 | 44.086 |
30 | 78 | Klingsheim, Magne | NOR | KTM | 15 | 2 laps | 2:13.987 | 4 | 44.333 |
31 | 45 | Mikhaylov, Evgeny | RUS | Suz | 15 | 2 laps | 2:11.390 | 2 | 45.209 |
32 | 50 | Lehtinen, Teemu | FIN | Kaw | 15 | 2 laps | 2:13.689 | 5 | 44.431 |
33 | 86 | Lamont, Kayne | NZL | KTM | 15 | 2 laps | 2:16.726 | 3 | 43.445 |
34 | 51 | Koskela, Niko | FIN | Kaw | 8 | 9 laps | 2:05.759 | 3 | 47.233 |
35 | 36 | Guillod, Valentin | SUI | KTM | 7 | 10 laps | 2:07.991 | 1 | 46.41 |
36 | 11 | Nicholls, Jake | GBR | KTM | 6 | 11 laps | 2:07.857 | 1 | 46.458 |
37 | 54 | Lynggaard, Kasper | DEN | Kaw | 4 | 13 laps | 2:09.564 | 1 | 45.846 |
38 | 14 | van Horebeek, Jeremy | BEL | KTM | 2 | 15 laps | 2:03.732 | 1 | 48.007 |
39 | 26 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 0 | 17 laps | 0:00.000 | 0 |
Race 1
P | Nr | MX1 + MX2 | Nat. | Bike | laps | Diff. First | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 46 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 17 | 34:26.888 | 1:55.998 | 1 | 51.208 |
2 | 4 | Paulin, Gautier | FRA | Kaw | 17 | 0:21.182 | 1:54.800 | 5 | 51.742 |
3 | 19 | Nagl, Maximilian | GER | KTM | 17 | 0:28.933 | 1:57.666 | 1 | 50.482 |
4 | 13 | Desalle, Clement | BEL | Suz | 17 | 0:38.741 | 1:57.735 | 4 | 50.452 |
5 | 20 | Roczen, Ken | GER | KTM | 17 | 0:40.180 | 1:56.359 | 1 | 51.049 |
6 | 43 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Hon | 17 | 1:05.036 | 1:59.293 | 1 | 49.793 |
7 | 1 | Dungey, Ryan | USA | KTM | 17 | 1:11.286 | 1:58.777 | 4 | 50.01 |
8 | 10 | Searle, Tommy | GBR | Kaw | 17 | 1:38.040 | 2:01.292 | 1 | 48.973 |
9 | 25 | de Reuver, Marc | NED | Kaw | 17 | 1:42.851 | 2:00.082 | 3 | 49.466 |
10 | 14 | van Horebeek, Jeremy | BEL | KTM | 17 | 1:44.824 | 2:00.528 | 1 | 49.283 |
11 | 85 | Coppins, Joshua | NZL | Yam | 17 | 1:59.621 | 2:00.620 | 2 | 49.246 |
12 | 31 | Goncalves, Rui | POR | Hon | 17 | 2:00.412 | 1:57.534 | 1 | 50.539 |
13 | 55 | Barr, Martin | IRL | Suz | 17 | 2:20.617 | 1:59.733 | 1 | 49.61 |
14 | 2 | Baggett, Blake | USA | Kaw | 16 | 1 lap | 2:01.441 | 2 | 48.913 |
15 | 26 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 16 | 1 lap | 2:04.352 | 2 | 47.768 |
16 | 11 | Nicholls, Jake | GBR | KTM | 16 | 1 lap | 2:03.512 | 4 | 48.092 |
17 | 28 | Krestinov, Gert | EST | Hon | 16 | 1 lap | 2:04.088 | 3 | 47.869 |
18 | 44 | Tonkov, Alexander | RUS | Hon | 16 | 1 lap | 2:06.357 | 5 | 47.01 |
19 | 5 | Musquin, Marvin | FRA | KTM | 16 | 1 lap | 2:03.072 | 3 | 48.264 |
20 | 29 | Rätsep, Priit | EST | KTM | 16 | 1 lap | 2:04.659 | 4 | 47.65 |
21 | 7 | Bopping, Lawson | AUS | Yam | 16 | 1 lap | 2:02.455 | 3 | 48.508 |
22 | 65 | Justs, Roberts | LAT | Hon | 16 | 1 lap | 2:05.237 | 2 | 47.43 |
23 | 56 | Graeme, Irwin | IRL | Yam | 16 | 1 lap | 2:05.858 | 3 | 47.196 |
24 | 61 | Lindstrom, Kim | SWE | Kaw | 16 | 1 lap | 2:06.380 | 4 | 47.001 |
25 | 53 | Olsen, Stefan Kjer | DEN | Suz | 16 | 1 lap | 2:07.974 | 3 | 46.416 |
26 | 8 | Styke, Luke | AUS | Yam | 16 | 1 lap | 2:06.599 | 5 | 46.92 |
27 | 68 | Gajser, Tim | SLO | KTM | 16 | 1 lap | 2:07.587 | 1 | 46.556 |
28 | 64 | Ivanovs, Davis | LAT | Kaw | 15 | 2 laps | 2:09.759 | 2 | 45.777 |
29 | 76 | Jarva, Kim Oiva | NOR | Hon | 15 | 2 laps | 2:09.581 | 3 | 45.84 |
30 | 67 | Irt, Matevz | SLO | Suz | 15 | 2 laps | 2:10.018 | 3 | 45.686 |
31 | 50 | Lehtinen, Teemu | FIN | Kaw | 15 | 2 laps | 2:11.036 | 3 | 45.331 |
32 | 62 | Olsson, Karl | SWE | Hon | 15 | 2 laps | 2:09.657 | 8 | 45.813 |
33 | 32 | Alberto, Paulo | POR | Hon | 15 | 2 laps | 2:09.429 | 3 | 45.894 |
34 | 86 | Lamont, Kayne | NZL | KTM | 15 | 2 laps | 2:10.297 | 3 | 45.588 |
35 | 35 | Seewer, Jeremy | SUI | Suz | 15 | 2 laps | 2:10.280 | 7 | 45.594 |
36 | 77 | Heibye, Even | NOR | KTM | 12 | 5 laps | 2:04.549 | 1 | 47.692 |
37 | 47 | Lupino, Alessandro | ITA | Hus | 1 | 16 laps | 2:07.468 | 1 | 46.6 |
38 | 52 | Hansen, Nicolai | DEN | Suz | 0 | 17 laps | 0:00.000 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário