TCM - 17/11/2014.
Postado por: Luciano Poeys - TCM.
Eli Tomac domina as duas noites da competição
Redação MotoX.com.br - Fotos: Divulgação
![]() Gate da categoria SX1 |
O norte-americano Eli Tomac não deu chances aos adversários e conquistou de forma invicta, neste fim de semana, a coroa do Supercross de Paris-Lille. Em sua 32ª edição, a prova francesa deixou o tradicional palco em Bercy para ser disputada no estádio Pierre Mauroy, em Lille, onde mais de 40 mil espectadores prestigiaram o evento.
![]() Eli Tomac |
O novo local permitiu a construção de uma pista de proporções mais generosas, onde foram realizadas as provas das categorias SX1 e SX2. Na classe principal, Tomac venceu as quatro baterias mostrando ótima forma. Nem mesmo os compatriotas Justin Barcia e Malcon Stewart, segundo e terceiro colocados, foram capazes de ameaçar o reinado do piloto do Team Geico Honda.
![]() Justin Barcia |
Do lado europeu, o francês Christophe Poucel começou bem a competição com o segundo lugar na primeira bateria, mas nas demais o seu desempenho ficou muito abaixo do apresentado na prova de abertura e os norte-americanos continuaram dominando as primeiras posições. Dylan Ferrandis também alternou altos e baixos, então, ao final, quem fez as honras da casa foi Fabien Izoird que foi bastante regular em todas as baterias e terminou com a quarta posição geral.
![]() O estádio Pierre Mauroy, sede da prova |
Na SX2, o francês Maxime Desprey também foi imbatível e faturou as quatro corridas. Na primeira prova, Desprey teve o britânico Ben Watson como principal concorrente, mas nas demais Thomas Do, outro piloto local, foi o segundo colocado e garantiu a posição no pódio. Watson ainda terminou o fim de semana com a terceira colocação.
![]() Pódio da categoria SX2 |
A série europeia da modalidade continua no próximo sábado (22) com o Supercross de Genova, na Itália, mais um embate entre pilotos dos dois lados Atlântico.
Assistam os vídeos da prova:
Resultados
Pos | N° | SX1 | Equipe | País | B1 | B2 | B3 | B4 | Total |
1 | 3 | Tomac Eli | Team Geico Honda | Usa | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 51 | Barcia Justin | Team Jgr Yamaha Toyota | Usa | 8 | 3 | 2 | 2 | 15 |
3 | 34 | Stewart Malcom | Honda Seven | Usa | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 |
4 | 871 | Izoird Fabien | Team Honda Sr Motoblouz | Fra | 10 | 5 | 5 | 6 | 26 |
5 | 75 | Hill Josh | Team Bud Racing Kawasaki Monster | Usa | 6 | 7 | 7 | 8 | 28 |
6 | 23 | Peick Weston | Team Jgr Yamaha Toyota | Usa | 12 | 11 | 3 | 3 | 29 |
7 | 1 | Tixier Jordi | Team Cls Monster Kawasaki | Fra | 7 | 6 | 6 | 12 | 31 |
8 | 4 | Ferrandis Dylan | Team Cls Monster Kawasaki | Fra | 5 | 12 | 14 | 4 | 35 |
9 | 377 | Pourcel Christophe | Team Bud Racing Kawasaki Monster | Fra | 2 | 14 | 9 | 10 | 35 |
10 | 120 | Soubeyras Cedric | Kawasaki Cls Monster | Fra | 9 | 8 | 12 | 7 | 36 |
11 | 737 | Teillet Valentin | Team Bud Racing Kawasaki Monster | Fra | 15 | 9 | 8 | 9 | 41 |
12 | 10 | Brayton Justin | Team Bto Sports Ktm | Usa | 13 | 2 | 13 | 14 | 42 |
13 | 32 | Potisek Milko | Team Yamaha 2b | Fra | 11 | 10 | 11 | 13 | 45 |
14 | 131 | Aubin Nicolas | Suzuki Ob1 | Fra | 14 | 13 | 10 | 11 | 48 |
15 | 102 | Moss Matt | Suzuki Bud Racing | Aus | 4 | 15 | 15 | 15 | 49 |
Pos | N° | SX2 | Equipe | País | B1 | B2 | B3 | B4 | Total |
1 | 141 | Desprey Maxime | Kawasaki Bud Monster | Fra | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 773 | Do Thomas | Honda | Fra | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
3 | 919 | Watson Ben | Ktm | Gbr | 2 | 4 | 8 | 4 | 18 |
4 | 6 | Sallefranque Josse | Sr Honda | Fra | 5 | 3 | 3 | 7 | 18 |
5 | 154 | Fegli Guillaume | Kawasaki | Fra | 4 | 7 | 7 | 6 | 24 |
6 | 14 | Aubin Arnaud | Suzuki Ob1 | Fra | 12 | 5 | 5 | 3 | 25 |
7 | 170 | Irsuti Yannis | Yamaha Reptil | Fra | 9 | 6 | 6 | 5 | 26 |
8 | 362 | Roptin Theo | Ktm | Fra | 8 | 12 | 4 | 9 | 33 |
9 | 420 | Lozzi Pierre | Kawasaki | Fra | 10 | 8 | 9 | 10 | 37 |
10 | 973 | Marrone Jean-bapti | Suzuki | Fra | 11 | 10 | 10 | 8 | 39 |
11 | 15 | Lopes Adrien | Ktm | Fra | 6 | 13 | 11 | 11 | 41 |
12 | 110 | Verhaeghe Alexis | Kawasaki Vhr | Fra | 7 | 11 | 13 | 13 | 44 |
13 | 68 | Vanthuyne Anthony | Suzuki | Fra | 13 | 9 | 12 | 12 | 46 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário