Postado por: Luciano Poeys - TCM.
Foi também a primeira vez desde 2007 que um piloto Sul-Africano vence este evento disputado em três dias, que consistia em percorrer cerca de 490 quilômetros este ano, onde as altas temperaturas fez com que diversos concorrentes se desidratassem, confirmando o Roof of África 2012 como uma das provas mais difíceis nos últimos anos.
Young superou lendas do Hard Enduro como Chris Birch (10º), que sofreu com a desidratação, o alemão Andreas "Letti" Lettenbichler (Husqvarna) (14º), problemas técnicos (combustível),
Vídeos:
1º dia.
2º dia.
Resultados:
RESULTS ROOF 2012: PRO | ||||||
No. | Name | TT | FRI | SAT | Overall | Position |
27 | Wade Young | 1:38:10 | 8:05:22 | 7:52:38 | 17:36:10 | 1 |
7 | Altus de Wet | 1:41:31 | 8:12:30 | 7:53:27 | 17:47:28 | 2 |
1 | Graham Jarvis | 1:46:03 | 8:07:32 | 7:55:27 | 17:49:02 | 3 |
5 | Darryl Curtis | 1:48:45 | 8:06:59 | 8:10:51 | 18:06:35 | 4 |
4 | Marc Torlage | 1:37:10 | 8:22:34 | 8:13:39 | 18:13:23 | 5 |
19 | Kenny Gilbert | 1:40:10 | 8:19:07 | 8:21:45 | 18:21:02 | 6 |
11 | Wynand Badenhorst | 1:40:26 | 8:19:14 | 8:21:30 | 18:21:10 | 7 |
20 | Louwrens Mahoney | 1:46:46 | 8:14:53 | 8:21:21 | 18:23:00 | 8 |
10 | Riaan van Niekerk | 1:45:14 | 8:13:58 | 8:32:30 | 18:31:42 | 9 |
2 | Chris Birch | 1:40:23 | 8:16:07 | 8:36:46 | 18:33:16 | 10 |
25 | Scott Bouverie | 1:46:00 | 8:42:02 | 8:19:20 | 18:47:22 | 11 |
12 | Brad van Aswegen | 1:50:47 | 8:17:26 | 8:40:01 | 18:48:14 | 12 |
6 | Ben Hemingway | 1:44:57 | 8:33:10 | 8:32:43 | 18:50:50 | 13 |
8 | Andreas Lettenbichler | 1:49:00 | 8:38:41 | 8:37:29 | 19:05:10 | 14 |
13 | James Hodson | 1:49:03 | 8:21:02 | 9:35:49 | 19:45:54 | 15 |
28 | Shannon Frost | 1:52:30 | 8:30:55 | 10:04:53 | 20:28:18 | 16 |
14 | Dan Hemingway | 1:48:03 | 9:31:57 | 9:18:00 | 20:38:00 | 17 |
16 | MarK Garland | 1:48:30 | 9:54:00 | 9:02:35 | 20:45:05 | 18 |
23 | William Gillitt | 1:53:00 | 9:30:50 | 9:45:34 | 21:09:24 | 19 |
22 | Timmy Young | 1:49:37 | 9:40:28 | 10:12:05 | 21:42:10 | 20 |
36 | Dominic Mantle | 1:54:43 | 9:50:05 | 9:59:02 | 21:43:50 | 21 |
17 | Graham Hedgcock | 1:53:12 | 10:04:05 | 9:46:39 | 21:43:56 | 22 |
78 | Bronson Louw | 1:57:18 | 9:51:53 | 10:05:23 | 21:54:34 | 23 |
24 | Craig Van Heerden | 2:00:47 | 9:58:24 | 10:45:47 | 22:44:58 | 24 |
38 | Dwayne Kleynhans | 1:50:38 | 9:56:49 | 11:10:54 | 22:58:21 | 25 |
29 | Damien Scott | 2:55:31 | 9:47:07 | 10:28:55 | 23:11:33 | 26 |
32 | Bruce Gargan | 2:02:30 | 9:54:10 | 11:16:16 | 23:12:56 | 27 |
37 | Stefan Van Pletzen | 1:55:12 | 9:59:37 | 11:23:59 | 23:18:48 | 28 |
31 | Andy Noakley | 1:48:09 | 10:28:27 | 11:13:17 | 23:29:53 | 29 |
73 | Wian Redelinghuys | 1:57:59 | 10:25:10 | 11:13:07 | 23:36:16 | 30 |
35 | Dricky Morkel | 1:57:03 | 10:18:43 | 11:23:00 | 23:38:46 | 31 |
77 | Rory Gower | 1:58:11 | 9:57:41 | 11:55:18 | 23:51:10 | 32 |
57 | Justin Valentim | 2:03:20 | 10:27:04 | 11:24:38 | 23:55:02 | 33 |
64 | Dalan Hall | 1:52:51 | 11:15:55 | 11:14:59 | 24:23:45 | 34 |
54 | Warren Barwell | 2:02:25 | 10:17:36 | 12:03:56 | 24:23:57 | 35 |
30 | Brett Fisher | 2:02:39 | 10:21:11 | 12:03:34 | 24:27:24 | 36 |
52 | Rian Ackermann | 2:08:47 | 10:43:54 | 12:04:20 | 24:57:01 | 37 |
83 | Shaun Austen | 2:04:13 | 10:59:52 | 11:56:01 | 25:00:06 | 38 |
74 | Dino Santoro | 2:02:30 | 11:02:21 | 11:55:38 | 25:00:29 | 39 |
44 | Jason Kozinsky | 2:01:59 | 11:13:58 | 11:55:24 | 25:11:21 | 40 |
92 | Germaine Goldstone | 2:06:41 | 10:48:26 | 12:17:27 | 25:12:34 | 41 |
76 | Devon Owen | 2:02:53 | 11:19:41 | 11:59:47 | 25:22:21 | 42 |
45 | Martin Freinademetz | 2:09:38 | 10:54:15 | 12:19:41 | 25:23:34 | 43 |
69 | George Myburgh | 2:06:21 | 11:34:11 | 12:22:19 | 26:02:51 | 44 |
62 | Brendan Rees | 2:07:13 | DNF | DNF | ||
71 | Gary Pretorius | 2:05:42 | DNF | DNF | ||
39 | Alistair Feuilherade | 1:52:49 | DNF | DNF | ||
75 | Bruce May | 1:57:40 | DNF | DNF | ||
84 | Hannes Van Tonder | 2:06:45 | DNF | DNF | ||
56 | Danny Heenan | 2:01:10 | DNF | DNF | ||
26 | Luke Williams | 1:51:37 | DNF | DNF | ||
15 | Mark Fox | 1:58:53 | DNF | DNF | ||
18 | Paul Bolton | 1:50:07 | DNF | DNF | ||
47 | Piet van Tonder | 2:09:28 | DNF | DNF | ||
33 | Brent le Riche | 2:10:01 | DNF | DNF | ||
43 | Bruce le Riche | 2:10:24 | DNF | DNF | ||
41 | Richard Thorn | 2:09:10 | DNF | DNF | ||
79 | Wayne Everton | 2:09:56 | DNF | DNF | ||
93 | Wade Steele-Smith | 2:16:24 | DNF | DNF | ||
67 | Riaan Pretorius | 2:17:02 | DNF | DNF | ||
85 | George Gerber | 2:17:35 | DNF | DNF | ||
80 | Richard Carey | 2:18:05 | DNF | DNF | ||
63 | Terence Unterpertinger | 2:18:27 | DNF | DNF | ||
90 | Gareth Ireland | 2:19:16 | DNF | DNF | ||
50 | Wayne Cooper | 2:26:34 | DNF | DNF | ||
86 | Ruan Smith | 2:29:29 | DNF | DNF | ||
81 | Jason Watt | 2:37:05 | DNF | DNF | ||
58 | Matthew Farrell | 2:53:25 | DNF | DNF | ||
34 | Kyle Erasmus | 1:56:41 | 9:53:30 | DNF | DNF | |
40 | Alex Vowles | 2:05:24 | 10:40:39 | DNF | DNF | |
82 | Vincent Labuschagne | 1:56:33 | 10:53:54 | DNF | DNF | |
61 | Izaak Holl | 2:05:37 | 11:02:22 | DNF | DNF | |
89 | Wesley Redinger | 1:51:33 | 11:22:59 | DNF | DNF | |
60 | Pieter Holl | 2:02:25 | 11:18:51 | DNF | DNF | |
87 | Deon Bruss | 2:01:56 | 11:20:32 | DNF | DNF | |
55 | Kyle Hutchison | 2:02:06 | 11:33:12 | DNF | DNF | |
66 | Ryan Lindeque | 2:05:18 | 11:37:10 | DNF | DNF | |
42 | Matthew Barker | 2:03:03 | 11:56:51 | DNF | DNF | |
91 | Jaco Uys | 2:08:05 | 11:52:48 | DNF | DNF | |
68 | Pieter Botha | 2:04:16 | 11:56:23 | DNF | DNF | |
72 | Wayne Janssen | 2:01:43 | 12:04:07 | DNF | DNF | |
88 | Matthew Kilian | 2:16:10 | 11:53:24 | DNF | DNF | |
53 | Jason Scriven | 2:12:04 | 11:58:44 | DNF | DNF | |
65 | Ivan Morse | 2:14:51 | 11:56:24 | DNF | DNF | |
94 | Jan Human | 2:13:07 | 12:03:28 | DNF | DNF | |
46 | Klaus Sorensen | 2:11:30 | 12:08:35 | DNF | DNF | |
49 | Geoff Good | 2:11:50 | 12:34:21 | DNF | DNF | |
9 | Mitchell Nield | DNF | DNS | 9:55:18 | DNF |
Nenhum comentário:
Postar um comentário