Postado por: Luciano Poeys - TCM.
Justin Brayton coroado o Rei de Genova
Redação MotoX.com.br - Lucídio Arruda - fotos: Davide Messora / E. Tempestini
Os norte-americanos Eli Tomac e Justin Brayton deram uma aula de supercross em frente a 9.000 fãs que se acomodaram no Palasport Fiera, Genova, Itália. Nas duas baterias finais os pilotos europeus, a grande maioria franceses, não conseguiram acompanhar o ritmo dos yankees.
Assista as duas baterias na íntegra na MotoX TV |
O circuito não foi tão apertado como na maioria das provas de supercross na Europa. O ginásio comportou uma pista até que de bom tamanho com as melhores voltas pouco abaixo dos 46 segundos, bem próxima da média de 50 segundos que é a média na América.
Na primeira largada Jason Clermont liderou por alguns instantes até que Cedric Soubeyras tomou a ponta. Tomac fez uma largada ao redor do quarto ou quinto posto, mas logo impôs sua velocidade que o levou ao primeiro posto na terceira volta.
Justin Brayton se preparando para superar Christophe Pourcel na primeira final |
Brayton começou a corrida no final da fila dos 12 pilotos classificados para os eventos principais e teve mais trabalho para subir na classificação. A diferença de velocidade mais notável entre os americanos em relação aos europeus aparecia nas duas seções de costelas, e foi lá que boa parte das ultrapassagens aconteceram.
Gautier Paulin |
Brayton, que recentemente voltou para a JGR Yamaha, ultrapassou Christophe Pourcel (em sua primeira corrida de KTM) a quatro voltas da bandeirada pela segunda posição. Depois disso Pourcel abandonou a prova deixando o terceiro lugar para Soubeyras. Gautier Paulin foi o quarto colocado.
Na segunda corrida Tomac e Brayton já apareceram nas primeiras posições na volta inicial e os dois travaram uma batalha particular pela vitória. O piloto da Geico Honda sempre se manteve na frente com uma pequena vantagem entre 1 e 2 segundos até que cometeu um erro bobo já na fase final da prova e entregou a ponta para Brayton. As posições se inverteram também entre Soubeyras e Paulin em relação a primeira bateria.
Na classe SX2 Valentin Teillet ficou com a vitória.
Eli Tomac |
Vaja também: Os vídeos com as duas baterias finais na MotoX TV
Resultados
P. | N° | Race1 | P | Mt | Team | V | MV | Diff | Pt. |
1 | 17 | TOMAC Eli | USA | Hon | Hon Geico Powersports | 13 | 45,947 | 10:09.856 | 20 |
2 | 10 | BRAYTON Justin | USA | Yam | Yam JGR | 13 | 46,470 | 6,484 | 16 |
3 | 120 | SOUBEYRAS Cedric | FRA | Hon | Team Hon HDI | 13 | 48,738 | 29,491 | 13 |
4 | 21 | PAULIN Gautier | FRA | Kaw | KRT | 13 | 48,583 | 31,587 | 11 |
5 | 5 | COULON Cyrille | FRA | Suz | Team Valenti Motocross | 13 | 48,957 | 35,864 | 9 |
6 | 48 | MARTIN Christophe | FRA | Hon | A Team | 13 | 49,646 | 39,822 | 7 |
7 | 871 | IZOIRD Fabien | FRA | Suz | Mc Sommierois | 13 | 49,554 | 42,366 | 6 |
8 | 519 | ROMBAUT Loic | FRA | Hon | Team Moutars Motocross | 13 | 49,881 | 57,942 | 5 |
9 | 727 | MAILLARD Boris | FRA | Kaw | Team Kaw Pfeil | 12 | 49,895 | 1 Lap | 4 |
10 | 111 | DEGLI ESPOSTI Davide | ITA | Suz | Team MD | 12 | 0.050 | 1 Lap | 3 |
11 | 817 | CLERMONT Jason | FRA | Hon | Mc La Bosse de la Bret | 12 | 50,835 | 1 Lap | 2 |
12 | 377 | POURCEL Christophe | FRA | KTM | KTM Ufo Plast | 10 | 47,369 | 3 Laps | 1 |
P | N° | Race2 | Nat. | Mt | Team | V | MV | Diff | Pt |
1 | 10 | BRAYTON Justin | USA | Yam | Yam JGR | 13 | 46,109 | 10:06.328 | 20 |
2 | 17 | TOMAC Eli | USA | Hon | Hon Geico Powersports | 13 | 45,890 | 7,245 | 16 |
3 | 21 | PAULIN Gautier | FRA | Kaw | KRT | 13 | 48,331 | 34,010 | 13 |
4 | 120 | SOUBEYRAS Cedric | FRA | Hon | Team Hon HDI | 13 | 49,106 | 40,685 | 11 |
5 | 48 | MARTIN Christophe | FRA | Hon | A Team | 13 | 49,278 | 43,622 | 9 |
6 | 519 | ROMBAUT Loic | FRA | Hon | Team Moutars Motocross | 13 | 49,466 | 47,073 | 7 |
7 | 871 | IZOIRD Fabien | FRA | Suz | Mc Sommierois | 13 | 49,416 | 50.052 | 6 |
8 | 817 | CLERMONT Jason | FRA | Hon | Mc La Bosse de la Bret | 12 | 0.050 | 1 Lap | 5 |
9 | 727 | MAILLARD Boris | FRA | Kaw | Team Kaw Pfeil | 12 | 50,417 | 1 Lap | 4 |
10 | 111 | DEGLI ESPOSTI Davide | ITA | Suz | Team MD | 12 | 51,327 | 1 Lap | 3 |
11 | 377 | POURCEL Christophe | FRA | KTM | KTM Ufo Plast | 11 | 51,927 | 2 Laps | 2 |
12 | 5 | COULON Cyrille | FRA | Suz | Team Valenti Motocross | 6 | 50,304 | 7 Laps | 1 |
Pódio com Tomac, Brayton e Paulin |
Pos | N° | Classficação Geral | Nat. | Team | Make | Total |
1 | 10 | BRAYTON Justin | USA | Yam JGR | Yam | 36 |
2 | 17 | TOMAC Eli | USA | Hon Geico Powersports | Hon | 36 |
3 | 21 | PAULIN Gautier | FRA | KRT | Kaw | 24 |
4 | 120 | SOUBEYRAS Cedric | FRA | Team Hon HDI | Hon | 24 |
5 | 48 | MARTIN Christophe | FRA | A Team | Hon | 16 |
6 | 519 | ROMBAUT Loic | FRA | Team Moutars Motocross | Hon | 12 |
7 | 871 | IZOIRD Fabien | FRA | Mc Sommierois | Suz | 12 |
8 | 5 | COULON Cyrille | FRA | Team Valenti Motocross | Suz | 10 |
9 | 727 | MAILLARD Boris | FRA | Team Kaw Pfeil | Kaw | 8 |
10 | 817 | CLERMONT Jason | FRA | Mc La Bosse de la Bret | Hon | 7 |
11 | 111 | DEGLI ESPOSTI Davide | ITA | Team MD | Suz | 6 |
12 | 377 | POURCEL Christophe | FRA | KTM Ufo Plast | KTM | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário