Ryan Villopoto
A abertura do Ama Supercross 2011, no Angel Stadium em Anaheim, aconteceu nesta noite de sábado e o grande campeão da etapa na categoria principal a Supercross 450cc foi o piloto da Kawasaki Ryan Villopoto que apesar de um tempo parado devido a sua contusão, desbancou os principais líderes das enquetes, James Stweart e o campeão 2010 Ryan Dungey.
James Stewart.
Na enquete do Blog do TCM o campeão foi Dungey com 6 votos, Bubba ficou em 2º com 5 votos e Villopotto apenas em 4ª com um voto, ficando atrás também de Chad Reed, na pista este resultado não se concretizou.
Josh Hansen venceu a Lites com um excelente resultado de nosso piloto Antônio Jorge Balbi Jr., quer terminou na 11ª posição marcando 11 pontos.
450 resultados Supercross | ||
1. | Ryan Villpoto | KAW |
2. | Ryan Dungey | SUZ |
3. | James Stewart | YAM |
4. | Trey Canard | HON |
5. | Chad Reed | HON |
6. | Kevin Windham | HON |
7. | Ivan Tedesco | KAW |
8. | Brett Metcalfe | SUZ |
9. | Josh Grant | HON |
10. | Andrew Short | KTM |
11. | Kyle Chisholm | YAM |
12. | Nick Wey | YAM |
13. | Kyle Regal | YAM |
14. | Mike Alessi | KTM |
15. | J Thomas | SUZ |
16. | Justin Brayton | YAM |
17. | C Blose | KAW |
18. | M Boni | KAW |
19. | Davi Millsaps | YAM |
20. | T Hahn | YA |
250 resultados Oeste | ||
1. | Josh Hansen | KAW |
2. | Broc Tickle | KAW |
3. | Tyla Rattray | KAW |
4. | Martin Davalos | SUZ |
5. | Cole Seely | HON |
6. | Ryan Morais | SUZ |
7. | Ken Roczen | KTM |
8. | T Baker | HON |
9. | N Paluzzi | YAM |
10. | Eli Tomac | HON |
11. | A Balbi | KAW |
12. | B Evans | KAW |
13. | K Cunningham | YAM |
14. | R Marmont | KTM |
15. | C Gilmore | KAW |
16. | B Rutherford | KAW |
17. | T Bright | HON |
18. | D Tedder | KAW |
19. | Craig C | HON |
20. | T Inglalss | HON |
Fotos: supercross.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário