Pesquisar este blog

TCM

segunda-feira, 13 de agosto de 2012

7ª etapa - Anchieta - ES - Provas de Domingo

TCM - 13/08/2012.
Postado por: Luciano Poeys - TCM.

Leandro Silva surpreende líderes da MX1 com primeira vitória. Campeão será definido na final
Redação MotoX.com.br - Maurício Arruda / Malu Souza - Fotos: Luis Bueno



Pódio 150cc

A sétima etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross foi concluída neste domingo (12), em Anchieta (ES) aumentando a expectativa dos fãs que aguardam ansiosos a definição das principais categorias. Uma nova pista, com 1.500 metros, grande e rápida, foi palco da penúltima corrida do campeonato. A MX1 e a MX2 mantiveram o equilíbrio e seguem indefinidas até a rodada final, assim como a 150cc. Em compensação, a 180cc já consagrou o título de Gustavo Pessoa que teve mais um fim de semana positivo. Na primeira parte da etapa, ontem, Milton 'Chumbinho' Becker e Arthur Todeschini também terminaram com o título antecipado na MX3 e 65cc, respectivamente.

Veja também:
-
Galeria de Imagens de Sábado com 476 Fotos!


Carlos Campano

A categoria MX1 contou com um novo piloto no topo do pódio. Depois de Carlos Campano, Adam Chatfield e Jorge Balbi, Leandro Silva entrou para o seleto grupo dos vencedores desta temporada. O paranaense não começou o dia na frente, mas na segunda bateria desbancou os líderes conquistando a primeira posição e a vitória na etapa.

A disputa entre as motos 450cc começou como muitas outras deste ano, com Carlos Campano se destacando na primeira bateria. O espanhol ultrapassou Marcello 'Ratinho' ainda no início, depois manteve a liderança até a bandeirada, iniciando o domingo com vitória. Assim como nos treinos classificatórios de ontem, ele teve a companhia do paranaense Jean Ramos na briga pela ponta. Jean bem que tentou pressionar, mas acabou ficando com a segunda colocação alguns segundos atrás do líder. Leandro Silva andou em um bom ritmo para completar em terceiro, com Jorge Balbi em quarto e Marcello 'Ratinho' em quinto. Adam Chatfield chegou a ocupar a quarta posição, mas, após ser ultrapassado por Leandro, caiu e ficou longe dos lideres completando em sétimo, atrás de Wellington Garcia.


Leandro Silva

Na segunda bateria, os resultados mudaram completamente. Leandro Silva foi o mais rápido na largada e deixou os adversários pra trás. Apesar da pressão, Leandro manteve a ponta até o final somando os pontos necessários para a vitória também na etapa. A disputa por posições foi bastante intensa. Jean Ramos, Wellington Garcia, Adam Chatfield e Jorge Balbi brigaram por cada espaço atrás do ponteiro. Balbi assumiu o segundo posto, enquanto Campano, que tinha feito uma largada ruim, conseguiu se recuperar entrando na briga pela terceira posição com Chatfield. Na disputa os dois se tocaram e o espanhol foi ao chão, fechando a bateria somente em quarto. Balbi imprimia um bom ritmo, mas também caiu, ainda assim garantiu o terceiro lugar. Chatfield terminou em segundo, seis segundos depois de Leandro. Wellington Garcia foi o quinto seguido por Jean Ramos, outro piloto que sofreu uma queda nesta bateria.


Jorge Balbi

Somando um terceiro e um primeiro lugar, Leandro Silva subiu ao lugar mais alto do pódio. Campano ainda ficou com a segunda colocação e, assim, ampliou a vantagem no campeonato para onze pontos, deixando a decisão do título para a oitava etapa e última etapa. A regularidade de Balbi deu a ele o terceiro lugar da etapa, seguido por Chatfield, que segue na vice-liderança da temporada, e Jean Ramos. Além de Campano e Chatfield, Balbi, com desvantagem de 47 pontos na classificação, é o único brasileiro ainda com remotas chances de título.


Anderson Amaral

A disputa na categoria MX2 começou com Anderson Amaral mostrando mais um desempenho consistente no campeonato. Na primeira bateria, ele surpreendeu os líderes da classe comemorando a vitória de ponta a ponta. Thales Vilardi e Hector Assunção, companheiros de equipe, permaneceram do início ao fim nas posições seguintes, sem mudanças. Thales garantiu o segundo lugar cerca de dez segundos de desvantagem em relação ao ponteiro. Hector somou pontos importantes com o terceiro lugar, principalmente porque seu principal oponente na disputa pelo título, Dudu Lima, passou por problemas. Dudu ocupou a quarta posição por várias voltas, mas lesionou o pulso esquerdo na recepção de um salto. Mesmo assim completou a bateria na nona posição. Marçal Muller terminou isolado na quarta posição seguido por Leonardo Lizotti e o estreante na categoria Gustavo Pessoa.


Thales Vilardi

A briga pela vitória na segunda bateria foi muito mais intensa. Thales Vilardi conseguiu superar a concorrência e terminar com o primeiro lugar, mas não sem enfrentar até o final a forte oposição de Dudu Lima, que precisou superar a lesão da primeira bateria para correr, e do líder da classificação Hector Assunção. Apesar das dores no pulso, Dudu Lima pressionou bastante e concluiu a prova em segundo, apenas dois segundos atrás do vencedor. Hector Assunção recebeu a bandeirada logo atrás, mais uma vez em terceiro. Leonardo Lizott subiu uma posição e terminou em quarto, com João Pedro Pinho em quinto. Marçal Muller, após ter sido ultrapassado por Pepê Bueno, resolveu dar o troco, mas o revide não foi bem visto pela organização e os dois foram desclassificados. Amaral chegou a andar em segundo, mas foi perdendo rendimento e chegou logo depois de Pepê. Com a punição dos concorrentes subiu para sexto, mas este resultado está sub-júdice, portanto ainda pode ser alterado.


Dudu Lima

Com a soma das duas baterias, o fim de semana foi de Thales Vilardi, que faturou 47 pontos e segue vivo na briga por uma boa posição na temporada, mas já sem chances de título. Hector Assunção foi o segundo, seguido por Anderson Amaral em terceiro, e ocupa a liderança geral com 18 pontos de vantagem sobre Dudu Lima, quarto na etapa. Leonardo Lizott completou o pódio.


Hector Assunção

A bateria válida pela 150cc/180cc teve destaque para os pilotos da categoria com menor cilindrada. O gaúcho Enzo Lopes se garantiu na frente, deixando para trás Fábio dos Santos, com quase meio minuto de desvantagem. Fabinho caiu no início da corrida e começou a corrida nas últimas posições precisando de muitas ultrapassagens para chegar ao segundo lugar. Agora, enquanto o gaúcho soma 164 pontos, o paulista possui 156, por isso a disputa pelo título só será definida na etapa final. O terceiro a cruzar a linha de chegada foi Kioman Navarro, que conseguiu chegar bem próximo a Fábio. Logo depois concluíram Djalma Brito e José Brayan Soares.


Enzo Lopes

Gustavo Pessoa, que também caiu no início, conseguiu chegar em quarto no geral da bateria e garantiu o primeiro lugar da 180cc. Seu principal concorrente, Yan Machado não teve um bom resultado e com o sétimo lugar facilitou as coisas para o vencedor que levantou o troféu da temporada antecipadamente com 170 pontos contra 116 de Yan. Diego Morais ficou um pouco mais distante, porém, conseguiu faturar a vice-liderança. Patrick de Souza, Gustavo do Canto e João Pedro Vargas completaram o pódio.


Gustavo Pessoa

A oitava e última etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross será realizada nos dias 8 e 9 de setembro, em Dourados (MS).

Resultados

P. No. MX1 Corrida 1 V Diff M. Volta In Lap Speed
1 115 Carlos Campano Jimenez 21 34:56.230 1:41.309 10 55.790
2 992 Jean Carlo Ramos 21 12.168 1:41.797 17 55.522
3 14 Leandro Nunes Da Silva 21 25.472 1:41.632 19 55.612
4 1 Antonio Jorge Balbi Junior 21 51.880 1:41.489 18 55.691
5 5 Marcello Ferreira De Lima 21 1:03.178 1:43.365 9 54.680
6 407 Adam Chatfield 21 1:31.146 1:41.946 18 55.441
7 21 Wellington Garcia Matos 21 1:32.879 1:44.556 18 54.057
8 101 Humberto Alejandro Martin Garaicoechea 20 1 Lap 1:47.265 18 52.692
9 292 Douglas Scartazzini Parise 20 14.785 1:47.310 12 52.670
10 35 Daniel Da Silva Pessanha 19 2 Laps 1:54.745 3 49.257
11 225 Bruno Védova Barbosa 17 4 Laps 2:02.379 17 46.184
12 16 Gelson Almeida Carlos 17 1.009 2:01.876 17 46.375
13 927 Pedro Lucas Licassali 15 6 Laps 2:12.386 11 42.693
14 186 Jonathan Furlan Mozer 14 7 Laps 2:02.676 2 46.073
P No. MX1 Corrida 2 V Time/Diff M. Volta In Lap Speed
1 14 Leandro Nunes Da Silva 21 33:15.009 1:37.138 17 58.185
2 407 Adam Chatfield 21 6.334 1:36.019 9 58.863
3 1 Antonio Jorge Balbi Junior 21 9.431 1:35.559 15 59.147
4 115 Carlos Campano Jimenez 21 44.364 1:36.532 12 58.551
5 21 Wellington Garcia Matos 21 54.324 1:38.394 6 57.443
6 992 Jean Carlo Ramos 21 1:23.085 1:37.691 12 57.856
7 101 Humberto Alejandro Martin Garaicoechea 21 1:36.950 1:39.647 5 56.720
8 5 Marcello Ferreira De Lima 21 1:42.225 1:39.748 9 56.663
9 927 Pedro Lucas Licassali 17 4 Laps 1:56.171 5 48.652
10 225 Bruno Védova Barbosa 17 41.233 1:54.558 2 49.337
11 186 Jonathan Furlan Mozer 16 5 Laps 1:56.134 3 48.668
12 35 Daniel Da Silva Pessanha 13 8 Laps 1:46.653 12  
Pos No. MX1 - Classificação da etapa Total R1 R2
1 14 Leandro Nunes Da Silva 45 20 25
2 115 Carlos Campano Jimenez 43 25 18
3 1 Antonio Jorge Balbi Junior 38 18 20
4 407 Adam Chatfield 37 15 22
5 992 Jean Carlo Ramos 37 22 15
6 21 Wellington Garcia Matos 30 14 16
7 5 Marcello Ferreira De Lima 29 16 13
8 101 Humberto Alejandro Martin Garaicoechea 27 13 14
9 225 Bruno Védova Barbosa 21 10 11
10 927 Pedro Lucas Licassali 20 8 12
11 35 Daniel Da Silva Pessanha 20 11 9
12 186 Jonathan Furlan Mozer 17 7 10
13 292 Douglas Scartazzini Parise 12 12 0
P. No. MX2 Corrida 1 V Time/Diff M. Volta In Lap Speed
1 83 Anderson Pereira Do Amaral 18  35:27.015 1:49.616 2 51.562
2 27 Thales Vilardi Felix Da Silva 18 10.886 1:54.265 7 49.464
3 30 Hector Freitas Assunçao 18 15.695 1:54.355 4 49.425
4 544 Marçal Muller 18 39.577 1:54.727 4 49.265
5 194 Leonardo Lizott 18 1:39.248 1:55.008 4 49.144
6 891 Gustavo Pessoa De Souza 17 1 Lap 1:58.099 4 47.858
7 282 João Pedro Pinho Ribeiro 17 17.863 1:54.836 5 49.218
8 127 Ismael Da Costa Rojas 17 44.683 2:00.858 12 46.766
9 2 Eduardo Ferreira Lima 17 54.031 1:55.270 4 49.033
10 104 Kaio Cesar De Miranda 17 1:20.474 2:01.642 4 46.464
11 70 Pedro Henrique Rosa Bueno 17 1:22.039 1:55.605 2 48.891
12 144 Nicolas Rolando 16 2 Laps 2:02.771 9 46.037
13 6 Gabriel Bitencourt Gentil 16 35.604 1:58.682 2 47.623
14 62 Tauan Henrique Brenner 14 4 Laps 2:06.739 2 44.596
15 277 Diorges Martins Possatti 9 9 Laps 2:21.436 2  
P. No. MX2 Corrida 2 - Sub Júdice V Time/Diff M. Volta In Lap Speed
1 27 Thales Vilardi Felix Da Silva 21  34:53.777 1:41.262 16 55.816
2 2 Eduardo Ferreira Lima 21 1.702 1:41.014 20 55.953
3 30 Hector Freitas Assunçao 21 2.866 1:41.165 18 55.869
4 194 Leonardo Lizott 21 1:01.674 1:42.789 8 54.986
5 282 João Pedro Pinho Ribeiro 21 1:03.080 1:43.176 11 54.780
6 83 Anderson Pereira Do Amaral 21 1:23.415 1:43.282 6 54.724
7 6 Gabriel Bitencourt Gentil 21 1:26.155 1:44.083 11 54.303
8 127 Ismael Da Costa Rojas 20 1 Lap 1:44.127 6 54.280
9 891 Gustavo Pessoa De Souza 20 1:05.886 1:46.802 4 52.920
10 62 Tauan Henrique Brenner 20 1:31.751 1:46.935 4 52.855
11 104 Kaio Cesar De Miranda 20 1:36.407 1:48.809 8 51.944
12 265 Mateus Dos Santos Boechat 18 3 Laps 1:57.156 6 48.243
13 277 Diorges Martins Possatti 17 4 Laps 2:03.237 15 45.863
14 419 Marcos Pereira Peixoto 17 13.423 1:57.006 14  
Pos No. MX2 - Classificação da etapa Total R1 R2
1 27 Thales Vilardi Felix Da Silva 47 22 25
2 30 Hector Freitas Assunçao 40 20 20
3 83 Anderson Pereira Do Amaral 40 25 15
4 2 Eduardo Ferreira Lima 34 12 22
5 194 Leonardo Lizott 34 16 18
6 282 João Pedro Pinho Ribeiro 30 14 16
7 891 Gustavo Pessoa De Souza 27 15 12
8 127 Ismael Da Costa Rojas 26 13 13
9 6 Gabriel Bitencourt Gentil 22 8 14
10 104 Kaio Cesar De Miranda 21 11 10
11 62 Tauan Henrique Brenner 18 7 11
12 544 Marçal Muller 18 18 0
13 277 Diorges Martins Possatti 14 6 8
14 70 Pedro Henrique Rosa Bueno 10 10 0
15 265 Mateus Dos Santos Boechat 9 -- 9
16 144 Nicolas Rolando 9 9 0
17 419 Marcos Pereira Peixoto 7 0 7
P. No. 150/180 V Time/Diff Best Time In Lap Speed
1 92 Enzo Lazaro Pedo Lopes 14 25:29.960 1:50.516 9 51.142
2 87 Fabio Aparecido Dos Santos 14 26.167 1:50.548 10 51.127
3 199 Kioman De Jesus Navarro Munhoz 14 32.817 1:51.410 10 50.732
4 117 Gustavo Pessoa De Souza 14 1:07.771 1:51.366 3 50.752
5 102 Djalma Carvalho De Brito 14 1:28.704 1:57.904 4 47.937
6 8 Jose Brayan Padilha Soares 14 1:46.188 1:53.681 8 49.718
7 23 Arthur Piva Todeschini 13 1 Lap 2:02.342 12 46.198
8 356 Bruno Vieira Pinheiro 13 38.077 2:05.336 3 45.095
9 601 Diego Morais 13 1:09.287 2:00.234 10 47.008
10 55 Patrik Capila De Souza Reginaldo 13 1:30.207 2:04.302 12 45.470
11 149 Eric Henrique Bispo Domingos 12 2 Laps 2:06.892 10 44.542
12 141 Gusthavo Queiroz Do Canto 12 18.631 2:09.864 8 43.522
13 96 Joao Pedro Braga Vargas 12 20.530 2:08.956 3 43.829
14 100 Caio Nascimento Severgnini 12 43.846 2:06.554 6 44.661
15 18 Leonardo Seibert Limberger 12 58.525 2:10.883 4 43.184
16 998 Carlos Antonio Montenegro Motta 12 1:37.237 2:16.323 2 41.460
17 668 Luis Phellipe Guimarães Cruz 11 3 Laps 2:17.663 3 41.057
18 136 Monique Kathlen Soares De Camargo 11 40.873 2:22.673 3 39.615
19 65 Bernardo De Oliveira Debossan 11 1:19.059 2:27.001 5 38.449
20 298 Yan Jose Hilario Machado 10 4 Laps 1:58.250 3 47.797
21 171 Andre Willie Pinheiro Santos Peixoto 10 5:20.143 2:21.725 6 39.88

Nenhum comentário:

Postar um comentário