Postado por: Luciano Poeys - TCM.
Títulos do Mundial Junior vão para a Eslovênia, Alemanha e Austrália
Redação MotoX.com.br - Lucídio Arruda - fotos: Divulgação / J.P. Acevedo
O Circuito de Sevlievo, na Bulgária, recebeu a edição 2012 do Mundial de Motocross Junior. Disputado em categorias definidas estritamente por cilindrada nas classes 65cc, 85cc e 125cc. Não adianta aparecer com uma 4 tempos lá que não tem onde correr.
O evento costuma revelar futuras estrelas do esporte. Neste ano os vencedores foram Tim Gajser (KTM/Slovênia) na 125, Brian Hsu (Suz/Alemanha) na 85 e Caleb Grothues (KTM/Austrália) na 65.
O Brasil teve dois representantes na competição. Enzo Lopes, vice-campeão 65 ano passado, competiu na 85 e conquistou a sétima posição na primeira bateria. Na segunda corrida o gaúcho ficou fora da zona de pontuação lhe colocando na 15ª posição geral.
Arthur Todeschini competiu na 65 e terminou em 19º na geral via 16º e 20º nas baterias.
Na 125, Gajser teve como principal oponente o italiano Simone Furlotti, segundo colocado nas duas baterias. Na primeira corrida o esloveno largou em segundo e após a primeira volta superou Furlotti para dominar até a bandeirada. A segunda corrida não foi tão fácil para o campeão que largou mais atrás e levou algum tempo para ultrapassar Furlotti.Tim Gajser completou a prova com 4 segundos de vantagem, apesar de problemas no freio traseiro de sua moto.
O campeão da 85 em 2011, Paul Jonass, da Letônia, foi o terceiro colocado. Nesta categoria muitos dos pilotos já tem suporte das fábricas e boa parte deles competem também no Campeonato Europeu.
Na classe 85 o alemão Hsu levou a melhor sobre o norte-americano Austin Forkner pelo critério de desempate. Forkner venceu a primeira bateria, quando Hsu foi terceiro. Na segunda corrida as posições se inverteram e como esta é a prova com mais peso quando há empate nos pontos, Brian Hsu comemorou o título. A terceira posição ficou com o holandês Davy Pootjes.
Os australianos dominaram a categoria 65. Caleb Grothues venceu as duas baterias com um certo conforto. Seu conterrâneo Riley Dukes ficou com a medalha de prata após chegar em terceiro nas duas baterias. O romeno Robert-Crisztian Tompa foi o terceiro.
Interessante notar também o domínio absoluto da KTM em número de inscrições, mais que todas as outras marcas juntas. Os austríacos são os únicos que vêm atualizando constantemente seus modelos 2 tempos, enquanto quem compete com as outras marcas usa modelos já datados iguais aos comercializados há 5 ou 6 anos. Na classe 65 havia apenas uma solitária Kawasaki destoando do exército laranja.
Resultados
Redação MotoX.com.br - Lucídio Arruda - fotos: Divulgação / J.P. Acevedo
Largada 125 |
Brian Hsu |
O evento costuma revelar futuras estrelas do esporte. Neste ano os vencedores foram Tim Gajser (KTM/Slovênia) na 125, Brian Hsu (Suz/Alemanha) na 85 e Caleb Grothues (KTM/Austrália) na 65.
O Brasil teve dois representantes na competição. Enzo Lopes, vice-campeão 65 ano passado, competiu na 85 e conquistou a sétima posição na primeira bateria. Na segunda corrida o gaúcho ficou fora da zona de pontuação lhe colocando na 15ª posição geral.
Arthur Todeschini competiu na 65 e terminou em 19º na geral via 16º e 20º nas baterias.
Tim Gajser |
Caleb Grothues |
O campeão da 85 em 2011, Paul Jonass, da Letônia, foi o terceiro colocado. Nesta categoria muitos dos pilotos já tem suporte das fábricas e boa parte deles competem também no Campeonato Europeu.
Na classe 85 o alemão Hsu levou a melhor sobre o norte-americano Austin Forkner pelo critério de desempate. Forkner venceu a primeira bateria, quando Hsu foi terceiro. Na segunda corrida as posições se inverteram e como esta é a prova com mais peso quando há empate nos pontos, Brian Hsu comemorou o título. A terceira posição ficou com o holandês Davy Pootjes.
Os australianos dominaram a categoria 65. Caleb Grothues venceu as duas baterias com um certo conforto. Seu conterrâneo Riley Dukes ficou com a medalha de prata após chegar em terceiro nas duas baterias. O romeno Robert-Crisztian Tompa foi o terceiro.
Interessante notar também o domínio absoluto da KTM em número de inscrições, mais que todas as outras marcas juntas. Os austríacos são os únicos que vêm atualizando constantemente seus modelos 2 tempos, enquanto quem compete com as outras marcas usa modelos já datados iguais aos comercializados há 5 ou 6 anos. Na classe 65 havia apenas uma solitária Kawasaki destoando do exército laranja.
Resultados
Pos | Nr | 125 | Nat. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 95 | Furlotti, Simone | ITA | Suz | 22 | 22 | 44 |
3 | 141 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 20 | 16 | 36 |
4 | 99 | Zaragoza Beltran, Jorge | ESP | Suz | 15 | 18 | 33 |
5 | 200 | Dunn, James | GBR | KTM | 11 | 20 | 31 |
6 | 101 | Kovar, Vaclav | CZE | KTM | 14 | 15 | 29 |
7 | 112 | Vlaanderen, Calvin | NED | KTM | 13 | 11 | 24 |
8 | 16 | Adams, Nicholas | RSA | KTM | 9 | 14 | 23 |
9 | 61 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Yam | 7 | 12 | 19 |
10 | 30 | Harwood, Hamish | NZL | KTM | 10 | 8 | 18 |
11 | 67 | Rodriguez, Hector | VEN | Yam | 18 | 0 | 18 |
12 | 29 | Jacobi, Henry | GER | KTM | 16 | 0 | 16 |
13 | 79 | Corneth, Jaap | NED | KTM | 8 | 7 | 15 |
14 | 89 | Bogers, Brian | NED | KTM | 0 | 13 | 13 |
15 | 161 | Brevers, Ludovic | BEL | Yam | 6 | 6 | 12 |
16 | 999 | Bonini, Davide | ITA | KTM | 12 | 0 | 12 |
17 | 5 | Milesevic, Joel | AUS | KTM | 0 | 10 | 10 |
18 | 2 | Smith, Jordon | USA | Suz | 0 | 9 | 9 |
19 | 223 | De Pietri, Tommaso | ITA | Suz | 5 | 4 | 9 |
20 | 1 | Balkovic, Jarec | USA | unknown | 0 | 5 | 5 |
21 | 372 | Baranov, Ivan | RUS | KTM | 4 | 0 | 4 |
22 | 15 | Ekerold, Stefan | GER | KTM | 0 | 3 | 3 |
23 | 77 | Jasikonis, Arminas | LTU | KTM | 3 | 0 | 3 |
24 | 47 | Tarasov, Volodymyr | UKR | KTM | 0 | 2 | 2 |
25 | 377 | Krc, Martin | CZE | KTM | 2 | 0 | 2 |
26 | 7 | Toccaceli, Bryan | SMR | Suz | 0 | 1 | 1 |
Pos | Nr | 85 | Nat. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 81 | Hsu, Brian | GER | Suz | 20 | 25 | 45 |
2 | 3 | Forkner, Austin | USA | Kaw | 25 | 20 | 45 |
3 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KTM | 22 | 16 | 38 |
4 | 99 | Petrov, Ivan | BUL | KTM | 12 | 22 | 34 |
5 | 10 | Ragadini, Tomas | ITA | KTM | 15 | 18 | 33 |
6 | 4 | Pinhancos, Jake | USA | Suz | 18 | 14 | 32 |
7 | 300 | Cox, Bradley | RSA | KTM | 13 | 11 | 24 |
8 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | KTM | 10 | 13 | 23 |
9 | 14 | Evans, Mitchell | AUS | KTM | 6 | 12 | 18 |
10 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 9 | 9 | 18 |
11 | 84 | Camporese, Lorenzo | ITA | KTM | 11 | 7 | 18 |
12 | 149 | Ricciutelli, Paolo | ITA | KTM | 2 | 15 | 17 |
13 | 15 | Hunter, Lawrence | AUS | KTM | 8 | 8 | 16 |
14 | 71 | Karka, Dovydas | LTU | KTM | 16 | 0 | 16 |
15 | 92 | Lopes, Enzo | BRA | KTM | 14 | 0 | 14 |
16 | 718 | Reinike, Karl-Robert | EST | KTM | 7 | 4 | 11 |
17 | 22 | Repcak, Pavol | SVK | KTM | 0 | 10 | 10 |
18 | 669 | Gavrilov, Kirill | RUS | KTM | 0 | 6 | 6 |
19 | 19 | Prammer, Lukas | AUT | KTM | 0 | 5 | 5 |
20 | 88 | Wittlerbaumer, Tilo | GER | KTM | 5 | 0 | 5 |
21 | 532 | Stanislawski, Lukas | GER | KTM | 4 | 0 | 4 |
22 | 767 | Yurchenko, Makar | RUS | Suz | 0 | 3 | 3 |
23 | 127 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 3 | 0 | 3 |
24 | 740 | Deevinskis, Kristers | LAT | KTM | 0 | 2 | 2 |
25 | 501 | Olszowy, Dominik | POL | KTM | 0 | 1 | 1 |
26 | 699 | Talviku, Tamur | EST | KTM | 1 | 0 | 1 |
Pos | Nr | 65 | Nat. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 7 | Grothues, Caleb | AUS | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 8 | Dukes, Riley | AUS | KTM | 20 | 20 | 40 |
3 | 4 | Tompa, Robert-Crisztian | ROU | KTM | 18 | 16 | 34 |
4 | 5 | Mullennix, Conner | USA | KTM | 13 | 18 | 31 |
5 | 730 | Petrashin, Timur | RUS | Kaw | 15 | 15 | 30 |
6 | 288 | Milec, Luka | SLO | KTM | 7 | 22 | 29 |
7 | 10 | Dankers, Raivo | NED | KTM | 22 | 7 | 29 |
8 | 623 | Chernov, Dmytro | UKR | KTM | 12 | 14 | 26 |
9 | 211 | Hofer, Rene | AUT | KTM | 14 | 12 | 26 |
10 | 137 | Ramella, Xylian | SUI | KTM | 16 | 10 | 26 |
11 | 2 | Polak, Petr | CZE | KTM | 10 | 13 | 23 |
12 | 6 | Mashburn, Parker | USA | KTM | 8 | 6 | 14 |
13 | 26 | Halmi, Hakan | BUL | KTM | 9 | 5 | 14 |
14 | 194 | Facca, Alessandro | ITA | KTM | 0 | 11 | 11 |
15 | 81 | Meuwissen, Raf | NED | KTM | 11 | 0 | 11 |
16 | 741 | Moskaluk, Mykola | UKR | KTM | 0 | 9 | 9 |
17 | 20 | Dormehl, Cayle | RSA | KTM | 0 | 8 | 8 |
18 | 655 | Balandin, Daniil | RUS | KTM | 3 | 4 | 7 |
19 | 3 | Todeschini, Arthur | BRA | KTM | 5 | 1 | 6 |
20 | 122 | Giuzio, Rafaele | ITA | KTM | 6 | 0 | 6 |
21 | 744 | Makhnou, Vitali | BLR | KTM | 4 | 0 | 4 |
22 | 757 | Zuks, Rainers | LAT | KTM | 0 | 3 | 3 |
23 | 477 | Hiemagi, Andreas | EST | KTM | 0 | 2 | 2 |
24 | 74 | Van Essen, Twan | NED | KTM | 2 | 0 | 2 |
25 | 220 | Fiala, Milan | CZE | KTM | 1 | 0 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário