Postado por: Lucinao Poeys - TCM.
A abertura do MAXXIS FIM WORLD ENDURO CHAMPIONSHIP, teve seu primeiro dia realizada no sábado,o GP AMV SEGUROS está sendo realizado em Ponts, uma pequena cidade catalã, localizada entre os Pirinéus e o Mediterrâneo ...
Vídeo 1º dia:
Vídeo 2º dia:
E1 Class - Results
2011 MAXXIS FIM ENDURO WORLD CHAMPIONSHIP
DAY 1 : 2-Apr 2011 - GP Spain (ESP)
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
|---|---|---|---|
| 1 | SALMINEN Juha | FIN | HVA |
| 2 | SEISTOLA Matti | FIN | HVA |
| 3 | REMES Eero | FIN | KTM |
| 4 | PLANET Fabien | FRA | SHERCO |
| 5 | THAIN Rodrig | FRA | HM-HONDA |
| 6 | OLDRATI Tomas | ITA | KTM |
| 7 | GAUTHIER Julien | FRA | TM |
| 8 | DEPARROIS Nicolas | FRA | KAWASAKI |
| 9 | SANTOLINO Lorenzo | ESP | KTM |
| 10 | METGE Adrien | FRA | HM-HONDA |
| 11 | DEVISY Arnaud | FRA | SUZUKI |
| 12 | SELJORD John-Christian | NOR | HM-HONDA |
| 13 | HUEBNER Edward | DEU | KTM |
| 14 | ADVOKAAT Amel | NED | KTM |
| 15 | CLARKE Gordon | IRL | TM |
E1 Class - Results
2011 MAXXIS FIM ENDURO WORLD CHAMPIONSHIP
DAY 2 : 3-Apr 2011 - GP Spain (ESP)
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
|---|---|---|---|
| 1 | SALMINEN Juha | FIN | HVA |
| 2 | SEISTOLA Matti | FIN | HVA |
| 3 | PLANET Fabien | FRA | SHERCO |
| 4 | THAIN Rodrig | FRA | HM-HONDA |
| 5 | OLDRATI Tomas | ITA | KTM |
| 6 | REMES Eero | FIN | KTM |
| 7 | GAUTHIER Julien | FRA | TM |
| 8 | SANTOLINO Lorenzo | ESP | KTM |
| 9 | DEPARROIS Nicolas | FRA | KAWASAKI |
| 10 | SELJORD John-Christian | NOR | HM-HONDA |
| 11 | METGE Adrien | FRA | HM-HONDA |
| 12 | DEVISY Arnaud | FRA | SUZUKI |
| 13 | HUEBNER Edward | DEU | KTM |
| 14 | ADVOKAAT Amel | NED | KTM |
| 16 | CLARKE Gordon | IRL | TM |
E2 Class - Results
2011 MAXXIS FIM ENDURO WORLD CHAMPIONSHIP
DAY 1 : 2-Apr 2011 - GP Spain (ESP)
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
|---|---|---|---|
| 1 | MEO Antoine | FRA | HVA |
| 2 | CERVANTES Ivan | ESP | GAS-GAS |
| 3 | GUERRERO Cristobal | ESP | KTM |
| 4 | RENET Pierre Alexandre | FRA | HUSABERG |
| 5 | ALBERGONI Simone | ITA | HVA |
| 6 | BALLETTI Oscar | ITA | BETA |
| 7 | BASSET Antoine | FRA | YAMAHA |
| 8 | BERNARDEZ Aaron | ESP | HUSABERG |
| 9 | CURVALLE Jordan | FRA | SHERCO |
| 10 | MONLEON Armand | ESP | KTM |
| 11 | REIS Goncalo | PRT | HM-HONDA |
| 12 | JOU Joan | ESP | HUSABERG |
| 13 | GOBLET Jean-françois | BEL | YAMAHA |
| 14 | GUSTAFSSON Niklas | SWE | HM-HONDA |
| 15 | ROSSE Jonathan | CHE | YAMAHA |
| 16 | CADILLAC Romain | FRA | BETA |
| 17 | MANGINI Massimo | ITA | BETA |
E2 Class - Results
2011 MAXXIS FIM ENDURO WORLD CHAMPIONSHIP
DAY 2 : 3-Apr 2011 - GP Spain (ESP)
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
|---|---|---|---|
| 1 | MEO Antoine | FRA | HVA |
| 2 | CERVANTES Ivan | ESP | GAS-GAS |
| 3 | RENET Pierre Alexandre | FRA | HUSABERG |
| 4 | ALBERGONI Simone | ITA | HVA |
| 5 | VOGELS Hans | NED | HUSABERG |
| 6 | GOBLET Jean-françois | BEL | YAMAHA |
| 7 | BASSET Antoine | FRA | YAMAHA |
| 8 | REIS Goncalo | PRT | HM-HONDA |
| 9 | CURVALLE Jordan | FRA | SHERCO |
| 10 | MONLEON Armand | ESP | KTM |
| 11 | JOU Joan | ESP | HUSABERG |
| 12 | MANGINI Massimo | ITA | BETA |
| 13 | CADILLAC Romain | FRA | BETA |
| 15 | ROSSE Jonathan | CHE | YAMAHA |
E3 Class - Results2011 MAXXIS FIM ENDURO WORLD CHAMPIONSHIP
DAY 1 : 2-Apr 2011 - GP Spain (ESP)
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
|---|---|---|---|
| 1 | AHOLA Mika | FIN | HM-HONDA |
| 2 | NAMBOTIN Christophe | FRA | GAS-GAS |
| 3 | GUILLAUME Sebastien | FRA | HVA |
| 4 | MENA Oriol | ESP | HUSABERG |
| 5 | BLAZUSIAK Taddy | POL | KTM |
| 6 | LJUNGGREN Joakim | SWE | HUSABERG |
| 7 | KEHR Marcus | DEU | KTM |
| 8 | TARKKALA Marko | FIN | HUSABERG |
| 9 | BOTTURI Alessandro | ITA | GAS-GAS |
| 10 | PEREZ DE LA TORRE Juan | ESP | KTM |
| 11 | MICHELUZ Maurizio | ITA | |
| 12 | FIGUERAS Jordi | ESP | GAS-GAS |
| 13 | FACCHIN Maurizio | ITA | HM-HONDA |
| 14 | VILADOMS Jordi | ESP | YAMAHA |
| 15 | COTTON Rudy | FRA | GAS-GAS |
| 16 | MORHED Jakob | SWE | HUSABERG |
| 17 | KARLSSON Jonas | SWE | KTM |
| 18 | ESPANA Christian | AND | TM |
E3 Class - Results
2011 MAXXIS FIM ENDURO WORLD CHAMPIONSHIP
DAY 1 : 2-Apr 2011 - GP Spain (ESP)
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
|---|---|---|---|
| 1 | AHOLA Mika | FIN | HM-HONDA |
| 2 | NAMBOTIN Christophe | FRA | GAS-GAS |
| 3 | GUILLAUME Sebastien | FRA | HVA |
| 4 | MENA Oriol | ESP | HUSABERG |
| 5 | BLAZUSIAK Taddy | POL | KTM |
| 6 | LJUNGGREN Joakim | SWE | HUSABERG |
| 7 | KEHR Marcus | DEU | KTM |
| 8 | TARKKALA Marko | FIN | HUSABERG |
| 9 | BOTTURI Alessandro | ITA | GAS-GAS |
| 10 | PEREZ DE LA TORRE Juan | ESP | KTM |
| 11 | MICHELUZ Maurizio | ITA | |
| 12 | FIGUERAS Jordi | ESP | GAS-GAS |
| 13 | FACCHIN Maurizio | ITA | HM-HONDA |
| 14 | VILADOMS Jordi | ESP | YAMAHA |
| 15 | COTTON Rudy | FRA | GAS-GAS |
| 16 | MORHED Jakob | SWE | HUSABERG |
| 17 | KARLSSON Jonas | SWE | KTM |
| 18 | ESPANA Christian | AND | TM |
E3 Class - Results
2011 MAXXIS FIM ENDURO WORLD CHAMPIONSHIP
DAY 2 : 3-Apr 2011 - GP Spain (ESP)
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
|---|---|---|---|
| 1 | AHOLA Mika | FIN | HM-HONDA |
| 2 | NAMBOTIN Christophe | FRA | GAS-GAS |
| 3 | TARKKALA Marko | FIN | HUSABERG |
| 4 | GUILLAUME Sebastien | FRA | HVA |
| 5 | LJUNGGREN Joakim | SWE | HUSABERG |
| 6 | MENA Oriol | ESP | HUSABERG |
| 7 | KEHR Marcus | DEU | KTM |
| 8 | BOTTURI Alessandro | ITA | GAS-GAS |
| 9 | MICHELUZ Maurizio | ITA | |
| 10 | PEREZ DE LA TORRE Juan | ESP | KTM |
| 11 | FIGUERAS Jordi | ESP | GAS-GAS |
| 12 | KARLSSON Jonas | SWE | KTM |
| 13 | MORHED Jakob | SWE | HUSABERG |
| 14 | COTTON Rudy | FRA | GAS-GAS |
| 15 | VILADOMS Jordi | ESP | YAMAHA |
Download the detailed results in PDF

Nenhum comentário:
Postar um comentário