Postado por: Luciano Poeys - TCM.
Felipe Zanol vence pela terceira vez e amplia vantagem na liderança da Elite
Redação MotoX.com.br - Texto e fotos: Renato Fernandes
Ao receber novamente uma etapa da Copa Pakato de Enduro, Biritiba Mirim inovou com o Extreme Test dentro do Estádio Municipal |
Veja também: Galeria de Imagens da Prova com 543 Fotos! |
Além de novas trilhas abertas especialmente para a prova, o Extreme Test - grande atração da copa - foi realizado dentro do Estádio Municipal da cidade onde o público pôde acompanhar a 'performance' dos pilotos, confortavelmente instalado nas arquibancadas cobertas do local.
Um dos pontos altos do dia foi o Desafio Extreme, em que após o final da prova os pilotos das principais categorias alinharam para largar juntos e completar dez voltas no circuito do Extreme Test, cheio de obstáculos artificiais. No duelo particular do time Gas Gas, Rômulo Bottrel, o 'Oncinha', levou a melhor sobre Felipe Zanol e venceu a prova extra. A experiência agradou bastante os pilotos e público, segundo Fábio Simões, organizador do campeonato, havendo condições nas próximas etapas, o Desafio Extreme voltará a ser realizado.
Felipe Zanol |
A chuva que caiu no dia anterior, mesmo fraca, deixou as trilhas já lisas da região ainda mais escorregadias. Um grande atoleiro no meio do segundo Enduro Test, aliado ao frio que esteve presente durante todo o domingo, dificultou ainda mais a vida dos pilotos.
Humberto Cadori |
Alheio a tudo isto, Felipe Zanol partiu para mais uma vitória na classe Elite, sua terceira na temporada. O mineiro fechou a prova com mais de 50 segundos à frente do segundo colocado, Júlio César Zavatti, o 'Bissinho', que por sua vez, recuperou um pouco do terreno perdido na pontuação da categoria, após o abandono na etapa anterior, em Guararema (SP).
Com Nielsen Bueno na terceira colocação da etapa, seguido por Sthenio da Silva e Thiago Veloso, o campeonato da Elite que vinha apertado, continua embolado já que Zanol e Bissinho, os dois únicos a vencer na categoria até agora, também foram os únicos entre os líderes que não completaram uma etapa. Márcio 'Joanita' foi a ausência da classe em Biritiba, perdendo pontos preciosos, já que depois de três etapas ocupava a quinta posição no campeonato, apenas 13 pontos atrás do líder.
Rômulo Bottrel |
Felipe de Oliveira |
“Mesmo com esta vitória ainda não dá para respirar no campeonato, porque perdi uma corrida e tenho uma pontuação a menos que os concorrentes”, explicou Zanol.
“Foi uma boa prova. Consegui imprimir um bom ritmo desde o começo. Senti um pouco de dificuldade no Extreme, mas no Enduro Test consegui abrir mais vantagem. Para mim a vitória foi importante, para a equipe também, isso dá uma tranquilidade a mais no campeonato, mas não podemos relaxar porque temos mais três etapas ainda e a luta pelo título promete esquentar no final”, completou.
Na E1, Humberto Cadori garantiu sua terceira vitória consecutiva e passa a ter uma situação um pouco mais tranquila no campeonato. Além de fazer o quinto melhor tempo da etapa, o catarinense venceu a categoria com folga, abrindo uma vantagem superior a três minutos sobre o segundo colocado Fernando Teixeira. Este por sua vez, suou para garantir a posição, já que Dimas Ventura finalizou em terceiro bem perto, pouco menos de quatro segundos.
Eduardo Shiga |
Bastante disputada, a E2 contou com a primeira vitória de Rômulo Bottrel na temporada 2012 da Copa Pakato. Terceiro nas três rodadas anteriores, o mineiro descontou um pouco a diferença na pontuação para Felipe Legarrea e Vinícius Calafati, segundo e terceiro em Biritiba, respectivamente.
Luciano de Menezes |
A briga pela quarta posição também foi bastante intensa, com Renato Hagio ficando com a posição apenas 10 centésimos de segundo à frente de Samuel Furlan.
Bastante embolada na pontuação, a E3 contou com um vencedor diferente em cada etapa. Nesta quarta rodada, foi a vez de Felipe de Oliveira subir ao lugar mais alto do pódio, seguido por Fábio Rufato, Giovanni Galzerano, Orivaldo Palatin e Deividy de Zorzi. Após a terceira etapa, o líder da categoria era José Roberto Polaz, que finalizou a prova na 7ª posição e, com isto, a E3 promete ser uma das mais disputadas da competição.
Eduardo Shiga venceu pela segunda vez a E4, categoria com o maior número de participantes, e aproveitou a ausência dos dois primeiros colocados na tabela para subir na pontuação. Claudiney Couto foi o segundo, com Gustavo Varsone em terceiro. Meio minuto atrás veio Eurico Borgonovi em quarto, seguido pelo piloto de Holambra (SP), Markus de Wit.
Adalberto Gerez |
Invicto e líder isolado da E5 após as três primeiras rodadas, Antônio Biasetto não correu em Biritiba Mirim, deixando o caminho livre para Luciano de Menezes quebrar sua hegemonia e assumir a ponta da tabela.
Jean Pierre Buttazzi |
Com apenas seis segundos de diferença, Bruno Marafao garantiu a segunda colocação, à frente de Fabrício Zavatti, o 'Bisso”, irmão de Bissinho. O carioca Leandro Ribeiro foi o quarto colocado, deixando Emerson Pradela na quinta posição por 44 segundos.
Jean Pierre Buttazzi venceu a E6, categoria destinada a pilotos com mais de 35 anos de idade. Também bastante equilibrada, apenas pouco mais de um minuto separou os cinco primeiros colocados. Logo atrás de Jean vieram, Álvaro Guerra, Clodoaldo Shoji, Anderson Resende e Flávio Henrique Borges.
Pela E7, Adalberto Gerez venceu pela segunda vez na temporada, consolidando ainda mais sua liderança no campeonato. Manuel Correria foi o segundo colocado, seguido por Carlos de Sessa, Washington da Silva e Eduardo Corona, apenas 12 centésimos atrás, em quinto.
Lucas Ohara teve uma vitória tranquila na classe Júnior Nacional, a E8. O piloto de Mogi das Cruzes, cidade que receberá a 5ª e 6ª etapas da Copa Pakato, finalizou a prova com quase dois minutos e meio a frente de Alexandre Balbino. Cléber Alvarez, Valdir de Toledo e Paulo Calsolari vieram na sequência completando os cinco primeiros.
Lucas Ohara |
Oswaldo Viana |
Os pilotos de Mauá (SP), continuam dominando a E9, depois de duas conquistas seguidas de Fábio Henrique Almeida, foi a vez de Oswaldo Viana subir no degrau mais alto do pódio, deixando Fábio em segundo apenas dois segundos à frente de Francisco Justo.
A etapa de Biritiba foi considerada um dos pontos altos da temporada, assim como ressaltou Fábio Simões, do Adrenatrilha Trail Clube. “Retornando para Biritiba depois de dois anos, fizemos um trabalho totalmente novo. É uma cidade com uma condição muito boa para o off-road, com trilhas ótimas e muito lugar ainda para explorar. A concentração aqui no ginásio municipal, no centro da cidade, e ainda com a liberação do campo de futebol para fazermos o Extreme foi maravilhoso. Muita gente veio assistir. Mais uma vez foi uma prova 100%, com os pilotos saindo daqui satisfeitos, o que é muito importante para nós”.
O organizador ainda fez questão de agradecer o trabalho da equipe que realiza a Copa Pakato. “Gostaria de frisar o agradecimento a todos da equipe Adrenatrilha que se dedicaram muito para realizar esta etapa, assim como todo o campeonato. O 'Fabião' organiza e coordena, mas quem executa é a equipe Adrenatrilha. O mérito não é só meu, o mérito é deles que fazem o trabalho acontecer”, finalizou.
Pódio categoria Elite |
Agora a Copa Pakato de Enduro faz um intervalo, retornando apenas em setembro com a rodada dupla nos dias 17 e 18, na cidade de Mogi das Cruzes (SP). Mais informações e os resultados completos da etapa estão no site oficial da competição.
Fábio Simões, do Adrenatrilha Trail Clube |
A Copa Pakato de Enduro é organizada pelo Adrenatrilha Trail Clube, com patrocínio da Pakato Racing Parts e Acessories, co-patrocínio ASW, Moto Field , Dust Off Road, IMS Racing, Diafrag, Baritech do Brasil, Máster Comunicação Visual, Sig Visual, Revista Pró Moto, Revista DNA Off-Road e Revista Moto Verde. Apoio da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, cronometragem e apuração Totem, locução Amarildo Martins, fotos FM Fotos, Filmagem ACS Vídeos, supervisão da Federação Paulista de Motociclismo e cobertura MotoX.com.br.
Resultados
Resultado - Eli - Elite | Na Categ | |||
---|---|---|---|---|
Pos | No | Piloto | Tmp Total | Dif Anterior |
Patrocinador | Penal | Dif 1º (lider) | ||
1º | 1 | Felipe Augusto Miranda Zanol | 0:30:40.76 | 0s00c |
Eli | Gas Gas, Asw, Rinaldi, Athena, Mobil, Dia Frag, Mr Pro, Inga, Bmt | -*- | 0s00c | |
2º | 3 | Julio Cesar Zavatti (bissinho) | 0:31:32.10 | 51s34c |
Eli | Sherco/Asw/Wrp/Luizracing/Mr-pro/P.real/Zavatti Veiculos/Diafrag/Dmach | -*- | 51s34c | |
3º | 2 | Nielsen Paraiso Bueno | 0:32:17.14 | 45s04c |
Eli | Nd | -*- | 1m36s38c | |
4º | 4 | Sthenio Roberto P. Da Silva | 0:32:50.14 | 33s00c |
Eli | Pro Mundial / Asw / Portico Real | -*- | 2m09s38c | |
5º | 7 | Thiago Mendonca Veloso | 0:33:42.95 | 52s81c |
Eli | Luiz Racing Os Aloprados | -*- | 3m02s19c | |
6º | 6 | Thiago Carnio | 0:33:48.15 | 5s20c |
Eli | Supermercado Nova/Motomix | -*- | 3m07s39c | |
7º | 5 | Carlo Monaco Valenca | 0:35:40.15 | 1m52s00c |
Eli | Nd | -*- | 4m59s39c | |
Resultado - E01 - Enduro 01 - Prova Unica | Na Categ | |||
1º | 8 | Humberto Cadori Filho | 0:32:24.57 | 0s00c |
E01 | Jet Fio / Ims / Estopas Joanita | -*- | 0s00c | |
2º | 12 | Fernando Teixeira De Carvalho | 0:35:34.49 | 3m09s92c |
E01 | Polo Ambiental / Alpinestars | -*- | 3m09s92c | |
3º | 9 | Dimas Ventura Rosario Si | 0:35:38.05 | 3s56c |
E01 | Portico Real/Promundial/Csi/Luizracing/Wrp/Lourdesmagazine | -*- | 3m13s48c | |
4º | 11 | Henry Horita | 0:37:48.56 | 2m10s51c |
E01 | Nd | -*- | 5m23s99c | |
5º | 22 | Nin0 Bernucci | 0:40:37.10 | 2m48s54c |
E01 | Sherco Kenny | -*- | 8m12s53c | |
6º | 13 | Marcelo Molognoni | 0:43:57.40 | 3m20s30c |
E01 | Absolut Funilaria E Pintura | -*- | 11m32s83c | |
7º | 10 | Peterson Rebechi | 0:46:57.11 | 2m59s71c |
E01 | Namorada | -*- | 14m32s54c | |
Resultado - E02 - Enduro 02 - Prova Unica | Na Categ | |||
1º | 16 | Romulo Bottrel Alvarenga Neto | 0:32:20.73 | 0s00c |
E02 | Gas Gas, Diafrag, Mobil, Rinaldi | -*- | 0s00c | |
2º | 14 | Felipe Alves Legarrea | 0:33:09.15 | 48s42c |
E02 | Jet Fio/Ims/Estopas Joanita/Fc Moto | -*- | 48s42c | |
3º | 15 | Vinicius Calafati Ribeiro | 0:34:28.67 | 1m19s52c |
E02 | Os Aloprados/Pro Mundial/Wrp/Luiz Racing/Portico Real | -*- | 2m07s94c | |
4º | 20 | Renato Hagio | 0:35:46.24 | 1m17s57c |
E02 | Nd | -*- | 3m25s51c | |
5º | 17 | Samuel Furlan Amarante | 0:35:46.34 | 0s10c |
E02 | Cachorro Do Mato | -*- | 3m25s61c | |
6º | 18 | Clericson Alan (kison) | 0:40:08.47 | 4m22s13c |
E02 | Salocar/Galzerano/Sig Visual | -*- | 7m47s74c | |
7º | 19 | Rodrigo Randal Da Cunha | 4:50:25.96 | 4h10m17s |
E02 | Randal Pedras | -*- | 4h18m 5s | |
8º | 21 | Richardson Camargo Neves Rego | 5:26:06.12 | 35m40s16c |
E02 | Sig Visual Salocar Veiculos | -*- | 4h53m45s | |
Resultado - E03 - Enduro 03 - Prova Unica | Na Categ | |||
1º | 31 | Felipe De Oliveira Santos | 0:36:55.39 | 0s00c |
E03 | Nd | -*- | 0s00c | |
2º | 27 | Fabio Rufato | 0:37:40.06 | 44s67c |
E03 | Cachorro Do Mato | -*- | 44s67c | |
3º | 25 | Giovanni C Galzerano | 0:37:42.42 | 2s36c |
E03 | Alex Preparaçoes | -*- | 47s03c | |
4º | 24 | Orivaldo Palatin Junior | 0:38:16.20 | 33s78c |
E03 | Volpato Contabilidade | -*- | 1m20s81c | |
5º | 26 | Deividy De Zorzi | 0:38:21.98 | 5s78c |
E03 | Eu Mesmo | -*- | 1m26s59c | |
6º | 29 | Leandro Campovilla (kbelinho) | 0:39:28.98 | 1m07s00c |
E03 | Cachorro Do Mato | -*- | 2m33s59c | |
7º | 23 | Jose Roberto M. Polaz | 0:39:34.27 | 5s29c |
E03 | Neyfa/Asw Racing/Brc/Dash/Zenni/M3/Skatena | -*- | 2m38s88c | |
8º | 30 | Valdemir Rodrigues Leite | 0:40:57.91 | 1m23s64c |
E03 | Fragata Litoral/ Pexinho Motos | -*- | 4m02s52c | |
9º | 28 | Denilson Alves Ferreira | 0:52:44.46 | 11m46s55c |
E03 | Os Aloprados Moto Port | -*- | 15m49s07c | |
10º | 32 | Renato Camargo Campioni | 6:00:00.26 | 5h 7m15s |
E03 | Gilmaki Cassiano Imoveis /Colegio Peq / Flores Minami | -*- | 5h23m 4s | |
Resultado - E04 - Enduro 04 - Prova Unica | Na Categ | |||
1º | 35 | Eduardo Tadashi Shiga | 0:37:30.75 | 0s00c |
E04 | Gas Gas/Asw/Bike Box/Corona Racing/Flex | -*- | 0s00c | |
Auto/Trilhashop/Gravity X | ||||
2º | 36 | Claudiney Da Silva Couto | 0:38:23.17 | 52s42c |
E04 | Imatec Microfilmagen | -*- | 52s42c | |
3º | 34 | Gustavo Marabello Varsone | 0:39:07.12 | 43s95c |
E04 | Hotel Mansao Dos Nobres / Batatapura | -*- | 1m36s37c | |
4º | 39 | Eurico Borgonovi | 0:39:38.27 | 31s15c |
E04 | N/D | -*- | 2m07s52c | |
5º | 45 | Markus Johannes De Wit | 0:40:42.85 | 1m04s58c |
E04 | Toekan Brasil - Residenciais Palm Park | -*- | 3m12s10c | |
6º | 38 | Caio Marcelo Marins Moreira | 0:41:01.24 | 18s39c |
E04 | Cean / Bike Box | -*- | 3m30s49c | |
7º | 43 | Leandro Sbrissa | 0:43:14.86 | 2m13s62c |
E04 | Lojam Supermercados / Sbr Arquitetura | -*- | 5m44s11c | |
8º | 41 | Rogerio Rodrigues Montilla | 0:43:21.53 | 6s67c |
E04 | Rracing / Montilla Games | -*- | 5m50s78c | |
9º | 49 | Diego Vaz Pinto | 0:44:12.29 | 50s76c |
E04 | -*- | 6m41s54c | ||
10º | 40 | Eduardo Guimaraes (zero) | 0:44:51.69 | 39s40c |
E04 | Zero Tattoo /Dadao Motos /Concept Equipamentos | -*- | 7m20s94c | |
11º | 37 | Sergio Murakami | 0:45:07.02 | 15s33c |
E04 | Lumy Bike/Mult Racing | -*- | 7m36s27c | |
12º | 47 | Fernando Lima (joao Grandao) | 0:45:13.18 | 6s16c |
E04 | Joao Grandao | -*- | 7m42s43c | |
13º | 46 | Andre Galhardo Guerra | 0:46:54.72 | 1m41s54c |
E04 | Familia Trilha | -*- | 9m23s97c | |
14º | 54 | Flavio Marcio Lima Caminha | 0:49:23.10 | 2m28s38c |
E04 | Portico Real/Gamasonda | -*- | 11m52s35c | |
15º | 44 | Agnaldo F. Barreto | 0:51:38.36 | 2m15s26c |
E04 | Imatec Microfilmagen | -*- | 14m07s61c | |
16º | 42 | Julio Cesar Da Rocha Rosa | 1:04:18.98 | 12m40s62c |
E04 | Haroluz Comercial Eletrica | -*- | 26m48s23c | |
17º | 52 | Orlando Brasil Jungers | 1:11:36.68 | 7m17s70c |
E04 | Meu Pequeno Mundo | -*- | 34m05s93c | |
18º | 48 | Marcelo Ribeiro Gonçalves | 1:33:13.16 | 21m36s48c |
E04 | Ramirao | -*- | 55m42s41c | |
19º | 53 | Joao Marcos Ferrari | 3:29:54.18 | 1h56m41s |
E04 | Nd | -*- | 2h52m23s | |
Resultado - E05 - Enduro 05 - Prova Unica | Na Categ | |||
1º | 55 | Luciano De Menezes | 0:39:10.76 | 0s00c |
E05 | Auto Brite - Petit Motos | -*- | 0s00c | |
2º | 60 | Bruno Marafao | 0:39:17.75 | 6s99c |
E05 | Cojiba Supermercado | -*- | 6s99c | |
3º | 66 | Fabricio Ricardo Zavatti | 0:40:56.46 | 1m38s71c |
E05 | Portico Real/Promundial/Csi/Luizracing/Wrp/Lourdesmagazine | -*- | 1m45s70c | |
4º | 56 | Leonardo Da Graca Ribeiro | 0:42:09.92 | 1m13s46c |
E05 | Lubrio/Elf Cariocasoffroad Motobarra Racing | -*- | 2m59s16c | |
5º | 57 | Emerson George Pradela | 0:42:49.58 | 39s66c |
E05 | Prabor Borracha Natural | -*- | 3m38s82c | |
6º | 64 | Felipe Lima | 0:43:34.13 | 44s55c |
E05 | Felipe Multimarcas | -*- | 4m23s37c | |
7º | 68 | Veraldo Rosa De Lima Junior | 0:44:59.58 | 1m25s45c |
E05 | Organizaçoes Renzi | -*- | 5m48s82c | |
8º | 67 | Guilherme Rosa Araujo | 0:45:28.99 | 29s41c |
E05 | Agua Mineral Inga - Zanol Team | -*- | 6m18s23c | |
9º | 63 | Alexandre Palareti (pala) | 0:45:48.44 | 19s45c |
E05 | Nd | -*- | 6m37s68c | |
10º | 62 | Fernando Morassi | 0:48:45.57 | 2m57s13c |
E05 | Mondial Marketing | -*- | 9m34s81c | |
11º | 58 | Edson Teruhiko Minami | 1:05:59.34 | 17m13s77c |
E05 | Flores Minami | -*- | 26m48s58c | |
12º | 59 | Francisco Maldonado | 1:08:49.43 | 2m50s09c |
E05 | Bike Box Tkts | -*- | 29m38s67c | |
13º | 70 | Pedro Areda Leite Nunes | 1:13:24.96 | 4m35s53c |
E05 | Mineraçao Caravelas, Pajoan | -*- | 34m14s20c | |
14º | 65 | Nelson Cruciani Neto | 4:52:45.33 | 3h39m20s |
E05 | Trans-pedra | -*- | 4h13m34s | |
Nc | 69 | Adam Keiji Koizumi | 6:31:41.52 | 1h38m56s |
E05 | Nd | -*- | 5h52m30s | |
Nc | 61 | Jose Alarico Reboucas Junior | 7:35:00.00 | 1h 3m18s |
E05 | Wbilog | -*- | 6h55m49s | |
Resultado - E06 - Enduro 06 - Prova Unica | Na Categ | |||
1º | 81 | Jean Pierre Buttazzi Jr. | 0:40:22.33 | 0s00c |
E06 | Rex Racing Artoch Solda E Segurança Prenda Utilidades | -*- | 0s00c | |
Domesticas | ||||
2º | 77 | Alvaro Guerra | 0:40:40.78 | 18s45c |
E06 | Nd | -*- | 18s45c | |
3º | 75 | Clodoaldo Shoji Uemura | 0:41:16.09 | 35s31c |
E06 | Sigvisual, Motul | -*- | 53s76c | |
4º | 76 | Anderson (chico Sta Barbara) | 0:41:24.60 | 8s51c |
E06 | Cachorro Do Mato | -*- | 1m02s27c | |
5º | 79 | Flavio Henrique Cobra Borges | 0:41:37.11 | 12s51c |
E06 | Solida Engenharia Ltda | -*- | 1m14s78c | |
6º | 72 | David Rampazzo | 0:42:14.41 | 37s30c |
E06 | Nd | -*- | 1m52s08c | |
7º | 74 | Daniel Mario Lago | 0:42:47.15 | 32s74c |
E06 | Dml Veiculos | -*- | 2m24s82c | |
8º | 80 | Marcelo Yassuo Sunemi | 0:43:25.99 | 38s84c |
E06 | Construbase | -*- | 3m03s66c | |
9º | 88 | Carlos Renato De Paula | 0:44:29.96 | 1m03s97c |
E06 | Multracing | -*- | 4m07s63c | |
10º | 91 | Mauricio Ghiraldelli | 0:44:42.40 | 12s44c |
E06 | Jet Fio Estopas Joanita | -*- | 4m20s07c | |
11º | 108 | Jose Antonio Ramos Kadima | 0:44:44.50 | 2s10c |
E06 | Thoka Som | -*- | 4m22s17c | |
12º | 84 | Ederson Dortta Da Silva | 0:47:37.78 | 2m53s28c |
E06 | Estancia Das Trilhas, Lider Leiloes, Frigorifico Big Pig | -*- | 7m15s45c | |
13º | 86 | Jonas Astrauskas | 0:49:01.45 | 1m23s67c |
E06 | Terremotos Mototracks | -*- | 8m39s12c | |
14º | 78 | Mauro Marques Figueira Filho | 0:49:18.93 | 17s48c |
E06 | Lumy Bike/Mult Racing | -*- | 8m56s60c | |
15º | 92 | Leandro Bordin | 0:49:26.84 | 7s91c |
E06 | Bordin Com. De Veic. Ltda | -*- | 9m04s51c | |
16º | 82 | Milton Medina | 0:49:59.98 | 33s14c |
E06 | Auto Escola Rudge Ramos / Erglife | -*- | 9m37s65c | |
17º | 73 | Julio Cesar Pereira | 0:50:49.62 | 49s64c |
E06 | Trilhart | -*- | 10m27s29c | |
18º | 87 | Emerson Rodrigues Tiago | 4:17:53.71 | 3h27m 4s |
E06 | Açoreana Despachante/Corona | -*- | 3h37m31s | |
Nc | 83 | Ricardo Favaro | 6:27:26.80 | 2h 9m33s |
E06 | Bilhares Favaro / Lojam Supermercados | -*- | 5h47m 4s | |
Resultado - E07 - Enduro 07 - Prova Unica | Na Categ | |||
1º | 93 | Adalberto Gerez | 0:41:07.50 | 0s00c |
E07 | Nd | -*- | 0s00c | |
2º | 99 | Manuel De Jesus Correia Madrug | 0:41:56.02 | 48s52c |
E07 | Husaberg Do Brasil / Herbert Motos | -*- | 48s52c | |
3º | 96 | Carlos Alberto De Sessa | 0:42:42.49 | 46s47c |
E07 | Cartech Plasticos | -*- | 1m34s99c | |
4º | 95 | Washington Da Silva | 0:43:11.31 | 28s82c |
E07 | Transcaipira/Rw Racing/Baterias Freeligth | -*- | 2m03s81c | |
5º | 106 | Eduardo Miota Corona | 0:43:11.43 | 0s12c |
E07 | Corona Racing / Totem / Edu Peneus / Açoreana / Sol / Moto | -*- | 2m03s93c | |
Field | ||||
6º | 94 | Luigi Colella | 0:43:16.08 | 4s65c |
E07 | M3 Parts | -*- | 2m08s58c | |
7º | 97 | Jefferson Colantonio | 0:43:49.34 | 33s26c |
E07 | Gd | -*- | 2m41s84c | |
8º | 101 | Waldir Bertolucci Estevam | 0:44:44.70 | 55s36c |
E07 | Disocar Veiculos Ltda | -*- | 3m37s20c | |
9º | 100 | Jorge Ohara | 0:45:53.66 | 1m08s96c |
E07 | Nd | -*- | 4m46s16c | |
10º | 109 | Thorsten Gleinig | 0:49:27.25 | 3m33s59c |
E07 | Nd | -*- | 8m19s75c | |
11º | 112 | Gilberto De Moraes (ticao) | 0:53:10.39 | 3m43s14c |
E07 | Gilmaq | -*- | 12m02s89c | |
12º | 103 | Celso Alexandre Da Silva | 0:55:08.58 | 1m58s19c |
E07 | Trail Trip - Asw | -*- | 14m01s08c | |
13º | 105 | Jose Carlos Silva | 4:16:20.97 | 3h21m12s |
E07 | Zero Tatoo | -*- | 3h35m13s | |
14º | 102 | Jose Alexandre Tommaso | 4:30:07.62 | 13m46s65c |
E07 | Sherco - Breder Moto - Motul - Motobarra | -*- | 3h49m 0s | |
Nc | 98 | Ronald Althuon | 7:03:34.26 | 2h33m26s |
E07 | Tesco | -*- | 6h22m26s | |
Nc | 107 | Francisco Cruz Maldonado Neto | 7:21:37.22 | 18m02s96c |
E07 | Kx 250 | -*- | 6h40m29s | |
Nc | 104 | Jose Magalhaes | 8:05:00.00 | 43m22s78c |
E07 | Onway Solutions | -*- | 7h23m52s | |
Resultado - E08 - Enduro 08 - Prova Unica | Na Categ | |||
1º | 114 | Lucas Yoshio Ohara | 0:38:20.76 | 0s00c |
E08 | Nd | -*- | 0s00c | |
2º | 125 | Alexandre Ferreira Balbino | 0:40:48.50 | 2m27s74c |
E08 | Balsi Academia / Prefeitura Sao Sebastiao/Colegio | -*- | 2m27s74c | |
Progresso/Wizard | ||||
3º | 115 | Cleber Alvarez (clebinho) | 0:43:10.75 | 2m22s25c |
E08 | Cachorro Do Mato | -*- | 4m49s99c | |
4º | 113 | Valdir De Toledo (dil) | 0:43:56.83 | 46s08c |
E08 | Transcaipira/Rw Racing/Baterias Freeligth | -*- | 5m36s07c | |
5º | 120 | Paulo Calsolari Junior | 0:44:34.82 | 37s99c |
E08 | "lourdes Magazine | -*- | 6m14s06c | |
6º | 122 | Fernando Monteiro Cozzi | 0:46:28.01 | 1m53s19c |
E08 | Cz Surf House | -*- | 8m07s25c | |
7º | 119 | Laerte Giovanelli Santos | 0:48:37.22 | 2m09s21c |
E08 | Hiper Massas | -*- | 10m16s46c | |
8º | 116 | Marcel Vieira De Araujo | 0:50:38.66 | 2m01s44c |
E08 | H2o Piscinas | -*- | 12m17s90c | |
9º | 123 | Jefferson De Oliveira | 0:51:25.78 | 47s12c |
E08 | Nd | -*- | 13m05s02c | |
10º | 121 | Acacio Miranda | 0:51:41.01 | 15s23c |
E08 | Emporio Dos Dormentes/ Salocar | -*- | 13m20s25c | |
11º | 124 | Rafael Krabbenborg | 0:51:46.87 | 5s86c |
E08 | Grupo Boersen - Toekan | -*- | 13m26s11c | |
12º | 117 | Felipe Gomes Costa | 0:52:24.63 | 37s76c |
E08 | Borracharia Juquinha | -*- | 14m03s87c | |
13º | 118 | Flavio Hironobu Yatsugafu | 0:53:10.51 | 45s88c |
E08 | Nd | -*- | 14m49s75c | |
Resultado - E09 - Enduro 09 - Prova Unica | Na Categ | |||
1º | 127 | Oswaldo Almeida Viana Filho | 0:56:01.83 | 0s00c |
E09 | Nd | -*- | 0s00c | |
2º | 126 | Fabio Henrique Almeida Cardoso | 1:04:49.81 | 8m47s98c |
E09 | Nd | -*- | 8m47s98c | |
3º | 128 | Francisco Pereira Justo | 1:04:51.85 | 2s04c |
E09 | Borracharia Juquinha/Viaçao Talisma/ Ap. Sulimar | -*- | 8m50s02c |
Nenhum comentário:
Postar um comentário