Postado por: Luciano Poeys - TCM.
![]() |
Swian Zanoni, piloto da Equipe Honda Mobil no Mundial de Motocross Crédito: Divulgação Honda/VIPCOMM |
SÃO PAULO (SP) - O piloto brasileiro Swian Zanoni (Honda/Mobil) ficou com a 27ª colocação na sétima etapa do MUndial MX 2, disputada neste domingo em La Baneza, na Espanha. Zanoni teve dificuldades no percurso.
![]() |
Swian Zanoni, piloto da Equipe Honda Mobil no Mundial de Motocross Crédito: Divulgação Honda/VIPCOMM. |
O piloto terá agora período de 15 dias para treinos e recuperação antes da etapa de Udevalla, em 3 de julho.
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 94 | Roczen, Ken | GER | DMSB | KTM | 39:36.830 | 23 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:40.285 | 3 | 50.975 |
2 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 39:47.354 | 23 | 0:10.524 | 0:10.524 | 1:40.695 | 4 | 50.767 |
3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Yamaha | 39:51.675 | 23 | 0:14.845 | 0:04.321 | 1:40.734 | 4 | 50.748 |
4 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 39:57.044 | 23 | 0:20.214 | 0:05.369 | 1:41.621 | 4 | 50.305 |
5 | 7 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 39:59.075 | 23 | 0:22.245 | 0:02.031 | 1:40.731 | 4 | 50.749 |
6 | 338 | Osborne, Zachary | USA | ACU | Yamaha | 40:29.434 | 23 | 0:52.604 | 0:30.359 | 1:43.292 | 10 | 49.491 |
7 | 34 | Roelants, Joel | BEL | FMB | KTM | 40:30.288 | 23 | 0:53.458 | 0:00.854 | 1:43.217 | 23 | 49.527 |
8 | 131 | Aubin, Nicolas | FRA | FFM | KTM | 40:43.877 | 23 | 1:07.047 | 0:13.589 | 1:43.736 | 9 | 49.279 |
9 | 25 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 40:57.064 | 23 | 1:20.234 | 0:13.187 | 1:44.402 | 10 | 48.965 |
10 | 151 | Kullas, Harri | FIN | SML | Yamaha | 41:06.188 | 23 | 1:29.358 | 0:09.124 | 1:44.284 | 15 | 49.02 |
11 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 41:20.283 | 23 | 1:43.453 | 0:14.095 | 1:45.108 | 5 | 48.636 |
12 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Husqvarna | 39:38.516 | 22 | 1 lap | 1 lap | 1:44.834 | 10 | 48.763 |
13 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 39:41.056 | 22 | 1 lap | 0:02.540 | 1:45.827 | 9 | 48.305 |
14 | 170 | Leib, Michael | USA | FSM | Husqvarna | 39:55.621 | 22 | 1 lap | 0:14.565 | 1:45.529 | 12 | 48.442 |
15 | 590 | Triest, Nick | BEL | FMB | KTM | 40:16.132 | 22 | 1 lap | 0:20.511 | 1:46.779 | 4 | 47.875 |
16 | 685 | Lenoir, Steven | FRA | FFM | Yamaha | 40:17.234 | 22 | 1 lap | 0:01.102 | 1:45.852 | 10 | 48.294 |
17 | 55 | Kras, Mike | NED | KNMV | Suzuki | 40:36.029 | 22 | 1 lap | 0:18.795 | 1:47.257 | 9 | 47.661 |
18 | 76 | Rauchenecker, Pascal | AUT | OeAMTC | KTM | 40:40.168 | 22 | 1 lap | 0:04.139 | 1:47.875 | 9 | 47.388 |
19 | 79 | Oldekamp, Lars | GER | DMSB | KTM | 40:42.241 | 22 | 1 lap | 0:02.073 | 1:47.948 | 13 | 47.356 |
20 | 388 | Söderberg, Ludvig | FIN | SML | Kawasaki | 40:59.797 | 22 | 1 lap | 0:17.556 | 1:46.047 | 13 | 48.205 |
21 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | Yamaha | 41:08.935 | 22 | 1 lap | 0:09.138 | 1:47.288 | 15 | 47.647 |
22 | 33 | Lieber, Julien | BEL | MUL | KTM | 41:11.867 | 22 | 1 lap | 0:02.932 | 1:47.329 | 6 | 47.629 |
23 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | Honda | 39:44.276 | 21 | 2 laps | 1 lap | 1:48.200 | 8 | 47.246 |
24 | 611 | Cociu, Mihail | MDA | FRM | Honda | 40:46.162 | 21 | 2 laps | 1:01.886 | 1:52.161 | 4 | 45.577 |
25 | 495 | Plessers, Mathias | BEL | FMB | Honda | 39:59.590 | 20 | 3 laps | 1 lap | 1:52.332 | 3 | 45.508 |
26 | 17 | Butron Oliva, Antonio Jose | ESP | RFME | KTM | 21:40.756 | 12 | 11 laps | 8 laps | 1:44.958 | 3 | 48.705 |
27 | 777 | Zanoni, Swian | BRA | FMI | Honda | 18:41.062 | 10 | 13 laps | 2 laps | 1:47.219 | 5 | 47.678 |
28 | 12 | Zecchina, Simone | ITA | FMI | Suzuki | 18:42.433 | 10 | 13 laps | 0:01.371 | 1:48.182 | 10 | 47.254 |
29 | 262 | Del Segato, Giacomo | ITA | FMI | KTM | 7:46.319 | 4 | 19 laps | 6 laps | 1:49.327 | 3 | 46.759 |
30 | 20 | Svoboda, Bence | HUN | MAMS | KTM | 0:18.205 | 0 | 23 laps | 4 laps | 0:00.000 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário