Postado por: Luciano Poeys - TCM.
Alemanha sai na frente seguida de perto pela Bélgica
Redação MotoX.com.br - Lucídio Arruda - Fotos: Youthstream
Competição por equipes começou quente em Lommel
O primeiro dia de competições declarou aberta a briga pela coroa do Motocross das Nações. A Alemanha conquistou o direito de escolha do primeiro gate, seguida bem de perto pela equipe da casa, a Bélgica. Os atuais campeões, dos Estados Unidos, classificaram na sexta posição.
Corridas
MX1 - Cairoli dominou a bateria
Independente da nacionalidade, todos os pilotos da KTM andam muito bem em Lommel. É que quando os austríacos contratam um piloto, o mandam para um intensivão com Stefan Everts que mora a poucos quilômetros da pista.
E a bateria foi comandada por dois pilotos da KTM. Max Nagl fez o holeshot e logo foi ultrapassado por Antonio Cairoli. O Italiano chegou a abrir alguma vantagem na frente, depois errou e devolveu a liderança para Nagl.
Algumas voltas depois Cairoli reassumiu a ponta e abriu cerca de dez segundos para vencer com certa tranquilidade. Nagl foi o segundo e Clement Desalle o terceiro, já a 30 segundos do líder. Ryan Dungey chegou a ocupar a quarta posição, descartou o óculos e foi superado pelo francês Gautier Paulin e pelo russo Evgeny Bobryshev. Marc de Reuver (Holanda), Rui Gonçalves (Portugal), Josh Coppins (Nova Zelândia) e Tommy Searle (Inglaterra) completaram os 10 primeiros.
Nota: Cairoli correu com o número 46 e pregou alguns adesivos na moto com o "46" estilizado de Valentino Rossi.
MX2 - Ken Roczen coloca a Alemanha na frente
Não foi preciso assistir a muito mais além da primeira volta para perceber que Ken Roczen estava voando na categoria. A segunda posição foi definida logo no início também com o belga Jeremy van Horebeek.
O holandês Glenn Coldenhoff assumiu o terceiro posto e andou num bom ritmo até sofrer uma queda a três voltas do final. O norte-americano Blake Baggett largou em sexto e subiu até o quarto posto. Com a queda de Coldenhoff herdou a terceira posição a 20 segundos de Roczen.
Marvin Musquin foi o quarto seguido do inglês Jake Nicholls. Condenhoff completou na sexta posição seguido do russo Alexander Tonkov, do australiano Luke Styke, do estoniano Prit Ratsep e do norueguês Even Heibye.
Open - Jeffrey Herlings faz prova fantástica, Barcia é desclassificado
A corrida começou com Justin Barcia na frente seguido de Max Anstie e Ken de Dycker. Jeffrey Herlings começou a prova apenas na 11ª posição depois de acertar o gate na largada, mas não perdeu tempo com o pelotão, ao final da primeira volta já era o quarto colocado.
Na quinta volta Herlings já havia tomado a liderança. Barcia tentou dar o troco a todo o custo nas curvas seguintes, mas o norte-americano estava claramente acima de seu limite. Logo Herlings abriu uma pequena vantagem e Barcia se conformou com o segundo posto. Ou talvez não! Na volta seguinte saiu da pista e ficou atolado num banco de areia. Perdeu mais de um minuto para retornar e o fez de forma quase espetacular, com um "superman" por cima da cerca demarcatória.
*Após a primeira publicação dos resultados, Barcia foi desclassificado, possivelmente por cortar caminho ao retornar à pista.
Nagl herdou o segundo lugar e ainda chegou pertinho de Herlings na bandeirada quando esse cometeu um erro na última volta. Tanel Leok (Estônia) foi o terceiro com Max Anstie (Inglaterra) e Davide Guarneri (Itália) na sequência.
Barcia ainda conseguiu o sexto lugar ao ultrapassar o alemão Marcus Schiffer e o australiano Todd Waters. Valentin Guillod pela Suíça e Luis Correia por Portugal completaram os 10 primeiros.
Classificação Geral e Análise
Os alemães classificaram na primeira posição, mas se não considerassemos os descartes os belgas estariam na frente. Ambas as equipes têm boas chances amanhã, os alemães têm que torcer por boas corridas de Schiffer, enquanto os belgas não parecem ter grandes chances de vencer baterias, mas têm um time bem equilibrado.
A Itália classificou em terceiro graças à vitória de Cairoli e o bom quinto lugar de Davide Guarneri. Alessandro Lupino pode pesar no resultado, foi apenas 17º em sua bateria. Logo atrás dos italianos vêm os holandeses. Não fosse a queda de Coldenhoff estariam na frente. Como equipe eles mantém um prognóstico melhor já que o resultado descartado foi um bom 7º de Marc de Reuver.
Os franceses ficaram com o quinto lugar apesar do abandono de Xavier Boog com problemas mecânicos. Gautier Paulin e Marvin Musquin foram os quarto colocados em suas respectivas baterias. Ainda é um time forte, com boas chances de pódio, mas remotas possibilidades de vitória.
No quartel norte-americano a batata deve estar assando neste momento. Se Barcia não tivesse caído dormiriam mais tranquilos essa noite com a terceira escolha do gate. Mas uma prova como o Nações é assim mesmo. Muitas variáveis podem acontecer e é preciso que todos na equipe sejam consistentes para alcançar a vitória. O que deve ter ficado claro é que os europeus estão num terreno que dominam e a vida dos ianques não será nada fácil neste domingo.
É preciso lembrar também que amanhã as categorias se misturam nas baterias e a habilidade dos pilotos MX2 em avançarem pelo pelotão após a largada será fundamental nos resultados das equipes.
Brasil
Para garantir a classificação direta é preciso colocar pelo menos dois pilotos alí entre os 15 primeiros. O melhor brasileiro foi Marçal Muller, com a 17ª posição na Open. Gabriel Gentil foi 26º na MX1 e Rafael Faria conseguiu a mesma classificação na MX2.
Empatamos em pontos com o Japão e ficamos um pouquinho atrás de Porto Rico, que tem dois norte-americanos na equipe. Amanhã nosso time larga na Final B que classifica a primeira equipe para as provas principais.
Nota: Se tívessemos uma classificação por fabricantes a KTM estaria disparada na frente. A marca austríaca fez 1º e 2º nas três baterias deste sábado!
Resultado Geral Por Equipes Classificatórias
Resultados das Baterias
* Barcia foi desclassificado após decisão dos comissários de prova. Todos os pilotos abaixo na classificação subiram uma posição no cômputo geral.
Redação MotoX.com.br - Lucídio Arruda - Fotos: Youthstream
Competição por equipes começou quente em Lommel
Equipe da Alemanha com Marcus Schiffer, Ken Roczen e Max Nagl |
Veja os erros de Jeffrey Herlings e Justin Barcia na bateria da Open |
O primeiro dia de competições declarou aberta a briga pela coroa do Motocross das Nações. A Alemanha conquistou o direito de escolha do primeiro gate, seguida bem de perto pela equipe da casa, a Bélgica. Os atuais campeões, dos Estados Unidos, classificaram na sexta posição.
Corridas
MX1 - Cairoli dominou a bateria
Independente da nacionalidade, todos os pilotos da KTM andam muito bem em Lommel. É que quando os austríacos contratam um piloto, o mandam para um intensivão com Stefan Everts que mora a poucos quilômetros da pista.
E a bateria foi comandada por dois pilotos da KTM. Max Nagl fez o holeshot e logo foi ultrapassado por Antonio Cairoli. O Italiano chegou a abrir alguma vantagem na frente, depois errou e devolveu a liderança para Nagl.
Algumas voltas depois Cairoli reassumiu a ponta e abriu cerca de dez segundos para vencer com certa tranquilidade. Nagl foi o segundo e Clement Desalle o terceiro, já a 30 segundos do líder. Ryan Dungey chegou a ocupar a quarta posição, descartou o óculos e foi superado pelo francês Gautier Paulin e pelo russo Evgeny Bobryshev. Marc de Reuver (Holanda), Rui Gonçalves (Portugal), Josh Coppins (Nova Zelândia) e Tommy Searle (Inglaterra) completaram os 10 primeiros.
Antonio Cairoli venceu a MX1 com boa vantagem |
Nota: Cairoli correu com o número 46 e pregou alguns adesivos na moto com o "46" estilizado de Valentino Rossi.
MX2 - Ken Roczen coloca a Alemanha na frente
O holandês Glenn Coldenhoff assumiu o terceiro posto e andou num bom ritmo até sofrer uma queda a três voltas do final. O norte-americano Blake Baggett largou em sexto e subiu até o quarto posto. Com a queda de Coldenhoff herdou a terceira posição a 20 segundos de Roczen.
Marvin Musquin foi o quarto seguido do inglês Jake Nicholls. Condenhoff completou na sexta posição seguido do russo Alexander Tonkov, do australiano Luke Styke, do estoniano Prit Ratsep e do norueguês Even Heibye.
Open - Jeffrey Herlings faz prova fantástica, Barcia é desclassificado
Equipe holandesa com Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff e Marc De Reuver |
Justin Barcia liderou a bateria, mas cometeu um erro que resultou em sua desclassificação |
Na quinta volta Herlings já havia tomado a liderança. Barcia tentou dar o troco a todo o custo nas curvas seguintes, mas o norte-americano estava claramente acima de seu limite. Logo Herlings abriu uma pequena vantagem e Barcia se conformou com o segundo posto. Ou talvez não! Na volta seguinte saiu da pista e ficou atolado num banco de areia. Perdeu mais de um minuto para retornar e o fez de forma quase espetacular, com um "superman" por cima da cerca demarcatória.
*Após a primeira publicação dos resultados, Barcia foi desclassificado, possivelmente por cortar caminho ao retornar à pista.
Nagl herdou o segundo lugar e ainda chegou pertinho de Herlings na bandeirada quando esse cometeu um erro na última volta. Tanel Leok (Estônia) foi o terceiro com Max Anstie (Inglaterra) e Davide Guarneri (Itália) na sequência.
Barcia ainda conseguiu o sexto lugar ao ultrapassar o alemão Marcus Schiffer e o australiano Todd Waters. Valentin Guillod pela Suíça e Luis Correia por Portugal completaram os 10 primeiros.
Classificação Geral e Análise
Bélgica com Van Horebeek, Clement Desalle e Ken de Dycker. Joel Smets é o chefe de equipe. |
Os alemães classificaram na primeira posição, mas se não considerassemos os descartes os belgas estariam na frente. Ambas as equipes têm boas chances amanhã, os alemães têm que torcer por boas corridas de Schiffer, enquanto os belgas não parecem ter grandes chances de vencer baterias, mas têm um time bem equilibrado.
Ryan Dungey |
Os franceses ficaram com o quinto lugar apesar do abandono de Xavier Boog com problemas mecânicos. Gautier Paulin e Marvin Musquin foram os quarto colocados em suas respectivas baterias. Ainda é um time forte, com boas chances de pódio, mas remotas possibilidades de vitória.
No quartel norte-americano a batata deve estar assando neste momento. Se Barcia não tivesse caído dormiriam mais tranquilos essa noite com a terceira escolha do gate. Mas uma prova como o Nações é assim mesmo. Muitas variáveis podem acontecer e é preciso que todos na equipe sejam consistentes para alcançar a vitória. O que deve ter ficado claro é que os europeus estão num terreno que dominam e a vida dos ianques não será nada fácil neste domingo.
É preciso lembrar também que amanhã as categorias se misturam nas baterias e a habilidade dos pilotos MX2 em avançarem pelo pelotão após a largada será fundamental nos resultados das equipes.
Brasil
Para garantir a classificação direta é preciso colocar pelo menos dois pilotos alí entre os 15 primeiros. O melhor brasileiro foi Marçal Muller, com a 17ª posição na Open. Gabriel Gentil foi 26º na MX1 e Rafael Faria conseguiu a mesma classificação na MX2.
Empatamos em pontos com o Japão e ficamos um pouquinho atrás de Porto Rico, que tem dois norte-americanos na equipe. Amanhã nosso time larga na Final B que classifica a primeira equipe para as provas principais.
Nota: Se tívessemos uma classificação por fabricantes a KTM estaria disparada na frente. A marca austríaca fez 1º e 2º nas três baterias deste sábado!
Resultado Geral Por Equipes Classificatórias
Pos | Country | Race | Nr | Piloto | Fed. | Bike | Class | |
Countries admitted to the Motocross of Nations races | ||||||||
1 | Germany | 3 | ||||||
1 | 20 | ROCZEN, Ken | DMSB | KTM | MX2 | |||
2 | 19 | NAGL, Maximilian | DMSB | KTM | MX1 | |||
( | 21 | SCHIFFER, Marcus | DMSB | Suzuki | Open | |||
2 | Belgium | 4 | ||||||
2 | 15 | DE DYCKER, Ken | FMB | KTM | Open | |||
2 | 14 | VAN HOREBEEK, Jeremy | FMB | KTM | MX2 | |||
( | 13 | DESALLE, Clement | FMB | Suzuki | MX1 | |||
3 | Italy | 6 | ||||||
1 | 46 | CAIROLI, Antonio | FMI | KTM | MX1 | |||
5 | 48 | GUARNERI, Davide | FMI | KTM | Open | |||
( | 47 | LUPINO, Alessandro | FMI | Husqvarna | MX2 | |||
4 | Netherlands | 7 | ||||||
1 | 27 | HERLINGS, Jeffrey | KNMV | KTM | Open | |||
6 | 26 | COLDENHOFF, Glenn | KNMV | KTM | MX2 | |||
( | 25 | DE REUVER, Marc | KNMV | Kawasaki | MX1 | |||
5 | France | 8 | ||||||
4 | 4 | PAULIN, Gautier | MCM | Kawasaki | MX1 | |||
4 | 5 | MUSQUIN, Marvin | AMA | KTM | MX2 | |||
( | 6 | BOOG, Xavier | FFM | Kawasaki | Open | |||
6 | USA | 9 | ||||||
3 | 2 | BAGGETT, Blake | AMA | Kawasaki | MX2 | |||
6 | 1 | DUNGEY, Ryan | AMA | KTM | MX1 | |||
( | 3 | BARCIA, Justin | AMA | Honda | Open | |||
7 | Great Britain | 9 | ||||||
4 | 12 | ANSTIE, Max | AMA | Honda | Open | |||
5 | 11 | NICHOLLS, Jake | ACU | KTM | MX2 | |||
( | 10 | SEARLE, Tommy | ACU | Kawasaki | MX1 | |||
8 | Estonia | 12 | ||||||
3 | 30 | LEOK, Tanel | EMF | Suzuki | Open | |||
9 | 29 | RÄTSEP, Priit | EMF | KTM | MX2 | |||
( | 28 | KRESTINOV, Gert | EMF | Honda | MX1 | |||
9 | Russia | 12 | ||||||
5 | 43 | BOBRYSHEV, Evgeny | MFR | Honda | MX1 | |||
7 | 44 | TONKOV, Alexander | MFR | Honda | MX2 | |||
( | 45 | MIKHAYLOV, Evgeny | MFR | Suzuki | Open | |||
10 | Australia | 14 | ||||||
6 | 9 | WATERS, Todd | MA | Suzuki | Open | |||
8 | 8 | STYKE, Luke | MA | Yamaha | MX2 | |||
( | 7 | BOPPING, Lawson | MA | Yamaha | MX1 | |||
11 | Portugal | 17 | ||||||
8 | 31 | GONCALVES, Rui | FMP | Honda | MX1 | |||
9 | 33 | CORREIA, Luis | FMP | Yamaha | Open | |||
( | 32 | ALBERTO, Paulo | FMP | Honda | MX2 | |||
12 | Denmark | 23 | ||||||
11 | 53 | OLSEN, Stefan Kjer | DMU | Suzuki | MX2 | |||
12 | 54 | LYNGGAARD, Kasper | DMU | Kawasaki | Open | |||
( | 52 | HANSEN, Nicolai | DMU | Suzuki | MX1 | |||
13 | Sweden | 25 | ||||||
10 | 63 | BENGTSSON, Filip | SVEMO | KTM | Open | |||
15 | 62 | OLSSON, Karl | SVEMO | Honda | MX2 | |||
( | 61 | LINDSTROM, Kim | SVEMO | Kawasaki | MX1 | |||
14 | Ireland | 25 | ||||||
11 | 55 | BARR, Martin | ACU | Suzuki | MX1 | |||
14 | 56 | GRAEME, Irwin | ACU | Yamaha | MX2 | |||
( | 57 | EDMONDS, Stuart | MCUI | Suzuki | Open | |||
15 | Finland | 26 | ||||||
11 | 51 | KOSKELA, Niko | SML | Kawasaki | Open | |||
15 | 49 | SÖDERBERG, Ludde | SML | Honda | MX1 | |||
( | 50 | LEHTINEN, Teemu | SML | Kawasaki | MX2 | |||
16 | Latvia | 27 | ||||||
13 | 65 | JUSTS, Roberts | LAMSF | Honda | MX2 | |||
14 | 66 | FREIBERGS, Lauris | LAMSF | Honda | Open | |||
( | 64 | IVANOVS, Davis | LAMSF | Kawasaki | MX1 | |||
17 | Switzerland | 28 | ||||||
8 | 36 | GUILLOD, Valentin | FMS | KTM | Open | |||
20 | 35 | SEEWER, Jeremy | FMS | Suzuki | MX2 | |||
18 | Norway | 29 | ||||||
10 | 77 | HEIBYE, Even | NMF | KTM | MX2 | |||
19 | 76 | JARVA, Kim Oiva | NMF | Honda | MX1 | |||
( | 78 | KLINGSHEIM, Magne | NMF | KTM | Open | |||
19 | Slovenia | 30 | ||||||
13 | 69 | GERCAR, Klemen | AMZS | Honda | Open | |||
17 | 67 | IRT, Matevz | AMZS | Suzuki | MX1 | |||
( | 68 | GAJSER, Tim | AMZS | KTM | MX2 | |||
Countries admitted to the B-Final | ||||||||
20 | New Zealand | 31 | ||||||
9 | 85 | COPPINS, Joshua | MNZ | Yamaha | MX1 | |||
22 | 87 | COOPER, Cody | MNZ | Suzuki | Open | |||
( | 86 | LAMONT, Kayne | MNZ | KTM | MX2 | |||
21 | Czech Republic | 32 | ||||||
14 | 40 | NEUGEBAUER, Filip | DMSB | Kawasaki | MX1 | |||
18 | 42 | MICHEK, Martin | ACCR | KTM | Open | |||
( | 41 | SPICAK, Milan | ACCR | Kawasaki | MX2 | |||
22 | Spain | 33 | ||||||
12 | 23 | BUTRON, Jose | RFME | KTM | MX2 | |||
21 | 24 | LOZANO, Alvaro | RFME | Honda | Open | |||
( | 22 | CROS, Joan | RFME | Suzuki | MX1 | |||
23 | Austria | 38 | ||||||
16 | 60 | WALKNER, Matthias | OeAMTC | KTM | Open | |||
22 | 58 | SCHÖGLER, Marco | OeAMTC | KTM | MX1 | |||
( | 59 | NEURAUTER, Lukas | OeAMTC | KTM | MX2 | |||
24 | Puerto Rico | 41 | ||||||
16 | 71 | OSBORNE, Zachary | ACU | Yamaha | MX2 | |||
25 | 72 | CHISHOLM, Kyle | AMA | Kawasaki | Open | |||
( | 70 | APONTE, Gino | FMPR | Yamaha | MX1 | |||
25 | Japan | 43 | ||||||
20 | 37 | OGATA, Makoto | MFJ | Honda | MX1 | |||
23 | 39 | KOJIMA, Yohei | MFJ | Suzuki | Open | |||
( | 38 | TAKENAKA, Junya | MFJ | Kawasaki | MX2 | |||
26 | Brazil | 43 | ||||||
17 | 81 | MÜLLER, Marcal | CBM | Yamaha | Open | |||
26 | 79 | GENTIL, Gabriel | CBM | Yamaha | MX1 | |||
( | 80 | SILVA FARIA, Rafael | CBM | Yamaha | MX2 | |||
27 | South Africa | 44 | ||||||
21 | 17 | TERREBLANCE, Shannon | MSA | Kawasaki | MX2 | |||
23 | 16 | VAN DER WESTHUIZEN, Richard | MSA | Yamaha | MX1 | |||
( | 18 | BRADSHAW, Neville | MSA | Honda | Open | |||
28 | Lithuania | 47 | ||||||
20 | 93 | BUCAS, Vytautas | LMSF | Honda | Open | |||
27 | 91 | RUKSTELA, Nerijus | LMSF | Suzuki | MX1 | |||
( | 92 | INDA, Matas | LMSF | Kawasaki | MX2 | |||
29 | Iceland | 51 | ||||||
24 | 95 | BIRGISSON, Ingvi Bjorn | MSI | KTM | MX2 | |||
27 | 96 | SVEINSSON, Solvi Borgar | MSI | Honda | Open | |||
( | 94 | GUDBERGSSON, Viktor | MSI | Kawasaki | MX1 | |||
30 | Greece | 53 | ||||||
25 | 97 | KOUZIS, Panagiotis | AMOTOE | Honda | MX1 | |||
28 | 99 | LLIOPOULOS, George | AMOTOE | KTM | Open | |||
( | 98 | KOTOLETAS, Dimitris | AMOTOE | Yamaha | MX2 | |||
31 | Venezuela | 54 | ||||||
26 | 75 | MARTIN, Humberto | FMV | Honda | Open | |||
28 | 73 | BADIALI, Carlos | FMV | Yamaha | MX1 | |||
( | 74 | RODRIGUEZ, Hector | FMV | Yamaha | MX2 | |||
32 | Hungary | 60 | ||||||
29 | 124 | SZOKE, Mark | MAMS | Kawasaki | MX1 | |||
31 | 125 | HUGYECZ, Erik | MAMS | Yamaha | MX2 | |||
( | 126 | NEMETH, Kornel | MAMS | KTM | Open | |||
Countries not qualified | ||||||||
33 | Thailand | 61 | ||||||
29 | 102 | ROMPHAN, Chaiyan | FMSCT | Yamaha | Open | |||
32 | 100 | BOONATEE, Kritsada | FMSCT | Honda | MX1 | |||
( | 101 | THANGTHONG, Trakarn | FMSCT | Yamaha | MX2 |
Resultados das Baterias
P | Nr | MX3 | Nat. | Bike | laps | Diff. First | Bestlap | in lap | Speed |
1 | 27 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 12 | 24:23.539 | 1:52.712 | 2 | 52.701 |
2 | 15 | de Dycker, Ken | BEL | KTM | 12 | 0:02.024 | 1:55.419 | 1 | 51.465 |
3 | 30 | Leok, Tanel | EST | Suz | 12 | 0:28.861 | 1:57.722 | 4 | 50.458 |
4 | 12 | Anstie, Max | GBR | Hon | 12 | 0:46.358 | 1:55.278 | 1 | 51.528 |
5 | 48 | Guarneri, Davide | ITA | KTM | 12 | 1:11.885 | 2:00.931 | 3 | 49.119 |
6 | 3 | *Barcia, Justin | USA | Hon | 12 | 1:22.049 | 1:54.242 | 1 | 51.995 |
7 | 9 | Waters, Todd | AUS | Suz | 12 | 1:23.898 | 2:00.386 | 1 | 49.341 |
8 | 21 | Schiffer, Marcus | GER | Suz | 12 | 1:36.198 | 2:00.557 | 4 | 49.271 |
9 | 36 | Guillod, Valentin | SUI | KTM | 12 | 2:10.253 | 2:04.095 | 4 | 47.867 |
10 | 33 | Correia, Luis | POR | Yam | 12 | 2:11.165 | 2:05.170 | 4 | 47.455 |
11 | 63 | Bengtsson, Filip | SWE | KTM | 11 | 1 lap | 2:06.276 | 6 | 47.04 |
12 | 51 | Koskela, Niko | FIN | Kaw | 11 | 1 lap | 2:06.844 | 3 | 46.829 |
13 | 54 | Lynggaard, Kasper | DEN | Kaw | 11 | 1 lap | 2:06.719 | 4 | 46.875 |
14 | 69 | Gercar, Klemen | SLO | Hon | 11 | 1 lap | 2:08.465 | 1 | 46.238 |
15 | 87 | Cooper, Cody | NZL | Suz | 11 | 1 lap | 2:05.930 | 6 | 47.169 |
16 | 66 | Freibergs, Lauris | LAT | Hon | 11 | 1 lap | 2:10.269 | 2 | 45.598 |
17 | 45 | Mikhaylov, Evgeny | RUS | Suz | 11 | 1 lap | 2:10.816 | 6 | 45.407 |
18 | 60 | Walkner, Matthias | AUT | KTM | 11 | 1 lap | 2:11.576 | 2 | 45.145 |
19 | 81 | Müller, Marcal | BRA | Yam | 11 | 1 lap | 2:11.424 | 1 | 45.197 |
20 | 42 | Michek, Martin | CZE | KTM | 11 | 1 lap | 2:13.691 | 4 | 44.431 |
21 | 57 | Edmonds, Stuart | IRL | Suz | 11 | 1 lap | 2:11.712 | 3 | 45.098 |
22 | 93 | Bucas, Vytautas | LTU | Hon | 11 | 1 lap | 2:11.333 | 3 | 45.229 |
23 | 24 | Lozano, Alvaro | ESP | Hon | 11 | 1 lap | 2:08.415 | 2 | 46.256 |
24 | 39 | Kojima, Yohei | JPN | Suz | 11 | 1 lap | 2:08.695 | 5 | 46.156 |
25 | 78 | Klingsheim, Magne | NOR | KTM | 11 | 1 lap | 2:09.776 | 4 | 45.771 |
26 | 72 | Chisholm, Kyle | PUR | Kaw | 11 | 1 lap | 2:07.765 | 4 | 46.492 |
27 | 75 | Martin, Humberto | VEN | Hon | 11 | 1 lap | 2:14.541 | 2 | 44.15 |
28 | 96 | Sveinsson, Solvi Borgar | ISL | Hon | 10 | 2 laps | 2:17.783 | 3 | 43.111 |
29 | 99 | Lliopoulos, George | GRE | KTM | 10 | 2 laps | 2:26.382 | 1 | 40.579 |
30 | 102 | Romphan, Chaiyan | THA | Yam | 9 | 3 laps | 2:32.449 | 2 | 38.964 |
31 | 6 | Boog, Xavier | FRA | Kaw | 4 | 8 laps | 2:03.776 | 3 | 47.99 |
32 | 18 | Bradshaw, Neville | RSA | Hon | 3 | 9 laps | 2:12.435 | 2 | 44.852 |
33 | 126 | Nemeth, Kornel | HUN | KTM | 1 | 11 laps | 2:08.170 | 1 | 46.345 |
P | Nr | MX2 | Nat. | Bike | laps | Diff. First | Bestlap | lap | Speed |
1 | 20 | Roczen, Ken | GER | KTM | 12 | 24:24.394 | 1:53.700 | 1 | 52.243 |
2 | 14 | van Horebeek, Jeremy | BEL | KTM | 12 | 0:09.837 | 1:56.542 | 2 | 50.969 |
3 | 2 | Baggett, Blake | USA | Kaw | 12 | 0:20.057 | 1:57.970 | 10 | 50.352 |
4 | 5 | Musquin, Marvin | FRA | KTM | 12 | 0:37.998 | 1:58.092 | 5 | 50.3 |
5 | 11 | Nicholls, Jake | GBR | KTM | 12 | 0:44.152 | 1:58.952 | 1 | 49.936 |
6 | 26 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 12 | 0:57.232 | 1:58.136 | 4 | 50.281 |
7 | 44 | Tonkov, Alexander | RUS | Hon | 12 | 0:58.437 | 1:59.854 | 4 | 49.56 |
8 | 8 | Styke, Luke | AUS | Yam | 12 | 1:05.699 | 2:00.674 | 5 | 49.224 |
9 | 29 | Rätsep, Priit | EST | KTM | 12 | 1:08.215 | 2:00.726 | 2 | 49.202 |
10 | 77 | Heibye, Even | NOR | KTM | 12 | 1:17.428 | 2:01.764 | 5 | 48.783 |
11 | 53 | Olsen, Stefan Kjer | DEN | Suz | 12 | 1:24.269 | 2:01.577 | 3 | 48.858 |
12 | 23 | Butron, Jose | ESP | KTM | 12 | 1:31.978 | 2:02.962 | 4 | 48.308 |
13 | 65 | Justs, Roberts | LAT | Hon | 12 | 1:32.823 | 2:02.585 | 5 | 48.456 |
14 | 56 | Graeme, Irwin | IRL | Yam | 12 | 1:40.829 | 2:03.295 | 4 | 48.177 |
15 | 62 | Olsson, Karl | SWE | Hon | 12 | 1:41.941 | 2:02.328 | 4 | 48.558 |
16 | 71 | Osborne, Zachary | PUR | Yam | 12 | 2:01.368 | 1:58.723 | 2 | 50.032 |
17 | 47 | Lupino, Alessandro | ITA | Hus | 12 | 2:04.136 | 2:04.996 | 5 | 47.522 |
18 | 68 | Gajser, Tim | SLO | KTM | 11 | 1 lap | 2:04.219 | 3 | 47.819 |
19 | 32 | Alberto, Paulo | POR | Hon | 11 | 1 lap | 2:05.684 | 4 | 47.261 |
20 | 35 | Seewer, Jeremy | SUI | Suz | 11 | 1 lap | 2:04.739 | 4 | 47.619 |
21 | 17 | Terreblance, Shannon | RSA | Kaw | 11 | 1 lap | 2:06.956 | 4 | 46.788 |
22 | 86 | Lamont, Kayne | NZL | KTM | 11 | 1 lap | 2:06.164 | 1 | 47.082 |
23 | 50 | Lehtinen, Teemu | FIN | Kaw | 11 | 1 lap | 2:07.404 | 2 | 46.623 |
24 | 95 | Birgisson, Ingvi Bjorn | ISL | KTM | 11 | 1 lap | 2:12.674 | 4 | 44.771 |
25 | 38 | Takenaka, Junya | JPN | Kaw | 11 | 1 lap | 2:09.911 | 1 | 45.724 |
26 | 80 | Silva Faria, Rafael | BRA | Yam | 11 | 1 lap | 2:13.203 | 5 | 44.594 |
27 | 92 | Inda, Matas | LTU | Kaw | 11 | 1 lap | 2:13.143 | 4 | 44.614 |
28 | 41 | Spicak, Milan | CZE | Kaw | 10 | 2 laps | 2:14.495 | 3 | 44.165 |
29 | 59 | Neurauter, Lukas | AUT | KTM | 10 | 2 laps | 2:14.149 | 4 | 44.279 |
30 | 98 | Kotoletas, Dimitris | GRE | Yam | 10 | 2 laps | 2:19.344 | 2 | 42.628 |
31 | 125 | Hugyecz, Erik | HUN | Yam | 10 | 2 laps | 2:06.874 | 5 | 46.818 |
32 | 101 | Thangthong, Trakarn | THA | Yam | 10 | 2 laps | 2:15.704 | 1 | 43.772 |
33 | 74 | Rodriguez, Hector | VEN | Yam | 6 | 6 laps | 2:03.999 | 1 | 47.904 |
P | Nr | MX1 | Nat. | Bike | laps | Diff. First | Bestlap | in lap | Speed |
1 | 46 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 13 | 25:24.630 | 1:49.361 | 1 | 54.316 |
2 | 19 | Nagl, Maximilian | GER | KTM | 13 | 0:09.489 | 1:50.609 | 3 | 53.703 |
3 | 13 | Desalle, Clement | BEL | Suz | 13 | 0:30.660 | 1:52.581 | 3 | 52.762 |
4 | 4 | Paulin, Gautier | FRA | Kaw | 13 | 0:41.400 | 1:54.491 | 6 | 51.882 |
5 | 43 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Hon | 13 | 0:45.882 | 1:53.520 | 3 | 52.326 |
6 | 1 | Dungey, Ryan | USA | KTM | 13 | 0:57.835 | 1:53.267 | 3 | 52.442 |
7 | 25 | de Reuver, Marc | NED | Kaw | 13 | 1:05.243 | 1:52.569 | 2 | 52.768 |
8 | 31 | Goncalves, Rui | POR | Hon | 13 | 1:06.462 | 1:55.876 | 1 | 51.262 |
9 | 85 | Coppins, Joshua | NZL | Yam | 13 | 1:10.189 | 1:56.343 | 3 | 51.056 |
10 | 10 | Searle, Tommy | GBR | Kaw | 13 | 1:36.040 | 1:56.306 | 4 | 51.072 |
11 | 55 | Barr, Martin | IRL | Suz | 13 | 1:52.476 | 1:55.708 | 1 | 51.336 |
12 | 52 | Hansen, Nicolai | DEN | Suz | 12 | 1 lap | 1:59.909 | 3 | 49.538 |
13 | 28 | Krestinov, Gert | EST | Hon | 12 | 1 lap | 1:59.762 | 2 | 49.598 |
14 | 40 | Neugebauer, Filip | CZE | Kaw | 12 | 1 lap | 2:00.114 | 5 | 49.453 |
15 | 49 | Söderberg, Ludde | FIN | Hon | 12 | 1 lap | 2:00.731 | 4 | 49.2 |
