Postado por: Luciano Poeys - TCM.
Resultados do Motocross das Nações
Redação MotoX.com.br - Lucídio Arruda
*Esta página será atualizada conforme os resultados sejam publicados
O holandês Jeffrey Herling cumpriu a promessa e despachou todo mundo. Venceu com quase um minuto de vantagem. A briga pela segunda posição foi emocionante do início ao fim. Tanel Leok superou Ken de Dycker na última volta. Ken Roczen foi quarto e o melhor piloto da MX2 do dia. Justin Barcia caiu na última volta quando era 5º e enfrentou problemas mecânicos, finalizando em 14º e complicando a vida da equipe norte-americana. Blake Baggett foi o sexto. Marcus Schiffer completou em sétimo, uma ótima contribuição para o time da Alemanha que mantém a liderança.
Classificação por Nações provisória (sem considerar o descarte): Alemanha (19), Estados Unidos (41), França (42), Estônia (54), Belgica (55), Holanda (64), Rússia (67), Itália (68), Inglaterra (69), Austrália (75).
P | Nr | Open + MX2 | Nat. | Bike | laps | Diff. First | Bestlap | in lap | Speed |
1 | 27 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 17 | 34:41.619 | 1:55.720 | 2 | 51.331 |
2 | 30 | Leok, Tanel | EST | Suz | 17 | 0:58.141 | 1:59.825 | 1 | 49.572 |
3 | 15 | de Dycker, Ken | BEL | KTM | 17 | 1:00.358 | 1:56.385 | 1 | 51.038 |
4 | 20 | Roczen, Ken | GER | KTM | 17 | 1:48.464 | 1:59.449 | 3 | 49.728 |
5 | 48 | Guarneri, Davide | ITA | KTM | 17 | 2:27.689 | 2:01.373 | 2 | 48.94 |
6 | 2 | Baggett, Blake | USA | Kaw | 16 | 1 lap | 2:01.918 | 2 | 48.721 |
7 | 21 | Schiffer, Marcus | GER | Suz | 16 | 1 lap | 2:04.040 | 3 | 47.888 |
8 | 9 | Waters, Todd | AUS | Suz | 16 | 1 lap | 2:03.632 | 4 | 48.046 |
9 | 12 | Anstie, Max | GBR | Hon | 16 | 1 lap | 2:03.022 | 2 | 48.284 |
10 | 6 | Boog, Xavier | FRA | Kaw | 16 | 1 lap | 2:07.395 | 3 | 46.627 |
11 | 5 | Musquin, Marvin | FRA | KTM | 16 | 1 lap | 2:03.682 | 2 | 48.026 |
12 | 44 | Tonkov, Alexander | RUS | Hon | 16 | 1 lap | 2:05.300 | 3 | 47.406 |
13 | 33 | Correia, Luis | POR | Yam | 16 | 1 lap | 2:08.236 | 2 | 46.321 |
14 | 3 | Barcia, Justin | USA | Hon | 16 | 1 lap | 1:57.672 | 2 | 50.479 |
15 | 29 | Rätsep, Priit | EST | KTM | 16 | 1 lap | 2:09.557 | 7 | 45.849 |
16 | 63 | Bengtsson, Filip | SWE | KTM | 16 | 1 lap | 2:05.806 | 1 | 47.216 |
17 | 87 | Cooper, Cody | NZL | Suz | 16 | 1 lap | 2:05.615 | 2 | 47.287 |
18 | 62 | Olsson, Karl | SWE | Hon | 16 | 1 lap | 2:09.350 | 6 | 45.922 |
19 | 53 | Olsen, Stefan Kjer | DEN | Suz | 16 | 1 lap | 2:11.321 | 6 | 45.233 |
20 | 8 | Styke, Luke | AUS | Yam | 16 | 1 lap | 2:08.757 | 3 | 46.133 |
21 | 32 | Alberto, Paulo | POR | Hon | 15 | 2 laps | 2:12.159 | 4 | 44.946 |
22 | 56 | Graeme, Irwin | IRL | Yam | 15 | 2 laps | 2:06.082 | 1 | 47.112 |
23 | 68 | Gajser, Tim | SLO | KTM | 15 | 2 laps | 2:09.843 | 4 | 45.748 |
24 | 65 | Justs, Roberts | LAT | Hon | 15 | 2 laps | 2:12.189 | 3 | 44.936 |
25 | 47 | Lupino, Alessandro | ITA | Hus | 15 | 2 laps | 2:10.709 | 5 | 45.444 |
26 | 66 | Freibergs, Lauris | LAT | Hon | 15 | 2 laps | 2:14.769 | 5 | 44.075 |
27 | 57 | Edmonds, Stuart | IRL | Suz | 15 | 2 laps | 2:11.991 | 5 | 45.003 |
28 | 35 | Seewer, Jeremy | SUI | Suz | 15 | 2 laps | 2:13.492 | 2 | 44.497 |
29 | 69 | Gercar, Klemen | SLO | Hon | 15 | 2 laps | 2:14.737 | 4 | 44.086 |
30 | 78 | Klingsheim, Magne | NOR | KTM | 15 | 2 laps | 2:13.987 | 4 | 44.333 |
31 | 45 | Mikhaylov, Evgeny | RUS | Suz | 15 | 2 laps | 2:11.390 | 2 | 45.209 |
32 | 50 | Lehtinen, Teemu | FIN | Kaw | 15 | 2 laps | 2:13.689 | 5 | 44.431 |
33 | 86 | Lamont, Kayne | NZL | KTM | 15 | 2 laps | 2:16.726 | 3 | 43.445 |
34 | 51 | Koskela, Niko | FIN | Kaw | 8 | 9 laps | 2:05.759 | 3 | 47.233 |
35 | 36 | Guillod, Valentin | SUI | KTM | 7 | 10 laps | 2:07.991 | 1 | 46.41 |
36 | 11 | Nicholls, Jake | GBR | KTM | 6 | 11 laps | 2:07.857 | 1 | 46.458 |
37 | 54 | Lynggaard, Kasper | DEN | Kaw | 4 | 13 laps | 2:09.564 | 1 | 45.846 |
38 | 14 | van Horebeek, Jeremy | BEL | KTM | 2 | 15 laps | 2:03.732 | 1 | 48.007 |
39 | 26 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 0 | 17 laps | 0:00.000 | 0 |
8:55 - MX1 + MX2 - Cairoli vence, Alemanha larga na frente
Classificação provisória por equipes: Alemanha (8), Bélgica (14), França (21), Estados Unidos (21), Rússia (24), Inglaterra (24), Holanda (24), Irlanda (36), Estônia (37), Itália (38).
P | Nr | MX1 + MX2 | Nat. | Bike | laps | Diff. First | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 46 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 17 | 34:26.888 | 1:55.998 | 1 | 51.208 |
2 | 4 | Paulin, Gautier | FRA | Kaw | 17 | 0:21.182 | 1:54.800 | 5 | 51.742 |
3 | 19 | Nagl, Maximilian | GER | KTM | 17 | 0:28.933 | 1:57.666 | 1 | 50.482 |
4 | 13 | Desalle, Clement | BEL | Suz | 17 | 0:38.741 | 1:57.735 | 4 | 50.452 |
5 | 20 | Roczen, Ken | GER | KTM | 17 | 0:40.180 | 1:56.359 | 1 | 51.049 |
6 | 43 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Hon | 17 | 1:05.036 | 1:59.293 | 1 | 49.793 |
7 | 1 | Dungey, Ryan | USA | KTM | 17 | 1:11.286 | 1:58.777 | 4 | 50.01 |
8 | 10 | Searle, Tommy | GBR | Kaw | 17 | 1:38.040 | 2:01.292 | 1 | 48.973 |
9 | 25 | de Reuver, Marc | NED | Kaw | 17 | 1:42.851 | 2:00.082 | 3 | 49.466 |
10 | 14 | van Horebeek, Jeremy | BEL | KTM | 17 | 1:44.824 | 2:00.528 | 1 | 49.283 |
11 | 85 | Coppins, Joshua | NZL | Yam | 17 | 1:59.621 | 2:00.620 | 2 | 49.246 |
12 | 31 | Goncalves, Rui | POR | Hon | 17 | 2:00.412 | 1:57.534 | 1 | 50.539 |
13 | 55 | Barr, Martin | IRL | Suz | 17 | 2:20.617 | 1:59.733 | 1 | 49.61 |
14 | 2 | Baggett, Blake | USA | Kaw | 16 | 1 lap | 2:01.441 | 2 | 48.913 |
15 | 26 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 16 | 1 lap | 2:04.352 | 2 | 47.768 |
16 | 11 | Nicholls, Jake | GBR | KTM | 16 | 1 lap | 2:03.512 | 4 | 48.092 |
17 | 28 | Krestinov, Gert | EST | Hon | 16 | 1 lap | 2:04.088 | 3 | 47.869 |
18 | 44 | Tonkov, Alexander | RUS | Hon | 16 | 1 lap | 2:06.357 | 5 | 47.01 |
19 | 5 | Musquin, Marvin | FRA | KTM | 16 | 1 lap | 2:03.072 | 3 | 48.264 |
20 | 29 | Rätsep, Priit | EST | KTM | 16 | 1 lap | 2:04.659 | 4 | 47.65 |
21 | 7 | Bopping, Lawson | AUS | Yam | 16 | 1 lap | 2:02.455 | 3 | 48.508 |
22 | 65 | Justs, Roberts | LAT | Hon | 16 | 1 lap | 2:05.237 | 2 | 47.43 |
23 | 56 | Graeme, Irwin | IRL | Yam | 16 | 1 lap | 2:05.858 | 3 | 47.196 |
24 | 61 | Lindstrom, Kim | SWE | Kaw | 16 | 1 lap | 2:06.380 | 4 | 47.001 |
25 | 53 | Olsen, Stefan Kjer | DEN | Suz | 16 | 1 lap | 2:07.974 | 3 | 46.416 |
26 | 8 | Styke, Luke | AUS | Yam | 16 | 1 lap | 2:06.599 | 5 | 46.92 |
27 | 68 | Gajser, Tim | SLO | KTM | 16 | 1 lap | 2:07.587 | 1 | 46.556 |
28 | 64 | Ivanovs, Davis | LAT | Kaw | 15 | 2 laps | 2:09.759 | 2 | 45.777 |
29 | 76 | Jarva, Kim Oiva | NOR | Hon | 15 | 2 laps | 2:09.581 | 3 | 45.84 |
30 | 67 | Irt, Matevz | SLO | Suz | 15 | 2 laps | 2:10.018 | 3 | 45.686 |
31 | 50 | Lehtinen, Teemu | FIN | Kaw | 15 | 2 laps | 2:11.036 | 3 | 45.331 |
32 | 62 | Olsson, Karl | SWE | Hon | 15 | 2 laps | 2:09.657 | 8 | 45.813 |
33 | 32 | Alberto, Paulo | POR | Hon | 15 | 2 laps | 2:09.429 | 3 | 45.894 |
34 | 86 | Lamont, Kayne | NZL | KTM | 15 | 2 laps | 2:10.297 | 3 | 45.588 |
35 | 35 | Seewer, Jeremy | SUI | Suz | 15 | 2 laps | 2:10.280 | 7 | 45.594 |
36 | 77 | Heibye, Even | NOR | KTM | 12 | 5 laps | 2:04.549 | 1 | 47.692 |
37 | 47 | Lupino, Alessandro | ITA | Hus | 1 | 16 laps | 2:07.468 | 1 | 46.6 |
38 | 52 | Hansen, Nicolai | DEN | Suz | 0 | 17 laps | 0:00.000 | 0 |
8:45 - Final B Classifica Nova Zelândia
P | Nr | Final B | Nat. | Bike | laps | Diff. First | Bestlap | in lap | Speed |
1 | 85 | Coppins, Joshua | NZL | Yam | 16 | 34:41.785 | 2:02.657 | 1 | 48.428 |
2 | 87 | Cooper, Cody | NZL | Suz | 16 | 0:07.221 | 2:00.439 | 1 | 49.32 |
3 | 40 | Neugebauer, Filip | CZE | Kaw | 16 | 0:46.375 | 2:04.799 | 1 | 47.597 |
4 | 126 | Nemeth, Kornel | HUN | KTM | 16 | 0:59.214 | 2:05.817 | 2 | 47.211 |
5 | 71 | Osborne, Zachary | PUR | Yam | 16 | 1:38.865 | 2:05.930 | 2 | 47.169 |
6 | 23 | Butron, Jose | ESP | KTM | 16 | 1:43.039 | 2:05.744 | 6 | 47.239 |
7 | 74 | Rodriguez, Anthony | VEN | Yam | 16 | 1:43.705 | 2:09.083 | 4 | 46.017 |
8 | 93 | Bucas, Vytautas | LTU | Hon | 16 | 1:55.402 | 2:06.535 | 2 | 46.944 |
9 | 42 | Michek, Martin | CZE | KTM | 16 | 1:55.686 | 2:09.190 | 2 | 45.979 |
10 | 39 | Kojima, Yohei | JPN | Suz | 16 | 2:00.991 | 2:06.847 | 1 | 46.828 |
11 | 60 | Walkner, Matthias | AUT | KTM | 16 | 2:10.185 | 2:08.237 | 5 | 46.32 |
12 | 17 | Terreblance, Shannon | RSA | Kaw | 15 | 1 lap | 2:11.011 | 4 | 45.34 |
13 | 58 | Schögler, Marco | AUT | KTM | 15 | 1 lap | 2:11.051 | 2 | 45.326 |
14 | 16 | van der Westhuizen, Richard | RSA | Yam | 15 | 1 lap | 2:14.011 | 3 | 44.325 |
15 | 92 | Inda, Matas | LTU | Kaw | 15 | 1 lap | 2:12.835 | 2 | 44.717 |
16 | 38 | Takenaka, Junya | JPN | Kaw | 15 | 1 lap | 2:12.824 | 4 | 44.721 |
17 | 94 | Gudbergsson, Viktor | ISL | Kaw | 15 | 1 lap | 2:11.143 | 2 | 45.294 |
18 | 72 | Chisholm, Kyle | PUR | Kaw | 15 | 1 lap | 2:07.569 | 2 | 46.563 |
19 | 22 | Cros, Joan | ESP | Suz | 15 | 1 lap | 2:16.567 | 5 | 43.495 |
20 | 97 | Kouzis, Panagiotis | GRE | Hon | 15 | 1 lap | 2:14.999 | 2 | 44 |
21 | 91 | Rukstela, Nerijus | LTU | Suz | 15 | 1 lap | 2:21.307 | 6 | 42.036 |
22 | 41 | Spicak, Milan | CZE | Kaw | 15 | 1 lap | 2:18.285 | 3 | 42.955 |
23 | 95 | Birgisson, Ingvi Bjorn | ISL | KTM | 15 | 1 lap | 2:17.035 | 2 | 43.347 |
24 | 73 | Badiali, Carlos | VEN | Yam | 14 | 2 laps | 2:12.815 | 3 | 44.724 |
25 | 79 | Gentil, Gabriel | BRA | Yam | 14 | 2 laps | 2:17.626 | 5 | 43.16 |
26 | 124 | Szoke, Mark | HUN | Kaw | 14 | 2 laps | 2:19.628 | 3 | 42.542 |
27 | 81 | Müller, Marcal | BRA | Yam | 14 | 2 laps | 2:14.419 | 1 | 44.19 |
28 | 96 | Sveinsson, Solvi Borgar | ISL | Hon | 14 | 2 laps | 2:21.818 | 2 | 41.885 |
29 | 98 | Kotoletas, Dimitris | GRE | Yam | 14 | 2 laps | 2:22.747 | 3 | 41.612 |
30 | 99 | Lliopoulos, George | GRE | KTM | 14 | 2 laps | 2:22.887 | 2 | 41.571 |
31 | 70 | Aponte, Gino | PUR | Yam | 14 | 2 laps | 2:20.834 | 2 | 42.177 |
32 | 75 | Martin, Humberto | VEN | Hon | 13 | 3 laps | 2:16.148 | 3 | 43.629 |
33 | 80 | Silva Faria, Rafael | BRA | Yam | 13 | 3 laps | 2:18.965 | 1 | 42.745 |
34 | 86 | Lamont, Kayne | NZL | KTM | 12 | 4 laps | 2:10.354 | 2 | 45.568 |
35 | 59 | Neurauter, Lukas | AUT | KTM | 11 | 5 laps | 2:18.403 | 3 | 42.918 |
36 | 24 | Lozano, Alvaro | ESP | Hon | 9 | 7 laps | 2:09.872 | 2 | 45.737 |
37 | 125 | Hugyecz, Erik | HUN | Yam | 7 | 9 laps | 2:11.781 | 4 | 45.075 |
38 | 37 | Ogata, Makoto | JPN | Hon | 0 | 16 laps | 0:00.000 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário