Ryan Dungey é o novo líder da categoria 450
Redação MotoX.com.br - Lucídio Arruda - Fotos: Divulgação Suzuki / Idário Café
Redação MotoX.com.br - Lucídio Arruda - Fotos: Divulgação Suzuki / Idário Café
Ryan Dungey já aparece como favorito ao título no Motocross |
Assista aos melhores momentos na MotoX TV |
Apenas duas etapas após o seu fraco início de campeonato, o piloto da Suzuki, Ryan Dungey, já se encontra na liderança da pontuação. As dupla vitórias em Freestone (TX) e High Point (PA) colocaram o campeão do Supercross na frente já com uma boa vantagem sobre o segundo colocado. Mais do que o bom desempenho de Dungey nestas duas etapas, o que colaborou (e muito) nesta volta por cima foi a inconsistência de seus adversários.
Vamos às corridas deste final de semana.
Na primeira bateria Josh Grant (Yamaha) começou na frente e, com um ritmo forte, deixou seus fãs animados com a eminente possibilidade de vitória. Mas após a metade da corrida Dungey era o mais rápido e assumiu a liderança na 10ª de 16 voltas.
Andrew Short
foi o terceiro colocado seguido de Ben Townley após uma prova de altos e baixos onde sofreu duas quedas. Matthew Goerke foi o quinto colocado. Mike Alessi foi sétimo e o então líder Chad Reed apenas o 13º após enfrentar problemas com seus óculos.
2ª bateria
Se as coisas foram ruins para Reed na primeira bateria, na segunda pioraram ainda mais. Caiu na largada e no choque com outro piloto a pinça de freio dianteiro quebrou, ficando pendurada. O australiano abandonou a corrida e saiu da etapa que chegou como líder, apenas na quarta posição.
Dungey não fez uma boa largada, mas com o ritmo consistente conseguiu se aproximar de Andrew Short e efetuar a ultrapassagem pela liderança no terço final da corrida. Short chegou em segundo e Brett Metcalfe, que agora é o vice líder na pontuação, em terceiro.
Com quatro baterias vencidas em sequência Dungey é o novo líder do campeonato com 25 pontos de vantagem. O sorriso do chefe de equipe Roger De Coster não podia ser maior.
250 - Tyla Rattray conquista primeira vitória no campeonato
2ª bateria
Se as coisas foram ruins para Reed na primeira bateria, na segunda pioraram ainda mais. Caiu na largada e no choque com outro piloto a pinça de freio dianteiro quebrou, ficando pendurada. O australiano abandonou a corrida e saiu da etapa que chegou como líder, apenas na quarta posição.
Dungey não fez uma boa largada, mas com o ritmo consistente conseguiu se aproximar de Andrew Short e efetuar a ultrapassagem pela liderança no terço final da corrida. Short chegou em segundo e Brett Metcalfe, que agora é o vice líder na pontuação, em terceiro.
Com quatro baterias vencidas em sequência Dungey é o novo líder do campeonato com 25 pontos de vantagem. O sorriso do chefe de equipe Roger De Coster não podia ser maior.
250 - Tyla Rattray conquista primeira vitória no campeonato
Tyla Rattray conquistou sua primeira vitória nos EUA - foto: Idário Café / Arquivo MotoX |
Sebastien Pourcel - foto: Idário Café |
O sulafricano Tyla Rattray conquistou em High Point sua primeira vitória no AMA Motocross desde sua chegada aos Estados Unidos. O piloto da Pro Circuit Kawasaki chegou ao topo do pódio com dois segundos lugares. Suficiente para superar seu companheiro de equipe Christophe Pourcel (4 - 1) por um pontinho na etapa.
Justin Barcia venceu a primeira bateria que foi disputada debaixo de uma intensa chuva. Na segunda bateria Barcia enfrentou problemas e na 21ª posição ficou fora da zona de pontuação.
Na briga pelo campeonato a consistência de Pourcel está fazendo a diferença. Subiu ao pódio nas três etapas e seu pior resultado em bateria foi uma 5ª posição no Texas. Os resultados do francês não são espetaculares, mas bons o bastante para em apenas 3 etapas abrir 27 pontos de vantagem. Seus companheiros Rattray e Dean Wilson são segundo e terceiro respectivamente.
Resultados
P. | # | 450 | BIKE | 1 | 2 | PT | TEAM |
1 | 5 | Ryan Dungey | Suz RMZ 450 | 1 | 1 | 50 | Rockstar Makita/Yoshimura/Dunlop/Maxima |
2 | 29 | Andrew Short | Hon CRF450R | 3 | 2 | 42 | Hon Red Bull Racing |
3 | 24 | Brett Metcalfe | Hon CRF450R | 6 | 3 | 35 | Geico Powersports Hon |
4 | 101 | Ben Townley | Hon CRF450R | 4 | 6 | 33 | Troy Lee Designs/Lucas Oil/Hon/Red Bull |
5 | 800 | Mke Alessi | KTM 350 SXF | 7 | 5 | 30 | Jagermeister/KTM/Motorex/Renthal |
6 | 35 | Matthew Goerke | Yam YZ 450F | 5 | 7 | 30 | Yam Motor Corp./Bridgestone |
7 | 10 | Thomas Hahn | Suz RMZ 450 | 11 | 4 | 28 | Rockstar Energy Drink/Suz/Canidae |
8 | 33 | Josh Grant | Yam YZ 450F | 2 | 24 | 22 | MuscleMilk/Toyota/JGRMX |
9 | 46 | Ryan Sipes | Yam YZ 450F | 10 | 11 | 21 | MotoConcepts Yam/Oneal/FMF |
10 | 32 | Kyle Cunningham | Yam YZ 450F | 9 | 12 | 21 | -none listed- |
11 | 18 | David Millsaps | Hon CRF450R | 8 | 13 | 21 | Hon Red Bull Racing |
12 | 23 | Justin Brayton | Yam YZ 450F | 14 | 8 | 20 | Muscle Milk/Toyota/JGRMX |
13 | 55 | Kyle Chisholm | Yam YZ 450F | 12 | 10 | 20 | Motoconcepts/Yam/O'neal/FMF |
14 | 27 | Nicholas Wey | Kaw KX 450F | 15 | 9 | 18 | Monster Energy Kaw |
15 | 122 | Daniel Reardon | Yam YZ 450F | 16 | 14 | 12 | Vali Motorsports/Rockstar Yam/GYTR/Yamalube |
16 | 58 | Weston Peick | Yam YZ 450F | 19 | 15 | 8 | FMF Racing/Fox Racing Shox/Fly Racing/Roost MX |
17 | 8 | Grant Langston | Yam YZ 450F | 18 | 16 | 8 | Langston Motorsports |
18 | 1 | Chad Reed | Kaw KX 450F | 13 | 33 | 8 | Monster Energy Kaw |
19 | 134 | Travis Sewell | Yam YZ 450F | 21 | 17 | 4 | www.mxtime.com/Rock River Yam/MSR/Scott |
20 | 712 | Matt Moss | Suz RM Z450 | 17 | 31 | 4 | None Listed |
21 | 57 | Jarred Browne | Kaw KX 450F | 35 | 18 | 3 | -none listed- |
22 | 69 | Adam Chatfield | Kaw KX 450F | 23 | 19 | 2 | Chatfield Racing/Oneal |
23 | 687 | Garret Toth | Hon CRF450R | 26 | 20 | 1 | Mom, Dad, Gram, Pap, Brother/West Shore Suz |
24 | 42 | Ben Evans | Kaw KX 450F | 20 | 26 | 1 | Tilube/Brown Motorsports/Carl's Cycle/Dr. D/Fly |
P | # | 250 | BIKE | 1 | 2 | Pt | TEAM |
1 | 28 | Tyla Rattray | Kaw KX 250F | 2 | 2 | 44 | Monster Energy Pro Circuit Kaw |
2 | 377 | Christophe Pourcel | Kaw KX 250F | 4 | 1 | 43 | Monster Energy Pro Circuit Kaw |
3 | 21 | Blake Wharton | Hon CRF250R | 8 | 3 | 33 | Geico Powersports Hon |
4 | 66 | Blake Baggett | Suz RM Z250 | 3 | 9 | 32 | Rockstar Energy Drink/Suz/Canidae |
5 | 108 | Dean Wilson | Kaw KX 250F | 5 | 6 | 31 | Monster Energy/ProCircuit/Kaw |
6 | 20 | Broc Tickle | Yam YZ 250F | 9 | 5 | 28 | Yam/Star Racing/Division 7 |
7 | 38 | Trey Canard | Hon CRF250R | 14 | 4 | 25 | Geico Powersports Hon |
8 | 17 | Justin Barcia | Hon CRF250R | 1 | 21 | 25 | Geico Powersports Hon |
9 | 577 | Martin Davalos | Yam YZ 250F | 11 | 7 | 24 | Yam/Star Racing/Division 7 |
10 | 12 | Jake Weimer | Kaw KX 250F | 7 | 11 | 24 | Monster Energy Pro Circuit Kaw |
11 | 49 | William Hahn | Hon CRF250R | 12 | 8 | 22 | Troy Lee Designs/Lucas Oil/Hon |
12 | 19 | Tommy Searle | KTM 250 SXF | 6 | 15 | 21 | FMF/KTM/Motorex/Renthal/FLU/RK |
13 | 341 | Nico Izzi | Yam YZ 250F | 13 | 12 | 17 | Yam/Star Racing/Division 7 |
14 | 36 | Darryn Durham | Hon CRF250R | 16 | 10 | 16 | Hon of Troy |
15 | 50 | Alex Martin | Hon CRF250R | 15 | 13 | 14 | Spring Creek Mx Park/Husker Offroad |
16 | 243 | Eli Tomac | Hon CRF250R | 10 | 19 | 13 | Geico Powersports Hon |
17 | 200 | Cole Seely | Hon CRF250R | 25 | 14 | 7 | -none listed- |
18 | 61 | Vince Friese | Yam YZ 250F | 17 | 18 | 7 | Red Bull/Motoconcepts Hon |
19 | 92 | Michael Willard | Hon CRF250R | 20 | 16 | 6 | Hon of Troy |
20 | 87 | Les Smith | Hon CRF250R | 23 | 17 | 4 | Fox Racing/Dunlop/Cti2/Hammerhead Designs |
21 | 175 | Phillip Nicoletti | KTM 250 SXF | 18 | 20 | 4 | St. Lawrence Radiology/KTM Factory |
22 | 172 | Jeffrey Gibson | Hon CRF250R | 19 | 23 | 2 | Works Connetion/Fulmer/Thor/Dunlop |
Classificação Geral
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário