Líderes mantém domínio na pontuação
Redação MotoX.com.br - Lucídio Arruda - fotos: www.allisports.com
Disputa entre Andrew Short e Ryan Dungey na segunda bateria |
Assista aos melhores momentos na MotoX TV |
O campeonato ainda se aproxima da metade, mas ambas as categorias já têm seus franco favoritos declarados. Na classe 450 Ryan Dungey conquistou sua quarta vitória consecutiva e já desfruta de 51 pontos de vantagem, suficientes para fechar a fatura com uma etapa antecipada. Na 250 Christophe Pourcel conquistou "apenas" a segunda vitória, mas seus resultados consistentes o colocaram a 35 pontos do segundo colocado.
Vamos às corridas
450 - Como de costume, Andrew Short pulou na frente a tentou abrir vantagem. Sua jornada na liderança durou até a 5ª volta quando caiu e perdeu muito tempo para colocar sua Honda em funcionamento novamente.
Dungey herdou a primeira posição, só que não segurou os ataques de Josh Grant que, em tarde inspirada, assumiu a liderança e venceu a bateria. Thomas Hahn foi o terceiro, Bret Metcalfe o quarto e Kyle Cunningham o quinto. Chad Reed foi apenas 10º colocado.
Bret Metcalfe assumiu a segunda posição na pontuação |
Ben Townley já mostrou que tem velocidade para brigar por vitórias, mas as constantes quedas têm atrapalhado, e muito |
2ª bateria - Andrew Short largou na frente novamente. Desta vez Dungey fez a ultrapassagem na terceira volta e disparou para vencer isolado. Ben Townley, que sofreu duas quedas na bateria anterior e finalizou em sexto, conseguiu um melhor desempenho nesta corrida e foi o segundo colocado, mesmo com o forte contra-ataque de Short nas voltas finais.
Bret Metcalfe foi o quarto e Mike Alessi o quinto, depois de largar fora dos dez primeiros e da primeira bateria decepcionante onde foi 12º. Josh Grant largou lá atrás e recuperou-se até a décima posição de onde não mais evoluiu. Chad Reed foi somente o 7º colocado, o que não ajudou muito na classificação geral da etapa onde foi apenas o 9º, e muito menos no campeonato onde caiu para a terceira posição.
A cada etapa que passa a liderança (e consequentemente a confiança) de Ryan Dungey sobe um degrau. O piloto que fez uma temporada arrasadora no Supercross, a cada final de semana dá mais um grande passo para fazer o mesmo no Motocross.
Josh Grant - 1º e 10º para ser quarto colocado geral em Thunder Valley |
250 - Dupla vitória de Pourcel
Largada 250 |
Christophe Pourcel |
Como já disse acima, o francês venceu só duas das cinco etapas disputadas até agora, o que faz imaginar que não está dominando o campeonato o tanto quanto Dungey faz na 450. Mas olhando a tabela de pontuação verificamos que Christophe Pourcel marcou nada menos que 219 pontos (de 250 possíveis), um a mais que os 218 conquistados por Dungey.
Na 250 a oposição ao líder do campeonato tem sido mais eficiente, com mais pilotos lutando por vitórias nas baterias. O grande trunfo de Pourcel tem sido sua consistência. Dificilmente fica fora do pódio, e com seu enorme talento natural, apoiado pela tranquilidade e experiência na carreira, tem feito provas pelo campeonato.
Já deixou de brigar por vitórias quando achou mais interessante garantir os pontos do campeonato e até agora a estratégia está ao seu lado. Na pontuação seus maiores rivais são justamente os companheiros da equipe Kawasaki Pro Circuit, algo que não o tranquiliza muito, pois permanecendo assim até a fase final a disputa interna estará liberada pelo chefe Mitch Payton.
Em Thunder Valley, Pourcel ficou à vontade o bastante para vencer as duas baterias. A primeira após uma briga intensa com Dean Wilson e a segunda após superar Trey Canard depois de uma longa batalha.
Pódio 250 |
Resultados
P. | # | 450 | Moto | 1 | 2 | Pt | TEAM |
1 | 5 | Ryan Dungey | Suz RMZ 450 | 2 | 1 | 47 | Rockstar Makita Suz/Yoshimura/Dunlop |
2 | 101 | Ben Townley | Hon CRF450R | 6 | 2 | 37 | Troy Lee Designs/Lucas Oil/Hon/Red Bull |
3 | 24 | Brett Metcalfe | Hon CRF450R | 4 | 4 | 36 | Geico Powersports Hon |
4 | 33 | Josh Grant | Yam YZ 450F | 1 | 10 | 36 | Muscle Milk/Toyota/JGRMX |
5 | 29 | Andrew Short | Hon CRF450R | 8 | 3 | 33 | Hon Red Bull Racing |
6 | 41 | Kyle Regal | Hon CRF450R | 9 | 6 | 27 | Merge Racing/American Hon/Fly |
7 | 55 | Kyle Chisholm | Yam YZ 450F | 7 | 8 | 27 | MotoConcepts,/Yam/O'Neal,/FMF |
8 | 800 | Mike Alessi | KTM 350 SXF | 12 | 5 | 25 | Jagermeister/KTM/Motorex/Renthal/FLU |
9 | 1 | Chad Reed | Kaw KX 450F | 10 | 7 | 25 | Monster Energy Kaw |
10 | 23 | Justin Brayton | Yam YZ 450F | 13 | 9 | 20 | Muscle Milk/Toyota/JGRMX |
11 | 122 | Daniel Reardon | Yam YZ 450F | 11 | 11 | 20 | Valli Motorsports/Rockstar Yam/GYTR/ |
12 | 10 | Thomas Hahn | Suz RMZ 450 | 3 | 35 | 20 | Rockstar Energy Drink/Suz/Canidae |
13 | 32 | Kyle Cunningham | Yam YZ 450F | 5 | 22 | 16 | Valli Motorsports/Rockstar/Yam/GYTR/ |
14 | 27 | Nicholas Wey | Kaw KX 450F | 16 | 12 | 14 | Monster Energy Kaw |
15 | 8 | Grant Langston | Yam YZ 450F | 15 | 13 | 14 | Langston Motorsports |
16 | 43 | Steven Clarke | Suz RMZ 450 | 14 | 17 | 11 | Suz City,/RG3 |
17 | 46 | Ryan Sipes | Yam YZ 450F | 36 | 14 | 7 | MotoConcepts Yam/O'Neal,/FMF |
18 | 58 | Weston Peick | Yam YZ 450F | 20 | 15 | 7 | FMF/Fox Racing Shox/Fly Racing/Roost |
19 | 241 | Derek Anderson | Kaw KX 450F | 19 | 16 | 7 | Dupree1,/Vickery Motorsports/Team Green |
20 | 71 | Kyle Summers | Yam YZ 450F | 18 | 18 | 6 | Valli Motorsports/Yam/FMF/AXO/ |
21 | 134 | Travis Sewell | Yam YZ 450F | 17 | 25 | 4 | mxtime.com,/Rock River Yam/MSR/Scott USA |
22 | 712 | Matt Moss | Suz RMZ 450 | 28 | 19 | 2 | Rockstar/Makita/Suz/Yoshimura/ |
23 | 209 | Heath Harrison | Kaw KX 450F | 29 | 20 | 1 | FMF/MSR/Smith/NXT/Roost MX/Vanquish |
P | # | 250 | Moto | 1 | 2 | Pts | TEAM |
1 | 377 | Christophe Pourcel | Kaw KX 250F | 1 | 1 | 50 | Monster Energy Pro Circuit Kaw |
2 | 38 | Trey Canard | Hon CRF250R | 3 | 2 | 42 | Geico Powersports Hon |
3 | 108 | Dean Wilson | Kaw KX 250F | 2 | 3 | 42 | Monster Energy/ProCircuit/Kaw |
4 | 28 | Tyla Rattray | Kaw KX 250F | 4 | 4 | 36 | Monster Energy Pro Circuit Kaw |
5 | 21 | Blake Wharton | Hon CRF250R | 6 | 5 | 31 | Geico Powersports Hon |
6 | 20 | Broc Tickle | Yam YZ 250F | 5 | 6 | 31 | Yam/Star Racing/DNA Shred Stix |
7 | 577 | Martin Davalos | Yam YZ 250F | 8 | 8 | 26 | Yam/Star Racing/Division 7 |
8 | 243 | Eli Tomac | Hon CRF250R | 7 | 9 | 26 | Geico Powersports Hon |
9 | 200 | Cole Seely | Hon CRF250R | 9 | 12 | 21 | Troy Lee Designs/Lucas Oil/Hon, |
10 | 17 | Justin Barcia | Hon CRF250R | 16 | 7 | 19 | Geico Powersports Hon |
11 | 61 | Vince Friese | Yam YZ 250F | 13 | 11 | 18 | MotoConcepts,/Yam/O'Neal,/FMF |
12 | 50 | Alex Martin | Hon CRF250R | 11 | 16 | 15 | Spring Creek,/Husker,/Warthog |
13 | 185 | Killy Rusk | KTM 250 SX-F | 15 | 14 | 13 | Rusk Racing Decals/LeoVince/TCX/ |
14 | 126 | Hunter Hewitt | Suz RM Z250 | 14 | 15 | 13 | Rockstar Energy Drink/Suz,/Canidae |
15 | 36 | Darryn Durham | Hon CRF250R | 40 | 10 | 11 | Hon of Troy |
16 | 48 | Max Anstie | Yam YZ 250F | 12 | 19 | 11 | Yam/Star Racing/Division 7 |
17 | 12 | Jake Weimer | Kaw KX 250F | 10 | 24 | 11 | Monster Energy Pro Circuit Kaw |
18 | 31 | Matthew Lemoine | Suz RM Z250 | 39 | 13 | 8 | Suz City,/RG3/Moose Racing |
19 | 87 | Les Smith | Hon CRF250R | 19 | 17 | 6 | Hon of Troy/Kilbarger Racing/Fox Racing |
20 | 592 | Jake Canada | Kaw KX 250F | 17 | 39 | 4 | Self |
21 | 92 | Michael Willard | Hon CRF250R | 36 | 18 | 3 | Hon of Troy |
22 | 370 | Drew Yenerich | Yam YZ 250F | 18 | 26 | 3 | Yam/Fox Racing Shox/Answer/FMF/Von |
23 | 211 | Tevin Tapia | KTM 250 SXF | 23 | 20 | 1 | Munn Racing KTM/Cycle Nation |
24 | 991 | Branden Miller | Kaw KX 250F | 20 | 36 | 1 | Joes Cycle Shop,/Team Green Kaw |
P. | # | Women | BIKE | 1 | 2 | pts | TEAM |
1 | 2 | Jessica Patterson | Yam YZ250F | 1 | 1 | 50 | Yam/Star Racing/Division 7/DNA Shred |
2 | 1 | Ashley Fiolek | Hon CRF250R | 5 | 2 | 38 | Hon Red Bull Racing |
3 | 4 | Sara Price | Kaw KX250F | 2 | 6 | 37 | Monster Energy Kaw |
4 | 10 | Jacqueline Strong | Yam YZ250F | 3 | 5 | 36 | Schakemoto/Fox Racing/Strong |
5 | 7 | Sarah Whitmore | KTM 250 SX-F | 6 | 4 | 33 | None Listed |
6 | 6 | Vicki Golden | Yam YZ250F | 9 | 3 | 32 | Self |
7 | 18 | Tarah Geiger | Hon CRF250R | 4 | 7 | 32 | Self |
8 | 54 | Alexah Pearson | Yam YZ 250F | 8 | 8 | 26 | Rock River Powersports |
9 | 8 | Mariana Balbi | Yam YZ250F | 7 | 13 | 22 | 2B Racing |
10 | 51 | Erica Cook | Yam YZ250F | 12 | 9 | 21 | Self |
11 | 12 | Tatum Sik | Yam YZ250F | 10 | 12 | 20 | Warthog Racing/Pant Saggin |
12 | 551 | Kim Irmgartz | Kaw KX250F | 15 | 10 | 17 | Self |
13 | 9 | Penni Cyrus | Kaw KX250F | 14 | 11 | 17 | Self |
14 | 28 | Lindsey Scheltema | Kaw KX250F | 13 | 14 | 15 | Warhawk MX/Smith/Fox Racing |
15 | 15 | Sayaka Kaneshiro | Suz RM-Z250 | 11 | 26 | 10 | Self |
16 | 30 | Lindsey Palmer | Hon CRF250R | 18 | 16 | 8 | Autoflex |
17 | 20 | Hailey Larson | Yam YZ250F | 27 | 15 | 6 | Self |
18 | 17 | Jackie Ives | Yam YZ250F | 16 | 20 | 6 | D&E Yam,/DT1 Airfilter,/Pro Star, |
19 | 13 | Ashley Boham | Kaw KX250F | 24 | 17 | 4 | Self |
20 | 19 | Nicole Madsen | Yam YZ250F | 17 | 25 | 4 | Self |
21 | 22 | Julie Anne Parizek | Kaw KX250F | 21 | 18 | 3 | Cyr Racing |
22 | 37 | Christina Reed | Yam YZ250F | 20 | 19 | 3 | Self |
23 | 60 | Shelbie Brittain | Kaw KX250F | 19 | 21 | 2 | JM Racing/Scott USA/Granbury |
Classificação Geral
|
|
POS. | # | NAME | Total | ||||||
1 | 2 | Jessica Patterson | 150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | 1 | Ashley Fiolek | 124 | 20 | 22 | 22 | 22 | 16 | 22 |
3 | 18 | Tarah Geiger | 109 | 22 | 15 | 20 | 20 | 18 | 14 |
4 | 6 | Vicki Golden | 97 | 18 | 11 | 18 | 18 | 12 | 20 |
5 | 4 | Sara Price | 88 | 15 | 4 | 16 | 16 | 22 | 15 |
6 | 8 | Mariana Balbi | 78 | 12 | 20 | 11 | 13 | 14 | 8 |
7 | 7 | Sarah Whitmore | 72 | 10 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 10 | Jacqueline Strong | 71 | 7 | 13 | 0 | 15 | 20 | 16 |
9 | 54 | Alexah Pearson | 70 | 16 | 16 | 12 | 0 | 13 | 13 |
10 | 12 | Tatum Sik | 68 | 11 | 14 | 13 | 10 | 11 | 9 |
11 | 51 | Erica Cook | 61 | 6 | 9 | 14 | 11 | 9 | 12 |
12 | 15 | Sayaka Kaneshiro | 50 | 14 | 12 | 0 | 14 | 10 | 0 |
13 | 5 | Elizabeth Bash | 46 | 13 | 18 | 15 | 0 | ||
14 | 9 | Penni Cyrus | 32 | 0 | 7 | 0 | 8 | 7 | 10 |
15 | 30 | Lindsey Palmer | 31 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
16 | 28 | Lindsey Scheltema | 25 | 3 | 0 | 7 | 0 | 8 | 7 |
17 | 17 | Jackie Ives | 25 | 5 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 |
18 | 60 | Shelbie Brittain | 21 | 10 | 9 | 2 | 0 | ||
19 | 19 | Nicole Madsen | 21 | 0 | 3 | 8 | 6 | 4 | 0 |
20 | 551 | Kim Irmgartz | 17 | 6 | 11 | ||||
21 | 13 | Ashley Boham | 15 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 |
22 | 196 | Kacy Martinez | 14 | 4 | 10 | ||||
23 | 20 | Hailey Larson | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
24 | 56 | Brianna Mahon | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
25 | 22 | Julie Anne Parizek | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
26 | 21 | Danielle Sawicki | 5 | 3 | 2 | ||||
27 | 24 | Tressa Rau | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
28 | 37 | Christina Reed | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
29 | 57 | Denaye Giroux | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
The 2011 Suzuki RM-Z450 is back and better than ever. Last year's FIM/AMA Supercross Champ has been thoroughly juiced up and it shows. Numerous revisions include: Meeting the new AMA noise limit of 94db; increased compression ratio (12.2:1 up to 12.5:1); advanced intake and exhaust timing; and various ECU improvements. Our friends at Suzuki have also made maintenance and tuning less difficult with the 2011 RM-Z450 with additions including: two optional couplers to adjust the EFI settings. and a handy fuel line cap to regularly maintain the fuel system.
ResponderExcluirread more at rmz450
Certainly the suzuki rmz 450 is an excellent bike, the victories are there with Chad Reed in 2009 and Ryan Dungey in 2010.
ResponderExcluirThanks for stopping by my blog