Postado por: Luciano Poeys - TCM.
Imagens do 1º dia da sexta etapa do MAXXIS FIM ENDURO MUNDIAL 201, realizada em Buzau, na Roménia.
Resultados do 1º dia:
E1 Class - Results
2011 MAXXIS FIM ENDURO WORLD CHAMPIONSHIP
DAY 1 : 9-Jul 2011 - GP Romania (ROU)
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
|---|---|---|---|
| 1 | SEISTOLA Matti | FIN | HVA |
| 2 | SALMINEN Juha | FIN | HVA |
| 3 | REMES Eero | FIN | KTM |
| 4 | THAIN Rodrig | FRA | HM-HONDA |
| 5 | GAUTHIER Julien | FRA | TM |
| 6 | BOURGEOIS Marc | FRA | YAMAHA |
| 7 | DEPARROIS Nicolas | FRA | KAWASAKI |
| 8 | SANTOLINO Lorenzo | ESP | KTM |
| 9 | PLANET Fabien | FRA | SHERCO |
| 10 | FELICIA Paulo | PRT | YAMAHA |
| 11 | BEIER Andreas | DEU | HM-HONDA |
| 12 | ROBERT Christophe | CHE | KTM |
E2 Class - Results
2011 MAXXIS FIM ENDURO WORLD CHAMPIONSHIP
DAY 1 : 9-Jul 2011 - GP Romania (ROU)
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
|---|---|---|---|
| 1 | RENET Pierre Alexandre | FRA | HUSABERG |
| 2 | GUERRERO Cristobal | ESP | KTM |
| 3 | MEO Antoine | FRA | HVA |
| 4 | CERVANTES Ivan | ESP | GAS-GAS |
| 5 | BASSET Antoine | FRA | YAMAHA |
| 6 | ALBERGONI Simone | ITA | HVA |
| 7 | LEOK Aigar | EST | TM |
| 8 | GOBLET Jean-françois | BEL | YAMAHA |
| 9 | VOGELS Hans | NED | HUSABERG |
| 10 | CURVALLE Jordan | FRA | SHERCO |
| 11 | REIS Goncalo | PRT | HM-HONDA |
| 12 | ROSSE Jonathan | CHE | YAMAHA |
| 13 | MANGINI Massimo | ITA | BETA |
E3 Class - Results
2011 MAXXIS FIM ENDURO WORLD CHAMPIONSHIP
DAY 1 : 9-Jul 2011 - GP Romania (ROU)
| Pos. | Rider | Nationality | manufacturer |
|---|---|---|---|
| 1 | NAMBOTIN Christophe | FRA | GAS-GAS |
| 2 | GUILLAUME Sebastien | FRA | HVA |
| 3 | CASELLI Kurt | USA | KTM |
| 4 | AHOLA Mika | FIN | HM-HONDA |
| 5 | MENA Oriol | ESP | HUSABERG |
| 6 | LJUNGGREN Joakim | SWE | HUSABERG |
| 7 | MOSSINI Fabio | ITA | BETA |
| 8 | TARKKALA Marko | FIN | HUSABERG |
| 9 | FIGUERAS Jordi | ESP | GAS-GAS |
| 10 | COTTON Rudy | FRA | GAS-GAS |
| 11 | KEHR Marcus | DEU | KTM |
| 12 | KARLSSON Jonas | SWE | KTM |
| 13 | FACCHIN Maurizio | ITA | HM-HONDA |
| 14 | GYENES Emanuel | ROU | KTM |

Download the detailed results in PDF

Nenhum comentário:
Postar um comentário