Postado por: Luciano Poeys - TCM.
Hector Assunção, piloto da categoria MX2 na Superliga Brasil de Motocross
Crédito: Luiz Pires/VIPCOMM
Confira os tempos de todos os pilotos da categoria na última etapa do campeonato
Indaiatuba (SP) - O piloto Hector Assunção realizou nesta tarde sábado (9) o tempo mais rápido no treino classificatório da categoria MX2, em Indaiatuba (SP). Neste domingo (10), os competidores da classe correm duas baterias, que definirão o campeão do campeonato.
Treino classificatório - MX2
Treino classificatório - MX2
Pos | No. | Piloto | Melhor volta | Dif. | Est. | Equipe |
1 | 30 | HECTOR ASSUNÇÃO | 1:58.242 | SP | HONDA /FOX /PIRELLI /MOBIL /DICI /VILLE SPORT /MX PERSONAL /SS PREPARAÇÕES | |
2 | 407 | ADAM CHATFIELD | 1:59.077 | 0.835 | SP | IMS/HONDA/IPIRANGA/PIRELLI |
3 | 18 | JEAN RAMOS | 1:59.908 | 1.666 | PR | HONDA /MOBIL /PIRELLI /JMR ESCOLA DE MOTOCROSS /ASW /OAKLEY /PRO TAPER/RIFFEL/POLIESPORTE/ |
4 | 36 | THALES VILARDI | 2:00.596 | 2.354 | SP | MOTUL /PIRELI /STAM /VITAMINADE /OXTAR /ORBITAL /MX TECH /MOTOGP RACE CARE |
5 | 116 | RAFAEL FARIA | 2:00.965 | 2.723 | PR | BRASIL RACING /HONDA /PIRELLI /MOTUL /VAZ/SERGINHO SUSPENSÃO /MOBIDICK/ORBITAL/THOR/ |
6 | 931 | RAFAEL ZENNI | 2:01.512 | 3.270 | SP | HONDA /IMS /ZENNI PREPARAÇÕES /POLISPOR/PIRELLI/EVS |
7 | 101 | HUMBERTO MARTIN | 2:01.686 | 3.444 | PR | MR PRÓ/NEYFA/SHIFT/5INCO/PIRELLI/MOBIL |
8 | 16 | GUSTAVO TAKAHASHI | 2:02.406 | 4.164 | SP | NO BANGS! |
9 | 38 | MARCELO LIMA | 2:02.793 | 4.551 | SP | VAZ/KAWASAKI/RINALDI/IMS/MOTUL |
10 | 83 | ANDERSON AMARAL | 2:03.085 | 4.843 | SP | MIRAX /HONDA /MOTUL/RED DRAGON/MOTUL/STOCOVICH/NEYFA/IMPACTO MKT/STYLE GRAFX/ |
11 | 317 | CARLOS FRANCO | 2:03.094 | 4.852 | MS | PRO TORK/VETERINÁRIA PONTELLI/GRUPO SERRANO |
12 | 51 | HUGO AMARAL | 2:03.692 | 5.450 | RO | MASTTER MOTO /HONDA /ASW /SAGA VEÍCULOS/WIN ACADEMIA/COLOR PRESS |
13 | 172 | CÉSAR ZAMBONI | 2:03.802 | 5.560 | MT | MASTTER MOTO HONDA/PREFEITURA DE JUINA |
14 | 22 | RODRIGO RODRIGUES | 2:04.740 | 6.498 | SP | CIRCUIT/HONDA |
15 | 993 | DENI MARQUES | 2:04.782 | 6.540 | GO | BRASIL RACING/RAPOZAO RACING |
16 | 112 | ENDREWS ARMSTRONG | 2:05.006 | 6.764 | PR | DUNAS /HONDA /BRASIL RACING /PIRELLI /MOTUL /VAZ/THOR/DRAGON/FLLY/ORBITAL/SERGINHO |
17 | 934 | CAIO FERNANDES | 2:05.689 | 7.447 | SP | SKF DO BRASIL /STOCOVICH /CROSSRACING /PISTA DO ALEMÃO/NEYFA |
18 | 913 | MARCOS MORAES | 2:06.210 | 7.968 | SP | IPIRANGA/HONDA/IMS |
19 | 221 | EVERALDO LIMA | 2:07.431 | 9.189 | GO | SIXSIXONE/ONE/FMF/DELLESTE/OSNER |
20 | 111 | MARCUS RIBEIRO | 2:09.441 | 11.199 | MS | MASTTER RACING/LIDER FM |
21 | 811 | LEANDRO MATTOS | 2:10.361 | 12119.0 | SP | ASW/FOX/ACERBIS/LEATT BRACE |
22 | 916 | GABRIEL ZENNI | 2:11.768 | 13526.0 | ||
23 | 194 | MARCELO DE SOUZA | 2:12.352 | 14.110 | SP | DABLIO/BRAG MOTO/PAPALEGUA/GODÓI RACING |
24 | 211 | NETYNHO ARAUJO | 2:12.914 | 14.672 | SP | |
25 | 188 | DENNER ALVES | 2:14.528 | 16.286 | SP | PHO/FILÉ PREPARAÇÕES/IMS/PHARMA ATUAL/RODA CENTER/GENERAL MOTOS/COLÉGIO TOBIAS |
26 | 771 | JOSÉ ROBERTO | 2:22.971 | 24.729 | SP | FABRICANDO PILOTOS/CIRCUIT |
27 | 153 | FELIPE SANTOS | 2:27.799 | 29.557 | ||
28 | 958 | FÁBIO LOBO | 2:31.265 | 33.023 | SC | LOBO SOM |
29 | 321 | SANDRO BUENO | 2:32.163 | 33.921 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário