Pesquisar este blog

TCM

sábado, 9 de julho de 2011

SUPERLIGA BRASIL DE MX - Chumbinho faz o primeiro tempo no classificatório da MX3.

TCM - 09/07/2011.
Postado por: Luciano Poeys - TCM.
Milton Becker, piloto da categoria MX3 na Superliga Brasil de Motocross
Crédito: Luiz Pires/VIPCOMM
Confira os tempos de todos os pilotos da categoria na última etapa do campeonato


Indaiatuba (SP) - Campeão antecipado da Superliga Brasil de Motocross 2011 na MX4, Milton Becker "Chumbinho" cravou o melhor tempo da categoria MX4 no treino classificatório

Treino classificatório - MX3
Cl N° Piloto Melhor V NV Diferen
1 2 MILTON BECKER 2:11.278 9 km/h
2 26 CRISTIANO LOPES 2:11.861 10 0.583
3 1 DAVIS GUIMARÃES 2:13.702 10 2.424
4 57 MASSOUD NASSAR 2:13.802 7 2.524
5 46 RICHARD BERMUDEZ 2:19.827 9 8.549
6 932 ERIVELTO NICOLADE 2:21.899 10 10.621
7 40 WALTER TARDIN 2:24.558 7 13.280
8 223 ADEMIR TODESCHINI 2:24.829 6 13.551
9 35 FLÁVIO BRITO 2:25.327 8 14.049
10 457 JOSEPH ALVES 2:26.518 9 15.240
11 152 RODRIGO PEGUINELL 2:39.897 9 28.619
12 70 ISRAEL BERALDO 2:44.438 9 33.160
13 272 AILTON ALVES 2:46.073 10 34.795
14 10 GUILHERME CASTAN 2:47.591 5 36.313
15 80 EMERSON CORSINI 2:49.418 8 38.140
16 289 DIEGO RIBAS 3:11.230 7 59.952
17 60 JORGE BALAN 3:26.526 2 1:15.2

Vipcomm - Agência de comunicação

Nenhum comentário:

Postar um comentário