Postado por: Luciano Poeys - TCM.
Jorge Balbi, piloto da categoria MX Pró na Superliga Brasil de Motocross Crédito: Luiz Pires/VIPCOMM |
Indaiatuba (SP) - Líder da MX Pró, Jorge Balbi conquistou a vitória na primeira bateria da categoria, disputada em Indaiatuba (SP), e está próximo do levar a taça de campeão.
1ª bateria - MX Pró
1ª bateria - MX Pró
Pos | Nº | Piloto | Voltas | M. Volta | Diff. | Est. | Equipe |
1 | 3 | JORGE BALBI | 11 | 2:02.401 | MG | PRO TORK/2B RACING /KAWASAKI/MOBIL /MART PLUS/RACE TECH | |
2 | 191 | ROBERTO CASTRO | 11 | 2:01.034 | 5.953 | PR | DUNAS/BRASIL RACING/HONDA |
3 | 20 | ANDERSON CIDADE | 11 | 2:03.129 | 12.459 | SC | YAMAHA /GRUPO GERAÇÃO /USA IMPORTS/TBT /DIPAPEL/RACER/MORMAII |
4 | 523 | LUIS CORREA | 11 | 2:04.151 | 22.255 | ARG. | KAWASAKI/FBR |
5 | 338 | EDUARDO LIMA | 11 | 2:03.945 | 25.382 | SP | VAZ/KAWASAKI/RINALDI/IMS/MOTUL |
6 | 555 | MARCELO DISETTI | 11 | 2:05.844 | 32.921 | ITALIA | CIRCUIT |
7 | 84 | GUSTAVO AMARAL | 11 | 2:06.160 | 49.767 | SP | MIRAX/HONDA/RED DRAGON/MOTUL /STOCOVICH /NEYFA /IMPACTO MKT /STYLE GRAFX/IRRIGAÇÃO |
8 | 4 | ROOSEVELT ASSUNÇÃO | 11 | 2:04.741 | 56.839 | SP | HONDA/FOX/MOBIL/PIRELLI |
9 | 224 | JOÃO FELTZ | 11 | 2:05.281 | 1:10.857 | SC | YAMAHA /GRUPO GERAÇÃO /MORMAI/DIDAPEL/ RG3/DESTAK TRANSPORTES |
10 | 9 | KAIAN TEIXEIRA | 11 | 2:08.554 | 1:15.463 | PR | CIRCUIT |
11 | 57 | MASSOUD NASSAR | 11 | 2:08.870 | 1:19.675 | MG | FLYING RACING/PIRELLI |
12 | 2 | MILTON BECKER | 11 | 2:10.321 | 1:36.141 | SC | TBT/KAWASAKI |
13 | 31 | GABRIEL GENTIL | 11 | 2:05.766 | 1:45.028 | SC | HONDA/MX PARTZ/TBT/MR PRÓ/DESTAK/SHIFT |
14 | 903 | JUAN AGUILAR | 11 | 2:11.569 | 2:06.840 | MG | PRO TORK/KAWASAKI/2B RACING |
15 | 46 | RICHARD BERMUDEZ | 10 | 2:15.232 | 1 Lap | SC | YAMAHA/GRUPO GERAÇÃO /GRANOLA WHEY /FUNDESPORTE /ACADEMIA RACER/DIPAPEL |
16 | 252 | GABRIEL DE OLIVEIRA | 10 | 2:12.431 | 1 Lap | SP | CIRCUIT |
17 | 268 | RAFAEL ARRUDA | 9 | 2:26.907 | 2 Laps | SP | DUTRAFER |
18 | 911 | RENE RODRIGUES | 7 | 2:29.515 | 4 Laps | SP | ÁGUA POÁ/KBÇA RACING |
Not classified (50% = 5 Laps) | |||||||
DNF | 223 | ADEMIR TODESCHINI | 1 | 2:21.621 | DNF | SC | EXPRESO SUL/CETRIC /PRIMAVERA IMÓVEIS /WA TRANSPORTES/SHARK |
Nenhum comentário:
Postar um comentário