TCM - 09/07/2011.
Postado por: Luciano Poeys - TCM.
Frossard faz prova perfeita na Suécia. Cairoli assume a liderançaRedação MotoX.com.br - Lucídio Arruda - fotos: Divulgação / Ray Archer
Assista ao festival de quedas na MotoX TV |
Uddevalla, na Suécia, é uma pista tradicional no Mundial de Motocross, mas desta vez surpreendeu os pilotos com um piso liso acima da média. O resultado foi um festival de quedas como poucas vezes se viu. Mesmo assim o espetacular circuito proporcionou um show para os espectadores da oitava etapa da temporada.
Steven Frossard |
Tony Cairoli |
A terceira posição ficou com outro francês, Xavier Boog da Kawasaki. Ken de Dycker foi o quarto colocado a frente de Antônio Cairoli, protagonista da recuperação espetacular do dia após uma queda na primeira volta.
Clement Desalle é um dos mais rápidos na pista, mas o magnetismo por tombos está prejudicando seu campeonato |
Evgeny Bobrishev |
"Gosto desta pista, mesmo escorregadia e difícil assim. Tentei manter a calma e as boas largadas me ajudaram bastante. Cairoli foi rápido na segunda bateria, mas forcei no início porque sabia que ele estaria forte na fase final", disse Frossard que ocupa a terceira posição na tabela, a 22 pontos de Cairoli.
Pódio MX1 |
MX2 - Roczen Roczen
Ken Roczen |
Gautier Paulin |
Na categoria MX2 a estrela do alemãozinho Ken Roczen voltou a brilhar e com força. Roczen dominou as duas baterias vencendo a primeira com 17 segundos de vantagem sobre o francês Gautier Paulin com Jeffrey Herlings em terceiro.
Jeffrey Herlings |
O brasileiro Swian Zanoni foi 25º na primeira bateria e 26º na segunda, quando precisou se recuperar de uma queda no início. O mineiro segue sem marcar pontos nas etapas europeias. "Ainda na primeira volta esbarrei em outro piloto que havia caído e também fui ao chão. Apesar dessa queda, sinto que andei melhor e que estou evoluindo a cada etapa", analisou.
Resultados
Pos | Nr | MX1 | Nat. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 183 | Frossard, Steven | FRA | Yam | 25 | 25 | 50 |
2 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Hon | 22 | 18 | 40 |
3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 16 | 22 | 38 |
4 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | Hon | 18 | 15 | 33 |
5 | 11 | Ramon, Steve | BEL | Suz | 15 | 16 | 31 |
6 | 121 | Boog, Xavier | FRA | Kaw | 20 | 10 | 30 |
7 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Suz | 13 | 14 | 27 |
8 | 19 | Philippaerts, David | ITA | Yam | 6 | 20 | 26 |
9 | 999 | Goncalves, Rui | POR | Hon | 12 | 13 | 25 |
10 | 2 | Nagl, Maximilian | GER | KTM | 14 | 11 | 25 |
11 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Suz | 9 | 9 | 18 |
12 | 10 | Boissiere, Anthony | FRA | Yam | 10 | 6 | 16 |
13 | 287 | Schiffer, Marcus | GER | Suz | 8 | 7 | 15 |
14 | 7 | Barragan, Jonathan | ESP | Kaw | 0 | 12 | 12 |
15 | 20 | Aranda, Gregory | FRA | Kaw | 11 | 0 | 11 |
16 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | Kaw | 0 | 8 | 8 |
17 | 115 | Campano Jimenez, Carlos | ESP | Yam | 5 | 3 | 8 |
18 | 6 | Leok, Tanel | EST | TM | 7 | 0 | 7 |
19 | 52 | Walkner, Matthias | AUT | KTM | 2 | 4 | 6 |
20 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | Hon | 0 | 5 | 5 |
21 | 45 | Leonce, Loic | FRA | Aprilia | 4 | 1 | 5 |
22 | 260 | Nyegaard, Remi | NOR | Yam | 3 | 0 | 3 |
23 | 31 | Lindström, Kim | SWE | Yam | 0 | 2 | 2 |
24 | 74 | Steinbergs, Ivo | LAT | Kaw | 1 | 0 | 1 |
Pos | Nr | MX2 | Nat. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 94 | Roczen, Ken | GER | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 20 | 22 | 42 |
3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yam | 22 | 20 | 42 |
4 | 99 | Anstie, Max | GBR | Kaw | 18 | 16 | 34 |
5 | 430 | Charlier, Christophe | FRA | Yam | 14 | 14 | 28 |
6 | 7 | Tonus, Arnaud | SUI | Yam | 15 | 13 | 28 |
7 | 89 | van Horebeek, Jeremy | BEL | KTM | 16 | 12 | 28 |
8 | 131 | Aubin, Nicolas | FRA | KTM | 12 | 15 | 27 |
9 | 338 | Osborne, Zachary | USA | Yam | 10 | 11 | 21 |
10 | 37 | Teillet, Valentin | FRA | Suz | 11 | 9 | 20 |
11 | 100 | Searle, Tommy | GBR | Kaw | 0 | 18 | 18 |
12 | 151 | Kullas, Harri | FIN | Yam | 5 | 10 | 15 |
13 | 152 | Petrov, Petar | BUL | Yam | 7 | 7 | 14 |
14 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Hus | 9 | 5 | 14 |
15 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | KTM | 13 | 0 | 13 |
16 | 590 | Triest, Nick | BEL | KTM | 6 | 6 | 12 |
17 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 0 | 8 | 8 |
18 | 170 | Leib, Michael | USA | Hus | 8 | 0 | 8 |
19 | 91 | Karro, Matiss | LAT | Hon | 0 | 4 | 4 |
20 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KTM | 1 | 3 | 4 |
21 | 55 | Kras, Mike | NED | Suz | 3 | 1 | 4 |
22 | 249 | Larsen, Nikolaj | DEN | KTM | 4 | 0 | 4 |
23 | 64 | Bengtsson, Filip | SWE | KTM | 0 | 2 | 2 |
24 | 112 | Heibye, Even | NOR | KTM | 2 | 0 | 2 |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário