Trinta e dois países alinharão no principal evento do ano
Redação MotoX.com.br - Lucídio Arruda
Redação MotoX.com.br - Lucídio Arruda
Modelo de gráficos da Seleção Brasileira - foto: Elton Souza / Edu Appel |
A FIM divulgou a lista dos 32 países inscritos para o Motocross da e você confere quais serão os pilotos na tabela abaixo. Uma das ausências sentidas é da equipe holandesa. O jovem Jeffrey Herlings, principal estrela do país na atualidade, já havia declarado que não desejava participar do evento por achar que a Holanda não poderia montar um time vencedor. Com sua contusão no ombro a participação holandesa foi completamente descartada.
Essa é a camisa da discórdia da equipe italiana |
Outra grande ausência notada é a dos principais pilotos italianos. Antônio Cairoli e David Philippaerts ficam de fora em razão da disputa entre os patrocinadores da federação italiana e os patrocinadores pessoais dos pilotos. Uma pena para o esporte, para a federação italiana e para os próprios patrocinadores da federação, já que colocam dois dos melhores pilotos do mundo de fora e afundam qualquer chance do país de conquistar a vitória. Estratégia de marqueting brilhante! Esperamos que a situação seja revertida no tempo cada vez mais escasso para o evento.
Favoritos
Correndo em casa a seleção norte-americana é a principal favorita com o inspirado Ryan Dungey capitaneando Trey Canard e Andrew Short. As principais armas do time francês são Christophe Pourcel e Marvin Musquin. Pela Bélgica Clement Desalle, Steve Ramon e Jeremy Van Horebeek podem surpreender os dois times favoritos. Já a Alemanha tem Ken Roczen e Max Nagl como principais forças.
O time do Brasil conta com o experiente Antônio Jorge Balbi, em sua quarta participação na competição ao lado dos estreantes Marcello Ratinho Lima e Cristopher Pipo Castro. Thales Vilardi será o piloto reserva.
Estre os pilotos que competem no Brasil, Roberto Castro representa a Costa Rica e Humberto Martin, a Venezuela.
A competição acontece nos dias 25 e 26 de Setembro no circuito de Lakewood, Colorado, Estados Unidos.
Mais informações:
Site oficial Motocross das Nações: http://redbullmxon.com/news.html
Site da Equipe Brasileira: http://www.mxdasnacoes.com.br/
Lista de Inscritos
Favoritos
Correndo em casa a seleção norte-americana é a principal favorita com o inspirado Ryan Dungey capitaneando Trey Canard e Andrew Short. As principais armas do time francês são Christophe Pourcel e Marvin Musquin. Pela Bélgica Clement Desalle, Steve Ramon e Jeremy Van Horebeek podem surpreender os dois times favoritos. Já a Alemanha tem Ken Roczen e Max Nagl como principais forças.
O time do Brasil conta com o experiente Antônio Jorge Balbi, em sua quarta participação na competição ao lado dos estreantes Marcello Ratinho Lima e Cristopher Pipo Castro. Thales Vilardi será o piloto reserva.
Estre os pilotos que competem no Brasil, Roberto Castro representa a Costa Rica e Humberto Martin, a Venezuela.
A competição acontece nos dias 25 e 26 de Setembro no circuito de Lakewood, Colorado, Estados Unidos.
Mais informações:
Site oficial Motocross das Nações: http://redbullmxon.com/news.html
Site da Equipe Brasileira: http://www.mxdasnacoes.com.br/
Lista de Inscritos
País | N° | Piloto | Classe | Moto | Chefe de Equipe | |
1 | UNITED STATES | 1 | DUNGEY Ryan | MX1 | SUZUKI 450 | DE COSTER Roger |
2 | CANARD Trey | MX2 | HONDA 250 | |||
3 | SHORT Andrew | OPEN | HONDA 450 | |||
2 | FRANCE | 4 | POURCEL Christophe | MX1 | KAWASAKI 450 | ROBERT Olivier |
5 | MUSQUIN Marvin | MX2 | KTM 250 | |||
6 | BOOG Xavier | OPEN | KAWASAKI 450 | |||
3 | BELGIUM | 7 | RAMON Steve | MX1 | SUZUKI 450 | SMETS Joël |
8 | VAN HOREBEEK Jeremy | MX2 | KAWASAKI 250 | |||
9 | DESALLE Clément | OPEN | SUZUKI 450 | |||
4 | GERMANY | 10 | NAGL Maximilian | MX1 | KTM 450 | NOACK Olaf |
11 | ROCZEN Ken | MX2 | SUZUKI 250 | |||
12 | SCHIFFER Marcus | OPEN | SUZUKI 450 | |||
5 | GREAT BRITAIN | 13 | SIMPSON Shaun | MX1 | KTM 350 | DIXON Steve |
14 | WILSON Dean | MX2 | KAWASAKI 250 | |||
15 | SEARLE Tommy | OPEN | KTM 350 | |||
6 | ITALY | 16 | GUARNERI Davide | MX1 | HONDA 450 | BARTOLINI Andrea |
17 | LUPINO Alessandro | MX2 | YAMAHA 250 | |||
18 | MONNI Manuel | OPEN | YAMAHA 450 | |||
7 | AUSTRALIA | 19 | METCALFE Brett | MX1 | HONDA 450 | BENN Gary |
20 | FERRIS Dean | MX2 | HONDA 250 | |||
21 | MARMONT Jay | OPEN | YAMAHA 450 | |||
8 | ESTONIA | 22 | LEOK Tanel | MX1 | HONDA 450 | LAJAL Mart |
23 | RÄTSEP Priit | MX2 | HONDA 250 | |||
24 | KRESTINOV Gert | OPEN | KAWASAKI 450 | |||
9 | SWITZERLAND | 28 | WICHT Greg | OPEN | HONDA 450 | RISTORI Marc |
29 | GUILLOD Valentin | MX2 | KTM 250 | |||
30 | TONUS Arnaud | MX1 | SUZUKI 250 | |||
10 | NEW ZEALAND | 31 | COPPINS Joshua | MX1 | APRILIA 450 | COOKSLEY Tony |
32 | GROOMBRIDGE Brad | MX2 | HONDA 250 | |||
33 | TOWNLEY Ben | OPEN | HONDA 450 | |||
11 | SPAIN | 34 | BARRAGAN Jonathan | MX1 | KAWASAKI 450 | ALONSO Josep |
35 | BUTRON José Antonio | MX2 | SUZUKI 250 | |||
36 | CAMPANO Carlos | OPEN | YAMAHA 450 | |||
12 | PORTUGAL | 37 | GONÇALVES Rui | MX1 | KTM 350 | CASTRO Pedro |
38 | BASAÚLA Hugo | MX2 | SUZUKI 250 | |||
39 | CORREIA Luis | OPEN | YAMAHA 450 | |||
13 | BRAZIL | 40 | LIMA Marcello | MX1 | KAWASAKI 450 | BROWN Allan |
41 | CASTRO Cristopher | MX2 | YAMAHA 250 | |||
42 | BALBI Antonio Jorge Jr | OPEN | KAWASAKI 450 | |||
14 | IRELAND | 46 | EDMONDS Stuart | MX1 | TM 450 | RUSSELL Stephen |
47 | BARR Martin | MX2 | HONDA 250 | |||
48 | CROCKARD Gordon | OPEN | KAWASAKI 450 | |||
15 | LATVIA | 49 | STEINBERGS Ivo | MX1 | HONDA 450 | STEINBERGS Arvids |
50 | KARRO Matiss | MX2 | SUZUKI 250 | |||
51 | FREIBERGS Lauris | OPEN | HONDA 450 | |||
16 | FINLAND | 52 | ERIKSSON Toni | MX1 | KTM 450 | VEHVILÄINEN Jussi-Pekka |
53 | KULLAS Harri | MX2 | YAMAHA 250 | |||
54 | SÖDERBERG Jon | OPEN | KTM 250 | |||
17 | SWEDEN | 58 | SÖDERSTROM Tom | MX1 | YAMAHA 450 | OLSSON Patrik |
59 | NOREN Fredrik | MX2 | HONDA 250 | |||
60 | ERIKSSON Alex | OPEN | KTM 350 | |||
18 | RUSSIA | 64 | BOBRISHEV Evgeny | MX1 | HONDA 450 | ZAKHAROV Oleg |
65 | TONKOV Alexander | MX2 | SUZUKI 250 | |||
66 | ASTAYKIN Sergey | OPEN | KAWASAKI 450 | |||
19 | AUSTRIA | 67 | WALKNER Matthias | MX1 | KTM 350 | MITTERMAIER Mariao |
68 | RAUCHENECKER Pascal | MX2 | KTM 250 | |||
69 | SCHMIDINGER Günter | OPEN | SUZUKI 450 | |||
20 | PUERTO RICO | 76 | RUIZ Christian | MX1 | HONDA 450 | CATALA Gabriel |
77 | OSBORNE Zach | MX2 | YAMAHA 250 | |||
78 | REGAL Kyle | OPEN | HONDA 450 | |||
21 | CANADA | 79 | MEDAGLIA Jeremy | MX1 | KTM 450 | BASTEDO Carl |
80 | BENOIT Kaven | MX2 | KTM 250 | |||
81 | KEAST Kyle | OPEN | HONDA 450 | |||
22 | CROATIA | 85 | SIPEK Nenad | MX1 | YAMAHA 450 | BOZIC Marijan |
86 | TUMBRI Marko | MX2 | YAMAHA 250 | |||
87 | BOZIC Danijel | OPEN | KTM 450 | |||
23 | ICELAND | 88 | GUDMUNDSSON Gylfi | MX1 | SUZUKI 450 | GUNNARSSON Stefan |
89 | REYNISSON Eythor | MX2 | HONDA 250 | |||
90 | JONSSON Hjalmar | OPEN | HONDA 450 | |||
24 | LITHUANIA | 103 | KAZAKEVICIUS Mindaugas | MX1 | HONDA 450 | JUODISIUS Julius |
104 | RUKSTELA Nerijus | MX2 | YAMAHA 250 | |||
105 | PÄZEMECKAS Rimantas | OPEN | HONDA 450 | |||
25 | VENEZUELA | 121 | PERROTTA Giovanni | MX1 | YAMAHA 450 | GONZALEZ Pedro |
122 | MARTIN Humberto | MX2 | YAMAHA 250 | |||
123 | TRASOLINI Raimundo | OPEN | YAMAHA 450 | |||
26 | PHILIPPINES | 124 | JAO Jolet | MX1 | SUZUKI 450 | CARAPIET Stephan |
125 | ALVAREZ Ralph | MX2 | YAMAHA 250 | |||
126 | SAN ANDRES Kenneth | OPEN | YAMAHA 250 | |||
27 | UKRAINE | 127 | PASHCHYNSKYI Oleksandr | MX1 | KTM 450 | PASHCHYNSKYI Sergii |
128 | PASHCHYNSKYI Mykola | MX2 | KTM 250 | |||
129 | MOROZOV Roman | OPEN | KTM 450 | |||
28 | JAPAN | 130 | NARITA Akira | MX1 | YAMAHA 450 | MOMOI Akira |
131 | MIHARA Takuya | MX2 | KAWASAKI 250 | |||
132 | ATSUTA Yoshitaka | OPEN | SUZUKI 450 | |||
29 | COSTA RICA | 133 | MORA Johan | MX1 | KAWASAKI 450 AKIN Charles | |
134 | ROJAS Alejandro | MX2 | KAWASAKI 250 | |||
135 | CASTRO Roberto | Open | KAWASAKI 450 | |||
30 | ECUADOR | 136 | ESPINOSA Felipe | MX1 | YAMAHA 450 | SWOBODA Herman |
137 | DAVALOS Martin | MX2 | YAMAHA 250 | |||
138 | BENENAULA Andres | OPEN | Yam 450 | |||
31 | GUATEMALA | 139 | FERNANDEZ Rodolfo | MX1 | YAMAHA 450 | SOTO Rodrigo |
140 | CASTILLO Estefan | MX2 | HONDA 250 | |||
141 | CASTILLO Tomas Angel | OPEN | Yam 450 | |||
32 | MEXICO | 142 | GARCIA Martin (Tbc) | MX1 | Tba 450 | GUZMAN Ramon |
143 | HERDIA Alberto | MX2 | Tba 250 | |||
144 | BLANCO VICTOR Giovanni (Tbc) | OPEN | Tba |
Nenhum comentário:
Postar um comentário