Pesquisar este blog

TCM

segunda-feira, 30 de agosto de 2010

Superliga Brasil de Motocross - Swian Zanoni vence na MX1 e MX2.

TCM - 30/08/2010.

Duas vezes Swian na Superliga de MX.

Quinta etapa da competição foi realizada em Monte Alto, no interior de São Paulo.


Monte Alto (SP) - A quinta etapa da Superliga Brasil de Motocross foi realizada em Monte Alto, no interior de São Paulo, neste sábado (28) e domingo (29). Com a aproximação do fim do campeonato, os líderes de cada categoria aproveitaram para garantir pontos importantes na disputa. Com vitória dupla, Swian Zanoni é líder da MX1 e MX2. Na MXJr Endrews Armstrong segue na liderança e na MX3 Davis Guimarães é o primeiro. Na 65cc, a vitória foi para Djalminha Brito e na CRF 230 quem venceu foi o vice-líder Ismael Rojas.


Confira o resumo das provas:

MX1
Leandro Silva largou na frente na bateria que valia o primeiro lugar da categoria no campeonato. O piloto de Curitiba liderou a prova até a 22ª volta quando foi ultrapassado por Swian Zanoni, que largou mal em sexto lugar. Nas últimas voltas, Leandro ainda foi ultrapassado pelo costa-riquenho Roberto Castro. Com o resultado, Swian Zanoni garantiu a liderança da MX1. "Eu larguei cansado, por causa da bateria da MX2 que foi muito desgastante. Mas agora é seguir com foco para as próximas etapas," conclui o piloto.

MXJr

Endrews Armstrong - MX Jr.

Atual líder da categoria, Endrews Armstrong largou bem e disputou a liderança com Leonardo Lizzot. "Consegui uma ótima largada. Quando alcancei o primeiro lugar minha preocupação foi não deixar o Lizzot chegar para garantir a vitória," disse Endrews. Enquanto isso, o vice-líder do campeonato Anderson Amaral caiu ainda na primeira volta e teve que fazer uma corrida de recuperação. No final da bateria, melhor para Armstrong que subiu ao lugar mais alto do pódio, seguido por Amaral em segundo e Lizzot em terceiro. Kaio Miranda foi o quarto e Gustavo Pessoa, o quinto.

CRF 230

Ismael Rojas - CRF 230.

O piloto de Monte Alto, Murilo Bertate saiu na frente da categoria CRF230. Ao final da segunda volta, no entanto, o vice-líder do campeonato Ismael Rojas assumiu a primeira colocação, seguido pelo atual líder Nivaldo Viana. Alessandro Thiago foi o terceiro, enquanto Marcelo Souza foi o quarto e Tiago Anna, o quinto. "A minha roda quebrou na metade da prova e eu tive que ir equilibrando a força na corrida. Apesar disso, foi uma ótima prova," explicou Ismael Rojas, que agora tem cinco pontos a menos que o líder.

MX2

Swian Zanoni - Vencedor da MX1 e MX2.

Roosevelt Assunção largou bem e assumiu a liderança ainda nas primeiras voltas, mas acabou perdendo o primeiro lugar para Swian Zanoni na última volta da corrida. O líder do campeoanato saiu mal e caiu para a décima posição e fez uma prova de recuperação. "Agora é tentar pontuar o necessário na próxima etapa para garantir o campeonato. Estou muito próximo de realizar meu grande sonho, que é essa conquista," comemorou Swian.O vice-líder do campeonato, Marcelo Lima "Ratinho" chegou em terceiro lugar, seguido por Wellignton Garcia e Gustavo Takahashi. Com esse resultado, Zanoni tem 33 pontos a mais do que o "Ratinho".

65cc

Kioman Munoz - 65cc.

O vice-líder do campeonato, Djalma Britto, foi o nome da bateria. Largando em oitavo, o piloto paulista fez uma corrida de recuperação, chegando à segunda posição ainda no início da corrida. Na 18ª volta, Djalminha ultrapassou Kioman Munoz - atual líder da categoria - para assegurar a vitória na etapa. Daniel Reichhardt surpreendeu, largou bem e garantiu a terceira colocação. Gabriel Soares foi o quarto e Carlinhos Evangelista, o quinto. "Foi uma prova difícil, bem cansativa por causa do calor. Mas no final valeu a pena," comemorou Djalminha.

MX3/MX4

Davis Guimarães - MX3.

Na bateria que reunia os pilotos das categorias MX3 e MX4, Cristano Lopes saiu na frente. Ainda na primeira volta, porém, o líder do campeonato Davis Guimarães assumiu a ponta e seguiu assim até o final da corrida, abrindo 16 segundos na frente do segundo colocado, Cristiano Lopes. Walter Tardin seguiu em terceiro até ser ultrapassado na última volta por Richard Berois. Marcio Joanita completou o pódio da categoria. "Eu vim para Monte Alto para ser campeão da etapa," disse Davis, que agora tem 13 pontos a mais do que o segundo colocado Cristiano Lopes no ranking geral do campeonato.

Na categoria estreante MX4 (que reúne os pilotos acima de 40 anos), Wellington Valadares fez o melhor tempo e garantiu o primeiro lugar, seguido de Leo Lopes, Flávio Machado, Junior Feitosa e Dario Jr.

RESULTADOS - 5ª ETAPA SUPERLIGA BRASIL DE MOTOCROSS - MONTE ALTO (SP)
MX1
Pos/N°/Piloto/Equipe/Marca/Voltas/Tempo/Dif/Melhor Volta/iL

1/ 7/ SWIAN ZANONI/ HONDA/CCM/MOBIL/AVANU/ HON/ 25/ 42:03.704/ 01:17.728/ 25
2/ 191/ ROBERTO CASTRO/ 25/ 42:07.803/ 01:17.972/ 14
3/ 14/ LEANDRO SILVA/ HONDA/MX PARTS/MR PRÓ/ HON/ 25/ 42:18.468/ 01:18.538/ 9
4/ 21/ WELLINGTON GARCIA/ HONDA/REEBOK/PIRELLI/AS HON/ 25/ 42:34.711/ 01:18.400/ 7
5/ 11/ JOÃO "MARRONZINHO"/ HONDA/MOBIL/PIRELLI/ASW/ HON/ 25/ 42:41.862/ 01:19.357/ 13
6/ 931/ RAFAEL ZENNI/ IMS/HONDA/ZENNI PREPAR/ HON/ 25/ 42:45.910/ 01:20.150/ 11
7/ 20/ ANDERSON CIDADADE/ YAMAHA/GRUPO GERAÇÃO/ YAM/ 25/ 42:52.975/ 01:19.585/ 6
8/ 338/ EDUARDO LIMA "DUDU"/ VAZ/KAWASAKI/IMS/RINALDI/ KAW/ 25/ 42:56.086/ 01:19.972/ 11
9/ 27/ GUSTAVO TAKAHASHI/ CIRCUIT/HONDA/ HON/ 25/ 42:59.000/ 01:20.226/ 8
10/ 4/ ROOSEVELT ASSUNÇÃO/ HON/ 25/ 43:20.500/ 01:18.896/ 5
11/ 25/ JOÃO FELTZ YAMAHA/GRUPO GERAÇÃO/ YAM/ 25/ 43:28.000/ 01:20.054/ 12
12/ 38/ MARCELLO LIMA "RATINHO" VAZ/KAWASAKI/ KAW/ 24/ 42:11.361/ 01:19.714/ 13
13/ 377/ KURTT ROCHA/ MX PARTS/HONDA/BRASIL R/ HON/ 23/ 44:16.536/ 01:20.485/ 7
14/ 916/ GABRIEL ZENNI/ 22/ 42:12.441/ 01:26.059/ 8
15/ 386/ HIGOR PASSOS/ MORMAII/MOTUL/LAQUILA/E/ HON/ 22/ 43:06.986/ 01:27.289/ 6
16/ 28/ RODRIGO CASTRO/ 22/ 43:24.995/ 01:20.409/ 8
MXJr
Pos/N°/Piloto/Equipe/Marca/Voltas/Tempo/Dif/Melhor Volta/iL

1/ 1/ ENDREWS ARMSTRONG/ DUNAS/BRASIL RACIN/ HON/ 16/ 22:06.8/ 16 voltas/ 01:24.3/ 1
2/ 4/ ANDERSON AMARAL/ DURACELL/GILLETTE/ HON/ 16/ 22:19.3/ 00:12.4/ 01:23.1/ 1
3/ 7/ LEONARDO LIZZOT/ MX PARTS/BRASIL RA/ HON/ 16/ 22:37.9/ 00:31.1/ 01:25.4/ 4
4/ 5/ KAIO MIRANDA/ HONDA/OAKLEY/MX P/ HON/ 16/ 23:07.1/ 01:00.3/ 01:28.1/ 2
5/ 17/ GUSTAVO PESSOA/ HONDA/ITAMARACÁ R/ HON/ 16/ 23:39.5/ 01:32.6/ 01:27.8/ 8
6/ 191/ DIEGO HENING/ TEAM HONDA/MASTE/ HON/ 15/ 22:16.3/ 15 Lap/ 01:28.4/ 3
7/ 298/ YAN MACHADO/ PANIF. REAL/REAL MO/ KTM/ 14/ 22:09.6/ 14 Lap/ 01:36.0/ 7
8/ 26/ STEFANY SERRÃO/ GENERAL MOTOS/MO/ HON/ 14/ 22:36.6/ 00:26.9/ 01:31.5/ 2
9/ 119/ GABRIEL SOARES/ MINERAÇÃO ARGENTI/ YAM/ 14/ 22:49.5/ 00:39.8/ 01:35.8/ 6
10/ 11/ FELIPE SOUZA/ ALPINIA VEÍCULOS/SE/ HON/ 14/ 23:09.5/ 00:59.8/ 01:38.5/ 3
11/ 150/ DANIEL REICHHARDT/ PRO MOTOS RACING/ HON/ 14/ 23:28.8/ 01:19.1/ 01:38.4/ 2
12/ 711/ RODRIGO DI NARDO/ TECNOAGUA SUPERM/ HON/ 13/ 22:42.0/ 13 Lap/ 01:45.7/ 5
13/ 97/ RAUL MARTINS/ PLANETA MOTOS PRE/ YAM/ 13/ 22:59.3/ 00:17.2/ 01:44.7/ 7
Não Class. Nao completou 75% do 1 primeiro : 12 Voltas
Pilotos Desclassificados (Nao recebeu bandeirada)
14/ 289/ GABRIEL CARBONERA/ BENETTÃO ACESSÓRI/ HON/ 9/ 13:13.4/ 9 voltas/ 01:31.4/ 8
15/ 102/ DJALMA BRITO/ TRANSBRITTO/BRASIL/ KTM/ 5/ 7:35.8/ 5 voltas/ 01:38.6/ 4
Melhor Volta: 4 ANDERSON AMARAL/ SP HONDA in 01:23.171 at 56.269 Km/H
CRF 230
Pos/N°/Piloto/Equipe/Marca/Voltas/Tempo/Dif/Melhor Volta/iL

1/ 127/ ISMAEL ROJAS/ CONTI BIER/GRUPO T/ HON/ 12/ 17:30.5/ 12 Lap/ 01:30.1/ 5
2/ 3/ NIVALDO VIANA/ DURACELL/MORMAII/A/ HON/ 12 17:34.4/ 00:03.9/ 01:31.2/ 6
3/ 5/ ALESSANDRO THIAGO/ 51/ZIBOOSHOP/ HON/ 12 18:01.8/ 00:31.3/ 01:33.1/ 6
4/ 194/ MARCELO DE SOUZA/ PAPELEGUARACING/D/ HON/ 12 18:51.9/ 01:21.3/ 01:35.9/ 4
5/ 247/ TIAGO ANNA/ SPORT MOTOS/MOTO/ HON/ 11 17:59.5/ 11 Lap/ 01:40.8/ 5
6/ 887/ JUNINHO DALTOSO/ JAZZ-UP CAPACETE C/ HON/ 11/ 18:07.1/ 00:07.5/ 01:37.5/ 2
7/ 12/ JONATAS ROJAS/ AERO MOTOS ASSIS/S/ HON/ 11/ 18:20.3/ 00:20.8/ 01:39.3/ 3
8/ 13/ MATHEUS ALMEIDA/ AERO MOTOS ASSIS S/ HON/ 11 18:34.0/ 00:34.4/ 01:43.5/ 3
Pilotos Desclassificados (Nao recebeu bandeirada)
9/ 282/ MURILO BERTATE/ BUTILAMIL IND. REUNI/ HON/ 9/ 13:19.6/ 9/ Laps 01:33.0/ 9

MX2
Pos/N°/Piloto/Equipe/Marca/Voltas/Tempo/Dif/Melhor Volta/iL

1/7/ SWIAN ZANONI/ HONDA/ASW/MOBIL/CCM/PI/ HON/ 24 /31:26.177 /24 VOLTAS/ 01:18.264/ 17
2/ 4/ ROOSEVELT ASSUNÇÃO/ HONDA/MOBIL/PIRELLI/ HON/ 24 31:27.616/ 00:01.439/ 01:19.434/ 14
3/ 38/ MARCELO LIMA "RATINHO"/ VAZ/KAWASAKI/IMS/RINALDI/ KAW/ 24 31:30.632/ 00:04.455/ 01:19.366/ 8
4/ 21/ WELLINGTON GARCIA/ HONDA/REEBOK/PIRELLI/AS/ HON/ 24/ 31:43.509/ 00:17.332/ 01:18.748/ 17
5/ 27/ GUSTAVO TAKAHASHI/ CIRCUIT/HONDA HON/ 24/ 32:05.640/ 00:39.463/ 01:19.213/ 4
6/ 30/ HECTOR ASSUNÇÃO/ HONDA/IRMÃOS RH/ASSUN/ HON/ 24/ 32:06.550/ 00:40.373/ 01:20.036/ 10
7/ 28/ RODRIGO RODRIGUES/ CIRCUIT/HONDA HON/ 24/ 32:07.062/ 00:40.885/ 01:19.241/ 24
8/ 16/ RAFAEL FARIA/ HONDA/MX PARTS/ HON/ 24/ 32:25.826/ 00:59.649/ 01:20.517/ 4
9/ 20/ ANDERSON CIDADE/ YAMAHA/GRUPO GERAÇÃO/ YAM/ 24/ 32:39.120/ 01:12.943/ 01:20.528/ 10
10/ 25/ JOÃO FELTZ/ YAMAHA/GRUPO GERAÇÃO YAM/ 23/ 31:48.666/ 23 VOLTAS/ 01:21.046/ 7
11/ 111/ GUSTAVO AMARAL/ DURACELL/GILLETTE/ARIEL/ HON/ 23/ 31:51.274/ 00:02.608/ 01:22.230/ 3
12/ 338/ EDUARDO LIMA/ VAZ/KAWASAKI/IMS/RINALDI/ KAW/ 23/ 31:59.127/ 00:10.461/ 01:22.689/ 15
13/ 133/ MURILO BERTATE/ 23/ 32:48.278/ 00:59.612/ 01:23.870/ 3
14/ 981/ CEZAR ZAMBONI/ MASTER MOTO/MCR/M/ HON/ 22/ 31:34.204/ 22 VOLTAS/ 01:24.958/ 7
15/ 386/ HIGOR PASSOS/ MORMAII/AFAM/EK/FERODO/ HON/ 22/ 32:04.175/ 00:29.971/ 01:26.699/ 5
16/ 221/ EVERALDO FILHO/ HONDA/MOBIL/PIRELLI/IMS/ HON/ 22/ 32:04.852/ 00:30.648/ 01:26.617/ 9
17/ 515/ FELIPPE SIMOES/ POÇOS DE CALDAS/ MOTO/ KAW/ 21/ 31:30.042/ 21 VOLTAS/ 01:27.684/ 4
18/ 47/ WALTER TARDIN/ TARDIN LINGERIE/ 21/ 31:35.401/ 00:05.359/ 01:30.365/ 9
19/ 393/ LUAN LINO BRANDY/MOTO MIX RIBEIRÁO/ HON/ 19/ 31:56.459/ 19 VOLTAS/ 01:37.606/ 4

Não Class. Nao completou 75% do 1 primeiro : 18 Volta
20/ 913/ MARCOS R. DE MO IMS/MADEIREIRA TIETÊ/ABR/ HON/ 11/ 33:44.886/ 11 voltas/ 01:26.747/ 8
Pilotos Desclassificados (Não recebeu bandeirada)
21/ 29/ GABRIEL GENTIL/ YAMAHA/GRUPO GERAÇÃO/ YAM/ 10/ 13:57.816/ 10 voltas/ 01:22.677/ 5
22/ 145/IGOR URENHA/ KAW/ 7/ 11:03.005/ 7 voltas/ 01:36.171/ 4
23/ 212/ JULIO ZAVATE/ ASW/DIAFRAG/PRO MUNDIA/ KTM/ 5/ 6:58.611/ 5 voltas/ 01:32.698/ 3
24/ 161/ ORLANDO NETO/ JOSÉ ORLANDO/ 3/ 4:39.767/ 3 voltas/ 01:32.286/ 2
25/ 774/ LUCAS COSTA/ YAM/ 2/ 2:08.156/ 2/ voltas/ 01:29.794

65cc
Pos/N°/Piloto/Equipe/Marca/Voltas/Tempo/Dif/Melhor Volta/iL
1/ 18/ DJALMA BRITO/ BRASIL RACING/MOTUL/RIN/ KTM/ SP/ 01:33.2 5
2/ 9/ KIOMAN MUNOZ/ RINALDI/ARTESANAL/TONIN KT GO 01:36.2 3
3 10 DANIEL REICH PRO MOTOS TACING/TCER HO PR 01:35.4 7
4 119 GABRIEL SOAR MINERAÇÃO ARGENTINA/J KT MG 01:36.1 5
5 49 CARLOS EVAN BRASIL RACING/MR PRÓ/RX KT SP 01:39.2 3
6 61 FREDERICO M KT SP 01:41.8 9
7 44 MARCIO JR KT 01:50.1 5
8 101 RENATO MATT MG RACING/MR PRÓ KT SP 01:42.2 2
9 90 BRUNO ZAMAN PAPALEGUASMOTOS/BORR KA SP 01:58.3 2
MX3
Pos/N°/Piloto/Equipe/Marca/Voltas/Tempo/Dif/Melhor Volta/iL

1/287/DAVIS GUIMARÃES/PROTORK/ADRENALIN/KA/16/22:07.7/16 Voltas/01:22.8/4
2/1/CRISTIANO LOPES/POLISPORT/PROTAPE/HO/16/22:34.6/00:26.9/01:24.3/4
3/46/RICHARD BERMUDEZ/YAMAHA/GRUPO GER/YA/16/22:42.6/00:34.9/01:25.8/1
4/47/WALTER TARDIN/ TARDIN LANGERIE/ SU/ 16/ 22:45.9/ 00:38.2/ 01:26.3/ 1
5/610/MARCIO JOANITA/ JET FIO/IMS/ESTOPA J /HO/ 16/ 23:33.1/ 01:25.4/ 01:27.1/ 4
6/35/FLÁVIO BRITO/MASTTER RACING/HO/15/22:16.6/15 voltas/ 01:29.8/ 9
7/172/LUCIANO FERREIRA/ NEGO PREPARAÇÕES/ 15/ 22:44.6/ 00:27.9/ 01:31.1/ 5
8/90/ MARCO PAZ/ MG PLAST RACING/ HO/ 15/ 23:00.9/ 00:44.2/ 01:32.7/ 1
9/62/ ALESSANDRI DIAS/ MRP RACING/ASW/SLI/ HO/ 15/ 23:37.1/ 01:20.4/ 01:34.9/ 3
10/518/ MARCELO ZANNETTI/ EXTREME MOTOPEÇA/ HO/ 15/ 23:45.5/ 01:28.8/ 01:34.2/ 5
11/66/ JOÃO JR/ J. FILM/ YA/ 14/ 22:14.0/ 14 voltas/ 01:34.4/ 3
12/ 912/ JERONIMO JR/ MTM/ENERGY DRINK/ KA/ 14 22:28.7/ 00:14.6/ 01:37.0/ 3
13/ 672/ ROBSON LOPES/ DUBOY REACING/ HO/ 14/ 23:03.9/ 00:49.9/ 01:40.3/ 1
14/ 272/ AILTON ALVES/ CROSS NA VEIA/SPOR/ YA/ 14/ 23:05.6/ 00:51.5/ 01:41.1/ 8
15/ 86/ GLEISON BENJAMIN/ RIBBEN OFICINA MUL/KA/ 14/ 23:29.6/ 01:15.6/ 01:39.5/ 3
MX4
Pos/N°/Piloto/Equipe/Marca/Voltas/Tempo/Dif/Melhor Volta/iL

1/8/ WELLINGTON FERREIRA/ IMS/HONDA/POLISPO/ HO/ 15/ 22:11.9/ 15 VOLTAS/ 01:30.2/ 9
2/ 216/ LEO LOPES/ LEOMOTOS.COM.BR/ HO/ 15/ 22:23.7/ 00:11.7/ 01:15.7/ 2
3/ 59/ FLÁVIO MACHA /RADIEX PROD. AUTO/ HO/ 15/ 22:38.8/ 00:26.8/ 01:31.5/ 7
4/ 63/ JUNIOR FEITOSA/ BLUE RED CAMISETA/ HO/ 15/ 23:02.5/ 00:50.5/ 01:33.0/ 1
5/ 76/ DARIO JR/ 14/ 22:15.9/ 14 VOLTAS/ 01:36.0/ 4
6/ 707/ OSCAR KLEIBE/ MARAZIL EIXOS FLEXI/ YA/ 14/ 22:26.9/ 00:11.0/ 01:37.6/ 6
7/ 328/ RICARDO BICA/ RC RACING/ HO/ 13/ 22:24.1/ 13 VOLTAS/ 01:43.2/ 6
8/ 274/ MARCOS EVANGELISTA/ DIRT ACTION/ YA/ 13/ 23:49.6/ 01:25.4/ 01:46.6/ 8
9/ 508/ RENATO CARVALHO/ ARTEJUNTAS/ KA/ 12/ 22:30.1/ 12 VOLTAS/ 01:52.4/ 3
Não Classif. Não completou 75% do 1 primeiro : 12 Voltas
Pilotos Desclassificados (Nao recebeu bandeirada)
11/163/ JOSÉ MELO/ NOVACAR FORD/TRA/ KA/ 9/ 15:46.2/ 01:48.8/ 2
12/24/ IRINEU OLIVEIRA/ TECNOAGUA/SUPERM/ YA/ 9/ 16:06.7/ 01:50.7/ 3
Melhor Volta: 216 LEO LOPES RS HONDA in 01:15.767 at 61.768 Km/H

A Superliga Brasil de Motocross tem patrocínio da Honda, Mobil e Aymoré Financiamentos e co-patrocínio da Pirelli, do Consórcio Nacional Honda e da Diafrag.

Vipcomm - Agência de comunicação


Fotos: Maurício Arruda.

Nenhum comentário:

Postar um comentário