Resultados da Primeira Bateria do Mundial de Motocross em Campo Grande
Redação MotoX.com.br - Foto: Maurício Arruda
Redação MotoX.com.br - Foto: Maurício Arruda
David Philippaerts deu show na Bateria da MX1 |
Pos | Nr | MX1 | Nat. | Bike | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlap | in lap | Speed |
1 | 19 | Philippaerts, David | ITA | Yam | 18 | 41:20.839 | 0:00.000 | 2:08.556 | 9 | 46.206 |
2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 18 | 0:09.791 | 0:09.791 | 2:07.433 | 15 | 46.613 |
3 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Suz | 18 | 0:13.112 | 0:03.321 | 2:08.852 | 13 | 46.099 |
4 | 2 | Nagl, Maximilian | GER | KTM | 18 | 0:20.864 | 0:07.752 | 2:09.629 | 8 | 45.823 |
5 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | Hon | 18 | 0:46.909 | 0:26.045 | 2:10.182 | 8 | 45.628 |
6 | 22 | Goncalves, Rui | POR | KTM | 18 | 0:54.816 | 0:07.907 | 2:11.018 | 13 | 45.337 |
7 | 11 | Ramon, Steve | BEL | Suz | 18 | 1:13.946 | 0:19.130 | 2:11.501 | 5 | 45.171 |
8 | 40 | Leok, Tanel | EST | Hon | 18 | 1:21.489 | 0:07.543 | 2:10.984 | 9 | 45.349 |
9 | 6 | Coppins, Joshua | NZL | Aprilia | 18 | 1:23.814 | 0:02.325 | 2:12.985 | 17 | 44.667 |
10 | 702 | Albertson, Jimmy | USA | Hon | 18 | 1:25.132 | 0:01.318 | 2:11.500 | 14 | 45.171 |
11 | 152 | Balbi, Antonio | BRA | Kaw | 17 | 1 lap | 1 lap | 2:16.926 | 16 | 43.381 |
12 | 65 | Castro, Roberto | CRC | Kaw | 17 | 1 lap | 0:00.246 | 2:16.476 | 5 | 43.524 |
13 | 411 | Paulino, Joao | BRA | Hon | 17 | 1 lap | 0:25.443 | 2:17.107 | 5 | 43.324 |
14 | 931 | Zenni, Rafael | BRA | Hon | 17 | 1 lap | 0:24.325 | 2:19.854 | 3 | 42.473 |
15 | 538 | Lima, Marcello | BRA | Kaw | 17 | 1 lap | 0:53.917 | 2:18.147 | 4 | 42.998 |
16 | 67 | Felipe, Jose Gerardo | ARG | Kaw | 16 | 2 laps | 1 lap | 2:20.745 | 16 | 42.204 |
17 | 292 | Parise, Douglas | BRA | Kaw | 16 | 2 laps | 0:05.553 | 2:20.354 | 8 | 42.322 |
18 | 951 | Müller, Ariel | BRA | Kaw | 15 | 3 laps | 1 lap | 2:28.523 | 5 | 39.994 |
19 | 61 | Cerdena Fearne, Agustin | URG | Kaw | 15 | 3 laps | 0:05.790 | 2:29.984 | 3 | 39.604 |
20 | 104 | Balbi, Mariana | BRA | Yam | 15 | 3 laps | 0:31.733 | 2:32.076 | 4 | 39.059 |
21 | 62 | Balduvino Priore, Pablo Alberto | URG | Kaw | 13 | 5 laps | 2 laps | 2:51.703 | 1 | 34.595 |
22 | 114 | Silva, Leandro | BRA | Hon | 9 | 9 laps | 4 laps | 2:16.357 | 1 | 43.562 |
23 | 227 | Garcia, Wellington | BRA | Hon | 5 | 13 laps | 4 laps | 2:19.480 | 4 | 42.587 |
24 | 121 | Boog, Xavier | FRA | Kaw | 2 | 16 laps | 3 laps | 2:14.271 | 2 | 44.239 |
Pos | Nr | MX2 | Nat. | Bike | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlap | in lap | Speed |
1 | 94 | Roczen, Ken | GER | Suz | 17 | 39:52.656 | 0:00.000 | 2:09.654 | 12 | 45.814 |
2 | 1 | Musquin, Marvin | FRA | KTM | 17 | 0:23.697 | 0:23.697 | 2:10.570 | 8 | 45.493 |
3 | 23 | Tonus, Arnaud | SUI | Suz | 17 | 0:53.952 | 0:30.255 | 2:13.576 | 12 | 44.469 |
4 | 338 | Osborne, Zach | USA | Yam | 17 | 1:01.715 | 0:07.763 | 2:14.610 | 13 | 44.127 |
5 | 151 | Kullas, Harri | FIN | Yam | 17 | 1:06.236 | 0:04.521 | 2:15.203 | 10 | 43.934 |
6 | 89 | van Horebeek, Jeremy | BEL | Kaw | 17 | 1:10.772 | 0:04.536 | 2:12.886 | 15 | 44.7 |
7 | 34 | Roelants, Joel | BEL | KTM | 17 | 1:16.108 | 0:05.336 | 2:13.397 | 15 | 44.529 |
8 | 430 | Charlier, Christophe | FRA | Yam | 17 | 1:46.335 | 0:30.227 | 2:16.046 | 8 | 43.662 |
9 | 170 | Leib, Michael | USA | Kaw | 17 | 1:56.549 | 0:10.214 | 2:16.020 | 13 | 43.67 |
10 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Yam | 17 | 2:01.833 | 0:05.284 | 2:17.279 | 17 | 43.27 |
11 | 183 | Frossard, Steven | FRA | Kaw | 17 | 2:08.000 | 0:06.167 | 2:15.938 | 11 | 43.696 |
12 | 189 | Chatfield, Adam | GBR | Kaw | 16 | 1 lap | 1 lap | 2:18.450 | 12 | 42.904 |
13 | 556 | Castro, Cristopher | BRA | Yam | 16 | 1 lap | 1:13.061 | 2:22.892 | 13 | 41.57 |
14 | 912 | Vilardi, Thales | BRA | KTM | 16 | 1 lap | 0:58.102 | 2:22.001 | 7 | 41.831 |
15 | 438 | Lima, Eduardo | BRA | Kaw | 15 | 2 laps | 1 lap | 2:23.303 | 7 | 41.451 |
16 | 544 | Müller, Marcal | BRA | Kaw | 15 | 2 laps | 1:16.647 | 2:31.267 | 15 | 39.268 |
17 | 68 | Hauptli Cidade, Anderson | BRA | Yam | 15 | 2 laps | 0:35.289 | 2:22.404 | 11 | 41.712 |
18 | 106 | Amaral, Gustavo | BRA | Suz | 14 | 3 laps | 1 lap | 2:31.109 | 2 | 39.309 |
19 | 112 | Zanoni, Swian | BRA | Hon | 11 | 6 laps | 3 laps | 2:18.065 | 8 | 43.023 |
20 | 63 | Martin, Humberto | VEN | Kaw | 7 | 10 laps | 4 laps | 2:23.217 | 2 | 41.476 |
21 | 59 | Cabrera Rivero, Pablo Herman | URG | KTM | 5 | 12 laps | 2 laps | 2:33.931 | 1 | 38.589 |
22 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | KTM | 3 | 14 laps | 2 laps | 2:18.341 | 3 | 42.937 |
23 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yam | 2 | 15 laps | 1 lap | 2:16.499 | 2 | 43.517 |
24 | 11 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 0 | 17 laps | 2 laps | 0:00.000 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário