Cairoli volta a abrir vantagem na pontuação
Redação MotoX.com.br - Lucídio Arruda - fotos: Ray Archer / Divulgação
Largada MX1 |
Assista aos vídeos das corridas na MotoX TV |
Veja também: Assista aos vídeos das corridas na MotoX TV
Antigamente as corridas na região eram sinônimo de domínio holandês ou belga, especialistas neste tipo de solo, mas o tempos mudaram e os fãs assistiram as vitórias do italiano Antônio Cairoli na MX1 e do alemão Ken Roczen na MX2.
Corridas MX1
Antônio Cairoli |
Max Nagl |
Na primeira largada saiu em terceiro e não levou mais que algumas curvas para superar David Philippaerts e Max Nagl. A partir daí o italiano controlou a vantagem sobre Nagl. Tanel Leok também mostrou muita velocidade na fase final e chegou a assumir a terceira posição, mas errou e ficou a uma volta da bandeirada.
Clement Desalle superou Philippaerts a três voltas do fim para ficar com a terceira posição.
Segunda bateria - Novamente domínio indiscutível de Cairoli. A largada foi uma repetição da primeira bateria e o líder da temporada novamente superou Philippaerts e Nagl para tomar a liderança já na segunda volta.
A diferença desta vez foi a enorme vantagem na bandeirada - de 34 segundos sobre o segundo colocado. Se a vitória ficou fácil nas mãos de Cairoli, a disputa pela segunda posição foi interessante. O belga Steve Ramon imprimiu um ritmo forte sustentou a segunda posição até pouco mais da metade da bateria quando caiu. A briga ficou então entre Nagl e Leok, com vantagem para o estoniano na volta final.
Nagl fez dois "holeshots", mas não foi capaz de acompanhar Cairoli |
Clement Desalle |
Na pontuação Cairoli tem 79 pontos de vantagem sobre Desalle, o único ainda com chances reais de alcançá-lo. O italiano já acumulou 34 vitórias em GPs e ocupa atualmente a sétima posição no ranking de maiores vencedores no Mundial. Com mais cinco vitórias ele pula para a quarta posição atrás apenas dos legendários pilotos belgas Joel Robert (6 títulos), Joel Smets (5 títulos) e Stefan Everts (10 títulos).
MX2 - Ken Roczen conquista primeira vitória na temporada
Ken Roczen |
Jeffrey Herlings |
Mas apenas a velocidade não foi suficiente. Uma certa inconsistência na pista aliada a excelente fase do atual campeão Marvin Musquin atrapalharam seus planos. Finalmente na 11ª etapa Roczen subiu ao degrau mais alto do pódio.
A primeira bateria viu a alternância na liderança entre Musquin e Jeffrey Herlings. Roczen não largou bem e teve de recuperar terreno até assumir o primeiro posto no terço final da carrida. Musquin foi o segundo, Herlings o terceiro e Joel Roelants o quarto.
Pódio MX2 |
Marvin Musquin |
Musquin não conseguiu acompanhar os ponteiros, mas o terceiro lugar não foi nada ruim para quem sai do GP com 78 pontos de vantagem na pontuação. Gautier Paulin foi o quarto e Roelants o quinto.
A próxima parada do Mundial é neste final de semana na República Tcheca com um tipo de terreno totalmente oposto: chão duro. Depois disso a turma do Mundial arruma as malas rumo ao Brasil, para o GP de Campo Grande, 13ª etapa da temporada, dias 20 e 21 de setembro.
Resultados
Pos | Nr | MX1 | Nat. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 2 | Nagl, Maximilian | GER | KTM | 22 | 20 | 42 |
3 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Suz | 20 | 18 | 38 |
4 | 19 | Philippaerts, David | ITA | Yam | 18 | 15 | 33 |
5 | 40 | Leok, Tanel | EST | Hon | 8 | 22 | 30 |
6 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | Yam | 14 | 16 | 30 |
7 | 22 | Goncalves, Rui | POR | KTM | 15 | 14 | 29 |
8 | 11 | Ramon, Steve | BEL | Suz | 16 | 10 | 26 |
9 | 6 | Coppins, Joshua | NZL | Aprilia | 12 | 13 | 25 |
10 | 8 | Swanepoel, Gareth | RSA | Hon | 13 | 11 | 24 |
11 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Hon | 9 | 12 | 21 |
12 | 4 | Strijbos, Kevin | BEL | Suz | 11 | 9 | 20 |
13 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | Hon | 10 | 7 | 17 |
14 | 7 | Barragan, Jonathan | ESP | Kaw | 7 | 8 | 15 |
15 | 38 | Martens, Yentel | BEL | KTM | 0 | 6 | 6 |
16 | 32 | Priem, Manuel | BEL | Aprilia | 6 | 0 | 6 |
17 | 51 | Anderson, Bradley | GBR | Hon | 0 | 5 | 5 |
18 | 52 | Walkner, Matthias | AUT | KTM | 3 | 2 | 5 |
19 | 14 | de Reuver, Marc | NED | Suz | 5 | 0 | 5 |
20 | 75 | Wouts, Kevin | BEL | Kaw | 0 | 4 | 4 |
21 | 383 | Bellino, Mathias | FRA | KTM | 4 | 0 | 4 |
22 | 37 | Krestinov, Gert | EST | Kaw | 0 | 3 | 3 |
23 | 126 | Reijnders, Stuwey | NED | Suz | 2 | 0 | 2 |
24 | 120 | Soubeyras, Cedric | FRA | KTM | 0 | 1 | 1 |
25 | 56 | van Vijfeijken, Rob | NED | Yam | 1 | 0 | 1 |
Pos | Nr | MX2 | Nat. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 94 | Roczen, Ken | GER | Suz | 25 | 22 | 47 |
2 | 111 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 20 | 25 | 45 |
3 | 1 | Musquin, Marvin | FRA | KTM | 22 | 20 | 42 |
4 | 34 | Roelants, Joel | BEL | KTM | 18 | 16 | 34 |
5 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yam | 14 | 18 | 32 |
6 | 151 | Kullas, Harri | FIN | Yam | 15 | 15 | 30 |
7 | 11 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 16 | 14 | 30 |
8 | 183 | Frossard, Steven | FRA | Kaw | 11 | 13 | 24 |
9 | 89 | van Horebeek, Jeremy | BEL | Kaw | 12 | 12 | 24 |
10 | 23 | Tonus, Arnaud | SUI | Suz | 13 | 10 | 23 |
11 | 30 | Klein Kromhof, Ceriel | NED | Yam | 10 | 7 | 17 |
12 | 338 | Osborne, Zach | USA | Yam | 4 | 11 | 15 |
13 | 35 | Larsen, Nikolaj | DEN | Hon | 7 | 5 | 12 |
14 | 75 | Triest, Nick | BEL | KTM | 5 | 6 | 11 |
15 | 25 | Coldenhoff, Glenn | NED | Yam | 6 | 4 | 10 |
16 | 91 | Karro, Matiss | LAT | Suz | 9 | 1 | 10 |
17 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | KTM | 0 | 9 | 9 |
18 | 430 | Charlier, Christophe | FRA | Yam | 0 | 8 | 8 |
19 | 335 | Verbruggen, Dennis | BEL | KTM | 8 | 0 | 8 |
20 | 119 | Pocock, Mel | GBR | Yam | 0 | 3 | 3 |
21 | 824 | Kouwenberg, Nick | NED | Suz | 3 | 0 | 3 |
22 | 71 | Butron, Jose Antonio | ESP | Suz | 0 | 2 | 2 |
23 | 92 | Battig, Alesandro | ITA | Hon | 2 | 0 | 2 |
24 | 97 | van den Bogaert, Mike | NED | KTM | 1 | 0 | 1 |
Classificação Geral
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário