Pesquisar este blog

TCM

sábado, 7 de agosto de 2010

MUNDIAL DE MX: 11ª etapa - Lommel - Bélgica.

TCM - 07/08/2010.

Cairoli volta a abrir vantagem na pontuação
Redação MotoX.com.br - Lucídio Arruda - fotos: Ray Archer / Divulgação


Largada MX1


Assista aos vídeos das corridas na MotoX TV
As areias escuras e pesadas do circuito de Lommel, na fronteira belga com a Holanda, assombram os pesadelos dos pilotos há muito tempo. Na prova do campeonato 2010 a pista fez justiça à fama, sendo considerada a corrida mais exigente da temporada.

Veja também: Assista aos vídeos das corridas na MotoX TV

Antigamente as corridas na região eram sinônimo de domínio holandês ou belga, especialistas neste tipo de solo, mas o tempos mudaram e os fãs assistiram as vitórias do italiano Antônio Cairoli na MX1 e do alemão Ken Roczen na MX2.


Corridas MX1


Antônio Cairoli


Max Nagl
O campeonato entra em sua fase final e Cairoli deu um grande passo rumo ao quarto título mundial. O piloto da KTM não se intimidou com a areia e foi superior aos adversários em ambas as baterias.

Na primeira largada saiu em terceiro e não levou mais que algumas curvas para superar David Philippaerts e Max Nagl. A partir daí o italiano controlou a vantagem sobre Nagl. Tanel Leok também mostrou muita velocidade na fase final e chegou a assumir a terceira posição, mas errou e ficou a uma volta da bandeirada.

Clement Desalle superou Philippaerts a três voltas do fim para ficar com a terceira posição.

Segunda bateria - Novamente domínio indiscutível de Cairoli. A largada foi uma repetição da primeira bateria e o líder da temporada novamente superou Philippaerts e Nagl para tomar a liderança já na segunda volta.

A diferença desta vez foi a enorme vantagem na bandeirada - de 34 segundos sobre o segundo colocado. Se a vitória ficou fácil nas mãos de Cairoli, a disputa pela segunda posição foi interessante. O belga Steve Ramon imprimiu um ritmo forte sustentou a segunda posição até pouco mais da metade da bateria quando caiu. A briga ficou então entre Nagl e Leok, com vantagem para o estoniano na volta final.


Nagl fez dois "holeshots", mas não foi capaz de acompanhar Cairoli


Clement Desalle
Nota:
a velocidade de Cairoli no circuito não veio sem motivo. Ele mora a cinco minutos do circuito e entre os pilotos do Mundial foi o que mais andou por lá, com absoluta certeza.

Na pontuação Cairoli tem 79 pontos de vantagem sobre Desalle, o único ainda com chances reais de alcançá-lo. O italiano já acumulou 34 vitórias em GPs e ocupa atualmente a sétima posição no ranking de maiores vencedores no Mundial. Com mais cinco vitórias ele pula para a quarta posição atrás apenas dos legendários pilotos belgas Joel Robert (6 títulos), Joel Smets (5 títulos) e Stefan Everts (10 títulos).

MX2 - Ken Roczen conquista primeira vitória na temporada


Ken Roczen


Jeffrey Herlings
No início do ano Ken Roczen era uma aposta quente no título. Depois de estrear de forma surpreendente na fase final do campeonato 2009 o jovem alemão conquistou, com méritos, as credenciais de favorito.

Mas apenas a velocidade não foi suficiente. Uma certa inconsistência na pista aliada a excelente fase do atual campeão Marvin Musquin atrapalharam seus planos. Finalmente na 11ª etapa Roczen subiu ao degrau mais alto do pódio.

A primeira bateria viu a alternância na liderança entre Musquin e Jeffrey Herlings. Roczen não largou bem e teve de recuperar terreno até assumir o primeiro posto no terço final da carrida. Musquin foi o segundo, Herlings o terceiro e Joel Roelants o quarto.


Pódio MX2


Marvin Musquin
Segunda bateria -
Na segunda corrida foi a vez do holandês Herlings se sobressair. Sem os erros que cometeu na primeira bateria manteve a liderança sem permitir o ataque de Roczen, feliz com a segunda posição, suficiente para vencer o GP.

Musquin não conseguiu acompanhar os ponteiros, mas o terceiro lugar não foi nada ruim para quem sai do GP com 78 pontos de vantagem na pontuação. Gautier Paulin foi o quarto e Roelants o quinto.

A próxima parada do Mundial é neste final de semana na República Tcheca com um tipo de terreno totalmente oposto: chão duro. Depois disso a turma do Mundial arruma as malas rumo ao Brasil, para o GP de Campo Grande, 13ª etapa da temporada, dias 20 e 21 de setembro.

Resultados

Pos Nr MX1 Nat. Bike Race 1 Race 2 Total
1 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 25 25 50
2 2 Nagl, Maximilian GER KTM 22 20 42
3 25 Desalle, Clement BEL Suz 20 18 38
4 19 Philippaerts, David ITA Yam 18 15 33
5 40 Leok, Tanel EST Hon 8 22 30
6 9 de Dycker, Ken BEL Yam 14 16 30
7 22 Goncalves, Rui POR KTM 15 14 29
8 11 Ramon, Steve BEL Suz 16 10 26
9 6 Coppins, Joshua NZL Aprilia 12 13 25
10 8 Swanepoel, Gareth RSA Hon 13 11 24
11 777 Bobryshev, Evgeny RUS Hon 9 12 21
12 4 Strijbos, Kevin BEL Suz 11 9 20
13 39 Guarneri, Davide ITA Hon 10 7 17
14 7 Barragan, Jonathan ESP Kaw 7 8 15
15 38 Martens, Yentel BEL KTM 0 6 6
16 32 Priem, Manuel BEL Aprilia 6 0 6
17 51 Anderson, Bradley GBR Hon 0 5 5
18 52 Walkner, Matthias AUT KTM 3 2 5
19 14 de Reuver, Marc NED Suz 5 0 5
20 75 Wouts, Kevin BEL Kaw 0 4 4
21 383 Bellino, Mathias FRA KTM 4 0 4
22 37 Krestinov, Gert EST Kaw 0 3 3
23 126 Reijnders, Stuwey NED Suz 2 0 2
24 120 Soubeyras, Cedric FRA KTM 0 1 1
25 56 van Vijfeijken, Rob NED Yam 1 0 1
Pos Nr MX2 Nat. Bike Race 1 Race 2 Total
1 94 Roczen, Ken GER Suz 25 22 47
2 111 Herlings, Jeffrey NED KTM 20 25 45
3 1 Musquin, Marvin FRA KTM 22 20 42
4 34 Roelants, Joel BEL KTM 18 16 34
5 21 Paulin, Gautier FRA Yam 14 18 32
6 151 Kullas, Harri FIN Yam 15 15 30
7 11 Simpson, Shaun GBR KTM 16 14 30
8 183 Frossard, Steven FRA Kaw 11 13 24
9 89 van Horebeek, Jeremy BEL Kaw 12 12 24
10 23 Tonus, Arnaud SUI Suz 13 10 23
11 30 Klein Kromhof, Ceriel NED Yam 10 7 17
12 338 Osborne, Zach USA Yam 4 11 15
13 35 Larsen, Nikolaj DEN Hon 7 5 12
14 75 Triest, Nick BEL KTM 5 6 11
15 25 Coldenhoff, Glenn NED Yam 6 4 10
16 91 Karro, Matiss LAT Suz 9 1 10
17 45 Nicholls, Jake GBR KTM 0 9 9
18 430 Charlier, Christophe FRA Yam 0 8 8
19 335 Verbruggen, Dennis BEL KTM 8 0 8
20 119 Pocock, Mel GBR Yam 0 3 3
21 824 Kouwenberg, Nick NED Suz 3 0 3
22 71 Butron, Jose Antonio ESP Suz 0 2 2
23 92 Battig, Alesandro ITA Hon 2 0 2
24 97 van den Bogaert, Mike NED KTM 1 0 1

Classificação Geral

Pos Nr MX1 Nat. Total
1 222 Cairoli, A. ITA 484
2 25 Desalle, C. BEL 405
3 19 Philippaerts, D. ITA 364
4 2 Nagl, M. GER 348
5 11 Ramon, Steve BEL 341
6 9 de Dycker, Ken BEL 299
7 121 Boog, Xavier FRA 276
8 40 Leok, Tanel EST 249
9 777 Bobryshev, E. RUS 244
10 39 Guarneri, D. ITA 213
11 4 Strijbos, K. BEL 181
12 8 Swanepoel, G. RSA 173
13 6 Coppins, J. NZL 165
14 22 Goncalves, Rui POR 153
15 10 Boissiere, A. FRA 145
16 90 Pourcel, S. FRA 92
17 702 Albertson, J. USA 82
18 7 Barragan, J. ESP 71
19 331 Aubin, Nicolas FRA 57
20 120 Soubeyras, C. FRA 50
21 13 Monni, Manuel ITA 46
22 14 de Reuver, M. NED 45
23 52 Walkner, M. AUT 45
24 17 Söderström, T. SWE 43
25 800 Alessi, Mike USA 40
26 101 Townley, Ben NZL 25
27 32 Priem, Manuel BEL 21
28 55 Chisolm, Kyle USA 20
29 49 Schmidinger, G. AUT 18
30 75 Wouts, Kevin BEL 17
31 36 Bonini, Matteo ITA 16
32 122 Lozano Rico, A. ESP 14
33 38 Martens, Y. BEL 14
34 88 Langston, G. RSA 12
35 57 Neugebauer, F. CZE 12
36 24 Church, Tom GBR 11
37 15 Bill, J. SUI 9
38 77 Terreblanche, S. RSA 8
39 711 Ferris, Dean AUS 7
40 383 Bellino, M. FRA 6
41 20 Aranda, G. FRA 5
42 51 Anderson, B. GBR 5
43 45 Leonce, Loic FRA 5
44 928 Garrison, B. USA 4
45 105 Hughes, Ryan USA 4
46 321 Potisek, Milko FRA 4
47 37 Krestinov, G. EST 3
48 76 Sandberg, R. SWE 2
49 73 Parshin, D. RUS 2
50 762 Soule, Justin USA 2
51 126 Reijnders, S. NED 2
52 152 Balbi, Antonio BRA 2
53 56 van Vijfeijken, R. NED 1
Pos Nr MX2 Nat. Total
1 1 Musquin, M. FRA 480
2 94 Roczen, Ken GER 402
3 183 Frossard, S. FRA 379
4 111 Herlings, J. NED 371
5 11 Simpson, Shaun GBR 298
6 338 Osborne, Zach USA 290
7 34 Roelants, Joel BEL 274
8 89 van Horebeek, J. BEL 268
9 23 Tonus, Arnaud SUI 266
10 151 Kullas, Harri FIN 233
11 21 Paulin, G. FRA 200
12 45 Nicholls, Jake GBR 198
13 430 Charlier, C. FRA 179
14 335 Verbruggen, D. BEL 135
15 77 Lupino, A. ITA 129
16 91 Karro, Matiss LAT 105
17 37 Teillet, V. FRA 93
18 35 Larsen, N. DEN 75
19 64 Vongsana, K. FRA 58
20 119 Pocock, Mel GBR 52
21 75 Triest, Nick BEL 44
22 170 Leib, Michael USA 43
23 19 Smitka, Petr CZE 33
24 300 Tonkov, A. RUS 28
25 30 Klein Kromhof, C. NED 27
26 202 Larrieu, Loic FRA 25
27 71 Butron, J. ESP 21
28 52 Alletru, Axel FRA 17
29 585 Baker, Travis USA 15
30 25 Coldenhoff, G. NED 12
31 27 Schiffer, M. GER 11
32 131 Aubin, Nicolas FRA 11
33 811 Dagod, Hugo FRA 9
34 148 Anstie, Max GBR 9
35 181 Michek, Martin CZE 8
36 61 Friese, Vince USA 8
37 22 Delince, J. BEL 6
38 299 Martini, G. ITA 6
39 613 Decotis, James USA 6
40 90 Moroni, Rudi ITA 5
41 392 Noren, F. SWE 4
42 628 Rossi, Joey USA 4
43 824 Kouwenberg, N. NED 3
44 51 Aspegren, C. SWE 3
45 152 Petrov, Petar BUL 3
46 92 Battig, A. ITA 3
47 123 Allingham, E. GBR 2
48 81 Van Wezel, M. NED 2
49 62 Gercar, Klemen SLO 2
50 95 Justs, Augusts LAT 2
51 260 Nyegaard, Remi NOR 2
52 414 Philippaerts, D. ITA 1
53 166 Tedder, Dakota USA 1
54 97 van den Bogaert, NED 1

Mais Mundial MX:

Nenhum comentário:

Postar um comentário