TCM - 03/07/2011.
Postado por: Luciano Poeys - TCM.
|
Swian Zanoni, piloto da Equipe Honda Mobil no Mundial de Motocross Crédito: Divulgação Honda/VIPCOMM |
Piloto disputou neste fim de semana a oitava etapa do Campeonato Mundial de Motocross
UDDEVALLA (SUÉCIA) - O piloto oficial da Equipe Honda Mobil, Swian Zanoni, terminou em 26º lugar a bateria da categoria MX2, realizada neste domingo (3) na Suécia e válida pela oitava etapa do Campeonato Mundial de Motocross.
MX2 - Corrida 2 - Classificação |
|
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 94 | Roczen, Ken | GER | DMSB | KTM | 39:16.537 | 20 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:50.069 | 1 | 49.485 |
2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 39:34.417 | 20 | 0:17.880 | 0:17.880 | 1:51.548 | 1 | 48.829 |
3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Yamaha | 39:41.019 | 20 | 0:24.482 | 0:06.602 | 1:52.266 | 14 | 48.517 |
4 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 39:52.871 | 20 | 0:36.334 | 0:11.852 | 1:51.919 | 12 | 48.667 |
5 | 99 | Anstie, Max | GBR | AMA | Kawasaki | 40:12.765 | 20 | 0:56.228 | 0:19.894 | 1:53.734 | 13 | 47.891 |
6 | 131 | Aubin, Nicolas | FRA | FFM | KTM | 40:17.368 | 20 | 1:00.831 | 0:04.603 | 1:53.435 | 3 | 48.017 |
7 | 430 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Yamaha | 40:22.578 | 20 | 1:06.041 | 0:05.210 | 1:53.615 | 15 | 47.941 |
8 | 7 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 40:24.841 | 20 | 1:08.304 | 0:02.263 | 1:52.696 | 4 | 48.332 |
9 | 89 | van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | KTM | 40:34.142 | 20 | 1:17.605 | 0:09.301 | 1:53.251 | 12 | 48.095 |
10 | 338 | Osborne, Zachary | USA | ACU | Yamaha | 40:38.630 | 20 | 1:22.093 | 0:04.488 | 1:54.211 | 14 | 47.691 |
11 | 151 | Kullas, Harri | FIN | SML | Yamaha | 40:46.207 | 20 | 1:29.670 | 0:07.577 | 1:55.362 | 15 | 47.215 |
12 | 37 | Teillet, Valentin | FRA | FFM | Suzuki | 40:54.744 | 20 | 1:38.207 | 0:08.537 | 1:54.673 | 5 | 47.499 |
13 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 41:00.547 | 20 | 1:44.010 | 0:05.803 | 1:54.704 | 11 | 47.486 |
14 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | Yamaha | 41:07.165 | 20 | 1:50.628 | 0:06.618 | 1:54.805 | 11 | 47.444 |
15 | 590 | Triest, Nick | BEL | FMB | KTM | 41:12.617 | 20 | 1:56.080 | 0:05.452 | 1:55.425 | 10 | 47.189 |
16 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Husqvarna | 39:29.684 | 19 | 1 lap | 1 lap | 1:55.223 | 6 | 47.272 |
17 | 91 | Karro, Matiss | LAT | LAMSF | Honda | 39:41.822 | 19 | 1 lap | 0:12.138 | 1:54.509 | 11 | 47.567 |
18 | 33 | Lieber, Julien | BEL | MUL | KTM | 39:43.061 | 19 | 1 lap | 0:01.239 | 1:56.930 | 4 | 46.582 |
19 | 64 | Bengtsson, Filip | SWE | SVEMO | KTM | 39:50.910 | 19 | 1 lap | 0:07.849 | 1:57.202 | 13 | 46.474 |
20 | 55 | Kras, Mike | NED | KNMV | Suzuki | 40:00.292 | 19 | 1 lap | 0:09.382 | 1:57.543 | 7 | 46.339 |
21 | 600 | Ivanovs, Davis | LAT | LAMSF | Kawasaki | 40:03.232 | 19 | 1 lap | 0:02.940 | 1:57.425 | 6 | 46.385 |
22 | 76 | Rauchenecker, Pascal | AUT | OeAMTC | KTM | 40:24.427 | 19 | 1 lap | 0:21.195 | 1:58.762 | 8 | 45.863 |
23 | 388 | Söderberg, Ludvig | FIN | SML | Kawasaki | 40:46.603 | 19 | 1 lap | 0:22.176 | 1:59.676 | 12 | 45.513 |
24 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | Honda | 40:53.024 | 19 | 1 lap | 0:06.421 | 1:58.942 | 4 | 45.794 |
25 | 71 | Eriksson, Alexander | SWE | SVEMO | KTM | 41:05.085 | 19 | 1 lap | 0:12.061 | 1:59.869 | 7 | 45.44 |
26 | 777 | Zanoni, Swian | BRA | FMI | Honda | 41:14.574 | 19 | 1 lap | 0:09.489 | 1:59.157 | 16 | 45.711 |
27 | 46 | Jonssen, Jesper | SWE | SVEMO | Suzuki | 39:37.888 | 18 | 2 laps | 1 lap | 1:59.870 | 5 | 45.439 |
28 | 262 | Del Segato, Giacomo | ITA | FMI | KTM | 39:52.834 | 18 | 2 laps | 0:14.946 | 1:58.734 | 5 | 45.874 |
29 | 611 | Cociu, Mihail | MDA | FRM | Honda | 39:57.125 | 18 | 2 laps | 0:04.291 | 2:02.996 | 3 | 44.284 |
30 | 300 | Golovkin, Viacheslav | RUS | LAMSF | Kawasaki | 41:03.958 | 18 | 2 laps | 1:06.833 | 2:02.320 | 3 | 44.529 |
31 | 114 | Booker, Jordan | GBR | ACU | KTM | 30:52.369 | 14 | 6 laps | 4 laps | 2:00.122 | 4 | 45.344 |
32 | 112 | Heibye, Even | NOR | NMF | KTM | 18:10.426 | 8 | 12 laps | 6 laps | 1:57.850 | 4 | 46.218 |
33 | 550 | Mitchell, Sean | ZIM | ZMSF | Honda | 19:22.527 | 7 | 13 laps | 1 lap | 2:01.636 | 5 | 44.78 |
34 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 7:53.700 | 3 | 17 laps | 4 laps | 1:55.491 | 3 | 47.162 |
35 | 17 | Butron Oliva, Antonio Jose | ESP | RFME | KTM | 5:55.227 | 2 | 18 laps | 1 lap | 1:57.512 | 1 | 46.351 |
36 | 170 | Leib, Michael | USA | FSM | Husqvarna | 7:16.529 | 2 | 18 laps | 1:21.302 | 1:58.655 | 1 | 45.905 |
37 | 249 | Larsen, Nikolaj | DEN | DMU | KTM | 2:10.689 | 0 | 20 laps | 2 laps | 0:00.000 | 0 | 0 |
|
Vipcomm - Agência de comunicação
Nenhum comentário:
Postar um comentário