Postado por: Luciano Poeys - TCM.
Swian Zanoni, piloto da Equipe Honda Mobil no Mundial de Motocross Crédito: Divulgação Honda/VIPCOMM |
Piloto da Equipe Honda Mobil compete oitava etapa do Mundial de Motocross, realizada na Suécia
UDDEVALLA (SUÉCIA) - O piloto da Equipe Honda Mobil, foi para a pista neste domingo (3) realizar a primeira bateria da categoria MX2, disputada na Suécia. Na prova, Swian chegou a ficar entre os vinte e quatro primeiros, porém terminou em 25º.
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 94 | Roczen, Ken | GER | DMSB | KTM | 39:05.334 | 20 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:50.095 | 5 | 49.474 |
2 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Yamaha | 39:23.519 | 20 | 0:18.185 | 0:18.185 | 1:50.853 | 7 | 49.135 |
3 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 39:38.684 | 20 | 0:33.350 | 0:15.165 | 1:51.288 | 3 | 48.943 |
4 | 99 | Anstie, Max | GBR | AMA | Kawasaki | 39:42.488 | 20 | 0:37.154 | 0:03.804 | 1:51.939 | 3 | 48.659 |
5 | 89 | van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | KTM | 39:43.423 | 20 | 0:38.089 | 0:00.935 | 1:51.957 | 20 | 48.651 |
6 | 7 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 39:46.713 | 20 | 0:41.379 | 0:03.290 | 1:51.563 | 19 | 48.823 |
7 | 430 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Yamaha | 40:02.805 | 20 | 0:57.471 | 0:16.092 | 1:50.717 | 17 | 49.196 |
8 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 40:06.961 | 20 | 1:01.627 | 0:04.156 | 1:52.728 | 3 | 48.318 |
9 | 131 | Aubin, Nicolas | FRA | FFM | KTM | 40:11.346 | 20 | 1:06.012 | 0:04.385 | 1:51.894 | 16 | 48.678 |
10 | 37 | Teillet, Valentin | FRA | FFM | Suzuki | 40:16.495 | 20 | 1:11.161 | 0:05.149 | 1:53.308 | 2 | 48.071 |
11 | 338 | Osborne, Zachary | USA | ACU | Yamaha | 40:37.950 | 20 | 1:32.616 | 0:21.455 | 1:53.978 | 13 | 47.788 |
12 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Husqvarna | 40:38.618 | 20 | 1:33.284 | 0:00.668 | 1:53.530 | 20 | 47.977 |
13 | 170 | Leib, Michael | USA | FSM | Husqvarna | 40:44.076 | 20 | 1:38.742 | 0:05.458 | 1:54.807 | 11 | 47.443 |
14 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | Yamaha | 40:46.854 | 20 | 1:41.520 | 0:02.778 | 1:54.481 | 7 | 47.578 |
15 | 590 | Triest, Nick | BEL | FMB | KTM | 40:48.322 | 20 | 1:42.988 | 0:01.468 | 1:54.507 | 20 | 47.567 |
16 | 151 | Kullas, Harri | FIN | SML | Yamaha | 40:59.215 | 20 | 1:53.881 | 0:10.893 | 1:53.211 | 16 | 48.112 |
17 | 249 | Larsen, Nikolaj | DEN | DMU | KTM | 39:17.144 | 19 | 1 lap | 1 lap | 1:54.230 | 8 | 47.683 |
18 | 55 | Kras, Mike | NED | KNMV | Suzuki | 39:17.710 | 19 | 1 lap | 0:00.566 | 1:55.075 | 7 | 47.333 |
19 | 112 | Heibye, Even | NOR | NMF | KTM | 39:30.330 | 19 | 1 lap | 0:12.620 | 1:55.839 | 7 | 47.02 |
20 | 33 | Lieber, Julien | BEL | MUL | KTM | 39:48.436 | 19 | 1 lap | 0:18.106 | 1:55.993 | 6 | 46.958 |
21 | 76 | Rauchenecker, Pascal | AUT | OeAMTC | KTM | 39:54.373 | 19 | 1 lap | 0:05.937 | 1:57.533 | 11 | 46.343 |
22 | 114 | Booker, Jordan | GBR | ACU | KTM | 39:57.993 | 19 | 1 lap | 0:03.620 | 1:56.694 | 5 | 46.676 |
23 | 388 | Söderberg, Ludvig | FIN | SML | Kawasaki | 40:09.632 | 19 | 1 lap | 0:11.639 | 1:56.380 | 10 | 46.802 |
24 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | Honda | 40:26.985 | 19 | 1 lap | 0:17.353 | 1:57.804 | 17 | 46.236 |
25 | 777 | Zanoni, Swian | BRA | FMI | Honda | 38:26.113 | 18 | 2 laps | 1 lap | 1:58.219 | 8 | 46.074 |
26 | 550 | Mitchell, Sean | ZIM | ZMSF | Honda | 39:36.943 | 18 | 2 laps | 1:10.830 | 2:01.303 | 3 | 44.902 |
27 | 611 | Cociu, Mihail | MDA | FRM | Honda | 39:41.862 | 18 | 2 laps | 0:04.919 | 2:01.496 | 17 | 44.831 |
28 | 300 | Golovkin, Viacheslav | RUS | LAMSF | Kawasaki | 39:57.117 | 18 | 2 laps | 0:15.255 | 2:01.773 | 13 | 44.729 |
29 | 17 | Butron Oliva, Antonio Jose | ESP | RFME | KTM | 27:07.636 | 13 | 7 laps | 5 laps | 1:54.658 | 5 | 47.505 |
30 | 600 | Ivanovs, Davis | LAT | LAMS | Kawasaki | 25:37.604 | 10 | 10 laps | 3 laps | 1:56.707 | 9 | 46.671 |
31 | 34 | Roelants, Joel | BEL | FMB | KTM | 17:31.338 | 8 | 12 laps | 2 laps | 1:54.265 | 3 | 47.668 |
32 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 17:07.226 | 7 | 13 laps | 1 lap | 1:57.075 | 3 | 46.524 |
33 | 91 | Karro, Matiss | LAT | LAMSF | Honda | 14:01.493 | 6 | 14 laps | 1 lap | 1:55.927 | 5 | 46.985 |
34 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 10:07.918 | 4 | 16 laps | 2 laps | 1:54.823 | 4 | 47.436 |
35 | 71 | Eriksson, Alexander | SWE | SVEMO | KTM | 8:27.848 | 3 | 17 laps | 1 lap | 2:00.455 | 3 | 45.219 |
36 | 46 | Jonssen, Jesper | SWE | SVEMO | Suzuki | 8:30.074 | 3 | 17 laps | 0:02.226 | 1:59.615 | 2 | 45.536 |
37 | 685 | Lenoir, Steven | FRA | FFM | Yamaha | 8:47.847 | 2 | 18 laps | 1 lap | 1:56.776 | 1 | 46.643 |
38 | 25 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 4:05.013 | 1 | 19 laps | 1 lap | 1:56.635 | 1 | 46.7 |
39 | 64 | Bengtsson, Filip | SWE | SVEMO | KTM | 5:25.701 | 1 | 19 laps | 1:20.688 | 3:13.135 | 1 | 28.202 |
40 | 262 | Del Segato, Giacomo | ITA | FMI | KTM | 12:20.739 | 1 | 19 laps | 6:55.038 | 10:11.868 | 1 | 8.902 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário