TCM - 24/03/2011.
Postado por: Luciano Poeys - TCM.
Dupla travou uma forte disputa na terceira etapa da competiçãoRedação MotoX.com.br - Malu Souza - Fotos: Max Zanzani / S. Taglioni.
|
Largada da categoria elite. |
Enquanto seus adversários brilhavam em terrasbritânicas e holandesas, Tony Cairoli, da KTM, e David Philippaerts, da Yamaha, triunfavam na terceira etapa do Internacional da Itália de Motocross. Na MX1, Philippaerts venceu a primeira bateria e ficou em segundo na seguinte, dando a ele a vitória no geral. Enquanto isso, Cairoli garantiu um terceiro e um primeiro lugar, respectivamente, nas duas baterias da prova em Cingoli.
A performance do atual campeão mundial foi surpreendente. Mesmo com uma forte gripe e febre, ele conseguiu um excelente resultado. Nas outras duas primeiras etapas, Cairoli não subiu ao lugar mais alto do pódio. Com o desempenho desta rodada, e principalmente a vitória na última bateria, ele assumiu a liderança da competição. Por isso, um desempenho semelhante é fundamental para o piloto no próximo final de semana quando será realizada a última etapa do campeonato, em Gazzane di Preseglie.
|
Steven Frossard |
“Foi um fim de semana um tanto difícil porque eu estava um pouco doente e tive que tentar fazer o meu melhor. Eu consegui fazer o holeshot na primeira corrida, mas me senti um pouco cansado e não pude seguir na frente, então, só consegui o terceiro lugar. Me senti um pouco melhor na segunda bateria e fiquei muito feliz com a vitória. Agora, eu preciso de duas vitórias na próxima etapa no outro final de semana. Sei que será difícil, mas eu vou tentar”, analisou Cairoli.
|
David Philippaerts |
Philippaerts segue em segundo na classificação geral, logo atrás vem Steven Frossard, também da Yamaha, que é o terceiro colocado, com 10 pontos a menos que o líder.
Os pilotos da equipe Honda não tiveram um de seus melhores finais de semana. Evgeny Bobryshev, que na última semana surpreendeu ao terminar com o primeiro lugar a segunda etapa, desta vez ficou apenas com o quarto e o terceiro lugar nas duas baterias. Enquanto isso, seu companheiro de equipe, o português Rui Gonçalves ficou com o nono e o quinto lugar respectivamente.
|
Gautier Paulin |
Mesmo não tendo o mesmo resultado da última semana, Bobryshev comemorou. “Não estava muito feliz com acerto da moto hoje, mas estou bastante satisfeito com o resultado. As condições da pista estavam difíceis, com sulcos profundos. Choveu muito essa semana”, comentou.
|
Alessio Chiodi |
MX2 - As motos de 250 correm em conjunto com as 450 na categoria principal formando a classificação "Elite". Mas elas tem uma classificação separada para o campeonato. O melhor com uma MX2 na terceira etapa foi o francês Gautier Paulin, oficial Yamaha no Mundial. Atrás dele ninguém menos que o veterano tri-campeão mundial 125 (1997-99) Alessio Chiodi. O baixinho mostrou que ainda tem muito o que mostrar. Infelizmente não pode mais participar do mundial em sua categoria preferida, atualmente com um limite de 23 anos.
No próximo domingo acontece a final em Gazzane de Preseglie.
|
Pódio Elite. |
Resultados
1 | 19 | Philippaerts David | Ita | Yamaha | 120 | 100 | 220 |
2 | 222 | Cairoli Antonio | Ita | Ktm | 80 | 120 | 200 |
3 | 183 | Frossard Steven | Fra | Yamaha | 100 | 80 | 180 |
4 | 22 | Strijbos Kevin | Bel | Suzuki | 55 | 65 | 120 |
5 | 7 | Bobryshev Evgeny | Rus | Honda | 65 | 55 | 120 |
6 | 2 | Nagl Maximilian | Ger | Ktm | 60 | 50 | 110 |
7 | 999 | Goncalves Rui | Por | Honda | 40 | 60 | 100 |
8 | 21 | Paulin Gautier | Fra | Yamaha | 45 | 40 | 85 |
9 | 48 | Martin Christophe | Fra | Honda | 36 | 30 | 66 |
10 | 121 | Chiodi Alessio | Ita | Suzuki | 32 | 34 | 66 |
11 | 55 | Beggi Cristian | Ita | Tm | 28 | 36 | 64 |
12 | 5 | Compagnone Felice | Ita | Honda | 34 | 25 | 59 |
13 | 111 | Leok Aigar | Est | Tm | 50 | - | 50 |
14 | 39 | Guarneri Davide | Ita | Kawasaki | 3 | 45 | 48 |
15 | 153 | Maddii Marco | Ita | Ktm | 25 | 23 | 48 |
16 | 92 | Mercandino Michael | Ita | Ktm | 15 | 32 | 47 |
17 | 430 | Charlier Christophe | Fra | Yamaha | 21 | 26 | 47 |
18 | 777 | Aperio Matteo | Ita | Honda | 22 | 22 | 44 |
19 | 73 | Parshin Dmitriy | Rus | Honda | 24 | 18 | 42 |
20 | 685 | Lenoir Steven | Fra | Yamaha | 19 | 21 | 40 |
Classificação
1 | 222 | Cairoli Antonio | 545 | | 100 | 65 | 100 | 80 | 80 | 120 |
2 | 19 | Philippaerts David | 535 | | 120 | 80 | 50 | 65 | 120 | 100 |
3 | 183 | Frossard Steven | 530 | | 60 | 120 | 120 | 50 | 100 | 80 |
4 | 22 | Strijbos Kevin | 405 | | 80 | 100 | 45 | 60 | 55 | 65 |
5 | 7 | Bobryshev Evgeny | 370 | | 40 | 10 | 80 | 120 | 65 | 55 |
6 | 2 | Nagl Maximilian | 295 | | 30 | 55 | | 100 | 60 | 50 |
7 | 39 | Guarneri Davide | 263 | | 45 | 50 | 65 | 55 | 3 | 45 |
8 | 999 | Goncalves Rui | 263 | | 22 | 60 | 36 | 45 | 40 | 60 |
9 | 48 | Martin Christophe | 165 | | 8 | 25 | 30 | 36 | 36 | 30 |
10 | 55 | Beggi Cristian | 160 | | 13 | 34 | 26 | 23 | 28 | 36 |
11 | 111 | Leok Aigar | 158 | | 34 | | 40 | 34 | 50 | |
12 | 6 | Leok Tanel | 151 | | 65 | 26 | 60 | | | |
13 | 232 | Michek Martin | 128 | | 15 | 19 | 28 | 28 | 14 | 24 |
14 | 13 | Monni Manuel | 125 | | 55 | 40 | | | 30 | |
15 | 51 | Cepelak Jiri | 88 | | 14 | 12 | 24 | 21 | 12 | 5 |
16 | 5 | Compagnone Felice | 78 | | | | 13 | 6 | 34 | 25 |
17 | 134 | Neugerbauer Filip | 74 | | | | 34 | 40 | | |
18 | 73 | Parshin Dmitriy | 42 | | | | | | 24 | 18 |
19 | 10 | Boissiere Anthony | 40 | | 17 | 23 | | | | |
20 | 91 | Thuresson Filip | 39 | | 21 | 18 | | | | |
1 | 21 | Paulin Gautier | 197 | | 50 | | 55 | 7 | 45 | 40 |
2 | 121 | Chiodi Alessio | 170 | | 23 | 28 | 23 | 30 | 32 | 34 |
3 | 685 | Lenoir Steven | 111 | | 11 | 30 | 25 | 5 | 19 | 21 |
4 | 430 | Charlier Christophe | 110 | | 28 | | 3 | 32 | 21 | 26 |
5 | 102 | Smitka Peter | 109 | | 12 | 22 | 19 | 24 | 16 | 16 |
6 | 777 | Aperio Matteo | 104 | | 10 | 15 | 17 | 18 | 22 | 22 |
7 | 153 | Maddii Marco | 91 | | | | 21 | 22 | 25 | 23 |
8 | 262 | Del Segato Giacomo | 89 | | 19 | | 22 | 20 | | 28 |
9 | 214 | Zeni Samuel | 83 | | 16 | 13 | 16 | 19 | 6 | 13 |
10 | 84 | Herlings Jeffrey | 81 | | 36 | 45 | | | | |
11 | 92 | Mercandino Michael | 80 | | | | 7 | 26 | 15 | 32 |
12 | 191 | Lombrici Roberto | 78 | | 9 | 17 | 6 | 14 | 17 | 15 |
13 | 221 | Valente Alessandro | 74 | | 6 | 20 | 8 | 15 | 18 | 7 |
14 | 300 | Tonkov Aleksandr | 73 | | | | 15 | 25 | 13 | 20 |
15 | 89 | Van Horebeek Jeremy | 68 | | 32 | 36 | | | | |
16 | 62 | Gercar Klemen | 65 | | 18 | | 11 | 16 | 9 | 11 |
17 | 711 | D'angelo Alessandro | 57 | | 5 | 14 | 5 | 11 | 5 | 17 |
18 | 4 | Coldenhoff Glen | 52 | | 20 | 32 | | | | |
19 | 151 | Kullas Harry | 49 | | 25 | 24 | | | | |
20 | 174 | Muratori Francesco | 47 | | | | 9 | 17 | 11 | 10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário