Fonte: Vipcomm.
Fotos: Maurício Arruda/Vipcomm.
Confira os tempos dos treinos livres da última etapa em Poços de Caldas (MG).
MX3/MX4
Cl | N° | Piloto | Cat | Nac | Melhor Volta | Diferença |
1 | 287 | DAVIS GUIMARÃES | MX3 | PR | 1' 27.319 | km/h |
2 | 1 | CRISTIANO LOPES | MX3 | SP | 1' 27.390 | 0,071 |
3 | 2 | MILTON BECKER | MX3 | SC | 1' 28.978 | 1,659 |
4 | 457 | JOSEPH ALVES | MX3 | MG | 1' 31.700 | 4,381 |
5 | 46 | RICHARD BEROIS | MX3 | SC | 1' 32.022 | 4,703 |
6 | 39 | JULIO XAVIER | MX4 | PE | 1' 32.066 | 4,747 |
7 | 76 | DARIO JR | MX4 | MG | 1' 34.687 | 7,368 |
8 | 35 | FLÁVIO BRITO | MX3 | MS | 1' 34.826 | 7,507 |
9 | 67 | FLÁVIO CLAUDIANO | MX4 | MG | 1' 35.080 | 7,761 |
10 | 8 | WELLINGTON VALADARES | MX4 | SP | 1' 35.931 | 8,612 |
11 | 610 | MARCIO JOANITA | MX3 | SP | 1' 36.248 | 8,929 |
12 | 59 | FLÁVIO MACHADO | MX4 | SP | 1' 36.961 | 9,642 |
13 | 62 | ALESSANDRI DIAS | MX3 | SP | 1' 37.344 | 10,025 |
14 | 90 | MARCO PAZ | MX3 | SP | 1' 38.793 | 11,474 |
15 | 95 | PIO SANTOS | MX3 | MG | 1' 38.985 | 11,666 |
16 | 717 | LUIZ TASSI | MX3 | MG | 1' 39.182 | 11,863 |
17 | 34 | ANTÔNIO MANTOVANI | MX4 | MG | 1' 39.661 | 12,342 |
18 | 17 | JOSÉ NETO | MX4 | MG | 1' 41.881 | 14,562 |
19 | 724 | RANULFO OLIVEIRA | MX3 | SP | 1' 43.208 | 15,889 |
20 | 56 | LUIS BIAZOTO | MX3 | SP | 1' 46.689 | 19,37 |
21 | 100 | AILTON RODRIGUES | MX4 | SP | 1' 47.424 | 20,105 |
22 | 185 | PAULO MONTEIRO | MX4 | RJ | 1' 54.056 | 26,737 |
23 | 328 | RICARDO BICALHO | MX4 | SP | 1' 55.988 | 28,669 |
24 | 33 | SÉRGIO MUNIZ | MX4 | SP | 1' 58.933 | 31,614 |
25 | 93 | JOSÉ PATURY | MX4 | MG | 2' 03.181 | 35,862 |
26 | 707 | OSCAR KLEIBER | MX3 | SP | - Box - |
|
Intermediária
Cl | N° | Piloto | Nac | Melhor Volta | Diferença |
1 | 211 | TAUAN BRENNER | SC | 1' 30.390 | km/h |
2 | 112 | RODRIGO NHEMIHES | PR | 1' 30.713 | 0,323 |
3 | 774 | LUCAS COSTA | SP | 1' 31.988 | 1,598 |
4 | 174 | FERNANDO MARINI | MG | 1' 34.942 | 4,552 |
5 | 26 | STEFANY SERRÃO | SP | 1' 34.974 | 4,584 |
6 | 360 | PERSON PAULETTO | SP | 1' 35.259 | 4,869 |
7 | 740 | DIEGO TAVARES | PR | 1' 36.426 | 6,036 |
8 | 17 | IVAN LIMA | MG | 1' 36.574 | 6,184 |
9 | 217 | FERNANDO RODRIGUES | MG | 1' 39.256 | 8,866 |
10 | 87 | FÁBIO SANTOS | SP | 1' 39.272 | 8,882 |
11 | 965 | CLAUDINEI PAULA | SP | 1' 39.424 | 9,034 |
12 | 209 | EVANDRO JR | SP | 1' 40.115 | 9,725 |
13 | 103 | LUCAS SANTOS | RS | 1' 40.388 | 9,998 |
14 | 832 | MAURITI RIBEIRO | PR | 1' 40.735 | 10,345 |
15 | 14 | FLÁVIO NOGUEIRA | MG | 1' 40.804 | 10,414 |
16 | 440 | MARIO CASALINHO | SP | 1' 41.322 | 10,932 |
17 | 117 | JOSÉ MELO | MG | 1' 43.135 | 12,745 |
18 | 911 | RENE RODRIGUES | SP | 1' 43.871 | 13,481 |
19 | 4 | JOSÉ ARAÚJO | MG | 1' 47.047 | 16,657 |
CRF-230
Cl | N° | Piloto | Nac | Melhor Volta | Diferença |
1 | 127 | ISMAEL ROJAS | SP | 1' 36.824 | km/h |
2 | 3 | NIVALDO VIANA | SP | 1' 37.084 | 0,26 |
3 | 11 | RAFAEL XAVIER | PE | 1' 37.286 | 0,462 |
4 | 194 | MARCELO DE SOUZA | SP | 1' 38.105 | 1,281 |
5 | 5 | ALESSANDRO MARFIM | SP | 1' 38.539 | 1,715 |
6 | 777 | RENATO PROCOPIO | MG | 1' 39.351 | 2,527 |
7 | 901 | LEANDRO LIMA | SC | 1' 41.341 | 4,517 |
8 | 40 | LUCIO INOCENCIO | MG | 1' 42.503 | 5,679 |
9 | 14 | VALMIR POLACO | SP | 1' 44.846 | 8,022 |
10 | 832 | MAURITI RIBEIRO | PR | 1' 45.391 | 8,567 |
11 | 186 | GUILHERME BORGES | MG | 1' 46.858 | 10,034 |
12 | 715 | JULIANO MELO |
| 1' 48.787 | 11,963 |
13 | 129 | CASSIO VILIBOR | MG | 1' 56.998 | 20,174 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário