Postado por: Luciano Poeys - TCM.
Na 2ª colocação ficou Justin Soule Monster Energy Kawasaki e na 3ª Gary Sutherlin Kawasaki.
Classificação geral do campeonato:
| Place | Nbr | Name | Finish | Finish | Total Points |
| 1 | #311 | MIKE BROWN BLUFF CITY, TN | 2 | 1 | 87 |
| 2 | #33. | TAYLOR ROBERT SCOTTSDALE, AZ | 1 | 6 | 79 |
| 3 | #3 | JUSTIN SOULE' VICTORVILLE, CA | 5 | 2 | 78 |
| 4 | #394 | KYLE SUMMERS FLORISSANT, CO | 3 | 5 | 73 |
| 5 | #4 | BOBBY GARRISON HESPERIA, CA | 4 | 4 | 69 |
| 6 | #7 | GARY SUTHERLIN BAKERSFIELD, CA | 9 | 3 | 61 |
| 7 | #9 | RYAN ABBATOYE RIDGECREST, CA | 7 | 7 | 56 |
| 8 | #32 | ROBBY BELL SUN CITY, CA | 6 | 8 | 56 |
| 9 | #39 | ROSS NEELY CHESTER, CA | 8 | 11 | 47 |
| 10 | #388 | COLTON HAAKER MERIETTA, CA | 12 | 9 | 43 |
| 11 | #557 | KAILUB RUSSELL BOONVILLE, NC | 10 | 10 | 42 |
| 12 | #25 | JOSHUA STRANG WILDOMAR, CA | 16 | 13 | 29 |
| 13 | #130 | MARK SAMUELS YUCCA VALLEY, CA | 12 | 20 | |
| 14 | #72 | MATTHEW PHILLIPS WYNARD TASMANIA, | 11 | 20 | |
| 15 | #117. | BRENDEN RITZMAN PORT ORCHARD, WA | 13 | 17 | 18 |
| 16 | #768 | COLE SHONDECK COLORADO SPRINGS, CO | 14 | 16 | |
| 17 | #36 | DAVID GASSIN AVERY, CA | 15 | 16 | 14 |
| 18 | #177 | MITCHELL CARVOLTH SOUTH LAKE TAHOE, CA | 14 | 14 | |
| 19 | #268 | BRYCE SHONDECK COLORADO SPRINGS, CO |
Vídeo com os melhores momentos da etapa:


Nenhum comentário:
Postar um comentário