Marvin Musquin é campeão MX2 2010
Redação MotoX.com.br - Lucídio Arruda - Fotos: Ray Archer / Divulgação
Piloto francês garante o segundo título consecutivo na categoria
Musquin e KTM comemoram o título na MX2 |
Ken Roczen |
A brilhante temporada de Marvin Musquin foi recompensada com a conquista do título Mundial MX2 2010 neste final de semana, na arenosa pista de Lierop, que recebeu o GP dos Países Baixos.
A vitória na etapa ficou com outro francês, Gautier Paulin, 1º colocado na bateria número 1 e 3º na segunda bateria. Paulin ficou fora das quatro primeiras etapas, subiu de produção durante o ano e coroou sua primeira vitória da temporada neste domingo. "Passei um bom tempo nas pista de areia, uns três meses na Bélgica, e valeu a pena."
Ken Roczen fez o que pode para adiar a conquista de Musquin. Liderou a primeira bateria até que a corrente de sua Suzuki arrebentou. Na segunda prova Roczen retornou para vencer, já com o título decidido a favor de Musquin.
A exemplo de Cairoli no Brasil, toda a equipe KTM entrou na pista para comemorar o título de Musquin assim que ele recebeu a bandeirada.
Gautier Paulin |
"O Mundial tem uma temporada longa. Lembro de vencer na França e também nos Estados Unidos. Foi um ano fantástico. Talvez eu tenha ficado um pouco nervoso no final." - disse Musquin, que confirmou sua ida aos Estados Unidos - "Não posso esperar por trabalhar com Roger De Coster nos EUA. A KTM é incrível e estou muito feliz de continuar com eles na América."
MX1 - Cairoli não tira a mão
Largada MX1 |
Antônio Cairoli |
Com o título já conquistado Antônio Cairoli não tinha mais muitas obrigações na pista. Mas o italiano deu uma aula de pilotagem mesmo assim. Na primeira largada Cairoli caiu na primeira curva junto com Clement Desalle. Os dois recomeçaram nas últimas posições, mas a reação do campeão foi espetacular.
Depois de cruzar a primeira volta em 19º, Cairoli alcançou a terceira posição na 10ª passagem. Ele superou Steve Ramon, pelo segundo posto a duas voltas do fim e não teve tempo de atacar Max Nagl que administrou a vantagem na liderança.
Na segunda bateria Cairoli conseguiu o holeshot e venceu com quase trinta segundos
de frente em relação ao português Rui Gonçalves, outro especialista na areia que vive e treina na Bélgica. Foi a oitava vitória geral de Cairoli na temporada.
Clement Desalle foi o personagem do fato curioso do GP. Caiu na classificatória de sábado tentando saltar um duplo e machucou a boca. "Tenho sorte de meu dentista ser um grande fã de Motocross e estar aqui. Ninguém trabalharia até tão tarde quanto ele! Ontem fui dormir a 1:30, mas não me sentia muito mal pela manhã." Desalle ficou apenas com a nona posição na etapa.
Max Nagl |
A etapa final acontece no próximo domingo em Fermo, Itália.
Resultados
Pos | Nr | MX1 | Nat. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 22 | 25 | 47 |
2 | 2 | Nagl, Maximilian | GER | KTM | 25 | 18 | 43 |
3 | 11 | Ramon, Steve | BEL | Suz | 20 | 20 | 40 |
4 | 22 | Goncalves, Rui | POR | KTM | 14 | 22 | 36 |
5 | 19 | Philippaerts, David | ITA | Yam | 16 | 16 | 32 |
6 | 40 | Leok, Tanel | EST | Hon | 18 | 14 | 32 |
7 | 14 | de Reuver, Marc | NED | Suz | 13 | 15 | 28 |
8 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | Hon | 12 | 13 | 25 |
9 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Suz | 11 | 12 | 23 |
10 | 6 | Coppins, Joshua | NZL | Aprilia | 10 | 11 | 21 |
11 | 7 | Barragan, Jonathan | ESP | Kaw | 9 | 10 | 19 |
12 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | Yam | 15 | 0 | 15 |
13 | 24 | Church, Tom | GBR | CCM | 7 | 7 | 14 |
14 | 75 | Wouts, Kevin | BEL | Kaw | 4 | 8 | 12 |
15 | 90 | Pourcel, Sebastien | FRA | Kaw | 0 | 9 | 9 |
16 | 121 | Boog, Xavier | FRA | Kaw | 8 | 0 | 8 |
17 | 32 | Priem, Manuel | BEL | Aprilia | 0 | 6 | 6 |
18 | 56 | van Vijfeijken, Rob | NED | Yam | 5 | 1 | 6 |
19 | 23 | Verhoeven, Bas | NED | Hon | 6 | 0 | 6 |
20 | 124 | Brakke, Herjan | NED | Yam | 0 | 5 | 5 |
21 | 287 | Schiffer, Marcus | GER | Suz | 2 | 3 | 5 |
22 | 38 | Martens, Yentel | BEL | KTM | 0 | 4 | 4 |
23 | 36 | Bonini, Matteo | ITA | Yam | 3 | 0 | 3 |
24 | 79 | Butron, Jose Antonio | ESP | Suz | 0 | 2 | 2 |
25 | 52 | Walkner, Matthias | AUT | KTM | 1 | 0 | 1 |
Pos | Nr | MX2 | Nat. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yam | 25 | 20 | 45 |
2 | 1 | Musquin, Marvin | FRA | KTM | 20 | 22 | 42 |
3 | 34 | Roelants, Joel | BEL | KTM | 22 | 18 | 40 |
4 | 11 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 18 | 14 | 32 |
5 | 151 | Kullas, Harri | FIN | Yam | 14 | 16 | 30 |
6 | 23 | Tonus, Arnaud | SUI | Suz | 15 | 13 | 28 |
7 | 94 | Roczen, Ken | GER | Suz | 0 | 25 | 25 |
8 | 338 | Osborne, Zach | USA | Yam | 10 | 15 | 25 |
9 | 37 | Teillet, Valentin | FRA | KTM | 9 | 12 | 21 |
10 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | KTM | 8 | 11 | 19 |
11 | 25 | Coldenhoff, Glenn | NED | Yam | 12 | 7 | 19 |
12 | 75 | Triest, Nick | BEL | KTM | 13 | 6 | 19 |
13 | 183 | Frossard, Steven | FRA | Kaw | 16 | 0 | 16 |
14 | 35 | Larsen, Nikolaj | DEN | Hon | 4 | 9 | 13 |
15 | 91 | Karro, Matiss | LAT | Suz | 11 | 0 | 11 |
16 | 81 | Van Wezel, Michael | NED | KTM | 0 | 10 | 10 |
17 | 89 | van Horebeek, Jeremy | BEL | Kaw | 0 | 8 | 8 |
18 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Yam | 5 | 3 | 8 |
19 | 335 | Verbruggen, Dennis | BEL | KTM | 7 | 0 | 7 |
20 | 119 | Pocock, Mel | GBR | Yam | 1 | 5 | 6 |
21 | 30 | Klein Kromhof, Ceriel | NED | Yam | 6 | 0 | 6 |
22 | 152 | Petrov, Petar | BUL | Hon | 0 | 4 | 4 |
23 | 97 | van den Bogaert, Mike | NED | KTM | 2 | 2 | 4 |
24 | 430 | Charlier, Christophe | FRA | Yam | 3 | 0 | 3 |
25 | 67 | Meurs, Jeffrey | NED | KTM | 0 | 1 | 1 |
Classificação Geral
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário