Por: Luciano Poeys.
Equipe Brasileira se classifica com resultado inédito para o Motocross das Nações 2010, após a disputa das três categorias.MX1.
Anderson Cidade termina na 22ª posição na categoria MX1 que teve como vencedor o campeão do mundo, o italiano Antônio Cairoli em 1º, o australiano Brett Metcalfe em 2º e o francês Gautier Paulin em 3º. O melhor piloto americano foi Ryan Dungey na 4ª posição.
MX2.
Pipo Castro termia na 19ª posição na categoria MX2, com o campeão americano de 2010 da categoria Motocross Lites Trey Canard, o vice-campeão mundial de 2010 o alemão Ken Roczen em 2º e o belga Jeremy van Horebeek, em 3º.
Open.
Antônio Jorge Balbi Jr, com uma excelente atuação conquista a 6ª posição e classifica o Team Brasil na 18ª posição.
Confira abaixo os 19 países classificados na primeira fase do Motocross das Nações 2010.
| Pos | Country | Points | Race | Nr | Name | Fed. | Bike | Class |
| Countries admitted to the Motocross of Nations races | ||||||||
| 1 | USA | 2 | ||||||
| 1 | 3 | SHORT, Andrew | AMA | Honda | Open | |||
| 1 | 2 | CANARD, Trey | AMA | Honda | MX2 | |||
| ( | 1 | DUNGEY, Ryan | AMA | Suzuki | MX1 | |||
| 2 | Germany | 6 | ||||||
| 2 | 11 | ROCZEN, Ken | DMSB | Suzuki | MX2 | |||
| 4 | 12 | NAGL, Maximilian | DMSB | KTM | Open | |||
| ( | 10 | SCHIFFER, Marcus | DMSB | Suzuki | MX1 | |||
| 3 | Puerto Rico | 7 | ||||||
| 3 | 78 | REGAL, Kyle | FMPR | Honda | Open | |||
| 4 | 77 | OSBORNE, Zach | FMPR | Yamaha | MX2 | |||
| ( | 76 | RUIZ, Christian | FMPR | Honda | MX1 | |||
| 4 | Belgium | 8 | ||||||
| 3 | 8 | VAN HOREBEEK, Jeremy | FMB | Kawasaki | MX2 | |||
| 5 | 9 | DESALLE, Clement | FMB | Suzuki | Open | |||
| ( | 7 | RAMON, Steve | FMB | Suzuki | MX1 | |||
| 5 | France | 8 | ||||||
| 3 | 4 | PAULIN, Gautier | MCM | Yamaha | MX1 | |||
| 5 | 5 | MUSQUIN, Marvin | FFM | KTM | MX2 | |||
| ( | 6 | BOOG, Xavier | FFM | Kawasaki | Open | |||
| 6 | Italy | 9 | ||||||
| 1 | 16 | CAIROLI, Antonio | FMI | KTM | MX1 | |||
| 8 | 17 | LUPINO, Alessandro | FMI | Yamaha | MX2 | |||
| ( | 18 | MONNI, Manuel | FMI | Yamaha | Open | |||
| 7 | Australia | 11 | ||||||
| 2 | 19 | METCALFE, Brett | MA | Honda | MX1 | |||
| 9 | 20 | FERRIS, Dean | MA | Honda | MX2 | |||
| ( | 21 | MARMONT, Jay | MA | Yamaha | Open | |||
| 8 | New Zealand | 12 | ||||||
| 2 | 33 | TOWNLEY, Ben | MNZ | Honda | Open | |||
| 10 | 31 | COPPINS, Joshua | MNZ | Aprilia | MX1 | |||
| ( | 32 | GROOMBRIDGE, Brad | MNZ | Honda | MX2 | |||
| 9 | Great Britain | 17 | ||||||
| 8 | 15 | ANDERSON, Brad | ACU | Honda | Open | |||
| 9 | 13 | NICHOLLS, Jake | ACU | KTM | MX1 | |||
| ( | 14 | WILSON, Dean | ACU | Kawasaki | MX2 | |||
| 10 | Spain | 18 | ||||||
| 5 | 34 | BARRAGAN, Jonathan | RFME | Kawasaki | MX1 | |||
| 13 | 36 | LOZANO, Alvaro | RFME | Yamaha | Open | |||
| ( | 35 | BUTRON, Jose Antonio | RFME | Suzuki | MX2 | |||
| 11 | Switzerland | 18 | ||||||
| 7 | 30 | TONUS, Arnaud | FMS | Suzuki | Open | |||
| 11 | 29 | GUILLOD, Valentin | FMS | KTM | MX2 | |||
| ( | 28 | WICHT, Gregory | FMS | Honda | MX1 | |||
| 12 | Japan | 22 | ||||||
| 9 | 132 | ATSUTA, Yoshitaka | MFJ | Suzuki | Open | |||
| 13 | 130 | NARITA, Akira | MFJ | Yamaha | MX1 | |||
| ( | 131 | MIHARA, Takuya | MFJ | Kawasaki | MX2 | |||
| 13 | Estonia | 23 | ||||||
| 7 | 22 | LEOK, Tanel | EMF | Honda | MX1 | |||
| 16 | 23 | RÄTSEP, Priit | EMF | Honda | MX2 | |||
| ( | 24 | KRESTINOV, Gert | EMF | Kawasaki | Open | |||
| 14 | Portugal | 23 | ||||||
| 8 | 37 | GONCALVES, Rui | FMP | KTM | MX1 | |||
| 15 | 39 | CORREIA, Luis | FMP | Yamaha | Open | |||
| ( | 38 | BASAULA, Hugo | FMP | Suzuki | MX2 | |||
| 15 | Latvia | 24 | ||||||
| 7 | 50 | KARRO, Matiss | LAMSF | Suzuki | MX2 | |||
| 17 | 49 | STEINBERGS, Ivo | LAMSF | Honda | MX1 | |||
| ( | 51 | FREIBERGS, Lauris | LAMSF | Honda | Open | |||
| 16 | Austria | 24 | ||||||
| 12 | 69 | SCHMIDINGER, Günter | OeAMTC | Suzuki | Open | |||
| 12 | 67 | WALKNER, Matthias | OeAMTC | KTM | MX1 | |||
| ( | 68 | RAUCHENECKER, Pascal | OeAMTC | KTM | MX2 | |||
| 17 | Canada | 25 | ||||||
| 11 | 79 | MEDAGLIA, Jeremy | CMA | KTM | MX1 | |||
| 14 | 81 | KEAST, Kyle | CMA | Honda | Open | |||
| ( | 80 | BENOIT, Kaven | CMA | KTM | MX2 | |||
| 18 | Brazil | 25 | ||||||
| 6 | 42 | BALBI, Antonio | CBM | Kawasaki | Open | |||
| 19 | 41 | CASTRO, Cristopher | CBM | Kawasaki | MX2 | |||
| ( | 40 | CIDADE, Anderson | CBM | Kawasaki | MX1 | |||
| 19 | Finland | 27 | ||||||
| 10 | 53 | KULLAS, Harri | SML | Yamaha | MX2 | |||
| 17 | 54 | SÖDERBERG, Jon | SML | KTM | Open | |||
| ( | 52 | ERIKSSON, Toni | SML | KTM | MX | |||
Fonte: http://www.motocrossmx1.com/reslists.aspx

Nenhum comentário:
Postar um comentário