Postado por: Luciano Poeys - TCM.
CRF 230 e 65cc levarão a decisão para a última etapaRedação MotoX.com.br - Fotos: Maurício Arruda
Largada da categoria 65cc |
Tempo instável em Águas Claras, cidade satélite de Brasília (DF), que recebeu a primeira parte da quinta e penúltima etapa da Superliga Brasil de Motocross, neste sábado. A CRF 230 e a 65cc foram as categorias em disputa hoje e com muito equilíbrio, ainda levarão a decisão para a última prova do ano. Amanhã, será a vez da Pró, MX2 e Júnior entrarem na pista a partir das 9h. A prova terá transmissão ao vivo e poderá ser acompanhada pela MotoX TV no link http://www.motox.com.br/motoxtv/web/live.aspx?idclipe=12.
Ismael Rojas |
De ponta a ponta, o paulista Ismael Rojas garantiu a vitória na categoria CRF 230, com 21min41s937 de prova sob garoa. Depois de ter feito o segundo melhor tempo nos treinos classificatórios, atrás de Marcos Moraes, os dois inverteram as posições na primeira bateria deste sábado.
Marcos Moraes |
Moraes deixou claro que andar no barro não é sua preferência e optou por uma pilotagem cautelosa, ficando com a vice-liderança pouco mais de 19 segundos atrás do vencedor. "A pista estava bem difícil. Fiz uma boa largada e mantive a cabeça para conseguir o primeiro lugar", comentou Ismael Rojas que revelou ter preparado a moto para a pista molhada. "Manter a calma e achar a parte mais seca do traçado fez a diferença", completou.
Gabriel Montagner, líder da classificação, teve uma apresentação com altos e baixos. Começou a prova indo parar no final do pelotão, após se enroscar com outro piloto, mas voltou como o mais rápido na pista e recuperou posições rapidamente. Uma nova queda obrigou Montagner a refazer ultrapassagens e ele terminou com o terceiro lugar, seguido por Wolney Lima e pelo veterano pernambucano Júlio Xavier.
Gabriel Montagner |
Com o resultado, Montagner segue na ponta da categoria, com 105 pontos. Apesar da boa vantagem do líder, os concorrentes descontaram parte da vantagem na disputa de hoje. Marcos Moraes vem logo atrás na classificação com 97 e Ismael Rojas se aproxima, com 80, portanto, a briga na última etapa já promete ser uma das melhores da competição.
Leonardo Feitosa |
Ainda com chuva fraca, o primeiro lugar da 65cceste sábado ficou com o pernambucano Leonardo Feitosa. Ele largou em terceiro, atrás de Renato Muguinho e de Arthur Todeschini que saiu na frente. Na terceira volta, o vencedor assumiu a ponta e, no final, conseguiu tomar uma boa distância para o líder da categoria. Muguinho também fez uma boa prova e terminou em terceiro, com Bruno Zamana em quarto e Yuri Alves em quinto.
Pódio da categoria 65cc |
"Treinei bastante para conseguir o resultado. Hoje eu errei muito na prova, mas consegui me recuperar", comentou Feitosa, que alcançou a segunda vitória consecutiva no campeonato.
O catarinense Arthur Todeschini está muito próximo de conquistar o título da temporada, pois segue na frente com 24 pontos de vantagem para o segundo colocado, Leonardo Feitosa. Será muito difícil que ele não coloque as mãos no troféu. Enquanto o líder soma 117 pontos, o segundo colocado possui 93, empatado com o terceiro, Renato Muguinho. Ambos precisam da vitória para pensar em título e mesmo assim dependem do resultado de Todeschini. Já para ele um vigésivo lugar na etapa final é o suficiente para levantar a taça.
Treinos
Carlos Campano |
Carlos Campano demonstrou que já voltou à boa forma conquistando a prioridade no gate da categoria Pró para amanhã. O espanhol cumpriu o percurso em 1min55s573, com apenas 227 milésimos à frente do inglês Adam Chatfield. Os dois ainda brigam pela liderança da classe, mas Campano possui bons 29 pontos a mais. Jorge Balbi foi o terceiro melhor nos treinos cronometrados, seguido por Jean Ramos e Wellington Garcia.
Fábio dos Santos |
Fábio dos Santos deixou os adversários para trás nos treinos da Júnior. O piloto de Jarinu (SP), que vem em excelente fase, fechou em primeiro os cronometrados com mais de três segundos de diferença para o segundo colocado, Djalma Britto. Kioman Munoz será o terceiro no gate de largada. O líder Gustavo Pessoa fez o quarto melhor tempo à frente de João Paniago.
Hector Assunção |
Também sob uma garoa fraca e constante, os pilotos da MX2 entraram na pista para os treinos cronometrados. Hector Assunção mostrou que está forte para a disputa nesta reta final de campeonato e levou a melhor com o tempo de 2min13s163. O paulista terá a prioridade na escolha do gate. Rafael Faria cumpriu a volta com mais de três segundos de diferença. Victor Feltz, com tempo seis segundos maior que o ponteiro, foi o terceiro, Endrews Amstrong o quarto e João Ribeiro o quinto. Thales Vilardi e Dudu Lima, que retornam de lesão, andaram em ritmo bem abaixo do potencial e fizeram o décimo e 11º tempo, respectivamente.
Confira a programação deste domingo:
Treino de largada / warm-up:
Júnior: 08h00 - 08h10 (10 minutos)
MX2: 08h20 - 08h30 (10 minutos)
MX Pró: 08h40 - 08h50 (10 minutos)
Manutenção: 08h50 - 09h10 (20 minutos)
Provas:
Júnior: 09h10 (20 minutos + 2 voltas)
Abertura oficial do evento: 09h40
MX2: 1ª bateria 09h50 (30 minutos + 2 voltas)
MX Pró: 1ª bateria 10h35 (30 minutos + 2 voltas)
Manutenção/ Visitação Box: 11h15 às 12h00 (45 minutos)
MX2: 2ª bateria 12h10 (20 minutos + 2 voltas)
MX Pró: 2ª bateria 13h00 (20 minutos + 2 voltas)
Resultados Corridas
Pl | N° | 65cc | Equipe | Na | Vol | Tempo | Diff | Melhor V |
1 | 64 | Leonardo Feito | Mt Contábil, Onda | Pe | 7 | 22:04.210 | 7 Laps | 02:58.49 |
2 | 3 | Arthur Todesc | Pirelli, Expresso | Sc | 7 | 22:44.724 | 00:40.514 | 03:06.16 |
3 | 101 | Renato Muguin | Habibs, Bud, Asw , Pi | Sp | 7 | 23:43.247 | 01:39.037 | 03:12.52 |
4 | 90 | Bruno Zamana | Pref. De Braganç | Sp | 7 | 24:26.702 | 02:22.492 | 03:18.13 |
5 | 39 | Yuri Alves | Brilho Aviamento | Pe | 7 | 25:02.903 | 02:58.693 | 03:20.56 |
6 | 111 | Iuri Naves | Flying Racing, Duc | Mg | 7 | 25:40.559 | 03:36.349 | 03:26.80 |
7 | 1 | Tallys Brito | Brilho Aviamento | Pe | 6 | 22:40.213 | 6 Laps | 03:37.18 |
8 | 141 | Ricardo Da Silv | Brilho Aviamento | Pe | 6 | 24:20.504 | 01:40.291 | 03:54.13 |
9 | 170 | Keven Ramos | Mt Moto Peças, Tz | Go | 5 | 22:14.992 | 5 Laps | 03:55.35 |
10 | 86 | João Alves | Asper | Df | 5 | 26:01.914 | 03:46.922 | 04:51.57 |
11 | 411 | Joaquim De Oliv | Itaminas, Muro, Ma | Mg | 4 | 23:11.974 | 4 Laps | 04:59.18 |
Pl | N° | CRF 230 | Equipe | Na | Vol | Tempo | Diff | Melhor V |
1 | 127 | Ismael Rojas | Honda, Dunas Rac | Sp | 8 | 21:41.937 | 8 Laps | 02:40.06 |
2 | 913 | Marcos Moraes | Portglass, Auto P | Sp | 8 | 22:01.767 | 00:19.830 | 02:41.65 |
3 | 303 | Gabriel Montag | Honda, One, W -tec | Sp | 8 | 22:18.187 | 00:36.250 | 02:37.78 |
4 | 16 | Wolnaey Lima | Fiquei Racing, Ims | Go | 8 | 22:47.234 | 01:05.297 | 02:46.80 |
5 | 47 | Júlio Xavier | Rota Do Mar, Moto | Pe | 8 | 23:22.916 | 01:40.979 | 02:50.23 |
6 | 48 | Marcelo Souza | Betão Preparaçõ | Sp | 8 | 23:23.397 | 01:41.460 | 02:48.57 |
7 | 19 | Rômulo Adorno | Grupo Sato. Antô | Go | 8 | 24:03.679 | 02:21.742 | 02:52.35 |
8 | 9 | Rodrigo De Mor | Pref. Mun. De Cas | Ba | 8 | 24:06.318 | 02:24.381 | 02:47.45 |
9 | 832 | Mauriti Ribeiro | Honda, Ct Leandro | Pr | 8 | 24:30.831 | 02:48.894 | 02:58.88 |
10 | 6 | Rodney Reis | Idel Motos, Ferna | To | 7 | 23:07.232 | 7 Laps | 02:57.46 |
11 | 252 | Edney Assis | Walban Auto Som | Ba | 7 | 23:32.822 | 00:25.590 | 03:04.54 |
12 | 208 | André Rolim | Ifar, Multivistos T | Df | 7 | 24:37.675 | 01:30.443 | 03:20.62 |
Resultados Treinos Cronometrados
P. | # | Pro | Best Tm | Diff | Sponsor |
1 | 115 | Carlos Campano | 1:55.573 | Yamaha, Geração Monster, Circuit, Lcm, Yoshimura, Mormai | |
2 | 407 | Adam Chatfield | 1:55.800 | 0,227 | Ims, Ipiranga, Vulcano, Bm Motos, Pirelli, Polisport |
3 | 1 | Jorge Balbi | 1:56.421 | 0,848 | Pro Tork, 2b Racing, Kawasaki, Mart Pluss, Mobil, Race Tech, Pirelli, B |
4 | 992 | Jean Ramos | 1:56.615 | 1,042 | X-motos Do Brasil, Jmr Escola De Motocross |
5 | 21 | Wellington Garcia | 1:56.963 | 0.001 | Honda, Mobil, Pirelli, Mormaii, Fox, Yoshimura, Galfer, D.i.d., Orbital, |
6 | 101 | Humberto Martin | 1:57.892 | 2,319 | Itamaracá, One Industries, Honda, Mobil, Pirelli, Utopia, Arrow, Wos |
7 | 5 | Marcelo Lima | 1:59.866 | 4,293 | Emg Racing, Kawasaki, Rinaldi, Vaz, Circuit |
8 | 69 | Adrian Garrido | 2:00.046 | 4,473 | Vlt Gas Alagoas, Asw, Mrp Racing, Nfs Racing, Fa, Polisport, Shiro, Re |
9 | 7 | João Paulino | 2:00.065 | 4,492 | Yamaha, Geração, Monster, Circuit |
10 | 4 | Roosevelt Assunção | 2:04.091 | 8,518 | Flying Racing, Yamaha, Asw, Pirelli, Morato Racing |
11 | 454 | João Tresse | 2:05.856 | 10,283 | Honda, Ct Leandro Silva, Mx Parts, Pirelli, Red Dragon, Neyfa, Ims, Po |
12 | 512 | Jorge Bujanda | 2:07.543 | 0.012 | Circuit, Yamaha, Yamalube, Circuit |
13 | 14 | Leandro Silva | 2:13.735 | 18,162 | Honda, Mobil, Pirelli, Oakley, Fox, Did, Galfer, Ct Leandro Silva, Yoshi |
14 | 726 | Willian Sanches | 2:16.160 | 20,587 | Abricando Pilotos, Yamaha, Yamalube, Circuit |
15 | 8 | Samarlom Ferraz | 2:17.991 | 22,418 | |
16 | 334 | Israel Feitosa | 2:20.331 | 24,758 | T. Contábil, Silk Express, Ondas Do Mar |
17 | 321 | João Batista | 2:29.500 | 33,927 | Igm Construtora |
18 | 800 | Elimar Braulio | 2:32.315 | 36,742 | Tj Locação, Mad, Serra Da Mesa Park, Le Bijur, Mercadão Das Vans, Cl |
P. | # | MX2 | Best Tm | Diff | Sponsor |
1 | 30 | Hector Assunção | 2:13.163 | Honda, Mobil, Fox, Pirelli, Yoshimura | |
2 | 116 | Rafael Faria | 2:16.199 | 3,036 | Flying Racing, Yamaha, Pirelli, Asw, Morato Racing, Moto Savagges, Se |
3 | 938 | Victor Feltz | 2:19.309 | 6,146 | Honda, Ct Ls, Mobil, Pirelli, Mx Parts, Ims, Mr Pro, Neyfa, Grife Correa, P |
4 | 12 | Endrews Armstrong | 2:19.978 | 6,815 | Dunas, Honda, Pirelli, Motul, Ims, Akrapovic, Texx, Orbital, Mega Energ |
5 | 282 | João Ribeiro | 2:22.031 | 8,868 | Geração Motos Yamaha, Revenda Pinho, Recris |
6 | 90 | Gustavo Henn | 2:24.397 | 11,234 | Pro Tork, 2b Racing, Mobil, Kawasaki, Pirelli, Henn, Racetech, Tbt |
7 | 194 | Leonardo Lizott | 2:26.312 | 13,149 | Honda, Itamaracá, One, Pirelli, Utopia, Arrow, Wosnner, Six Six One, Ta |
8 | 332 | Lucas Bottcher | 2:26.420 | 13,257 | Rapozão Racing, Two Brothers Racing |
9 | 83 | Anderson Amaral | 2:26.599 | 13,436 | Kawasaki, Irrigação Borborema, Rota Do Mar, Briger, Wrp, Rock, Allsi |
10 | 27 | Thales Vilardi | 2:26.652 | 13,489 | Honda, Mobil, Pirelli, Mormaii, Fox, Yoshimura, Galfer, D.i.d. |
11 | 2 | Eduardo Lima | 2:26.996 | 13,833 | Emg Racing, Kawasaki, Rinaldi, Vaz, Circuit |
12 | 77 | Marcos De Lima | 2:27.352 | 14,189 | Rapozao Racing , Rfix Graphics |
13 | 70 | Pedro Bueno | 2:27.420 | 14,257 | Honda, Ims, Pirelli, Vaz, Motul, Akrapovic, Rudnic Motos .com.br |
14 | 43 | Leandro Araújo | 2:35.025 | 21,862 | Ct Leandro Silva |
15 | 338 | Diego Curi | 2:35.040 | 21,877 | Contruvallemadeiras, Construtora Curi, Bylly Dym Motos |
16 | 19 | Pedro De Melo | 2:36.868 | 23,705 | Vlt Gas Alagoas, Asw, Mrp Racing, Fa, Polisport, Shiro, Rede Farma, Inte |
17 | 151 | Henrique Vieira | 2:44.108 | 30,945 | Ct Leandro Silva, Mx Parts, Neo, Radio Grafh |
18 | 36 | Luiz De Souza | 2:55.059 | 41,896 | Mt Moto Peças |
19 | 38 | Thárik Nascimento | 3:09.669 | 56,506 | Espaço Saúde Academia, Suplementos Do Corpo |
20 | 18 | Leokadio Reis | 3:17.158 | 1:03.995 | Pára Morvéis, Galo Bravo, Fox Hotel |
21 | 500 | Thiago Germino | 3:27.540 | 1:14.377 | Fabricando Pilotos, Circuit, Dash, Mr Pró |
P. | # | Junior | Best Tm | Diff | Sponsor |
1 | 87 | Fábio Dos Santos | 2:20.427 | Dunas, Box 18, Ims | |
2 | 102 | Djalma Britto | 2:23.981 | 3,554 | Kawasaki, Rednose, Pirelli, Mobil, Brasil Racing, Stokovich |
3 | 199 | Kioman Munoz | 2:25.718 | 5,291 | Rinaldi, Tudo Chevrolet, Asw, Rede Sysdata, Tendas Castelo, Dash, Tra |
4 | 117 | Gustavo Pessoa | 2:25.764 | 5,337 | Honda, Mobil, Pirelli, Xbrands |
5 | 21 | João Paniago | 2:31.308 | 10,881 | Moto Laser |
6 | 991 | Ricardo Jurça | 2:32.275 | 11,848 | Flying, Asw, Pirelli, Morato |
7 | 47 | Marcos Vásquez | 2:39.362 | 18,935 | Ct Leandro Silva, Mx Parts, Ims, Postos Atenas, Uvel, Neyfa |
8 | 45 | Leonardo De Souza | 2:45.955 | 25,528 | Honda, Pirelli, Mobil, Posto Atenas, Mx Parts, Ct Leandro Silva, Cinco, |
9 | 19 | Pedro Neto | 2:54.294 | 33,867 | Vlt Gás, Asw, Mrp Racing, Nfs Racing, Neyfa, Shiro, Polisport, Interativ |
10 | 191 | Pedro Melo | 2:56.138 | 35,711 | Vlt Gás, Asw, Mrp Racing, Nfs Racing, Neyfa, Shiro, Polisport, |
11 | 3 | Matheus Lima | 2:57.747 | 0.037 | Fiquei Racing, Ims Racing, Rfix Gráfico |
12 | 17 | Felipe Fernandes | 3:10.970 | 50,543 | Fort Motos Yamaha, Paraiso De Tocantins, Posto Milena |
13 | 5 | João Fernandes | 3:31.345 | 1:10.918 | Fort Motos Yamaha, Posto Milena, Paraíso Do Tocantis |
14 | 114 | Pedro Lima | 3:42.880 | 1:22.453 | Flying Racing, Pirelli, Yamaha, Asw Racing, Morato |
15 | 26 | João Nascimento | Espaço Saúde Academia, Suplemento Corpo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário