Equipe Yamaha/Geração domina a SX1 na terceira etapa do Catarinense de Supercross
Redação MotoX.com.br - Texto: Bárbara Sales/FCM – Fotos: Gerson Coas/FCM
Gabriel Gentil |
João Paulo Feltz |
A equipe Yamaha/Geração dominou a terceira etapa do Campeonato Catarinense de Supercross realizada nesse domingo, 9, como uma das atrações da 20ª Expocentro, no Parque de Exposições Pouso do Tropeiro, na cidade de Curitibanos. Na SX1 Gabriel Gentil, João Paulo Feltz e Anderson Cidade dominaram as duas baterias da principal categoria da competição. Já na SX3 Richard Berois foi o vencedor. Venício Voigt venceu na Intermediária, Rodrigo Riffel na 85cc e José Brayan na 65cc.
Na primeira bateria da SX1 disputa entre Anderson Cidade, João Paulo Feltz e Gabriel Gentil. Anderson largou na frente e liderou até a oitava volta, quando se enroscou com Gabriel Gentil na curva da largada e perdeu a posição para Gabriel e João Paulo Feltz, respectivamente. Gabriel assumiu a liderança da prova e administrou com uma pequena vantagem para João Paulo Feltz. Anderson mesmo ainda se aproximou de João Paulo, mas terminou na terceira posição.
Na segunda bateria da SX1, Anderson Cidade novamente largou na frente e acelerou tudo, chegando a abrir quase 10 segundos de vantagem para o segundo colocado, Gabriel Gentil. Anderson liderou até a 18ª volta quando ao mudar de traçado caiu em um buraco e novamente perdeu a posição para seus companheiros de equipe Gabriel Gentil e João Paulo Feltz. “Foi uma pena, cheguei a abrir quase 10 segundos, estava bem, mas infelizmente cai no buraco e a prova já estava no fim”, comentou Anderson.
Anderson Cidade |
Richard Berois |
Bom para Gabriel Gentil que venceu a segunda bateria, a etapa e ainda assumiu a liderança da competição. “Estava muito cansado, mas mantive a tranqüilidade, pois sabia que mesmo se o Anderson vencesse, eu sairia como vencedor da etapa, então só esperei um erro dele para assumir a liderança da prova e vencer novamente”, disse Gabriel, que junto com Anderson e João Paulo participou da segunda etapa do Arena Cross, no sábado, 8, na cidade de Indaiatuba. Os três pilotos viajaram durante toda a madrugada, mais de 700 quilômetros para chegar a tempo em Curitibanos e disputar o estadual de Supercross.
Na soma dos resultados vitória de Gabriel Gentil, seguido de João Paulo Feltz, Anderson Cidade, Victor Feltz e Leandro Smakovicz.
Na SX3 Richard Berois, também da equipe Yamaha/Geração largou na frente e venceu a terceira etapa consecutiva no estadual. Erivelto Nicoladelli pressionou no início da bateria, mas não conseguiu acompanhar o ritmo de Richard e terminou na segunda posição. Mirko André dos Santos foi o terceiro colocado.
A classe Intermediária teve como vencedor Venício Voigt. Fábio Lobo largou na frente e liderou as primeiras voltas, até que com problemas em sua moto abandonou a disputa. Luis Felipe Claudino que vinha logo atrás assumiu a liderança com Venício Voigt em sua cola. A partir daí, a troca de posições foi constante, Luis Felipe e Venício se revezaram na ponta e quando faltava apenas três voltas para o final, Luis Felipe se desequilibrou e caiu jogando a vitória no colo de Venício que estava logo atrás. No final, vitória de Venício seguido de Marcos Paulo Holtman, Alexandro Zuque, Mirko André dos Santos e Carlos Schneider Filho.
Venício Volt |
José Brayan Padilha |
Na 85cc Rodrigo Riffel largou na frente e sem dificuldades venceu a bateria de ponta a ponta. Luciano Oriano Jr. foi o segundo colocado.
José Brayan largou na frente e liderou a classe 65cc até a vitória. Wagner Oliveira foi o segundo seguido de Bruno Couto, Kauê Vieira e Henrique Schmitt.
A terceira etapa do Catarinense de Supercross foi uma realização da Prefeitura Municipal de Curitibanos e Moto Clube Pé na Lama, com supervisão da Federação Catarinense de Motociclismo (FCM) e apoio de Riffel Motospirit, Hparts, Destak Transportes e Motoshop.
Rodrigo Riffel |
Resultados
Pos | No. | Sx1 | Patrocínio | R1. | R2. | Total |
1 | 29 | Gabriel Gentil | Grupo Geraçao/Yamaha/Tbt/Motoshop | 25 | 25 | 50 |
2 | 25 | Joao Paulo Feltz | Yamaha,grupo Geração,pirelli,colegio Geração | 22 | 22 | 44 |
3 | 20 | Anderson Cidade | Yamaha/Grupo Geração/Eletrosul/Tbt/Pirelli/Destak Transp./Ra | 20 | 20 | 40 |
4 | 40 | Victor Feltz | Marmoraria Vjf,mcr.posto Modestro,halley Graficos | 18 | 16 | 34 |
5 | 291 | Leandro Smakovicz | Pafer Ltda,tikal Extreme, Ibm Moldes, Mr Pro, Alvo Visual , | 15 | 18 | 33 |
6 | 46 | Richard Berois | Yamaha / Grupo Geração | 16 | 15 | 31 |
7 | 7 | Mateus Basso | Cereais Basso | 13 | 14 | 27 |
8 | 48 | Erivelto Nicoladelli | Chapan Moto Peças/Energetico Black Lins/ Meneghel Motos | 14 | 13 | 27 |
9 | 8 | Lucas Basso | Cereais Basso | 12 | 12 | 24 |
10 | 33 | Mirko André Dos Santos | Vidraçaria Navegantes*clinica Humana-sinergia-academia Ciro. | 11 | 11 | 22 |
11 | 5 | Carlos Alberto Schnaider Filho | Bella Bijou, Cheinha De Charme | 9 | 10 | 19 |
12 | 177 | Gabriel Zilário Claudino | Papyrus Racing/Tbt/Siricross/Cobra Gesso/Escrimoveis/Estalei | 8 | 9 | 17 |
13 | 301 | Lawrence Tasca | Brasil Racing / Magavel / Martini Alim. /Pro Racing/Fly | 10 | 0 | 10 |
14 | 218 | Paulo De Pieri | De Pieri Fechaduras / Tareco Automóveis | 7 | 0 | 7 |
15 | 55 | Luis Felipe Claudino | Papyrus Racing/Tbt/Siricross/Cobra Gesso/Escrimoveis/Estalei | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Sx3 | Diff | Best Tm | Patrocínio |
1 | 46 | Richard Berois | 16v | 41.508 | Yamaha / Grupo Geração |
2 | 48 | Erivelto Nicoladelli | 18.096 | 41.959 | Chapan Moto Peças/Energetico Black Lins/ Meneghel Motos |
3 | 33 | Mirko André Dos Santos | 1 Lap | 46.969 | Vidraçaria Navegantes*clinica Humana-sinergia-academia Ciro. |
4 | 25 | Marcelo Roberto Holtman | 2 Laps | 49.439 | Holtman Ktm Racing |
5 | 49 | Rogerio Schmitt | 2 Laps | 49.584 | Moto Shop/Geração/Jhlubrificantes |
6 | 23 | Marcos Roberto Holtman | 2 Laps | 50.928 | M Holtman / Ktm Racing |
7 | 510 | Francisco Uhlick | 3 Laps | 56.893 | Expresso Sao Miguel |
Pos | No. | Intermediaria | Diff | Best Tm | Patrocínio |
1 | 111 | Venicio Voigt | 16v | 41.632 | Prefeitura Municipal |
2 | 23 | Marcos Paulo Holtman | 35.429 | 44.380 | Vale-fértil/Alpinestars/Silaqua/Trans.cetnarski |
3 | 415 | Alexandro Zuque | 1 Lap | 45.861 | Reciclagem Daia |
4 | 33 | Mirko André Dos Santos | 1 Lap | 46.514 | Vidraçaria Navegantes*clinica Humana-sinergia-academia Ciro. |
5 | 5 | Carlos Alberto Schnaider Filho | 2 Laps | 48.526 | Bella Bijou, Cheinha De Charme |
6 | 218 | Paulo De Pieri | 2 Laps | 49.377 | De Pieri Fechaduras / Tareco Automóveis |
7 | 252 | Mauricio Perozin | 2 Laps | 51.196 | Perozin Motos |
8 | 55 | Luis Felipe Claudino | 3 Laps | 41.919 | Papyrus Racing/Tbt/Siricross/Cobra Gesso/Escrimoveis/Estalei |
9 | 177 | Gabriel Zilário Claudino | 3 Laps | 51.277 | Papyrus Racing/Tbt/Siricross/Cobra Gesso/Escrimoveis/Estalei |
10 | 25 | Marcelo Roberto Holtman | 3 Laps | 51.896 | Holtman Ktm Racing |
11 | 204 | Jeisson Alan Potrich | 3 Laps | 48.518 | Hotel Paraiso , Supermercado Potrich , Rs Motos , Vm Racing |
Pos | No. | 85 | Diff | Best Tm | Patrocínio |
1 | 500 | Rodrigo Riffel | 15v | 46.409 | Tbt,motoshop,tholokko,brasil Racing |
2 | 89 | Luciano Oriano Jr | 1 Lap | 51.954 | Oriano, Dalton Andrade Imoveis |
3 | 77 | Gustavo Fernandes | 1 Lap | 54.147 | Casa Do Computador |
4 | 7 | Leonardo Simas Machado | 6 Laps | 1:11.290 | Moto Shop |
Pos | No. | 65 | Diff | Best Tm | Patrocínio |
1 | 98 | José Brayan | 13v | 51.392 | Kaianimalhas. Dipil. Eletrica Jacar Tbt Acg Trasporte |
2 | 34 | Wagner Da Silva Oliveira | 1 Lap | 57.358 | Technical Argamassas/Bela Vista Materiais De Construção/Powe |
3 | 333 | Bruno Couto | 1 Lap | 58.068 | Servsul E Ciro Fisioterapia |
4 | 28 | Kaue Vieira | 1 Lap | 58.909 | Rodão Motos- Dasch - Jr Pneus - Construtora D Gilson-futura |
5 | 57 | Henrique Schmitt | 2 Laps | 1:03.016 | Moto Shop/Jh Lubrificantes |
Nenhum comentário:
Postar um comentário