TCM - 30/12/2010.
A 6ª Trilha do Papai Noel, realizada pelo TCM é destaque no site da Revista Prò Moto uma das mais conceituadas revistas do motociclismo offroad no Brasil editada por Renato "Jeca Jóia" Furmann.








![]() |
| FIM Freestyle MX World Championship | |||
| 19.02.2011 | NIGHT of the JUMPs | Turin/ITA | Round 1 |
| 20.02.2011 | NIGHT of the JUMPs | Turin/ITA | Round 2 |
| 05.03.2011 | NIGHT of the JUMPs | Berlin/GER | Round 3 |
| 06.03.2011 | NIGHT of the JUMPs | Berlin/GER | Round 4 |
| 25.03.2011 | NIGHT of the JUMPs | Basel/SUI | Round 5 |
| 26.03.2011 | NIGHT of the JUMPs | Basel/SUI | Round 6 |
| 07.05.2011 | NIGHT of the JUMPs | Adana/TUR | Round 7 (tbc.) |
| 08.05.2011 | NIGHT of the JUMPs | Adana/TUR | Round 8 (tbc.) |
| 18.06.2011 | NIGHT of the JUMPs | Penza/RUS | Round 9 |
| 19.06.2011 | NIGHT of the JUMPs | Penza/RUS | Round 10 |
| 22.10.2011 | NIGHT of the JUMPs | Riga/LAT | Round 11 (tbc.) |
| 05.11.2011 | NIGHT of the JUMPs | Vienna/AUT | Round 12 (tbc.) |
| 19.11.2011 | NIGHT of the JUMPs | Ostrava/CZE | Round 13 (tbc.) |
| 20.11.2011 | NIGHT of the JUMPs | Ostrava/CZE | Round 14 (tbc.) |
| 26.11.2011 | NIGHT of the JUMPs | Gdansk/POL | Round 15 |
| 27.11.2011 | NIGHT of the JUMPs | Gdansk/POL | Round 16 |
| 10.12.2011 | NIGHT of the JUMPs | Brasil | Round 17 (tbc.) |
| UEM Freestyle MX European Championship | |||
| 14.01.2011 | NIGHT of the JUMPs | Linz/AUT | Round 1 |
| 15.01.2011 | NIGHT of the JUMPs | Linz/AUT | Round 2 |
| 14.05.2011 | NIGHT of the JUMPs | Hamburg/GER | Round 3 |
| IFMXF International Events | ||
| 28.05.2011 | NIGHT of the JUMPs | Munich/GER |
| 24.09.2011 | NIGHT of the JUMPs | Luanda /ANG (tbc.) |

Vito Ippolito, presidente da FIM, cumprimenta Reinaldo Selhorst. Dirigente brasileiro, responsável por projeto de neutralização de carbono, recebeu condecoração da entidade.
A 8ª Trilha do Galo foi realizada na cidade de Cantagalo – RJ, contou com a participação de 1.200 trilheiros, entrando para história e se tornando a maior trilha do estado. Este DVD dá uma noção do foi este enorme evento, que conta com a ajuda de mais de 100 Cantagalenses e a fundamental e honrosa colaboração do Prefeito de Cantagalo Sr. Joaquim Augusto Carvalho de Paula (Guga), que apoia brilhantemente a realização do evento.



Agora tudo que resta é saber o nome dos pilotos que irão representar a marca no munidal no Rieju Factory EuropeTeam. ![]() Disputa na bateria MX35 / MX45 |
![]() Ananias Gonçalves |
![]() Sérgio Monteiro |
![]() Maurício da Rocha |
![]() Paulo Monteiro |
![]() |
| Uma boa estrutura de apoio é fundamental na competição. A maioria das equipes usa caminhões com tração nas seis rodas. |
![]() |
| Zé Hélio está escalado como piloto substituto na BMW. Sua participação ainda é incerta. |
![]() |
| Cyril Despres e Ruben Faria - foto: Jonty Edmunds |
![]() |
| Marc Coma |
![]() |
| David Fregtine ainda é dúvida para a largada - foto: Francois Rophe |
![]() |
| Frans Verhoeven foi o responsável pelo desenvolvimento da moto durante o ano. |
| foto: Francois Rophe |
![]() |
| Helder Rodrigues rumo ao quarto lugar no Dakar 2010 |
![]() |
| Alexey Naumov |
![]() |
| Mirjam Pol |
![]() |
| Francisco Lopez |
![]() |
| Alex Zanotti |
![]() |
| David Casteu |
![]() |
| Vicente Benedictis completou o Dakar 2010 - foto: Maindru |
![]() |
| Jean Azevedo |
| N° | Pilote Nom | Pilote Prénom | Nationalité | Marque | Team |
| 1 | Coma | Marc | Espagne | Ktm | Ktm Mrw Rally Factory Team |
| 2 | Despres | Cyril | France | Ktm | Team Red Bull Ktm |
| 3 | Lopez Contardo | Francisco | Chili | Aprilia | Team Giofil Aprillia |
| 4 | Rodrigues | Helder | Portugal | Yamaha | Yamaha Racing France Ipone Tmn Redbull |
| 5 | Casteu | David | France | Sherco | Casteu Elf Sherco |
| 6 | Ullevalseter | Pål Anders | Norvege | Ktm | Team Scandinavia |
| 7 | Street | Jonah | Etats-unis | X | Jonah Street |
| 8 | Viladoms | Jordi | Espagne | Yamaha | Team Yamaha Racing France Ipone |
| 9 | Pain | Olivier | France | Yamaha | |
| 10 | Pedrero Garcia | Juan | Espagne | Ktm | Ktm Mrw Rally Factory Team |
| 11 | Faria | Ruben | Portugal | Ktm | Team Red Bull Ktm |
| 12 | Fretigne | David | France | Bmw | "bmw Motorrad By Speedbrain" |
| 13 | Przygonski | Kuba | Pologne | Ktm | Orlen Team |
| 14 | Duclos | Alain | France | Aprilia | Team Giofil Aprillia |
| 15 | Cody | Quinn Alexis | Etats-unis | Honda | Team Honda Europe |
| 16 | Verhoeven | Frans | Pays-bas | Bmw | "bmw Motorrad By Speedbrain" |
| 17 | Gonçalves | Paulo | Portugal | Bmw | "bmw Motorrad By Speedbrain" |
| 18 | Farres Guell | Gerard | Espagne | Aprilia | Team Giofil Aprillia |
| 19 | Boano | Ivan | Italie | Beta | Team Beta Boano Rally Sport |
| 20 | Pisano | Michael | France | Honda | Mecasystem |
| 21 | Czachor | Jacek | Pologne | Ktm | Orlen Team |
| 22 | Berglund | Thomas | Suede | Husaberg | Team Scandinavia |
| 23 | Esquirol | Cyril | France | Honda | Association Enfance & Lumieres |
| 24 | Stanovnik | Miran | Slovenie | Ktm | Inotherm Racing |
| 25 | Svitko | Stefan | Slovaquie | Ktm | Hant Logomotion |
| 26 | Bethys | Thierry | France | Honda | Association Enfance & Lumieres |
| 27 | Zanotti | Alessandro | Saint-marin | Aprilia | Team Giofil Aprillia |
| 28 | Knuiman | Henk | Pays-bas | Ktm | |
| 29 | Pellicer | Jose Manuel | Espagne | Yamaha | |
| 31 | Lazard | Laurent | Uruguay | Ktm | Off Road Uruguay |
| 32 | Bianchi Prata | Pedro | Portugal | Bmw | "bmw Motorrad By Speedbrain" |
| 33 | Azevedo | Jean | Bresil | Ktm | Petrobras Lubrax |
| 34 | Napoli | Giulio | Italie | Beta | Team Beta Boano Rally Sport |
| 35 | Barrot | David | France | Yamaha | Team Yamaha Racing France Ipone |
| 36 | Verhoestraete | Frank | Congo | Aprilia | Team Giofil Aprillia |
| 37 | Visser | Teus | Pays-bas | Ktm | Pro Dakar |
| 38 | Jarmuz | Krzysztof | Pologne | Honda | Team Honda Europe |
| 39 | Guasch Font | Marc | Espagne | Yamaha | Marc Guasch Font |
| 40 | Prohens | Felipe | Chili | Honda | Hermanos Prohens Rally Team |
| 41 | Prohens | Jaime | Chili | Honda | |
| 42 | Arcarons Armenteras | Jordi | Espagne | Honda | Arcarons Rally Sport Tour |
| 43 | Jakes | Ivan | Slovaquie | Ktm | Km Racing Team |
| 44 | Sanz Pla-gilibert | Eulalia | Espagne | Honda | Arcarons Rally Sport Tour |
| 45 | Gyenes | Emanuel | Roumanie | Ktm | |
| 46 | Puertas Herrera | Miguel | Espagne | Ktm | Equipo Combat |
| 47 | Dabrowski | Marek | Pologne | Ktm | Orlen Team |
| 48 | Liefhebber | Hans-jos | Pays-bas | Ktm | |
| 49 | Bollero | Rodolfo | Argentine | Yamaha | Los Peraltes Racing Team |
| 50 | Serradori | Mathieu | France | Beta | Mecasystem |
| 51 | Pavey | Simon | Australie | Bmw | |
| 52 | Pritulyak | Vadym | Ukraine | Honda | Team Honda Europe |
| 53 | Rodriguez | Claudio | Chili | Honda | Tamarugal Xc Rally Team |
| 54 | De Groot | R.m.n.j. | Pays-bas | Yamaha | |
| 55 | Merkit | Kemal | Turquie | Ktm | Turkish Team Kemal Merkit |
| 56 | Seel | Annie | Suede | Ktm Super Rocket | Meca System-sweden Challenge |
| 57 | Pizzolito | Javier | Argentine | Honda | Honda Racing Argentina |
| 58 | Pol | Mirjam Gesina Maria | Pays-bas | Honda | Team Honda Europe |
| 59 | Pabiska | David | Rep. Tcheque | Yamaha | Km Racing Team |
| 60 | Barreda Bort | Joan | Espagne | Aprilia | Team Giofil Aprillia |
| 61 | Saghmeister | Gabor | Serbie | Ktm | Opel Dakar Team |
| 62 | Ciotti | Filippo | Italie | Rieju | |
| 63 | Busin | Pablo | Argentine | Yamaha | |
| 64 | Peñate Muñoz | Pedro Manuel | Espagne | Ktm | Valsebike Canarias |
| 66 | Menard | Jean-christophe | France | Yamaha | Hfp |
| 67 | Califano | Christian | France | Ktm | |
| 68 | Vesely | Jan | Rep. Tcheque | Yamaha | Czech Dakar Team |
| 69 | Payen | Hugo | France | Ktm | |
| 70 | Pascual | Pablo Oscar | Argentine | Jincheng | |
| 71 | Giannetti | Silvia | Italie | Ktm | Maremma Riders |
| 72 | Mugnaioli | Fabrizio | Italie | Ktm | Maremma Riders |
| 73 | Alan | Eduardo | Argentine | Ktm | Pampa Racing |
| 74 | Arredondo | Francisco | Guatemala | Ktm | Team Guatemala |
| 75 | Bonnet | Pierrick | France | Ktm | Team Dessoude |
| 76 | Da Costa | Bruno | France | Yamaha | |
| 77 | Coet | Sébastien | France | Yamaha | Team Hfp |
| 78 | Cavelius | Philippe | France | Ktm 690 R | Racing Bike 57 |
| 79 | Mckendrick | John | Chili | Yamaha | Fuerza Chile |
| 80 | Butuza | Marcel | Roumanie | Ktm | |
| 81 | Su | Wenmin | Chine | Jincheng | |
| 82 | Guindani | Vincent | France | Yamaha | Hfp Yamaha |
| 83 | Picco | Franco | Italie | Yamaha | Franco Picco Racing |
| 84 | Zuffetti | Carlo | Italie | Yamaha | Franco Picco Racing |
| 85 | Cid De La Paz | Pablo | Argentine | Beta | Beta Oficial |
| 86 | Bounds | Craig | Royaume-uni | Yamaha | |
| 87 | De Benedictis | Vicente | Bresil | Honda | |
| 88 | Cucurachi | Ennio | Italie | Ktm | Europeanisteam |
| 89 | Cabini | Antonio | Italie | Yamaha | Cabini Racing |
| 90 | Diguiet | Gilles | France | Ktm | Evette-dakar |
| 91 | Waldschmidt | Ingo | Namibie | Ktm | Memo Tours |
| 92 | Junco | Andres | Argentine | Ktm | Aj Rally Team |
| 93 | Cusumano | Guido | Italie | Yamaha | Franco Picco Racing |
| 94 | De Bois | Thomas | Pays-bas | Husaberg | Pro Dakar |
| 95 | Gabari | Harite | Maroc | Yamaha | |
| 96 | Mana | Claudio | Italie | Aprilia | Outlaw Racing Team |
| 97 | Orfanos | Vasilis | Grece | Aprilia | Vom Racing Team |
| 98 | Bouchet | Pascal | France | Ktm | |
| 99 | Beltrami | Francesco | Italie | Ktm | Outlaw Racing Team |
| 100 | Meier | Christina | Allemagne | Sherco | Crocoaventures |
| 101 | Tampaxis | Simon | Belgique | Sherco | Crocoaventures |
| 102 | Stevenson | Iain | Afrique Du Sud | Ktm | |
| 103 | Bodinger | Ronnie | Suede | Husaberg | Team Scandinavia |
| 104 | Carmignani | Daniele | Italie | Honda | Asd Adeventure Team |
| 105 | Segarra Almagro | Jairo | Espagne | Ktm | Ipdc-coves-cosaor |
| 106 | Pederzoli | Claudio | Italie | Yamaha | |
| 107 | Lambertucci | Lucas | Argentine | Yamaha | Lambertucci Competicion |
| 108 | Tamm Plesch | Andres | Chili | Ktm | Vina Tamm |
| 109 | Gianni | Stefani | Italie | Yamaha | Franco Picco Racing |
| 110 | Vander Kooy | Jacob | Pays-bas | Ktm | Memo Tours |
| 111 | Oliveira | Pedro | Portugal | Yamaha | Dakarteck |
| 112 | Guyomarch | Yannick | France | Ktm | Pompier De Paris Casques D'argent |
| 113 | Smith | Jacob | Australie | Honda | Ghr Honda |
| 114 | Palacios | Joseph | France | Ktm | Mc Sud Dakar |
| 115 | Robert | Christophe | France | Honda | |
| 116 | Theuriot | Hervé | France | Ktm | |
| 117 | Davidson | Mark | Australie | Honda | Ghr Honda |
| 118 | Rincón | David | Espagne | Bmw | Rally De Luxe |
| 119 | Pulenta | Eduardo | Argentine | Yamaha | Pulenta Edu |
| 120 | Van Der Beek | Wouter | Pays-bas | Aprilia | Flevodakarteam |
| 121 | Strange | Warren | Australie | Honda | Ghr Honda |
| 122 | Palante | Eric | Belgique | Honda | Palante - Roadbook.be |
| 123 | Matoska | Radek | Slovaquie | Ktm | Hant Logomotion |
| 124 | Vega | Edgardo | Argentine | Honda | Patagonia Rally Raid |
| 125 | Sanchez | Hugo Marcelo | Argentine | Kawasaki | Team Palau Rpm Kawasaki |
| 126 | Naumov | Aleksey | Russie | Honda | Team Honda Europe |
| 127 | Steinhoff | Alain | France | Ktm | Racing Bike 57 |
| 128 | Bonnardel | Patrick | France | Ktm | Mecasystem |
| 129 | Kofman | Erik | Pays-bas | Aprilia | Flevodakarteam |
| 130 | Barron | Jacques | Perou | Ktm | Team Peru Dakar |
| 131 | Fernandez Diego | Javier | Uruguay | Yamaha | Uruguay Rally Team |
| 132 | Moreno | Lucas Gustavo | Argentine | Kawasaki | Team Palau Rpm Kawasaki |
| 133 | Caballero Alcayaga | Rodrigo Andres | Chili | Ktm | Caballero Racing Team |
| 134 | Meffre | Laurent | France | Ktm | Team Africa - Lm Adventure |
| 135 | Scott | Andrew | Australie | Honda | Viva Oz Mexicana Team |
| 136 | Diallo | Mame Less | Senegal | Ktm | Team Africa - Lm Adventure |
| 137 | Kroon | Evert | Pays-bas | Ktm | Pro Dakar |
| 138 | Illanes | Rodrigo | Chili | Honda | Tarapaca Rally Team |
| 139 | Rosa | Joao | Portugal | Yamaha | Yamaha Portugal-jvo Racing |
| 140 | Munk | Jes | Danemark | Aprilia | |
| 141 | Geoffroy | Christophe | France | Honda | Belgian Rhinoceros Team |
| 142 | Taraborelli | Fabian | Argentine | Ktm 690 R | Taraborelli Racing Team |
| 143 | Schröder | Daniel | Allemagne | Ktm | Ps-laser Racing Team |
| 144 | Herzel | Fernando | Argentine | Yamaha | Jvo Racing |
| 146 | Gimeno Garcia | Antonio | Espagne | Aprilia | Aprilia Trymax |
| 147 | Patti | Roberto | Argentine | Yamaha | |
| 148 | Gouët | Daniel | Chili | Honda | Honda Racing Motofaxtory |
| 149 | Han | Baohua | Chine | Jincheng | |
| 150 | Belaustegui | Luis | Argentine | Ktm | Freedom 64 Ktm |
| 153 | Demelchori | Javier | Argentine | Yamaha | |
| 154 | Vellutino | Carlo | Perou | Ktm | |
| 155 | Smith | Esteban | Chili | Ktm | Smith Rally Team |
| 156 | Gomez | Jorge | Espagne | Bmw | Vemotor Canarias |
| 157 | Vetterli | Leo | Suisse | Bmw | |
| 158 | García Domínguez | Jose | Espagne | Bmw | |
| 159 | Hintenaus | Albert | Afrique Du Sud | Ktm | |
| 160 | Lejeune | Jean Pierre | Belgique | Aprilia | |
| 161 | Demelchori | Diego | Argentine | Kawasaki | Rpm Kawasaki |
| 162 | Andres | Benavente Vio | Chili | Husquarna | Fuerza Chile |
| 163 | Poucet | François | France | Ktm | |
| 164 | Oliveira | Rui | Portugal | Yamaha | Dakarteck |
| 165 | Mota | Fausto | Portugal | Yamaha | Dakarteck |
| 166 | Stanfield | Michael | Etats-unis | Ktm | Freedom 64 Ktm |
| 167 | Casale Catracchia | Ignacio Nicolas | Chili | Yamaha | Casale Racing |
| 168 | Cenni | Yoann | France | Yamaha | Mxyo |
| 169 | Chivite | Ignacio | Espagne | Bultaco | |
| 170 | Martinez Boero | Jorge Andres | Argentine | Beta | |
| 171 | Mauricio Javier | Gomez | Argentine | Yamaha | Paco Gomez |
| 172 | Merlo | Daniel | Argentine | Jvo | |
| 173 | Morgan | Jenifer | Royaume-uni | Yamaha | |
| 174 | Peñalva | Gonzalo | Argentine | Yamaha | Sportsman |
| 175 | Petrone | Sergio Miguel | Argentine | Beta | Mison Ezeiza Dakar |
| 176 | Salvatierra | Juan Carlos | Bolivie | Honda | |
| 177 | Pierini | Pablo | Argentine | Ktm 690 R | |
| 179 | Copello | Eduardo Hector | Argentine | Yamaha | Ago-md Rally Raid Team |
| 180 | Sulem | Emmanuel | France | Ktm | Emmanuel Sulem |
| 181 | Harslett | Simon | Australie | Honda | Ghr Honda |
| 182 | Ellens | Orlando | Pays-bas | Honda | Memo Tours |
| 183 | Javier Alejandro | Gil Mercado | Argentine | Yamaha | |
| 184 | Santos | Marcelo Jose | Argentine | Honda | Ams-honda |
| 185 | Barbery | Juan Jose | Argentine | Beta | Motomax-helmet Rally Team |
| 186 | Rodriguez | Pablo | Argentine | Honda | Honda Racing Argentina |
![]() |

Mas diferentemente do protótipo apresentado, a suspensão dianteira não é invertida (Up side down) e sim bengalas convencionais. Muitos preferem este sistema para a prática do Trial, pois é mais sensível e não tão rígida.

O piloto Marc Colomer , campeão do mundo em 1996 e cinco vezes campeão espanhol foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento da moto. O piloto informou que a TR 280i é fácil de pilotar, tem excelente distribuição de peso, e as respostas do motor são imediatas, graças ao revolucionário e inovador sistema de alimentação por injeção eletrônica para motores dois tempos.