Anderson Cidade é o grande campeão da temporada 2010 do Campeonato Catarinense de Motocross. Correndo em casa, o piloto natural de São José, conquistou os títulos das duas principais categorias da competição, a MX1 e a MX2. A sexta e última etapa do campeonato foi realizada na tarde deste sábado, 11 de dezembro, na pista do motódromo Pedra Branca, no bairro Potecas, em São José, Santa Catarina.
Na MX1 Anderson largou na frente e venceu de ponta a ponta seguido por seus companheiros de equipe João Paulo Feltz e Gabriel Gentil.
Já na MX2 ele teve que superar João Paulo, com quem disputava o título, e Gabriel, até assumir a primeira posição e abrir uma boa vantagem até a bandeirada final. “Esses títulos são resultado de um excelente trabalho da equipe Yamaha/Geração e a consequência vem dentro das pistas. Foi um ano de adaptação, mas com excelentes resultados. No ano passado tive vários problemas e esse ano eu consegui fazer uma temporada que acabei sendo coroado com dois títulos”, disse o campeão Anderson.
Para Richard Berois a bateria da MX3 não poderia ter começado melhor. Ele largou na frente e disparou, enquanto o seu principal concorrente na busca pelo título, Erivelto Nicoladelli, ficou no meio do pelotão, fechando a primeira passagem na quinta colocação. E aí Erivelto precisou acelerar para recuperar terreno. Infelizmente na sétima volta a prova foi interrompida para atendimento médico. O motivo: ao mandar o triplo Richard aterrissou na moto de Rogério Schimitt (MX4) que estava caído na recepção do salto. Com a pancada o piloto perdeu os sentidos, foi removido para o hospital local e mais tarde encaminhado para uma clínica de traumatismos. Ele continua internado. Como prevê o regulamento foi computado o resultado da volta anterior à bandeira vermelha. Richard é o campeão.
Pela MX4 Mirko dos Santos conquistou o título de campeão com a segunda colocação, já que ele disputava diretamente com Rogério, que naquele momento ocupava a quarta colocação. “Levei azar nas primeiras etapas, mas a sorte que faltou no começo veio agora. Consegui terminar a frente do Rogério e ficar com o título. Agora é só comemorar”, disse Mirko. Quem venceu a bateria foi Ingo Gielow Júnior.
No ano de sua estreia com as motos grandes Venício Voigt levou o título da categoria Intermediária após uma intensa disputa com Samuel Pacheco, seu principal adversário na busca pelo troféu de campeão. Os dois andaram praticamente juntos em boa parte da prova, e o campeonato só foi decidido na bandeirada final, com Venício em segundo e Samuel chegando logo atrás, na terceira colocação. O vencedor da bateria foi Maicon Frena, de ponta a ponta. “Meu último título estadual foi em 2007, no supercross na categoria 65. Comecei a andar de 250 esse ano. Vim para o campeonato e consegui bons resultados. Estou muito feliz com o título e quero dedicá-lo aos meus pais por me proporcionarem a oportunidade de fazer o que mais gosto, que é andar de moto”, disse o campeão.
Germano Vandressen venceu a prova da categoria Nacional, mas quem conquistou o título foi o piloto de Pinhalzinho, Vinicius Nalin, que terminou a prova na segunda colocação. Eduardo Rosing foi o terceiro colocado e ficou com o vice-campeonato. “Foi uma temporada difícil. A maioria das etapas foi distante de casa, mas felizmente deu tudo certo e conquistei o título”, analisou Nalin.
Rodrigo Riffel finalizou a prova na segunda colocação e confirmou o título da categoria 85. Hallex Dalfovo foi o vencedor da bateria. José Brayan (65) e Thiago Brenner (50) venceram e levaram os títulos de suas categorias. Thiago foi o único com 100% de aproveitamento.
Resultado da sexta etapa do Campeonato Catarinense de Motocross 2010
Categoria MX1
Pos | Num | Nome | Tempo |
1 | 20 | Anderson Cidade | 29:33.132 |
2 | 25 | Joao Paulo Feltz | 4.273 |
3 | 29 | Gabriel Gentil | 1:13.763 |
4 | 40 | Victor Feltz | 1 Volta |
5 | 48 | Erivelto Nicoladelli | 1 Volta |
6 | 714 | Felipe Mallon | 1 Volta |
7 | 232 | Carlos Eduardo Coelho | 2 Voltas |
8 | 177 | Gabriel Zilário Claudino | 2 Voltas |
9 | 554 | Eduardo de Lavi | 3 Voltas |
10 | 920 | Cidnei Estevão Felisbino | 5 Voltas |
Categoria MX2
Pos | Num | Nome | Tempo |
1 | 20 | Anderson Cidade | 28:30.609 |
2 | 29 | Gabriel Gentil | 12.070 |
3 | 25 | Joao Paulo Feltz | 22.916 |
4 | 112 | Endrews Armstrong | 50.920 |
5 | 40 | Victor Feltz | 1:04.489 |
6 | 554 | Marcelo Maziero | 1 Volta |
7 | 714 | Felipe Mallon | 1 Volta |
8 | 23 | Marcos Paulo Holtman | 1 Volta |
9 | 177 | Gabriel Zilário Claudino | 2 Voltas |
10 | 552 | Heitor Daniel Cardoso | 3 Voltas |
Categoria MX3
Pos | Num | Nome | Tempo |
1 | 46 | Richard Berois | 10:56.990 |
2 | 48 | Erivelto Nicoladelli | 21.305 |
3 | 232 | Carlos Eduardo Coelho | 25.359 |
4 | 311 | Mauricio João Lohn | 32.179 |
5 | 12 | Rodrigo Knoll | 1 Volta |
6 | 75 | Robert Etzold | 1 Volta |
7 | 920 | Cidnei Estevão Felisbino | 1 Volta |
8 | 3 | Cleber Gomes Cardoso | 1 Volta |
9 | 168 | Gilmar Meneghini | 2 Voltas |
Categoria MX4
Pos | Num | Nome | Tempo |
1 | 117 | Ingo Gielow Junior | 12:08.550 |
2 | 33 | Mirko André dos Santos | 1 Volta |
3 | 25 | Moacir Silveira Junior | 1 Volta |
4 | 49 | Rogerio Schmitt | 1 Volta |
5 | 40 | Arno Carvalho Junior | 1 Volta |
Categoria Intermediária
Pos | Num | Nome | Tempo |
1 | 361 | Maicon Frena | 19:55.740 |
2 | 111 | Venicio Voigt | 0.821 |
3 | 65 | Samuel Pacheco | 1.245 |
4 | 92 | Rafael Knoll | 53.161 |
5 | 554 | Eduardo de Lavi | 1:02.483 |
6 | 177 | Gabriel Zilário Claudino | 1:07.092 |
7 | 3 | Hallex Dalfovo | 1:27.946 |
8 | 102 | Caio Lucas Moreira de Aguiar | 1:46.958 |
9 | 552 | Heitor Daniel Cardoso | 1 Volta |
10 | 218 | Paulo de Pieri | 1 Volta |
11 | 28 | Ivan Cesar Sardagna | 1 Volta |
12 | 34 | Uesley Tonolli | 1 Volta |
13 | 27 | Luiz Carlos May Junior | 2 Voltas |
14 | 715 | Arthur Guimaraes | 3 Voltas |
Categoria Nacional
Pos | Num | Nome | Tempo |
1 | 719 | Germano Vandresen | 16:04.229 |
2 | 262 | Vinicius Nalin | 6.742 |
3 | 89 | Eduardo Rosing | 13.639 |
4 | 200 | Ricardo Eucário Kades | 38.012 |
5 | 97 | Vinicius Rosa | 42.091 |
6 | 96 | Rodrigo Montagna | 42.221 |
7 | 16 | Preslei de Carli | 1:21.253 |
8 | 72 | Agenor Varela | 1 Volta |
9 | 55 | Lissandro Arrussul Jacques | 1 Volta |
10 | 67 | Leandro Arrussul Jacques | 1 Volta |
11 | 29 | Edipo Felipe da Silva | 1 Volta |
Categoria 85
Pos | Num | Nome | Tempo |
1 | 3 | Hallex Dalfovo | 15:30.598 |
2 | 500 | Rodrigo Riffel | 7.495 |
3 | 98 | José Brayan | 10.140 |
4 | 43 | Guilherme Faval | 49.526 |
5 | 89 | Luciano Oriano Jr | 51.324 |
6 | 28 | Kaue Vieira | 1:49.634 |
7 | 45 | Leonardo de Souza | 1 Volta |
8 | 57 | Henrique Schmitt | 1 Volta |
9 | 96 | Marcelo Andrei Galando Junior | 2 Voltas |
10 | 80 | Alexandre Holtman | 2 Voltas |
Categoria 65
Pos | Num | Nome | Tempo |
1 | 44 | José Brayan | 17:25.947 |
2 | 45 | Leonardo de Souza | 44.201 |
3 | 74 | Leonardo Simas Machado | 44.525 |
4 | 34 | Wagner da Silva Oliveira | 1:15.971 |
5 | 72 | Joao Gabriel da Veiga | 1:48.797 |
6 | 728 | Thiago Brenner | 1 Volta |
Categoria 50
Pos | Num | Nome | Tempo |
1 | 6 | Thiago Brenner | 11:54.479 |
2 | 100 | Rian Fischer | 16.028 |
3 | 99 | Antony Maso | 17.270 |
4 | 805 | Bernardo de Moura Zappellini | 41.935 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário