Felipe Zanol conquista título da Copa Pakato de Enduro
Redação MotoX.com.br - Fotos: Divulgação Adrenatrilha
Vista aérea do Extreme Teste da etapa final da Copa Pakato de Enduro |
Júlio César Zavatti, o "Bissinho", foi o vice campeão da Copa Pakato |
Veja na galeria ao lado, mais imagens da etapa final da Copa Pakato
O percurso, inicialmente programado para 48 quilômetros por volta, teve seu trajeto diminuído para 25. Precisou ser retirado da disputa o Enduro Teste do Chupa Cabra, localizado no município vizinho, Santa Barbara D’Oeste. Para compensar a organização aumentou o número de voltas, que passou para 4 em todas as categorias, exceto para os pilotos da Elite que percorreram 5 voltas.
Na disputa pelo título da Copa Pakato entre equipes, Os Aloprados levaram a melhor, com a Cachorro do Mato em segundo lugar. Em terceiro ficou a Jetfio / IMS / Estopa Joanita, seguida por Super Enduro e Cariocas Off Road / Moto Barra Racing. A Cachorro do Mato foi a vencedora na categoria Clube, com 122 pontos, e Os Aloprados, com 119 pontos, garantiram a segunda posição. A Jetfio / IMS / Estopa Joanita foi novamente a terceira, com 100 pontos. Cariocas Off Road / Moto Barra Racing, com 93 pontos, e Turma do Mau, com 90 pontos, terminaram respectivamente na quarta e quinta colocações.
Felipe Zanol acrescentou mais um título à sua vitoriosa temporada de 2010 |
Entre os pilotos, na classificação geral o grande campeão foi Felipe Zanol, seguido por Júlio César Zavatti, o "Bissinho". Na terceira colocação ficou Márcio Rogério Joanita, com Felipe Limonta e Vinícius Calafati Ribeiro completando os cinco melhores da temporada.
Márcio Rogério Joanita |
Ao final da prova foram premiados os vencedores da etapa de Americana e em seguida os campeões da temporada 2010 da Copa Pakato de Enduro FIM. Todos que ficaram até a terceira colocação no campeonato, ganharam a inscrição para o GP 6 Horas de Cross Country, que foi realizado em clima de confraternização no final de semana seguinte, no Hotel Fazenda Santa Rita, em Natividade da Serra.
"Além do agradecimento a toda equipe técnica, quero deixar aqui registrado também o meu agradecimento especial aos amigos, Marcelo Marusso (Jetfio), Fábio Guidolim (Cachorro do Mato), Celsinho (os Rabugentos), Du Sachs e os amigos do Kaipiras na Lama, Fredy (Defesa Civil) e ao Prefeito Diego e suas secretarias que, foram peças fundamentais do sucesso da etapa de Americana", declarou Fábio Simões, o Fabião, presidente do Adrenatrilha Trail Club.
Felipe Limonta |
Mais informações do evento podem ser obtidas no site do Adrenatrilha Trail Club.
A 7ª e última etapa da Copa Pakato de Enduro padrão FIM foi organizada pelo Adrenatrilha Trail Club de Mauá, com o Patrocínio da Pakato Racing Parts e Acessories. Cronometragem Mr. Bits, supervisão da Federação Paulista de Motociclismo. Apoio da Prefeitura Municipal de Americana e Equipe Cachorro do Mato. Co-patrocínio de ASW, Moto Field, IMS, Dust Off Road, Jetfio Industria Têxtil, Revista Pró Moto, Revista DNA Off Road e Revista Moto Verde.
Pódio Elite |
Resultados
P. | Nº | Elite | Equipe | T. Total |
1 | 5 | Felipe Augusto Miranda Zanol | Gas Gas/Rinaldi/Motul/Athena/Asw/Cachorro Do | 00:25:39.200 |
2 | 1 | Julio Cesar Zavatti | Dia Frag/Asw/Tubliss/Dmach/Pro Mundial/Luiz R | 00:26:16.300 |
3 | 4 | Marcio Rogerio Do Nascimento | Jetfio/Ims/Estopa Joanita/M3/Zelao/Duboy | 00:26:37.100 |
4 | 3 | Felipe Augusto Pacheco Limonta | Suzuki-dirty Dog-mult Racing-mm-tdm | 00:26:47.600 |
5 | 2 | Thiago Mendonca Veloso | Portico Real Luiz Racing Motocenter Bigorna | 00:27:02.200 |
6 | 7 | Thiago Carnio | Supermercado Nova/Motomix | 00:27:09.100 |
7 | 6 | Fernando Teixeira De Carvalho | Polo Ambiental / Alpinestars | 00:28:01.800 |
8 | 34 | Jose Roberto De Barros Ferreira | Jrestruturametalicas/Porticoreal | 00:29:03.000 |
9 | 18 | Francisco Jose Marino | Suzuki Jtoledo / M2 Motors | 00:30:46.100 |
P. | Nº | Enduro 01 | Equipe | T. Total |
1 | 11 | Vitor Pinheiro Siqueira | Dust Off Road | 00:22:09.500 |
2 | 9 | Rafael Braga Pinho | Cariocas Motobarra Racing | 00:22:39.900 |
3 | 10 | Roberto Blas Marinho | Jet Fio*estopa Joanita*duboy*gravit X | 00:22:51.500 |
4 | 8 | Sthenio Roberto P. Da Silva | Pórtico Real, Pro Mundial, Luiz Racing, Sig V | 00:22:58.400 |
5 | 13 | Eduardo Teixeira De Carvalho | Polo Ambiental / Alpinestars | 00:22:59.600 |
6 | 19 | Ramon Sacilotti | Jetfio/Joanita/Duboy/Ims/Mbox | 00:23:17.100 |
7 | 12 | Henry Horita | Super Enduro/ Corona Racing | 00:23:24.600 |
8 | 17 | Eduardo Tadashi Shiga | Flex Auto/Corona/Bike Box/Totem/Edu Pneus | 00:23:33.900 |
9 | 15 | Mauro Marques Figueira Filho | Super Enduro/Dml Veiculos/Itaguai /Mult Racin | 00:25:00.100 |
10 | 16 | Joaquim Gouveia Rodrigues | Offrush Rally Team | Desclassifica |
11 | 14 | Mateus Zanini | Lojas Zanini | Desclassifica |
P. | Nº | Enduro 02 | Equipe | T. Total |
1 | 23 | Carlo Monaco Valenca | Lm Preparaçoes/Suolo/Dna Off-road/Orbital/Meg | 00:22:04.700 |
2 | 21 | Gustavo Henrique Sena | Gn Comercial De Cafe/35.99890440 | 00:22:14.300 |
3 | 20 | Bruno Luigi Pessanha Zoffoli | Pórtico Real, Pro Mundial, Luiz Racing, Sig V | 00:22:34.000 |
4 | 25 | Dimas Nogueira M V R Silva | Portico Real/Promundial/Luizracing/Dmach | 00:22:38.400 |
5 | 26 | Alexandre Bessa Pejon | Moto Barra | 00:22:53.500 |
6 | 27 | David Rampazzo | Atelie Do Gesso | 00:23:20.200 |
7 | 22 | Homero Jensen | To Precisando!!! | 00:23:21.900 |
8 | 28 | Márcio Luis Pinheiro | Jetfio/Joanita/Duboy/Ims/Mbox | 00:23:33.400 |
9 | 24 | Marcio Tazinazzo | Nd | 00:23:37.300 |
10 | 85 | Abdo Omar Najar Neto | Ind Texteis Najar | 00:24:55.800 |
P. | Nº | Enduro 03 | Equipe | T. Total |
1 | 37 | Wilian Jose Ribeiro | Rally Point | 00:22:14.200 |
2 | 30 | Fernando J. Sibinel | Jetfio/Joanita/Duboy/Ims/Mbox | 00:22:15.300 |
3 | 31 | Felipe De Oliveira Santos | Clube Adrenatrilha/Balsiacademia/Cs Contrutor | 00:22:35.300 |
4 | 29 | Ricardo Pacoca | Cachorro Do Mato | 00:22:42.800 |
5 | 33 | Tiago Dutra Sant´anna | Rw Retifica , Breno Pr. Control Graf. Sports | 00:22:55.100 |
6 | 35 | Leandro Magnusson | Lm Preparações / Air Force Usinagem | 00:24:08.100 |
7 | 38 | Valdimir Rodrigues Leite | 00:24:46.000 | |
8 | 32 | Fabio Henrique Ponce | Www.jolen.com.br | 00:27:01.900 |
P. | Nº | Enduro 04 | Equipe | T. Total |
1 | 39 | Samuel Furlan Amarante | Cachorro Do Mato | 00:20:05.000 |
2 | 40 | Marcelo Molognoni | Mm | 00:21:03.100 |
3 | 64 | Jesus Rodriguez Fernandez | Espoletto Macae / Motobarra | 00:21:19.600 |
4 | 49 | Paulo Henrique Candido Da Silva | Paulinho Motos | 00:21:25.000 |
5 | 45 | Jose Luis Alves | Di Frigeri Ind E Com De Moveis | 00:21:27.200 |
6 | 42 | Daniel Mario Lago | Dml Veiculos | 00:21:39.000 |
7 | 43 | Eduardo Guimaraes | Zero Tattoo Terremotos | 00:21:55.500 |
8 | 41 | Kelmer Bomer | Cachorro Do Mato | 00:21:57.000 |
9 | 56 | Alexandre De Paula Olivar | 0 | 00:22:00.400 |
10 | 52 | Rodrigo Leandro Quintal | Jetfio | 00:22:10.000 |
11 | 47 | Marco Alexandre Bastos | Nd | 00:22:12.800 |
12 | 53 | Luiz Carlos Martins Filho | Thoka Som | 00:22:15.900 |
13 | 46 | Diogo Albernaz | Caçatrilha | 00:22:55.200 |
14 | 67 | Ricardo Da Cruz Pereira | 00:23:24.900 | |
15 | 60 | Jose Villela De Andrade | Nd | 00:23:25.300 |
Enduro 05 | Equipe | T. Total | ||
1 | 79 | Vinicius Calafati Ribeiro | Moto Mania, Luiz Racing,madereira Viziack | 00:19:14.700 |
2 | 89 | Fabio Roberto Do Santos | Cachorro Do Mato | 00:20:43.800 |
3 | 69 | Gustavo Vieira Pereira | Auto Técnica Alemão | 00:21:19.700 |
4 | 77 | Allyson Muller | M3 Comunicações / Cachorro Do Mato | 00:21:38.500 |
5 | 97 | Silas Wellington Brolho | Lm Preparações / Air Force Usinagem | 00:21:40.800 |
6 | 72 | Cassio Lopes De Camargo | Inter Atlantica | 00:21:51.200 |
7 | 76 | Leandro Sbrissa | Lojam Supermercados | 00:22:01.000 |
8 | 70 | Renato Tadeu Lima Neubern | Mult Racing | 00:22:02.800 |
9 | 92 | Leonardo Da Graca Ribeiro | Lubrio/Elf/Motoraid/Cariocas Off Road/Motobar | 00:22:02.800 |
10 | 75 | Sergio Murakami | Lumy Bike/Hotel Itaguai | 00:22:27.400 |
11 | 87 | Emerson Rodrigues Tiago | Açoreana Despachante/Corona | 00:22:43.800 |
12 | 81 | Alexandre Ferreira De Souza | Nd | 00:22:44.300 |
13 | 95 | Pierre Thevenet | Chez Film Academia Vo2 Moto Barra | 00:22:46.000 |
14 | 88 | Fabio E. Guidolin | Santander / Cachorro Do Mato | 00:22:59.100 |
15 | 74 | Veraldo Rosa De Lima Junior | Organizaçoes Renzi | 00:23:02.300 |
P. | Nº | Enduro 06 | Equipe | T. Total |
1 | 117 | Ernesto Maiolini Neto | Nd | 00:20:34.400 |
2 | 113 | Luigi Colella | Barba Preparaçoes/M3 | 00:20:55.600 |
3 | 100 | Renato Martins | Cariocas Moto Barra | 00:21:04.700 |
4 | 111 | Antonio Pereira | Jund Aquece | 00:22:11.100 |
5 | 124 | Manuel Francisco De J C M De Simas | Ktm Do Brasil / Herbert Motos | 00:22:20.200 |
6 | 112 | Dalton Ramos Da Cunha | Nd | 00:22:36.800 |
7 | 116 | Jose Antonio Ramos Cadima | Thoka Som | 00:22:43.400 |
8 | 104 | Cesar Lopes De Camargo | Inter Atlantica | 00:22:45.800 |
9 | 106 | Eduardo Miota Corona | Corona Racing / Totem / Edupneus/Fiel/Mpracin | 00:23:16.200 |
10 | 122 | Pierluigi Clini | Scott/Igp | 00:23:39.800 |
11 | 102 | Jean Pierre Buttazzi Jr. | Rex Racing, Prenda Ud E Artoch | 00:23:44.600 |
12 | 103 | Jefferson Colantonio | Gd | 00:23:57.400 |
13 | 118 | Antonio Paulo Bianchi Garcia Silva | Nd | 00:25:46.500 |
14 | 108 | Odair Celso Zaina | Master E Cia | 00:26:14.800 |
15 | 105 | Roberto Messias Gomes | Fgf Contabilidade - Advocacia | 00:41:41.600 |
P. | Nº | Enduro 07 | Equipe | T. Total |
1 | 126 | Jose Roberto M. Polaz | Honda Maggi Motos/Brc/Zenni/Neyfa/Nts | 00:21:20.700 |
2 | 128 | Ivair Jose Pereira | Cachorro Do Mato | 00:22:27.700 |
3 | 127 | Milton Martins Medina | Auto Escola Rudge Ramos Erg Life | 00:22:41.300 |
4 | 129 | Jorge Ohara | Nd | 00:23:39.900 |
5 | 133 | Reinaldo José Rossoni | Jetfio | 00:23:58.600 |
6 | 132 | Marcelino M Rocha | Cachorro Do Mato | 00:24:40.900 |
7 | 135 | Nivaldo Bertola | Petit Motos | Desclassifica |
8 | 131 | Antonio Donozeti Ruiz Perez | Jetfio | Desclassifica |
9 | 130 | Daniel Alves Junior | Inove | Desclassifica |
10 | 134 | Edvaldo Pimenta Do Carmo | Nico Dani E Adrena Trilha | Desclassifica |
P. | Nº | Enduro 08 | Equipe | T. Total |
1 | 143 | Fabio Rufato | Cachorro Do Mato/Avenida Automoveis | 00:19:49.100 |
2 | 136 | Rodrigo Vilela Da Veiga | Lojam Supermercados/Auto Brite | 00:20:38.400 |
3 | 137 | Orivaldo Francisco Palatin Junior | Volpato Contabilidade | 00:21:07.800 |
4 | 155 | André Augusto Lara | 00:21:33.200 | |
5 | 144 | Anderson Diniz De Oliveira | Shoppingkar.com.br / Mr Motos Preparações | 00:21:34.200 |
6 | 146 | Bruno Lopes | Inter Atlantica | 00:21:56.600 |
7 | 147 | Odir Martinez Brandão | 00:22:09.400 | |
8 | 139 | Lucas Yoshio Ohara | Nd | 00:22:13.900 |
9 | 138 | Leandro Campovilla | Cachorro Do Mato | 00:22:15.500 |
10 | 140 | Clayton Souza Moura | Master Film | 00:22:19.600 |
11 | 142 | Fabricio Ricardo Zavatti | Academia Vera Cruz / Zavatti Veiculos /Luiz R | 00:22:20.400 |
12 | 151 | Joao Angelo Cordenonsi Filho | Cachorro Do Mato | 00:23:20.100 |
13 | 149 | Fabio Henrique Almeida Cardoso | Capuxos | 00:26:01.400 |
14 | 153 | Paulo Espindola | Premaq | 00:52:16.600 |
15 | 152 | Lucas Stefanes Campos | Stefanes Mercado Dos Pneus | 00:57:29.800 |
P. | Nº | Enduro 09 | Equipe | T. Total |
1 | 156 | Anderson Rezende | Cachorro Do Mato | 00:22:16.700 |
2 | 157 | Wagner Porfirio Eliziario | Wr Morangos | 00:23:35.800 |
3 | 163 | Oseas Nunes | Nd | 00:26:05.000 |
4 | 159 | Oswaldo Almeida Viana Filho | Capuxos | 00:26:35.500 |
5 | 160 | Claudio Gotardo | Capuxos | 00:29:57.400 |
6 | 161 | Fabio Assumçao Barbosa | Cariocas Motobarra Racing | 00:57:17.500 |
7 | 162 | Leandro Paulino Ferraresi | Nrl Competiçoes | Desclassifica |
P. | Nº | 50cc | Equipe | Voltas |
1 | 172 | Thales Aideki Uemura | Sig Visual | 9 |
2 | 185 | Arthur Andrello Maçolla | Lm Preparações | 9 |
3 | 194 | Kaio Gabriel Rezende | 9 | |
4 | 173 | Renato Shoiti Uemura | Sig Visual | 9 |
5 | 200 | Pedro Henrique Godoy | 9 | |
6 | 175 | Gustavo Horita | Super Enduro | 9 |
7 | 199 | Breno Godoy Narezzi | Adrenaventura | 9 |
8 | 187 | Lucas Nacif Garcia Silva | Lm Rally Team | 9 |
9 | 191 | Rafael Shiga | Super Enduro | 9 |
10 | 170 | Cesar Domingues | Terremotos | 8 |
11 | 171 | Guilherme S. Lavos | Cachorro Do Mato | 1 |
P. | Nº | 65cc/85cc | Equipe | Voltas |
1 | 193 | Matheus Furlan | Cachorro Do Mato | 11 |
2 | 184 | Bruno Moura | Cachorro Do Mato | 11 |
3 | 190 | Fernando Shiga | Super Enduro | 11 |
4 | 198 | Jesus Rodrigues Xavier | Cariocas | 10 |
5 | 197 | Gabriel Henrique Elias | Cachorro Do Mato | 10 |
6 | 186 | Gabriel Cerreti | Dust Off Road | 10 |
7 | 189 | Gustavo Lima Leite | 10 | |
8 | 188 | Renan Diniz De Oliveira | Cachorro Do Mato | 9 |
P. | Nº | 230cc | Equipe | Voltas |
1 | 201 | Felipe Lima Dos Santos Trindade | Cachorro Do Mato | 11 |
2 | 195 | Gustavo Carvalho | Terremotos | 11 |
3 | 192 | Geovana Perino Corona | Corona Racing | 9 |
4 | 196 | Gabriele Roscia | Inter Atlantica | 9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário