TCM - 26/12/2010. Competição começa dia 1º na ArgentinaRedação MotoX.com.br - Lucídio Arruda - fotos: DivulgaçãoUma boa estrutura de apoio é fundamental na competição. A maioria das equipes usa caminhões com tração nas seis rodas. |
O Rally Dakar terá sua terceira edição realizada na América do Sul. Na virada do ano 186 pilotos de moto partem para um percurso de 9500 km, sendo 5000 km de especiais cronometradas, a ser percorrido em 15 dias.Zé Hélio está escalado como piloto substituto na BMW. Sua participação ainda é incerta. |
O trajeto deste ano parte e chega na capital argentina Buenos Aires. A rota atravessa o norte do país, desbrava o deserto chileno por cinco dias antes de voltar à Argentina e seguir para a linha de chegada no dia 15 de Janeiro.Incrível como mesmo com a mudança de continente, a competição manteve a essência dos tempos africanos, descontando a instabilidade politica e falta de segurança histórica da região, que acabaram por transplantar uma das maiores aventuras modernas para a América do Sul.Vamos conferir quais são as principais equipes e os favoritos no evento deste ano.Team KTMCyril Despres e Ruben Faria - foto: Jonty Edmunds |
Depois das desavenças com a organização do Rally por causa da limitação dos motores em 450cc (que entra em vigor nesta edição), a KTM deixou de participar oficialmente na competição. Deixou no papel, porquê na prática ainda manda seus melhores pilotos para a largada, apesar de que aquela equipe supernumerosa e praticamente imbatível já ser coisa do passado.O time laranja vem com o espanhol Marc Coma e o francês Cyril Despres. Atualmente os dois maiores nomes da competição. Com 5 vitórias somadas, o placar está 3 a 2 a favor de Despres. Apesar de ambos competirem com KTM, estão com estruturas separadas. Coma compete pela KTM MRW e terá como escudeiro o conterrâneo Juan Pedrero Garcia. Despres terá ao seu lado o português Ruben Faria na defesa do título.Ainda competindo com KTM, mas num esquema independente está o norueguês Paul Anders Allevalseter. Um nome que não podemos descartar, simplesmente o vice-campeão de 2010.Team BMW SpeedbrainDavid Fregtine ainda é dúvida para a largada - foto: Francois Rophe |
Frans Verhoeven foi o responsável pelo desenvolvimento da moto durante o ano. |
A alemã vem disposta a fazer um bom estrago na competição. Deixou as competições de enduro a cargo da recém adquirida Husqvarna para concentrar a marca BMW no Rally. O time de peso vem captaneado pelo francês David Fretigne. Um capitão que ainda é duvida para a largada. Contundido, o experiênte piloto espera a liberação médica que só deve ocorrer às vesperas do início da competição. No caso de negativa por parte dos médicos, o reserva escalado pela marca alemã é o brasileiro José Hélio, que estreou na competição em 2009 com o 12º lugar.Outro nome de peso na equipe é o experiente holandês Frans Verhoeven, responsável pelo desenvolvimento da moto ao longo do ano. Verhoeven não foi escolhido ao acaso, acumula inúmeras participações na competição e vitórias em especiais quando correu pela poderosa KTM. Completando o time os portugueses Paulo Gonçalves e Bianchi Prata. Enquanto Prata é oficialmente o piloto de apoio dos demais, Gonçalves acumula títulos de Motocross e Enduro na terrinha, e pode andar entre os primeiros se tudo der certo.Yamaha Racing FranceHelder Rodrigues rumo ao quarto lugar no Dakar 2010 |
Organizada pelo importador francês a principal equipe da Yamaha tem como representantes o português Helder Rodrigues, o espanhol Jordi Viladoms e o francês David Barrot. Helder, aos 31 anos de idade, é a principal esperança da marca japonesa. Foi campeão europeu de Enduro 2010, recentemente foi segundo colocado no Rally do Marrocos e 4º lugar no Dakar 2010.Confirmando a boa fase do piloto: ele completou no pódio os quatro maiores eventos internacionais em que participou em 2010. Viladoms chegou a vencer um estágio no Dakar e seu melhor resultado no Rally foi um 7º lugar.Team Honda EuropeO time formado pelo braço europeu de competições da Honda parece não ter muitas pretenções de brigar pela vitória. Entretanto é uma equipe muito bem estruturada que conta com o apoio de dois caminhões 6X6, duas Land Cruisers e mais dois buggies, todos preparados na Europa especialmente para a competição.Como pilotos das motos os integrantes são o norte-americano Quinn Cody, o holandês Mirjam Pol, o russo Alexey Naumov, Vadim Pritulyak do Cazaquistão e Christopher Jarmuz da Polonia.Como se vê é um time sem grandes estrelas do Rally, mas pode alçar bons resultados comendo pelas beiradas.Team Giofil Aprilia O time formado pelo braço europeu de competições da Honda parece não ter muitas pretenções de brigar pela vitória. Entretanto é uma equipe muito bem estruturada que conta com o apoio de dois caminhões 6X6, duas Land Cruisers e mais dois buggies, todos preparados na Europa especialmente para a competição.A marca italiana vem também com uma estrutura forte para a competição. Serão cinco pilotos oficiais liderados pelo chileno Francisco Lopez que tem a vantagem de correr em casa e já subiu ao pódio (3º) em 2010 pela equipe.Seu fiel escudeiro será o espanhol Gerard Farres Guell. O time conta ainda com o franco-congolês Alan Duclos que por vários anos foi um dos pilotos privados mais rápidos e completou a edição 2010 em 6º lugar.O jovem espanhol Joan Barreda tem experiência no Enduro e Motocross e fortalece a equipe após vencer o Baja Espanha este ano.Para fechar a equipe oficial o italiano Alex Zanotti que competirá com uma versão aliviada da bi-cilindrica Tuareg 4.5.Além dos cinco pilotos oficiais a Aprilia prestará suporte a 8 pilotos privados com 10 mecânicos e três chefes, além de dois caminhões 6X6 e três camionetes 4X4.Casteu Elf ShercoO piloto francês David Casteu, campeão do Mundo de Rally Cross Country, tenta apagar a decepção da etapa passada do Dakar, quando ficou pelo meio do caminho. Vem num esquema solitário como único piloto oficial da Sherco, mas espera aproveitar na Argentina e Chile a fase vitoriosa no Campeonato Mundial.BrasileirosVicente Benedictis completou o Dakar 2010 - foto: Maindru |
Apenas dois brasileiros estão confirmados na lista de inscritos: Jean Azevedo e Vicente de Benedicts. José Hélio chegou a anunciar sua participação em novembro pela equipe BMW, mas ao final das contas está escalado como substituto do francês David Fregtine, e só vai largar na ausência deste como já dissemos mais acima.
Jean Azevedo - Um dos mais experientes pilotos brasileiros conta ainda com a vivência adquirida por seu irmão André Azevedo, pioneiro brasileiro na competição ao lado de Klever Kolberg. Jean, que há dois anos vêm pilotando carros, surpreendeu com o anúncio de seu retorno às motos.Compete pela equipe Petrobrás/Lubrax com o apoio da Pro Tork e, como de costume, pilotará uma KTM.Vicente de Benedictis - O piloto integrará uma mega equipe argentina (LS2 Rally Team) que prestará apoio a nada menos que 55 pilotos de oito nacionalidades. Vicente vai correr com uma Honda e conta com o patrocínio de BR Motorsports - LS2, SIG Combibloc, Shefa, Reebok Sports Club, Pro Tork e Brasil Dakar.Lista de inscritos
1 | Coma | Marc | Espagne | Ktm | Ktm Mrw Rally Factory Team |
2 | Despres | Cyril | France | Ktm | Team Red Bull Ktm |
3 | Lopez Contardo | Francisco | Chili | Aprilia | Team Giofil Aprillia |
4 | Rodrigues | Helder | Portugal | Yamaha | Yamaha Racing France Ipone Tmn Redbull |
5 | Casteu | David | France | Sherco | Casteu Elf Sherco |
6 | Ullevalseter | Pål Anders | Norvege | Ktm | Team Scandinavia |
7 | Street | Jonah | Etats-unis | X | Jonah Street |
8 | Viladoms | Jordi | Espagne | Yamaha | Team Yamaha Racing France Ipone |
9 | Pain | Olivier | France | Yamaha |
|
10 | Pedrero Garcia | Juan | Espagne | Ktm | Ktm Mrw Rally Factory Team |
11 | Faria | Ruben | Portugal | Ktm | Team Red Bull Ktm |
12 | Fretigne | David | France | Bmw | "bmw Motorrad By Speedbrain" |
13 | Przygonski | Kuba | Pologne | Ktm | Orlen Team |
14 | Duclos | Alain | France | Aprilia | Team Giofil Aprillia |
15 | Cody | Quinn Alexis | Etats-unis | Honda | Team Honda Europe |
16 | Verhoeven | Frans | Pays-bas | Bmw | "bmw Motorrad By Speedbrain" |
17 | Gonçalves | Paulo | Portugal | Bmw | "bmw Motorrad By Speedbrain" |
18 | Farres Guell | Gerard | Espagne | Aprilia | Team Giofil Aprillia |
19 | Boano | Ivan | Italie | Beta | Team Beta Boano Rally Sport |
20 | Pisano | Michael | France | Honda | Mecasystem |
21 | Czachor | Jacek | Pologne | Ktm | Orlen Team |
22 | Berglund | Thomas | Suede | Husaberg | Team Scandinavia |
23 | Esquirol | Cyril | France | Honda | Association Enfance & Lumieres |
24 | Stanovnik | Miran | Slovenie | Ktm | Inotherm Racing |
25 | Svitko | Stefan | Slovaquie | Ktm | Hant Logomotion |
26 | Bethys | Thierry | France | Honda | Association Enfance & Lumieres |
27 | Zanotti | Alessandro | Saint-marin | Aprilia | Team Giofil Aprillia |
28 | Knuiman | Henk | Pays-bas | Ktm |
|
29 | Pellicer | Jose Manuel | Espagne | Yamaha |
|
31 | Lazard | Laurent | Uruguay | Ktm | Off Road Uruguay |
32 | Bianchi Prata | Pedro | Portugal | Bmw | "bmw Motorrad By Speedbrain" |
33 | Azevedo | Jean | Bresil | Ktm | Petrobras Lubrax |
34 | Napoli | Giulio | Italie | Beta | Team Beta Boano Rally Sport |
35 | Barrot | David | France | Yamaha | Team Yamaha Racing France Ipone |
36 | Verhoestraete | Frank | Congo | Aprilia | Team Giofil Aprillia |
37 | Visser | Teus | Pays-bas | Ktm | Pro Dakar |
38 | Jarmuz | Krzysztof | Pologne | Honda | Team Honda Europe |
39 | Guasch Font | Marc | Espagne | Yamaha | Marc Guasch Font |
40 | Prohens | Felipe | Chili | Honda | Hermanos Prohens Rally Team |
41 | Prohens | Jaime | Chili | Honda |
|
42 | Arcarons Armenteras | Jordi | Espagne | Honda | Arcarons Rally Sport Tour |
43 | Jakes | Ivan | Slovaquie | Ktm | Km Racing Team |
44 | Sanz Pla-gilibert | Eulalia | Espagne | Honda | Arcarons Rally Sport Tour |
45 | Gyenes | Emanuel | Roumanie | Ktm |
|
46 | Puertas Herrera | Miguel | Espagne | Ktm | Equipo Combat |
47 | Dabrowski | Marek | Pologne | Ktm | Orlen Team |
48 | Liefhebber | Hans-jos | Pays-bas | Ktm |
|
49 | Bollero | Rodolfo | Argentine | Yamaha | Los Peraltes Racing Team |
50 | Serradori | Mathieu | France | Beta | Mecasystem |
51 | Pavey | Simon | Australie | Bmw |
|
52 | Pritulyak | Vadym | Ukraine | Honda | Team Honda Europe |
53 | Rodriguez | Claudio | Chili | Honda | Tamarugal Xc Rally Team |
54 | De Groot | R.m.n.j. | Pays-bas | Yamaha |
|
55 | Merkit | Kemal | Turquie | Ktm | Turkish Team Kemal Merkit |
56 | Seel | Annie | Suede | Ktm Super Rocket | Meca System-sweden Challenge |
57 | Pizzolito | Javier | Argentine | Honda | Honda Racing Argentina |
58 | Pol | Mirjam Gesina Maria | Pays-bas | Honda | Team Honda Europe |
59 | Pabiska | David | Rep. Tcheque | Yamaha | Km Racing Team |
60 | Barreda Bort | Joan | Espagne | Aprilia | Team Giofil Aprillia |
61 | Saghmeister | Gabor | Serbie | Ktm | Opel Dakar Team |
62 | Ciotti | Filippo | Italie | Rieju |
|
63 | Busin | Pablo | Argentine | Yamaha |
|
64 | Peñate Muñoz | Pedro Manuel | Espagne | Ktm | Valsebike Canarias |
66 | Menard | Jean-christophe | France | Yamaha | Hfp |
67 | Califano | Christian | France | Ktm |
|
68 | Vesely | Jan | Rep. Tcheque | Yamaha | Czech Dakar Team |
69 | Payen | Hugo | France | Ktm |
|
70 | Pascual | Pablo Oscar | Argentine | Jincheng |
|
71 | Giannetti | Silvia | Italie | Ktm | Maremma Riders |
72 | Mugnaioli | Fabrizio | Italie | Ktm | Maremma Riders |
73 | Alan | Eduardo | Argentine | Ktm | Pampa Racing |
74 | Arredondo | Francisco | Guatemala | Ktm | Team Guatemala |
75 | Bonnet | Pierrick | France | Ktm | Team Dessoude |
76 | Da Costa | Bruno | France | Yamaha |
|
77 | Coet | Sébastien | France | Yamaha | Team Hfp |
78 | Cavelius | Philippe | France | Ktm 690 R | Racing Bike 57 |
79 | Mckendrick | John | Chili | Yamaha | Fuerza Chile |
80 | Butuza | Marcel | Roumanie | Ktm |
|
81 | Su | Wenmin | Chine | Jincheng |
|
82 | Guindani | Vincent | France | Yamaha | Hfp Yamaha |
83 | Picco | Franco | Italie | Yamaha | Franco Picco Racing |
84 | Zuffetti | Carlo | Italie | Yamaha | Franco Picco Racing |
85 | Cid De La Paz | Pablo | Argentine | Beta | Beta Oficial |
86 | Bounds | Craig | Royaume-uni | Yamaha |
|
87 | De Benedictis | Vicente | Bresil | Honda |
|
88 | Cucurachi | Ennio | Italie | Ktm | Europeanisteam |
89 | Cabini | Antonio | Italie | Yamaha | Cabini Racing |
90 | Diguiet | Gilles | France | Ktm | Evette-dakar |
91 | Waldschmidt | Ingo | Namibie | Ktm | Memo Tours |
92 | Junco | Andres | Argentine | Ktm | Aj Rally Team |
93 | Cusumano | Guido | Italie | Yamaha | Franco Picco Racing |
94 | De Bois | Thomas | Pays-bas | Husaberg | Pro Dakar |
95 | Gabari | Harite | Maroc | Yamaha |
|
96 | Mana | Claudio | Italie | Aprilia | Outlaw Racing Team |
97 | Orfanos | Vasilis | Grece | Aprilia | Vom Racing Team |
98 | Bouchet | Pascal | France | Ktm |
|
99 | Beltrami | Francesco | Italie | Ktm | Outlaw Racing Team |
100 | Meier | Christina | Allemagne | Sherco | Crocoaventures |
101 | Tampaxis | Simon | Belgique | Sherco | Crocoaventures |
102 | Stevenson | Iain | Afrique Du Sud | Ktm |
|
103 | Bodinger | Ronnie | Suede | Husaberg | Team Scandinavia |
104 | Carmignani | Daniele | Italie | Honda | Asd Adeventure Team |
105 | Segarra Almagro | Jairo | Espagne | Ktm | Ipdc-coves-cosaor |
106 | Pederzoli | Claudio | Italie | Yamaha |
|
107 | Lambertucci | Lucas | Argentine | Yamaha | Lambertucci Competicion |
108 | Tamm Plesch | Andres | Chili | Ktm | Vina Tamm |
109 | Gianni | Stefani | Italie | Yamaha | Franco Picco Racing |
110 | Vander Kooy | Jacob | Pays-bas | Ktm | Memo Tours |
111 | Oliveira | Pedro | Portugal | Yamaha | Dakarteck |
112 | Guyomarch | Yannick | France | Ktm | Pompier De Paris Casques D'argent |
113 | Smith | Jacob | Australie | Honda | Ghr Honda |
114 | Palacios | Joseph | France | Ktm | Mc Sud Dakar |
115 | Robert | Christophe | France | Honda |
|
116 | Theuriot | Hervé | France | Ktm |
|
117 | Davidson | Mark | Australie | Honda | Ghr Honda |
118 | Rincón | David | Espagne | Bmw | Rally De Luxe |
119 | Pulenta | Eduardo | Argentine | Yamaha | Pulenta Edu |
120 | Van Der Beek | Wouter | Pays-bas | Aprilia | Flevodakarteam |
121 | Strange | Warren | Australie | Honda | Ghr Honda |
122 | Palante | Eric | Belgique | Honda | Palante - Roadbook.be |
123 | Matoska | Radek | Slovaquie | Ktm | Hant Logomotion |
124 | Vega | Edgardo | Argentine | Honda | Patagonia Rally Raid |
125 | Sanchez | Hugo Marcelo | Argentine | Kawasaki | Team Palau Rpm Kawasaki |
126 | Naumov | Aleksey | Russie | Honda | Team Honda Europe |
127 | Steinhoff | Alain | France | Ktm | Racing Bike 57 |
128 | Bonnardel | Patrick | France | Ktm | Mecasystem |
129 | Kofman | Erik | Pays-bas | Aprilia | Flevodakarteam |
130 | Barron | Jacques | Perou | Ktm | Team Peru Dakar |
131 | Fernandez Diego | Javier | Uruguay | Yamaha | Uruguay Rally Team |
132 | Moreno | Lucas Gustavo | Argentine | Kawasaki | Team Palau Rpm Kawasaki |
133 | Caballero Alcayaga | Rodrigo Andres | Chili | Ktm | Caballero Racing Team |
134 | Meffre | Laurent | France | Ktm | Team Africa - Lm Adventure |
135 | Scott | Andrew | Australie | Honda | Viva Oz Mexicana Team |
136 | Diallo | Mame Less | Senegal | Ktm | Team Africa - Lm Adventure |
137 | Kroon | Evert | Pays-bas | Ktm | Pro Dakar |
138 | Illanes | Rodrigo | Chili | Honda | Tarapaca Rally Team |
139 | Rosa | Joao | Portugal | Yamaha | Yamaha Portugal-jvo Racing |
140 | Munk | Jes | Danemark | Aprilia |
|
141 | Geoffroy | Christophe | France | Honda | Belgian Rhinoceros Team |
142 | Taraborelli | Fabian | Argentine | Ktm 690 R | Taraborelli Racing Team |
143 | Schröder | Daniel | Allemagne | Ktm | Ps-laser Racing Team |
144 | Herzel | Fernando | Argentine | Yamaha | Jvo Racing |
146 | Gimeno Garcia | Antonio | Espagne | Aprilia | Aprilia Trymax |
147 | Patti | Roberto | Argentine | Yamaha |
|
148 | Gouët | Daniel | Chili | Honda | Honda Racing Motofaxtory |
149 | Han | Baohua | Chine | Jincheng |
|
150 | Belaustegui | Luis | Argentine | Ktm | Freedom 64 Ktm |
153 | Demelchori | Javier | Argentine | Yamaha |
|
154 | Vellutino | Carlo | Perou | Ktm |
|
155 | Smith | Esteban | Chili | Ktm | Smith Rally Team |
156 | Gomez | Jorge | Espagne | Bmw | Vemotor Canarias |
157 | Vetterli | Leo | Suisse | Bmw |
|
158 | García Domínguez | Jose | Espagne | Bmw |
|
159 | Hintenaus | Albert | Afrique Du Sud | Ktm |
|
160 | Lejeune | Jean Pierre | Belgique | Aprilia |
|
161 | Demelchori | Diego | Argentine | Kawasaki | Rpm Kawasaki |
162 | Andres | Benavente Vio | Chili | Husquarna | Fuerza Chile |
163 | Poucet | François | France | Ktm |
|
164 | Oliveira | Rui | Portugal | Yamaha | Dakarteck |
165 | Mota | Fausto | Portugal | Yamaha | Dakarteck |
166 | Stanfield | Michael | Etats-unis | Ktm | Freedom 64 Ktm |
167 | Casale Catracchia | Ignacio Nicolas | Chili | Yamaha | Casale Racing |
168 | Cenni | Yoann | France | Yamaha | Mxyo |
169 | Chivite | Ignacio | Espagne | Bultaco |
|
170 | Martinez Boero | Jorge Andres | Argentine | Beta |
|
171 | Mauricio Javier | Gomez | Argentine | Yamaha | Paco Gomez |
172 | Merlo | Daniel | Argentine | Jvo |
|
173 | Morgan | Jenifer | Royaume-uni | Yamaha |
|
174 | Peñalva | Gonzalo | Argentine | Yamaha | Sportsman |
175 | Petrone | Sergio Miguel | Argentine | Beta | Mison Ezeiza Dakar |
176 | Salvatierra | Juan Carlos | Bolivie | Honda |
|
177 | Pierini | Pablo | Argentine | Ktm 690 R |
|
179 | Copello | Eduardo Hector | Argentine | Yamaha | Ago-md Rally Raid Team |
180 | Sulem | Emmanuel | France | Ktm | Emmanuel Sulem |
181 | Harslett | Simon | Australie | Honda | Ghr Honda |
182 | Ellens | Orlando | Pays-bas | Honda | Memo Tours |
183 | Javier Alejandro | Gil Mercado | Argentine | Yamaha |
|
184 | Santos | Marcelo Jose | Argentine | Honda | Ams-honda |
185 | Barbery | Juan Jose | Argentine | Beta | Motomax-helmet Rally Team |
186 | Rodriguez | Pablo | Argentine | Honda | Honda Racing Argentina |
Nenhum comentário:
Postar um comentário