TCM - 13/02/2011.
Por: Luciano Poeys - TCM.Trey Canard
Trey Canard vence seu primeiro Main Event no Supercross categoria 450cc, Justin Barcia vence a primeira etapa nas 250cc lado Leste 250cc na sexta rodada do Monster Energy AMA Supercross válida também pelo FIM World Championship, no Reliant Stadium, em Houston. Ryan Villopoto terminou na terceira posição e assume a liderança da categoria Supercross 450cc.
Momento da queda que envolveram vários pilotos na largada entre eles Bubba e Reed.
Kevin Windham fez o holeshot e liderou a prova até a décima volta quando sofreu uma forte queda em uma sessão de saltos abandonando a prova e deixando a liderança para Carnard.
James Stewart se envolveu em dois acidentes, o primeiro uma grande queda na largada que envolveu James Stewart, Chad Reed, Justin Brayton. E na sexta volta Bubba salta para emendar um triplo e aterrissa em Jason Thomas que não fez o salto sofrendo nova queda, terminando na décima quinta posição.....
Pódio 450cc.
Após 20 voltas Trey Canard vence sua primeira etapa na categoria 450cc, Dungey em segundo, Villopoto em terceiro .
Justin Barcia.
Dean Wilson faz o holeshot sendo perseguido por Justin Barcia! Em duas voltas - Barcia passa Wilson ... e Wilson passa-lo de volta! O terceiro lugar é de Blake Wharton - que se aproxima dois primeiros. O quarto é Ryan Sipes, em seguida, Nico Izzi, Ian Trettel, Jason Anderson, Blake Baggett, e Alex Martins.
Barcia e Wilson travam uma bela luta pela liderança trazendo Wharton na terceira posição!
A novidade da etapa, a estréia do irmão de James Stewart, Malcom que está na 14ª posição, Ryan Sipes e Blake se tocam e Wharton leva a pior sofrendo uma queda!
Pódio da Lites/Leste.
A primeira etapa da 250 Supercross lado Leste tem como vencedor Justin Barcia em segundo Dean Wilson e Blake Baggett em terceiro, Ryan Sipes em quarto, seguidos por Ian Trettel, Blake Wharton, e Jason Anderson.
Supercross Results | ||
1. | Trey Canard | HON |
2. | Ryan Dungey | SUZ |
3. | Ryan Villopoto | KAW |
4. | Davi Millsaps | YAM |
5. | Andrew Short | KTM |
6. | Chad Reed | HON |
7. | Ken Roczen | KTM |
8. | Brett Metcalfe | SUZ |
9. | Ivan Tedesco | KAW |
10. | Mike Alessi | KTM |
11. | T Hahn | YAM |
12. | N Wey | YAM |
13. | J Brayton | YAM |
14. | W Peick | YAM |
15. | James Stewart | YAM |
16. | Kyle Regal | YAM |
17. | V Friese | YAM |
18. | C Blose | KAW |
19. | Kevin Windham | HON |
20. | J Thomas | SUZ |
Supercross Points | ||
Ryan Villopoto | 132 | |
James Stewart | 123 | |
Trey Canard | 112 | |
Chad Reed | 105 | |
Ryan Dungey | 101 | |
Andrew Short | 80 | |
Brett Metcalfe | 80 | |
Justin Brayton | 65 | |
Davi Millsaps | 62 | |
Kevin Windham | 61 | |
Ivan Tedesco | 60 | |
Kyle Chisholm | 46 | |
Nick Wey | 44 | |
Kyle Regal | 43 | |
Chris Blose | 34 | |
Mike Alessi | 31 | |
Weston Peick | 22 | |
Matt Boni | 20 | |
Thomas Hahn | 17 | |
Jason Thomas | 15 |
250 Lites East Results | ||
1. | Justin Barcia | HON |
2. | Dean Wilson | KAW |
3. | Blake Baggett | KAW |
4. | Ryan Sipes | YAM |
5. | Ian Trettel | SUZ |
6. | Blake Wharton | HON |
7. | Jason Anderson | SUZ |
8. | L Vincent | HON |
9. | Matt Lemoine | KAW |
10. | Alex Martin | HON |
11. | C Gosselaar | SUZ |
12. | S Rife | HON |
13. | G Audette | YAM |
14. | Malcolm Stewart | SUZ |
15. | Nico Izzi | HON |
16. | A Catanzaro | HON |
17. | T Futrell | HON |
18. | PJ Larsen | KTM |
19. | L Kilbarger | HON |
20. | D Durham | HON |
250 Lites East Points | |
Justin Barcia | 25 |
Dean Wilson | 22 |
Blake Baggett | 20 |
Ryan Sipes | 18 |
Ian Trettel | 16 |
Blake Wharton | 15 |
Jason Anderson | 14 |
L Vincent | 13 |
Matt Lemoine | 12 |
Alex Martin | 11 |
C Gosselaar | 10 |
S Rife | 9 |
G Audette | 8 |
Malcolm Stewart | 7 |
Nico Izzi | 6 |
A Catanzaro | 5 |
T Futrell | 4 |
PJ Larsen | 3 |
L Kilbarger | 2 |
D Durham | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário