A pista foi coberta para proteger da chuva que começou na parte da manhã.
Chad Reed vence a 7ª etapa a do AMA Supercross em San Diego - Califórnia. Eli Tomac venceu sua primeira prova no Main Event da categoria 250 Supercross Lites/Oeste.
Largada da final das 450cc com Reed na ponta.
Na terceira volta Trey Canard faz uma linha melhor em um salto triplo e surpreende Ched Reed por dentro na curva para esquerda conquistando com um "block pass" a liderança! James Stewart está em terceiro, seguido de Andrew Short em quarto, e Ryan Dungey em quinto lugar. Depois de uma queda na curva três na primeira volta, Ryan Villopoto é o 20º.
Na 15ª volta, Chad Reed está caminhando para sua primeira vitória no AMA Supercross 2011, após longo tempo. Ele é o líder com quase oito segundos de vantagem sobre James Stewart .
Na volta nº 17, Canard e Dungey ultrapassam Stewart, após deixar sua moto morrer em uma curva para direita. A ordem agora é Reed, Canard, Dungey, Stewart e Short.
Disputa entre Bubba #7 e Dungey #1.
Ainda na 17 ª volta, Canard cai em mais uma curva (2ª vez)! E ocorrem mudanças na classificação, 1º Chad Reed, 2º Ryan Dungey, 3º James Stewart, 4ºAndrew Short e Trey Canard em quinto!
Chad Reed vence em San Diego Supercross ! Defendendo o título de campeão 2010 do supercross Ryan Dungey termina em segundo, James Stewart é o terceiro, seguido de Canard, Millsaps, Short, Ryan Villopoto.
Esta é a sexta vitória de Chad, em San Diego. Ele está bastante feliz com isso e comemora dando a volta da vitória completa diante dos 53.000 torcedores, fazendo "burnouts" ao longo do caminho.
250 West Main Event - 15 voltas . O número 19 Eli Tomac da Honda larga na frente, Josh Hansen é o segundo, James Decotis é o terceiro, seguido por Tyla Rattray, Cunningham Kyle, Tickle e Broc.
Na sexta volta Eli Tomac segue na frente com sua Hona, seu companheiro de James Decotis agora é segundo, Tyla Rattray em terceiro, seguido de Broc Tikle Cole Seely.
Dez voltas para o final da prova, Eli Tomac ainda é o líder, o ex-Campeão Mundial na MX2 Tyla Rattray segundo, Broc Tickle em terceiro, 4º Cole Seely, 5º Decotis J, e Josh Hansen em 6º.
Bandeira quadriculada para Eli Tomac, que venceu seu primeiro "Main Event" no AMA Supercross Lites 250 West! Segunda posição para Tyla Rattray, o terceiro é Broc Tickle, Cole Seely em quarto, seguido por James Decotis, Josh Hansen, e Ken Roczen.
Tomac, nasceu no Colorado, e disse após sua vitória, A pista estava muito complicada e escorregadia. Eu estava um pouco nervoso na liderança, mas tenho aprendido muito durante a temporada e estou melhorando. "
P. | # | Supercross | BIKE | Diff | TEAM |
1 | 22 | Chad Reed | Hon CRF450R | 20 Laps | Bel-Ray/Shift/Fox/Factory Effex/Dunlop/Hon |
2 | 1 | Ryan Dungey | Suz RMZ450 | +5.796 | Rockstar/Makita/Suz |
3 | 7 | James Stewart | Yam YZ450F | +28.033 | TeamSanManuel/Yam |
4 | 41 | Trey Canard | Hon CRF450R | +30.252 | American Hon Racing |
5 | 18 | David Millsaps | Yam YZ450F | +32.007 | JGR/Muscle Milk/Toyota/FMF/Interstate batteries |
6 | 29 | Andrew Short | KTM 350 | +33.695 | RedBull/KTM |
7 | 2 | Ryan Villopoto | Kaw KX450F | +34.924 | Monster Energy/Kaw |
8 | 24 | Brett Metcalfe | Suz RMZ450 | +35.893 | Rockstar/Makita/Suz/Yoshimura/Dunlop/Motorex |
9 | 800 | Mike Alessi | KTM 350 | +39.868 | RedBull/KTM |
10 | 10 | Justin Brayton | Yam YZ450F | +57.510 | JGR/Muscle Milk |
11 | 27 | Nicholas Wey | Yam YZ450F | 19 Laps | VMS/Rockstar/Yam |
12 | 30 | Kyle Regal | Yam YZ450F | +8.440 | TeamSanManuel/Yam |
13 | 321 | Fabien Izoird | Kaw KX450F | +11.962 | -None Listed- |
14 | 38 | Chris Blose | Kaw KX450F | +20.726 | Dodge Motorsports/Hart & Hunnington/Belray |
15 | 9 | Ivan Tedesco | Kaw KX450F | +37.462 | Dodge Motorsports/Hart & Huntington/Hurley |
16 | 26 | Michael Byrne | Suz RMZ450 | 18 Laps | BTOSports.com/BBMX/Palmetto Suz/Fly/MMI/Outlaw |
17 | 877 | Maxime Lesage | KawI KX450F | +52.461 | -none listed- |
18 | 74 | Austin Stroupe | Yam YZ450F | 9 Laps | Valli Motorsports/Yam/Scott/Rockstar/Leatt |
19 | 43 | Weston Peick | Yam YZ450F | 7 Laps | RockRiverPowersports/RoostMX/Yam/K&N/FMF/TAG |
20 | 14 | Kevin Windham | Hon CRF450R | 3 Laps | GEICO/Hon/MSR/Planet Fitness/Amsoil |
P. | # | Lites Oeste | BIKE | Diff | TEAM |
1 | 19 | Eli Tomac | Hon CRF250R | 15 Laps | Geico/Hon/Fox/PlanetFitness/Amsoil |
2 | 28 | Tyla Rattray | Kaw KX250F | +10.206 | MonsterEnergy/ProCircuitKaw |
3 | 20 | Broc Tickle | Kaw KX250F | +11.374 | Monster Energy/Pro Circuit/Kaw |
4 | 36 | Cole Seely | Hon CRF250R | +12.027 | Troy Lee Designs/Lucas Oil/Hon/Red Bull/PPG |
5 | 66 | James Decotis | Hon CRF250R | +28.041 | --None Listed-- |
6 | 100 | Joshua Hansen | Kaw KX250F | +29.359 | Monster Energy/Pro Circuit/Kaw |
7 | 194 | Ken Roczen | KTM 250SXF | +38.036 | RedBull/KTM/Teka |
8 | 49 | Ben Evans | Kaw KX250F | +48.822 | Truth MX/MB1/Fly Racing/Carl`s Cycle Sales |
9 | 71 | Ryan Morais | Suz RMZ250 | 14 Laps | Rockstar Energy Drink/American Suz |
10 | 35 | Kyle Cunningham | Yam YZ250F | +3.653 | DNA Shred Stix/Scott Sports/Yam/N-Fab |
11 | 903 | Antonio Balbi | Kaw KX250F | +15.028 | ItalianT/AXO/Surflex/2BRacing/Duracell |
12 | 23 | Martin Davalos | Suz RMZ250 | +17.323 | Rockstar Energy Drink/American Suz |
13 | 831 | Ryan Smith | Suz RM250 | +18.149 | -none listed- |
14 | 55 | Tommy Weeck | Hon CRF250R | +19.666 | --None Listed-- |
15 | 72 | Nick Paluzzi | Yam YZ250F | +25.554 | DNAShredStix/ScottSports/Yam/NFab/GYTR |
16 | 149 | Casey Hinson | KTM 250SXF | +27.251 | KTM/Violation 1.com/Shea Racing/Travisa |
17 | 152 | Scott Champion | Kaw KX250 | +29.113 | Revolution 2MX/Enzo/Renthal/Works Connection |
18 | 965 | Travis Bright | Hon CRF250R | +40.801 | Fox/ProCircuit/661/Matrix |
19 | 166 | Dakota Tedder | Kaw KX250F | 13 Laps | MonsterEnergy/Kaw/ProCircuit/Decal |
20 | 132 | Kyle Beaton | Kaw KX250F | 1 Laps | Monster Energy/Leading Edge Kaw/Thor |
Classificação Geral
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário