Redação MotoX.com.br - Fotos: Equipe Adrenatrilha
O belo visual do local que sediou a prova |
Felipe Zanol foi o destaque da etapa, vencendo na Máster e na Geral |
A cidade, localizada na região do Alto Tietê, esteve agitada com a presença de 176 pilotos, entre os melhores do pais, que ao todo percorreram três voltas num percurso de 42 km, com visual invejável. No circuito, foram incluídas trilhas e estradas vicinais, passando pela Barragem de Ponte Nova, até chegar à fazenda Piloto, onde estavam localizados os dois Enduro Testes da prova.
O primeiro, com 5 quilômetros de extensão apresentava todos os tipos de dificuldades, entre elas subidas e descidas íngremes, muitas curvas, raízes, erosões, pedras, e até um trecho de barro finalizando o teste. Um pouco mais curto, o segundo Enduro Teste era basicamente composto de muitas curvas e lombas.
Nielsen Bueno foi o segundo colocado Geral e... |
...Júlio César Zavatti o terceiro |
Quem esteve em Biritiba Mirim, também teve a oportunidade de assistir o piloto Felipe Zanol, que após conquistar seu segundo título no Campeonato Português de Enduro e uma brilhante participação no Campeonato Mundial de Enduro, onde ficou na sétima colocação da classe E1, marcou presença mais uma vez na Copa Pakato. Além do mineiro que vem obtendo muito sucesso na carreira internacional, muitas outras estrelas do enduro nacional, sempre presentes no evento, prestigiaram e feizeram desta etapa uma das mais competitivas até aqui.
O parque fechado repleto de motos mostra a quantidade de inscritos na prova |
Fábio Simões, organizador do evento e presidente do Adrenatrilha Trail Club |
A vitória na disputa por equipes ficou com a Duboy Racing / Jetfio. As equipes Off Rush Rally Team e Os Aloprados ficaram com segunda e terceira colocação respectivamente. Entre os clubes, Os Aloprados levou a melhor, conquistando a primeira posição, seguido por Duboy Racing / Jetfio em segundo e Off Rush Rally Team em terceiro.
Público compareceu em grande número |
Murilo Bertate encarando os troncos do Extreme Teste |
A Copa Pakato de Enduro padrão FIM, é organizada pelo Adrenatrilha Trail Club de Mauá (SP) com Patrocínio de Pakato Racing Parts & Acessories, Cronometragem Mr. Bits, Supervisão da Federação Paulista de Motociclismo e Co-patrocínio de Scott, Dust Off Road, Revista Pró Moto, Máster’s, Up Digital e Revista DNA Off Road.
A 5ª etapa contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim e a próxima, a sexta da temporada 2009, está programada para o dia 25 de outubro. Mais informações sobre o campeonato, acesse o site oficial do evento.
Resultados
Pos. | Nº | Elite | Equipe | Tempo |
1 | 13 | Felipe Augusto Miranda Zanol | Crn-motofundador-jet Fio- Duboy | 00:25:22.400 |
2 | 4 | Nielsen Paraiso Bueno | Suzuki Petrobras,jetfio.tec Turbo,alpinestars | 00:25:28.900 |
3 | 1 | Julio Cesar Zavatti | Off Rush, Ktm, Asw, Sig Visual, Dmach Moto Port | 00:25:41.600 |
4 | 9 | Gregorio Caselani Azevedo | Impactomotos,polvek Plasticos,abast. Tonolli, | 00:25:55.500 |
5 | 2 | Felipe Augusto Pacheco Limon | Suzuki / Petrobras | 00:26:03.200 |
6 | 3 | Marcio Rogerio Do Nascimento | Estopa Joanita/Jet Fio/Asw/Zelão/M3racing/Dub | 00:26:08.400 |
7 | 7 | Rigor Rico Ferreira De Olive | Www.3rmotos.com.br/Rg Pneus Pirelli/Brasil Ra | 00:26:24.600 |
8 | 5 | Vitor Pinheiro Siqueira | Off Rush | 00:27:11.600 |
9 | 11 | Stefano Pereira Martins | Nd | 00:27:24.600 |
10 | 10 | Murilo Bertate | Portico Real/Hpex | 00:27:37.400 |
Pos. | Nº | Enduro 1 | Equipe | Tempo |
1 | 15 | Luis Fernando Zotelli | Unimil / Nova União | 00:26:48.400 |
2 | 27 | Caue Aguiar | Moto Verde, Motociclismo | 00:27:58.300 |
3 | 19 | Alexandre Fernandez | Duboy Racing / Asw / A3 Engenharia | 00:28:16.200 |
4 | 22 | Alexandre Bessa Pejon | Bassano Restaurante | 00:28:28.800 |
5 | 25 | Henry Horita | Super Enduro | 00:28:36.800 |
6 | 18 | David Rampazzo | Atelie Do Gesso | 00:28:53.500 |
7 | 28 | Marcelo Cristian Canadas | Probiotica | 00:30:32.900 |
8 | 20 | Mauro Marques Figueira Filho | Mult Racing/ Lumybike | 00:30:52.100 |
9 | 23 | Jose Alberto Dos Santos | Trail Trip | 00:31:17.500 |
10 | 35 | Christian Costantini | Nd | 00:35:20.600 |
Pos. | Nº | Enduro 2 | Equipe | Tempo |
1 | 36 | Thiago Mendonca Veloso | Ret. Lider , Ims , Portico Real ,jr Estrutura | 00:26:50.900 |
2 | 37 | Bruno Luigi Pessanha Zoffoli | Nd | 00:27:48.100 |
3 | 44 | Renato Hagio | Nd | 00:28:25.800 |
4 | 41 | Dimas Nogueira Marçal Ventur | Portico Real/Luiz Racing/Moto Port/Jr | 00:28:30.700 |
5 | 39 | Vitor Fischer Valente | Fischer Freios E Embreagens | 00:28:36.600 |
6 | 43 | Mitchell Diego Simões | Pakato/Scott/Bike Box | 00:29:04.200 |
7 | 40 | Marcio Tazinazzo | Oxxy Racing/Cromo Speedy/Alexpreparacoes | 00:29:12.400 |
8 | 45 | Clericson Alan Prado De Mato | Salocar Veiculos/Sig Visual | 00:30:01.500 |
9 | 50 | Ederson Dortta Da Silva | Oxxy,vortx, Big Pig Camelbak,literleiloes | 00:30:54.800 |
10 | 49 | Richardson Camargo Neves Reg | La De Casa | 00:30:59.600 |
Pos. | Nº | Enduro 3 | Equipe | Tempo |
1 | 52 | Homero Jensen | Julio Motos / Retifica Master | 00:29:02.900 |
2 | 59 | Yuri Morales | Alex Preparações/ Dablio | 00:29:08.100 |
3 | 60 | Felipe De Oliveira Santos | Clube Adrenatrilha | 00:29:11.600 |
4 | 53 | Ricardo Paçoca | Isabel Creações | 00:29:32.000 |
5 | 58 | Helber Marini Lacrimanti | Faculdade Método De São Paulo | 00:31:48.200 |
6 | 56 | Marcos Paulo Cunha | Art Sistemas Locacao Plasmas,led,videoewall | 00:33:22.800 |
7 | 55 | Gustavo Vieira Pereira | Euuuuuuuuuuuuuu | 00:33:33.400 |
8 | 57 | Renan Gomes Costa | Central Pharmarcos | 01:06:26.800 |
Pos. | Nº | Enduro 4 | Equipe | Tempo |
1 | 61 | Mateus Zanini | Lojas Zanini/ Jolem Baby/ Isabel Creações | 00:29:24.500 |
2 | 63 | Marcelo Molognoni | Mm Terremotos | 00:29:57.400 |
3 | 70 | Peterson Roberto Rebochi | Namorada | 00:30:22.000 |
4 | 71 | Douglas Lopes Neves | Auto Center Carcel | 00:30:30.600 |
5 | 42 | Eduardo A. Silva | Duboyracing/Jetfio | 00:30:42.500 |
6 | 68 | Renato Tadeu Lima Neubern | Nd | 00:31:16.400 |
7 | 65 | Marcelo Yassuo Sunemi | Construbase | 00:31:35.300 |
8 | 64 | Carlos Renato De Paula | Hotel Itaguai | 00:32:36.300 |
9 | 73 | Fernando Morassi | Mondial Marketing/ Mp Racing | 00:33:48.800 |
10 | 83 | Rafael Augusti Cerri | Rone Moinhos | 00:34:42.100 |
Pos. | Nº | Enduro 5 | Equipe | Tempo |
1 | 86 | Caio Zanettin Santos | Giseg Seguros/Quiosque Carumbe/Ktm Do Brasil | 00:29:18.000 |
2 | 97 | Hugo Firmino Carlos Marchi | Luiz Racing / Ze Marchi Madeiras | 00:29:22.600 |
3 | 94 | Leandro Sbrissa | Lojam Supermercados / Rr Motos / Mx Import / | 00:30:16.800 |
4 | 91 | Rodrigo Leandro Quintal | Duboyracing/Jetfio | 00:30:27.200 |
5 | 87 | Manoel Evaristo Barbosa Neto | Dml Flex Auto Suzanquin | 00:31:19.200 |
6 | 92 | Evandro Del Conte | Duboyracing/Jetfio | 00:31:44.100 |
7 | 89 | Sergio Murakami | Lumy Bike | 00:31:44.700 |
8 | 98 | Leandro Bordin | Bordin Veiculos | 00:33:26.000 |
9 | 88 | Vitor Zanettin Santos | Giseg Seguros/Quiosque Carumbe/Ktm Do Brasil | 00:33:31.000 |
10 | 103 | Marcel Strass | Nd | 00:33:35.800 |
Pos. | Nº | Enduro 6 | Equipe | Tempo |
1 | 114 | Manuel Francisco De Jesus Co | Ktm Do Brasil / Herbert Motos | 00:28:59.600 |
2 | 104 | Jean Pierre Buttazzi Jr. | Rex Racing Dunlop | 00:30:00.100 |
3 | 106 | George Parik | Top Café Racing | 00:30:03.900 |
4 | 105 | Washington Da Silva | Bug Energy Drink/Rw Racing/Transcaipira | 00:31:05.400 |
5 | 108 | Lenilton Araujo Dos Santos | Ktm Do Brasil | 00:31:22.200 |
6 | 110 | Carlos Henrique Ghellere | Elaine Delivery Parfum | 00:32:54.800 |
7 | 124 | Jefferson Colantonio | Gd | 00:33:00.900 |
8 | 109 | Ricardo Bezerra Do Amaral | Tecdes Dispositivos De Controle | 00:33:01.700 |
9 | 118 | Sergio Luiz Gaspar | Lamalucos | 00:34:24.300 |
10 | 120 | Thorsten Gleinig | Nd | 00:38:01.300 |
Pos. | Nº | Enduro 7 | Equipe | Tempo |
1 | 138 | Nivaldo Bertola | Padilha Car | 00:30:47.200 |
2 | 130 | Anderson Pinheiro Da Motta P | Imobiliaria Motta Emprendimentos | 00:31:22.200 |
3 | 129 | Genaro Russo Filho | Gr Express | 00:33:15.900 |
4 | 131 | Reinaldo Jose Rossoni | Duboyracing/Jetfio | 00:34:00.200 |
5 | 134 | Daniel Alves Junior | Inove | 00:36:10.400 |
6 | 137 | Fabio Beoni Sanches | Mcmadecrespi | 00:37:00.400 |
7 | 139 | Wagner Lopes | Nd | 00:37:22.500 |
8 | 132 | Celso De Oliveira Neves | Auto Center Carcel | 00:40:28.500 |
9 | 135 | Norberto Dos Santos | Colonial Trade Center | 00:53:57.100 |
10 | 136 | Jose Roberto Salgado | Nd | 01:12:15.800 |
Pos. | Nº | Enduro 8 | Equipe | Tempo |
1 | 145 | Marco Antonio Rodrigues Salg | Total Motos Pinda | 00:31:12.200 |
2 | 142 | Ivair Jose Pereira | Nd | 00:31:14.900 |
3 | 152 | Pedro Pimenta Padua | Pedro Pimenta De Padua | 00:31:19.400 |
4 | 164 | Wilker De Campos | Fios Campos/Auto Escola Campos | 00:31:51.500 |
5 | 148 | Clayton Souza Moura | Master Film Pelicula De Controle Solar | 00:32:10.400 |
6 | 154 | Allyson Marcondes De Souza | Residencial Jardim Floresta | 00:32:37.900 |
7 | 153 | Rodrigo Ramos Da Costa | Borracharia Diego | 00:32:39.600 |
8 | 161 | Lucas Yoshio Ohara | Nd | 00:32:49.500 |
9 | 150 | Wagner Horita | Nd | 00:33:01.000 |
10 | 147 | Deivi Sarti Domene | Metal-ex Chapas Expandidas | 00:33:08.700 |
Pos. | Nº | Enduro 9 | Equipe | Tempo |
1 | 169 | Geisimar Fraga Borge | Cabrini & Mult Racing | 00:31:50.500 |
2 | 173 | Gabriel Romera Timm | Scott-moto Timm Autorizada Bbr -mazetomotos.c | 00:32:07.200 |
3 | 170 | Wellington Da Cruz Santos | Nd | 00:33:20.300 |
4 | 171 | Jefferson De Oliveira | Flavio Motos | 00:37:44.400 |
5 | 172 | Wagner Porfirio Eliziario | Wrmorangos/Vjinformática/Dentaduras Horvath´s | 00:39:00.600 |
6 | 175 | Cauê Pagnani Dos Santos | Nd |
Nenhum comentário:
Postar um comentário