MotoX.com.br - Foto: Maurício Arruda
![]() Roberto Castro comemora o título de campeão latino americano de motocross MX2 |
Com uma vitória e um segundo lugar o costa-riquenho Roberto Castro foi o destaque deste domingo, 6, em Ji-Paraná, RO. O atleta tornou-se campeão latino americano da classe MX2 somando 47 pontos contra 40 de Humberto Martin, da Venezuela, e 34 do catarinense João Paulo Feltz, o melhor brasileiro na competição.
Wellington Garcia, atual campeão brasileiro, considerado um dos favoritos ao título, abandonou a primeira bateria ainda no início comprometendo sua participação. Na segunda bateria o goiano conquistou a vitória, ficando com o sétimo lugar na soma das provas. Thales Vilardi, que marcou a pole position no sábado, subiu ao pódio com a quinta colocação (quarto e décimo primeiro nas baterias). Confira abaixo os resultados completos e, durante a semana, matéria e fotos do evento aqui no MotoX.
Resultados Latino Americano de Motocross MX2 2009
P. | N. | Resultado Final | Total | Bat 1 | Bat 2 |
1 | 19 | Castro Roberto | 47 | 25 | 22 |
2 | 981 | Martin Humberto | 40 | 20 | 20 |
3 | 48 | Feltz Joao | 34 | 16 | 18 |
4 | 12 | Espinosa Felipe | 30 | 15 | 15 |
5 | 17 | Vilardi Thales | 28 | 18 | 10 |
6 | 9 | Cordovez Miguel | 27 | 11 | 16 |
7 | 21 | Garcia Wellington | 25 | 0 | 25 |
8 | 44 | Mendes Carlos | 25 | 14 | 11 |
9 | 68 | Tulio Marco | 23 | 9 | 14 |
10 | 60 | Salazar Jetro | 22 | 22 | 0 |
11 | 50 | Muller Marcal | 20 | 12 | 8 |
12 | 40 | Wynther Heinz | 17 | 8 | 9 |
13 | 31 | Gentil Gabriel | 17 | 13 | 4 |
14 | 87 | Vivanco Pablo | 16 | 10 | 6 |
15 | 10 | Cerdeña Agustin | 14 | 7 | 7 |
16 | 100 | Rojas Diego | 13 | 0 | 13 |
17 | 77 | Hernandez Javier | 12 | 0 | 12 |
18 | 61 | Araujo Julian | 7 | 4 | 3 |
19 | 92 | Muller Ariel | 6 | 6 | 0 |
20 | 13 | Cordovez Juan | 5 | 0 | 5 |
21 | 304 | Pini Jr Everson | 5 | 3 | 2 |
22 | 7 | Silveira Reinaldo | 5 | 5 | 0 |
23 | 712 | Maschio Alberto | 2 | 1 | 1 |
24 | 20 | Herboso Jonathan | 2 | 2 | 0 |
25 | 149 | Amaral Douglas | 0 | 0 | 0 |
26 | 4 | Freitas Roosevelt | 0 | 0 | 0 |
27 | 52 | Bulos Alejandro | 0 | 0 | 0 |
28 | 723 | Ribeiro Aparicio | 0 | 0 | 0 |
29 | 64 | Bulos Santiago | 0 | 0 | 0 |
30 | 84 | Salazar Ian | 0 | 0 | 0 |
Bateria 1
P. | N. | Bateria 1 | Voltas | Moto | Tempo | Diff | Gap | Média |
1 | 19 | Castro Roberto | 24 | Suzuki | 33:57.366 | - | - | 55,130 |
2 | 60 | Salazar Jetro | 24 | Ktm Sxf | 34:20.460 | 23.094 | 23.094 | 54,512 |
3 | 981 | Martin Humberto | 24 | Suzuki Rmz-250 | 34:30.425 | 33.059 | 9.965 | 54,250 |
4 | 17 | Vilardi Thales | 24 | Honda Crf250f | 34:46.644 | 49.278 | 16.219 | 53,828 |
5 | 48 | Feltz Joao | 23 | Yamaha Yz250f | 34:08.618 | 1 Lap | 1 Lap | 52,543 |
6 | 12 | Espinosa Felipe | 23 | Yamaha Yz250f | 34:13.895 | 1 Lap | 5.277 | 52,408 |
7 | 44 | Mendes Carlos | 23 | Kx250 | 34:17.480 | 1 Lap | 3.585 | 52,316 |
8 | 31 | Gentil Gabriel | 23 | Honda Crf250 | 34:49.735 | 1 Lap | 32.255 | 51,509 |
9 | 50 | Muller Marcal | 23 | Honda Crf250 | 34:52.656 | 1 Lap | 2.921 | 51,437 |
10 | 9 | Cordovez Miguel | 23 | Honda Crf250 | 35:02.822 | 1 Lap | 10.166 | 51,188 |
11 | 87 | Vivanco Pablo | 23 | Yamaha Yz250f | 35:10.659 | 1 Lap | 7.837 | 50,998 |
12 | 68 | Tulio Marco | 23 | Honda Crf250f | 35:14.912 | 1 Lap | 4.253 | 50,896 |
13 | 40 | Wynther Heinz | 23 | Honda Crf250 | 35:18.540 | 1 Lap | 3.628 | 50,809 |
14 | 10 | Cerdeña Agustin | 22 | Kawasaki | 34:33.018 | 2 Laps | 1 Lap | 49,667 |
15 | 92 | Muller Ariel | 22 | Honda Crf250f | 35:12.757 | 2 Laps | 39.739 | 48,733 |
16 | 7 | Silveira Reinaldo | 21 | Yamaha Yz250f | 34:02.143 | 3 Laps | 1 Lap | 48,126 |
17 | 61 | Araujo Julian | 21 | Yamaha Yz250f | 34:17.879 | 3 Laps | 15.736 | 47,758 |
18 | 304 | Pini Jr Everson | 21 | Honda Crf250f | 34:39.313 | 3 Laps | 21.434 | 47,266 |
19 | 20 | Herboso Jonathan | 21 | Honda Crf250f | 35:08.328 | 3 Laps | 29.015 | 46,615 |
20 | 712 | Maschio Alberto | 20 | Kawasaki | 34:14.177 | 4 Laps | 1 Lap | 45,566 |
21 | 52 | Bulos Alejandro | 20 | Yamaha Yz250f | 35:26.320 | 4 Laps | 1:12.143 | 44,020 |
22 | 149 | Amaral Douglas | 19 | Yamahayz250 | 35:07.468 | 5 Laps | 1 Lap | 42,193 |
23 | 4 | Freitas Roosevelt | 17 | Suzuki | 24:54.063 | 7 Laps | 2 Laps | 53,251 |
24 | 77 | Hernandez Javier | 11 | Yamaha Yz | 16:55.211 | 13 Laps | 6 Laps | 50,709 |
25 | 84 | Salazar Ian | 11 | Ktm Sxf | 18:12.909 | 13 Laps | 1:17.698 | 47,104 |
26 | 13 | Cordovez Juan | 8 | Honda Crf250f | 15:31.617 | 16 Laps | 3 Laps | 40,188 |
27 | 64 | Bulos Santiago | 8 | Yamaha Yz250f | 23:22.737 | 16 Laps | 7:51.120 | 26,691 |
28 | 100 | Rojas Diego | 4 | Yamaha Yz250f | 8:05.654 | 20 Laps | 4 Laps | 38,546 |
29 | 723 | Ribeiro Aparicio | 3 | Honda Crf250f | 6:13.850 | 21 Laps | 1 Lap | 37,555 |
30 | 21 | Garcia Wellington | 1 | Honda Crf250f | 2:12.946 | 23 Laps | 2 Laps | 35,202 |
Bateria 2
P. | N. | Bateria 2 | Voltas | Moto | Tempo | Diff | Gap | Média |
1 | 21 | Garcia Wellington | 23 | Honda Crf250f | 33:38.270 | - | - | 53,333 |
2 | 19 | Castro Roberto | 23 | Suzuki | 33:59.415 | 21.145 | 21.145 | 52,780 |
3 | 981 | Martin Humberto | 23 | Suzuki Rmz-250 | 34:26.914 | 48.644 | 27.499 | 52,078 |
4 | 48 | Feltz Joao | 22 | Yamaha Yz250f | 33:38.807 | 1 Lap | 1 Lap | 51,000 |
5 | 9 | Cordovez Miguel | 22 | Honda Crf250 | 33:54.036 | 1 Lap | 15.229 | 50,619 |
6 | 12 | Espinosa Felipe | 22 | Yamaha Yz250f | 34:21.321 | 1 Lap | 27.285 | 49,949 |
7 | 68 | Tulio Marco | 22 | Honda Crf250f | 34:28.022 | 1 Lap | 6.701 | 49,787 |
8 | 100 | Rojas Diego | 22 | Yamaha Yz250f | 34:29.857 | 1 Lap | 1.835 | 49,743 |
9 | 77 | Hernandez Javier | 22 | Yamaha Yz | 34:34.455 | 1 Lap | 4.598 | 49,632 |
10 | 44 | Mendes Carlos | 22 | Kx250 | 34:50.044 | 1 Lap | 15.589 | 49,262 |
11 | 17 | Vilardi Thales | 21 | Honda Crf250f | 33:39.484 | 2 Laps | 1 Lap | 48,666 |
12 | 40 | Wynther Heinz | 21 | Honda Crf250 | 33:47.032 | 2 Laps | 7.548 | 48,485 |
13 | 50 | Muller Marcal | 21 | Honda Crf250 | 33:51.529 | 2 Laps | 4.497 | 48,377 |
14 | 10 | Cerdeña Agustin | 21 | Kawasaki | 33:59.872 | 2 Laps | 8.343 | 48,179 |
15 | 87 | Vivanco Pablo | 21 | Yamaha Yz250f | 34:00.475 | 2 Laps | 0.603 | 48,165 |
16 | 13 | Cordovez Juan | 21 | Honda Crf250f | 34:01.436 | 2 Laps | 0.961 | 48,143 |
17 | 31 | Gentil Gabriel | 21 | Honda Crf250 | 34:46.865 | 2 Laps | 45.429 | 47,095 |
18 | 61 | Araujo Julian | 21 | Yamaha Yz250f | 34:47.849 | 2 Laps | 0.984 | 47,072 |
19 | 304 | Pini Jr Everson | 20 | Honda Crf250f | 34:40.378 | 3 Laps | 1 Lap | 44,992 |
20 | 712 | Maschio Alberto | 20 | Kawasaki | 34:49.546 | 3 Laps | 9.168 | 44,794 |
21 | 20 | Herboso Jonathan | 20 | Honda Crf250f | 35:01.050 | 3 Laps | 11.504 | 44,549 |
22 | 149 | Amaral Douglas | 18 | Yamahayz250 | 34:21.039 | 5 Laps | 2 Laps | 40,873 |
23 | 4 | Freitas Roosevelt | 17 | Suzuki | 25:23.797 | 6 Laps | 1 Lap | 52,212 |
24 | 92 | Muller Ariel | 13 | Honda Crf250f | 21:17.786 | 10 Laps | 4 Laps | 47,614 |
25 | 52 | Bulos Alejandro | 10 | Yamaha Yz250f | 17:38.898 | 13 Laps | 3 Laps | 44,197 |
26 | 7 | Silveira Reinaldo | 9 | Yamaha Yz250f | 34:32.434 | 14 Laps | 1 Lap | 20,324 |
27 | 723 | Ribeiro Aparicio | 7 | Honda Crf250f | 13:23.156 | 16 Laps | 2 Laps | 40,789 |
28 | 64 | Bulos Santiago | 7 | Yamaha Yz250f | 15:24.767 | 16 Laps | 2:01.611 | 35,425 |
29 | 84 | Salazar Ian | 5 | Ktm Sxf | 9:19.324 | 18 Laps | 2 Laps | 41,836 |
30 | 60 | Salazar Jetro | 5 | Ktm Sxf | 9:19.703 | 18 Laps | 0.379 | 41,808 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário