Pesquisar este blog

TCM

domingo, 13 de setembro de 2009

MUNDIAL MX CANELINHA - RESULTADO DAS BATERIAS.

Resultados das Baterias
MotoX.com.br - Fotos Maurício Arruda

O Sol apareceu e Canelinha acompanhou de casa cheia o maior espetáculo do Motocross Mundial. Confira abaixo os resultados das baterias e algumas fotos. Durante a semana tudo sobre a etapa final em fotos e vídeos.



Steve Ramon dominou a segunda bateria

Pos Nr MX1 Moto2 Nat. Bike V Diff. First Bestlaptime
1 11 Ramon, Steve BEL Suz 20 0:00.000 1:50.909
2 25 Desalle, Clement BEL Hon 20 0:04.350 1:50.408
3 6 Coppins, Joshua NZL Yam 20 0:05.996 1:51.153
4 9 de Dycker, Ken BEL Suz 20 0:24.343 1:50.836
5 5 Nagl, Maximilian GER KTM 20 0:32.527 1:51.290
6 115 Campano, Carlos ESP Yam 20 0:43.224 1:52.281
7 19 Philippaerts, David ITA Yam 20 0:54.357 1:50.815
8 12 Vuillemin, David FRA Kaw 20 1:09.893 1:53.812
9 17 Swanepoel, Gareth RSA Kaw 20 1:16.604 1:53.639
10 15 Bill, Julien SUI Aprilia 20 1:20.582 1:53.859
11 64 Balbi Jr., Antonio Jorge BRA Hon 20 1:20.957 1:53.385
12 222 Cairoli, Antonio ITA Yam 20 1:38.001 1:53.480
13 24 Church, Tom GBR CCM 19 1 lap 1:54.476
14 221 Garcia, Wellington BRA Hon 19 1 lap 1:56.897
15 137 Da Silva Faria, Rafael BRA KTM 19 1 lap 1:58.656
16 130 Zenni, Rafael BRA Suz 19 1 lap 1:58.997
17 59 Guiral, Marcos ARG Suz 18 2 laps 2:02.681
18 62 Baranao, Cristobal CHL Yam 18 2 laps 2:02.307
19 84 Arco, Victor Dario ARG Yam 18 2 laps 2:03.439
20 66 Balbi, Mariana BRA Hon 17 3 laps 2:09.496
21 68 Silva jr., Joao Paulino BRA Kaw 10 10 laps 1:56.014
22 114 Silva, Leandro BRA Hon 10 10 laps 1:57.731
23 538 Lima, Marcello BRA Hon 9 11 laps 2:01.081
24 139 Quintanilla Vasquez, Pablo CHL Hon 8 12 laps 1:56.880
25 8 Leok, Tanel EST Yam 6 14 laps 1:53.863
26 14 de Reuver, Marc NED Hon 6 14 laps 1:53.430
27 7 Barragan, Jonathan ESP KTM 5 15 laps 1:56.147
28 46 Dougan, Jason GBR CCM 3 17 laps 2:01.273
29 67 Freitas Assuncao jr., Roosevelt BRA Suz 1 19 laps 2:00.867


Clement Desalle foi o campeão do GP e o único a saltar o triplo


MX2 Bateria 2


Marvin Musquin


Pos Nr MX2 Moto2 Nat. Bike laps Diff. First Bestlaptime
1 25 Musquin, Marvin FRA KTM 20 0:00.000 1:51.029
2 94 Roczen, Ken GER Suz 20 0:01.696 1:51.013
3 183 Frossard, Steven FRA Kaw 20 0:01.900 1:51.142
4 39 Guarneri, Davide ITA Yam 20 0:31.007 1:52.560
5 5 Goncalves, Rui POR KTM 20 0:32.429 1:52.600
6 34 Roelants, Joel BEL KTM 20 0:32.898 1:52.750
7 45 Nicholls, Jake GBR KTM 20 0:42.912 1:53.390
8 13 Monni, Manuel ITA Yam 20 0:59.629 1:53.059
9 37 Teillet, Valentin FRA KTM 20 1:05.041 1:52.728
10 4 Simpson, Shaun GBR KTM 20 1:42.863 1:54.747
11 33 Soubeyras, Cedric FRA Hon 19 1 lap 1:55.787
12 917 Vilardi, Thales BRA Hon 19 1 lap 1:57.719
13 24 Butron Oliva, Jose Antonio ESP Suz 19 1 lap 1:57.013
14 112 Zanoni, Swian BRA Hon 19 1 lap 1:57.337
15 153 Maddii, Marco ITA Suz 19 1 lap 1:58.455
16 123 Martin, Humberto VEN Suz 19 1 lap 1:58.621
17 438 Lima, Eduardo BRA Hon 19 1 lap 1:59.944
18 93 Felipe, Jose Gerardo ARG Kaw 19 1 lap 2:01.040
19 322 Rodrigues, Rodrigo BRA Hon 19 1 lap 2:00.210
20 411 Takahashi, Gustavo BRA Hon 19 1 lap 1:58.083
21 332 Andrade Santos, Rodrigo BRA Hon 18 2 laps 2:01.098
22 122 Castro, Christopher BRA Yam 18 2 laps 2:00.927
23 97 Urcera, Jose-Manuel ARG Kaw 18 2 laps 2:00.810
24 300 Assuncao, Hector BRA Hon 18 2 laps 1:59.966
25 108 Agustin, Cerdena URG Kaw 17 3 laps 2:09.352
26 109 German, Fernandez URG Kaw 17 3 laps 2:07.511
27 105 Navarro, Sebastian ARG KTM 15 5 laps 2:08.687
28 21 Paulin, Gautier FRA Kaw 13 7 laps 1:52.489
29 106 Graciani, Cristian Leonardo ARG Kaw 12 8 laps 2:17.205
30 98 Giraldo, Jose Luis ARG Kaw 11 9 laps 2:06.354
31 120 Gentil, Gabriel BRA Hon 9 11 laps 1:58.425
32 202 Larrieu, Loic FRA Yam 5 15 laps 1:55.218
33 114 Alberto, Florin URG Yam 3 17 laps 2:07.902



Ken Roczen e Marvin Musquin brigando pela vitória


MX1 - Bateria 1 - Vitória de Desalle



Clement Desalle


Pos Nr MX1 Moto1 Nat. Bike laps Diff. First Bestlap
1 25 Desalle, Clement BEL Hon 20 0:00.000 1:49.995
2 5 Nagl, Maximilian GER KTM 20 0:02.735 1:50.790
3 19 Philippaerts, David ITA Yam 20 0:08.439 1:51.330
4 9 de Dycker, Ken BEL Suz 20 0:09.877 1:51.144
5 6 Coppins, Joshua NZL Yam 20 0:13.631 1:51.802
6 222 Cairoli, Antonio ITA Yam 20 0:37.453 1:50.895
7 11 Ramon, Steve BEL Suz 20 0:42.279 1:51.061
8 8 Leok, Tanel EST Yam 20 1:25.452 1:53.121
9 17 Swanepoel, Gareth RSA Kaw 20 1:28.749 1:54.612
10 64 Balbi Jr., Antonio Jorge BRA Hon 20 1:29.845 1:54.666
11 115 Campano, Carlos ESP Yam 20 1:42.560 1:54.738
12 24 Church, Tom GBR CCM 20 1:45.037 1:53.594
13 46 Dougan, Jason GBR CCM 20 1:48.598 1:55.631
14 14 de Reuver, Marc NED Hon 19 1 lap(s) 1:53.204
15 15 Bill, Julien SUI Aprilia 19 1 lap(s) 1:54.978
16 68 Silva jr., Joao Paulino BRA Kaw 19 1 lap(s) 1:57.698
17 221 Garcia, Wellington BRA Hon 19 1 lap(s) 1:58.443
18 137 Da Silva Faria, Rafael BRA KTM 19 1 lap(s) 1:58.741
19 130 Zenni, Rafael BRA Suz 19 1 lap(s) 2:00.039
20 114 Silva, Leandro BRA Hon 18 2 lap(s) 1:58.288
21 59 Guiral, Marcos ARG Suz 18 2 lap(s) 2:02.065
22 62 Baranao, Cristobal CHL Yam 18 2 lap(s) 2:03.402
23 67 Freitas Assuncao jr., Roosevelt BRA Suz 17 3 lap(s) 2:00.271
24 66 Balbi, Mariana BRA Hon 17 3 lap(s) 2:10.714
25 7 Barragan, Jonathan ESP KTM 11 9 lap(s) 1:53.715
26 538 Lima, Marcello BRA Hon 11 9 lap(s) 2:00.893
27 84 Arco, Victor Dario ARG Yam 8 12 lap(s) 2:02.312
28 12 Vuillemin, David FRA Kaw 5 15 lap(s) 1:54.396
29 32 Priem, Manuel BEL Aprilia 3 17 lap(s) 2:03.011


Balbi foi o melhor Brasileiro

MX2 - Musquin campeão


Marvin Musquin - Campeão MX2


Pos Nr MX2 Moto1 Nat. Bike laps Diff. First Bestlaptime
1 25 Musquin, Marvin FRA KTM 20 0:00.000 1:51.762
2 94 Roczen, Ken GER Suz 20 0:01.840 1:52.372
3 37 Teillet, Valentin FRA KTM 20 0:21.591 1:53.076
4 183 Frossard, Steven FRA Kaw 20 0:32.502 1:52.754
5 5 Goncalves, Rui POR KTM 20 0:34.688 1:54.655
6 21 Paulin, Gautier FRA Kaw 20 0:35.587 1:53.658
7 202 Larrieu, Loic FRA Yam 20 0:54.886 1:54.571
8 39 Guarneri, Davide ITA Yam 20 1:06.759 1:54.046
9 34 Roelants, Joel BEL KTM 20 1:11.523 1:55.263
10 4 Simpson, Shaun GBR KTM 20 1:19.936 1:54.482
11 45 Nicholls, Jake GBR KTM 20 1:21.293 1:55.997
12 33 Soubeyras, Cedric FRA Hon 20 1:39.755 1:55.531
13 13 Monni, Manuel ITA Yam 20 1:44.966 1:55.753
14 153 Maddii, Marco ITA Suz 19 1 lap(s) 1:59.945
15 112 Zanoni, Swian BRA Hon 19 1 lap(s) 1:58.611
16 122 Castro, Christopher BRA Yam 19 1 lap(s) 2:00.682
17 438 Lima, Eduardo BRA Hon 19 1 lap(s) 1:59.145
18 411 Takahashi, Gustavo BRA Hon 19 1 lap(s) 2:00.154
19 24 Butron Oliva, Jose Antonio ESP Suz 19 1 lap(s) 2:00.400
20 300 Assuncao, Hector BRA Hon 19 1 lap(s) 1:59.587
21 917 Vilardi, Thales BRA Hon 19 1 lap(s) 2:00.665
22 120 Gentil, Gabriel BRA Hon 18 2 lap(s) 2:03.184
23 322 Rodrigues, Rodrigo BRA Hon 18 2 lap(s) 2:03.341
24 97 Urcera, Jose-Manuel ARG Kaw 18 2 lap(s) 2:02.119
25 123 Martin, Humberto VEN Suz 18 2 lap(s) 2:02.528
26 332 Andrade Santos, Rodrigo BRA Hon 18 2 lap(s) 2:04.828
27 108 Agustin, Cerdena URG Kaw 17 3 lap(s) 2:09.544
28 93 Felipe, Jose Gerardo ARG Kaw 17 3 lap(s) 2:05.037
29 105 Navarro, Sebastian ARG KTM 17 3 lap(s) 2:10.973
30 107 Huidobro, Cristian CHL Hon 16 4 lap(s) 2:14.941
31 178 Ramos, Jean BRA Hon 11 9 lap(s) 2:00.702
32 106 Graciani, Cristian Leonardo ARG Kaw 11 9 lap(s) 2:20.471
33 109 German, Fernandez URG Kaw 10 10 lap(s) 2:11.684
34 114 Alberto, Florin URG Yam 7 13 lap(s) 2:07.218
35 98 Giraldo, Jose Luis ARG Kaw 4 16 lap(s) 2:09.097


Marvin Musquin

Nenhum comentário:

Postar um comentário