Redação MotoX - Fotos: Maurício Arruda
As motocicletas finalmente entraram na pista. Nesta página você confere os resultados dos treinos. Ela será atualizada com os resultados mais recentes.
Para assistar ao vivo acesse o link abaixo:
Transmissão ao vivo
Pos | Nr | MX1 - Treinos Cronometrados | Nat. | Bike | Melhor VOlta | Diff. First | V | Speed |
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | Yam | 1:51.928 | 0:00.000 | 7 | 49.853 |
2 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Hon | 1:52.224 | 0:00.296 | 7 | 49.722 |
3 | 5 | Nagl, Maximilian | GER | KTM | 1:52.471 | 0:00.543 | 7 | 49.613 |
4 | 14 | de Reuver, Marc | NED | Hon | 1:53.419 | 0:01.491 | 6 | 49.198 |
5 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | Suz | 1:53.693 | 0:01.765 | 7 | 49.08 |
6 | 19 | Philippaerts, David | ITA | Yam | 1:54.264 | 0:02.336 | 7 | 48.834 |
7 | 6 | Coppins, Joshua | NZL | Yam | 1:54.413 | 0:02.485 | 9 | 48.771 |
8 | 11 | Ramon, Steve | BEL | Suz | 1:54.860 | 0:02.932 | 9 | 48.581 |
9 | 8 | Leok, Tanel | EST | Yam | 1:55.232 | 0:03.304 | 7 | 48.424 |
10 | 7 | Barragan, Jonathan | ESP | KTM | 1:56.083 | 0:04.155 | 6 | 48.069 |
11 | 12 | Vuillemin, David | FRA | Kaw | 1:56.449 | 0:04.521 | 7 | 47.918 |
12 | 64 | Balbi Jr., Antonio Jorge | BRA | Hon | 1:56.546 | 0:04.618 | 9 | 47.878 |
13 | 24 | Church, Tom | GBR | CCM | 1:57.366 | 0:05.438 | 6 | 47.544 |
14 | 115 | Campano, Carlos | ESP | Yam | 1:57.391 | 0:05.463 | 7 | 47.533 |
15 | 17 | Swanepoel, Gareth | RSA | Kaw | 1:57.543 | 0:05.615 | 7 | 47.472 |
16 | 46 | Dougan, Jason | GBR | CCM | 1:57.739 | 0:05.811 | 5 | 47.393 |
17 | 221 | Garcia, Wellington | BRA | Hon | 1:59.810 | 0:07.882 | 6 | 46.574 |
18 | 32 | Priem, Manuel | BEL | Aprilia | 2:00.049 | 0:08.121 | 3 | 46.481 |
19 | 68 | Silva jr., Joao Paulino | BRA | Kaw | 2:00.991 | 0:09.063 | 7 | 46.119 |
20 | 67 | Freitas Assuncao jr., Roosevelt | BRA | Suz | 2:01.034 | 0:09.106 | 5 | 46.103 |
21 | 538 | Lima, Marcello | BRA | Hon | 2:01.542 | 0:09.614 | 6 | 45.91 |
22 | 130 | Zenni, Rafael | BRA | Suz | 2:01.704 | 0:09.776 | 5 | 45.849 |
23 | 139 | Quintanilla Vasquez, Pablo | CHL | Hon | 2:02.422 | 0:10.494 | 6 | 45.58 |
24 | 137 | Da Silva Faria, Rafael | BRA | KTM | 2:02.641 | 0:10.713 | 7 | 45.499 |
25 | 15 | Bill, Julien | SUI | Aprilia | 2:05.926 | 0:13.998 | 4 | 44.312 |
26 | 59 | Guiral, Marcos | ARG | Suz | 2:09.024 | 0:17.096 | 5 | 43.248 |
27 | 114 | Silva, Leandro | BRA | Hon | 2:10.032 | 0:18.104 | 4 | 42.913 |
28 | 66 | Balbi, Mariana | BRA | Hon | 2:11.498 | 0:19.570 | 6 | 42.434 |
29 | 61 | Navarro, Dario | ARG | Hon | 2:16.342 | 0:24.414 | 5 | 40.926 |
30 | 84 | Arco, Victor Dario | ARG | Yam | 2:17.287 | 0:25.359 | 6 | 40.645 |
31 | 62 | Baranao, Cristobal | CHL | Yam | 2:18.012 | 0:26.084 | 5 | 40.431 |
32 | 53 | Roda, Nicolas | ARG | Hon | 0:00.000 | -2:08.072 | 0 | 0 |
Steven Frossard foi o mais rápido no treino da MX2 |
Pos | Nr | MX2 Treino Cronometrado | Nat. | Bike | Melhor Volta | Diff. First | V | Speed |
1 | 183 | Frossard, Steven | FRA | Kaw | 2:00.357 | 0:00.000 | 6 | 46.362 |
2 | 5 | Goncalves, Rui | POR | KTM | 2:00.578 | 0:00.221 | 6 | 46.277 |
3 | 25 | Musquin, Marvin | FRA | KTM | 2:00.747 | 0:00.390 | 3 | 46.212 |
4 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | Yam | 2:01.072 | 0:00.715 | 6 | 46.088 |
5 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Kaw | 2:01.386 | 0:01.029 | 6 | 45.969 |
6 | 13 | Monni, Manuel | ITA | Yam | 2:01.512 | 0:01.155 | 6 | 45.921 |
7 | 94 | Roczen, Ken | GER | Suz | 2:02.627 | 0:02.270 | 7 | 45.504 |
8 | 37 | Teillet, Valentin | FRA | KTM | 2:02.999 | 0:02.642 | 7 | 45.366 |
9 | 202 | Larrieu, Loic | FRA | Yam | 2:03.153 | 0:02.796 | 6 | 45.309 |
10 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | KTM | 2:03.257 | 0:02.900 | 5 | 45.271 |
11 | 34 | Roelants, Joel | BEL | KTM | 2:03.845 | 0:03.488 | 6 | 45.056 |
12 | 3 | Aubin, Nicolas | FRA | Yam | 2:04.094 | 0:03.737 | 5 | 44.966 |
13 | 4 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 2:04.097 | 0:03.740 | 6 | 44.965 |
14 | 33 | Soubeyras, Cedric | FRA | Hon | 2:04.389 | 0:04.032 | 5 | 44.859 |
15 | 112 | Zanoni, Swian | BRA | Hon | 2:07.001 | 0:06.644 | 6 | 43.937 |
16 | 917 | Vilardi, Thales | BRA | Hon | 2:08.416 | 0:08.059 | 6 | 43.453 |
17 | 178 | Ramos, Jean | BRA | Hon | 2:08.647 | 0:08.290 | 6 | 43.375 |
18 | 411 | Takahashi, Gustavo | BRA | Hon | 2:09.235 | 0:08.878 | 6 | 43.177 |
19 | 438 | Lima, Eduardo | BRA | Hon | 2:09.820 | 0:09.463 | 6 | 42.983 |
20 | 300 | Assuncao, Hector | BRA | Hon | 2:10.515 | 0:10.158 | 5 | 42.754 |
21 | 153 | Maddii, Marco | ITA | Suz | 2:10.807 | 0:10.450 | 7 | 42.658 |
22 | 322 | Rodrigues, Rodrigo | BRA | Hon | 2:13.333 | 0:12.976 | 6 | 41.85 |
23 | 122 | Castro, Christopher | BRA | Yam | 2:15.201 | 0:14.844 | 6 | 41.272 |
24 | 97 | Urcera, Jose-Manuel | ARG | Kaw | 2:15.758 | 0:15.401 | 5 | 41.103 |
25 | 123 | Martin, Humberto | VEN | Suz | 2:16.628 | 0:16.271 | 5 | 40.841 |
26 | 93 | Felipe, Jose Gerardo | ARG | Kaw | 2:18.020 | 0:17.663 | 5 | 40.429 |
27 | 332 | Andrade Santos, Rodrigo | BRA | Hon | 2:22.333 | 0:21.976 | 5 | 39.204 |
28 | 108 | Agustin, Cerdena | URG | Kaw | 2:23.200 | 0:22.843 | 7 | 38.966 |
29 | 109 | German, Fernandez | URG | Kaw | 2:26.628 | 0:26.271 | 4 | 38.055 |
30 | 107 | Huidobro, Cristian | CHL | Hon | 2:26.882 | 0:26.525 | 5 | 37.99 |
31 | 105 | Navarro, Sebastian | ARG | KTM | 2:31.125 | 0:30.768 | 6 | 36.923 |
32 | 24 | Butron Oliva, Jose Antonio | ESP | Suz | 2:37.791 | 0:37.434 | 1 | 35.363 |
33 | 114 | Alberto, Florin | URG | Yam | 2:38.832 | 0:38.475 | 4 | 35.131 |
34 | 98 | Giraldo, Jose Luis | ARG | Kaw | 4:00.635 | 2:00.278 | 3 | 23.189 |
35 | 106 | Graciani, Cristian Leonardo | ARG | Kaw | 4:15.176 | 2:14.819 | 2 | 21.867 |
36 | 120 | Gentil, Gabriel | BRA | Hon | 17:58.544 | 15:58.187 | 1 | 5.174 |
Presença do público já é grande desde o início da manhã. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário